A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município de Valongo foi aprovada pela Portaria 260/2011, de 1 de agosto [entrada em vigor em 12 de fevereiro de 2015, após a publicação da revisão do PDM (Aviso 1634/2015, de 11 de fevereiro)].
A Câmara Municipal de Valongo apresentou, nos termos do disposto do artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município de Valongo, elaborada no âmbito da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da 2.ª revisão do PDM, em 8 de agosto de 2024, emitiu parecer favorável condicionado à proposta final de plano, tendo a proposta de REN sofrido pequenos ajustes face ao parecer emitido. Na sequência do período de discussão pública que decorreu durante 30 dias consecutivos, com início 5 dias após a publicação do Aviso 21675/2024/2, do Diário da República, 2.ª série, n.º 189/2024, de 30 de setembro, não se registou participações que colidissem com a REN.
A proposta de REN de Valongo encontra-se em conformidade com as Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional em vigor, publicadas pela Portaria 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria 264/2020, de 13 de novembro.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Valongo, bem como as áreas a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Instituto Público (CCDR-NORTE, I. P.), bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação ou com a entrada em vigor da segunda revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo, caso esta só venha a ocorrer em momento ulterior.
2 de janeiro de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António Augusto Magalhães Cunha.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Valongo - Áreas excluídas de REN
Número de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
---|---|---|---|---|
C1 | 1.09 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C2 | 0.14 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C3 | 1.99 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C4 | 0.71 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C5 | 0.54 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C6 | 1.35 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Processo 26L/1982) | Espaços Habitacionais |
C7 | 0.73 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 633/1984) | Espaços Habitacionais |
C8 | 1.59 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C9 | 0.52 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C10 | 0.78 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2020/162) | Espaços Habitacionais |
C11 | 0.14 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C12 | 1.37 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de loteamento 9/1970; 10/1970; 46A/1975; 46B/1975; 883/1997; 109/1976; Processo 32/2022/111) | Espaços Habitacionais |
C13 | 0.53 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2021/67) | Espaços Centrais |
C14 | 0.17 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e em consolidação | Espaços Centrais |
C15 | 0.78 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C16 | 0.09 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C17 | 0.10 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C18 | 1.06 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C19 | 0.50 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C20 | 2.23 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 07/2002) | Espaços de Atividades Económicas; Espaços Verdes de Enquadramento |
C21 | 12.11 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de loteamento 2/2002, 03/2002, 641/1984; Processos 32/2018/81; 32/2020/277) | Espaços Centrais; Espaços Verdes de Enquadramento; Espaços de Atividades Económicas |
C22 | 4.03 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 593/1983) | Espaços de Atividades Económicas; Espaços Centrais |
C23 | 3.88 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Processo 38/2018/3) | Espaços de Atividades Económicas; Espaços Centrais |
C24 | 0.06 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C25 | 3.00 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processos 32/2021/281; 32/2019/11) | Espaços Centrais |
C26 | 0.38 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C27 | 7.36 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de loteamento 851/1995; 1/2021; 2/2005; 196/1978; 831/1992; Processos 32/2021/24; 32/2017/170) | Espaços Centrais; Espaços Habitacionais |
C28 | 0.75 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais; Espaços Habitacionais |
C29 | 3.64 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de loteamento 181/1976; 157/1977; 426/1981) | Espaços Centrais |
C30 | 0.30 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C31 | 0.06 | ZAC | Área parcialmente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C32 | 0.01 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C33 | 0.88 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C34 | 0.78 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de loteamento 448/1981, 01/2007; Processo 32/2022/65) | Espaços Centrais |
C35 | 1.39 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais; Espaços Verdes de Enquadramento |
C36 | 0.03 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C37 | 0.02 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C38 | 0.10 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C39 | 6.28 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico (Alvarás 622/1983, 5/2005; Processos 32/2019/203, 32/2021/240, 32/2022/135, 32/2018/277, 32/2018/276, 32/2022/149, 32/2022/67, 32/2022/138, 32/2022/105, 32/2022/104, 32/2022/106, 32/2018/207) | Espaços Centrais |
C40 | 0.76 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2019/226) | Espaços Centrais |
C41 | 0.05 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C42 | 0.05 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C43 | 0.42 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C44 | 0.08 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C45 | 1.25 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C46 | 2.41 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2019/240) | Espaços Centrais |
C47 | 0.01 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C48 | 0.15 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada (edificações preexistentes) e de talude da linha CF | Espaços Centrais; Espaços Verdes de Enquadramento |
C49 | 0.15 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C50 | 0.11 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C51 | 0.11 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C52 | 0.09 | AEREHS | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 790/1989) | Espaços Centrais |
C53 | 0.29 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C54 | 0.21 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C55 | 6.36 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de Loteamento 914/1998, 6/2006) | Espaços Habitacionais |
C56 | 19.47 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Alvarás de Loteamento 749/1986, 674/1984; Loteamento municipal; Processo 32/2020/142) | Espaços Centrais; Espaços Habitacionais; Espaços de Atividades Económicas |
C57 | 3.72 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processos 32/2016/105; 04/2021/1) | Espaços Centrais; Espaços Verdes de Enquadramento |
C58 | 1.47 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços de Atividades Económicas |
C59 | 0.10 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C60 | 0.16 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C61 | 0.08 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Alvarás de Loteamento 35/1983) | Espaços Centrais |
C62 | 0.23 | AEIPRA_AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços de Atividades Económicas |
C63 | 0.62 | AEIPRA_AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C64 | 0.37 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C65 | 0.99 | AEREHS | Área ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2020/179) | Espaços Centrais |
C66 | 0.49 | AEIPRA_AEREHS | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de Loteamento 312/1979) | Espaços Centrais |
C67 | 0.95 | AEREHS | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de Loteamento 810/1991, 1/2000) | Espaços Centrais |
C68 | 1.11 | AEREHS | Área parcialmente ocupada, de baixa densidade com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2022/210) | Espaços Habitacionais |
C69 | 0.07 | AEREHS | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C70 | 0.29 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C71 | 8.15 | AEREHS | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processos 32/2022/23; 04/2021/23) | Espaços Habitacionais |
C72 | 0.22 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C73 | 0.19 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços de Atividades Económicas |
C74 | 4.66 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada, com equipamentos públicos (escola, junta de freguesia) habitação social construída ao abrigo do PER | Espaços Centrais |
C75 | 0.94 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 787/1989) | Espaços Centrais |
C76 | 0.33 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C77 | 0.13 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C78 | 0.05 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de Loteamento 785/1989) | Espaços Habitacionais |
C79 | 0.58 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 647/1984) | Espaços Habitacionais |
C80 | 0.19 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C81 | 3.22 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços de Atividades Económica; Espaços Centrais; Espaços Habitacionais |
C82 | 0.54 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C83 | 1.90 | AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C84 | 0.43 | AEREHS_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Acordo de urbanização celebrado a 9 de maio de 2011) | Espaços Centrais |
C85 | 2.61 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e dentro de profundidade necessária a frente de construção de vias infraestruturadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes | Espaços Habitacionais; Espaços Centrais |
C86 | 3.17 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvarás de Loteamento 508/1982, 282/1979; Processo 32/2016/109) | Espaços Habitacionais; Espaços Centrais |
C87 | 0.03 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C88 | 0.34 | AEIPRA_ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 431/1981) | Espaços Habitacionais |
C89 | 1.55 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C90 | 0.05 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C91 | 0.16 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C92 | 0.22 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C93 | 2.21 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C94 | 0.35 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e dentro de profundidade necessária a frente de construção de vias infraestruturadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes | Espaços Habitacionais |
C95 | 0.11 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C96 | 0.24 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e dentro de profundidade necessária a frente de construção de vias infraestruturadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes | Espaços Habitacionais |
C97 | 0.06 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C98 | 1.86 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de Loteamento 140/1977; Processo 32/2020/245) | Espaços Habitacionais; Espaços de Atividades Económicas |
C99 | 0.12 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2021/180) | Espaços Habitacionais |
C100 | 0.48 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de Loteamento 85/1976 e Acordo de urbanização celebrado a 9 de maio de 2011) | Espaços Habitacionais |
C101 | 0.11 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C102 | 0.18 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C103 | 3.68 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico (Processo 04/2011/9, contrato de urbanização, com obras de urbanização já realizadas, objeto de estudo de impacto ambiental) | Espaços de Atividades Económicas |
C104 | 1.96 | AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico (Processo 04/2011/9, contrato de urbanização, com obras de urbanização já realizadas, objeto de estudo de impacto ambiental) | Espaços de Atividades Económicas |
C105 | 0.15 | AEREHS | Área com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2023/235, com contrato de urbanização, obras de urbanização já realizadas e objeto de estudo de impacto ambiental) | Espaços de Atividades Económicas |
C106 | 1.79 | AEIPRA | Área com compromisso urbanístico válido (Processo 04/2021/26, com acordo de gestão com IP e IMT, contrato de urbanização e garantias bancárias apresentadas) | Espaços de Atividades Económicas |
C107 | 1.13 | AEREHS | Área com compromisso urbanístico válido (Processo 04/2021/34, com acordo de gestão com IP e IMT, contrato de urbanização e garantias bancárias apresentadas) | Espaços de Atividades Económicas |
C108 | 0.51 | AEREHS | Área com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2021/251) | Espaços Centrais |
C109 | 1.54 | AEREHS | Área ocupada, do conjunto edificado da Aldeia de Couce | Aglomerado Rural |
C110 | 0.25 | AEIPRA | Área com compromisso urbanístico válido (Acordo de urbanização, celebrado a 9 de maio de 2011) | Espaços Habitacionais |
C111 | 0.21 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C112 | 0.02 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C113 | 0.05 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de Loteamento 540/1982) | Espaços Centrais |
C114 | 0.09 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C115 | 0.03 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C116 | 0.02 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C117 | 0.01 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C118 | 0.03 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Alvará de Loteamento 772/1988) | Espaços Centrais |
C119 | 0.00 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C120 | 0.01 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C121 | 0.00 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C122 | 0.03 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C123 | 0.00 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C124 | 0.07 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Processo de Loteamento 6L/1984) | Espaços Habitacionais |
C125 | 0.12 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Processo de Loteamento 72L/1979) | Espaços Centrais |
C126 | 0.55 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C127 | 0.01 | ZAC | Área parcialmente ocupada e com compromissos urbanísticos válidos (Processo de Loteamento 567-A-L/1973) | Espaços Centrais |
C128 | 0.37 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C129 | 0.10 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C130 | 0.27 | ZAC | Área com compromisso urbanístico válido (Processo 04/2021/4) | Espaços Centrais |
C131 | 2.63 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C132 | 0.63 | ZAC | Área com compromissos urbanísticos válidos (Processos 32/2020/286, 32/2022/31) | Espaços Centrais |
C133 | 2.00 | AEREHS_AEIPRA | Área parcialmente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C134 | 0.03 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C135 | 0.66 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C136 | 1.32 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e dentro de profundidade necessária a frente de construção de vias infraestruturadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes | Espaços Centrais |
C137 | 0.65 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processo 32/2016/109) | Espaços Centrais |
C138 | 0.02 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C139 | 0.09 | AEREHS | Área com compromissos urbanísticos válidos (Processo 04/2023/1) | Espaços Centrais |
C140 | 0.05 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C141 | 0.09 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Centrais |
C142 | 0.02 | ZAC_AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C143 | 0.01 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C144 | 0.37 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C145 | 0.04 | ZAC | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C146 | 0.04 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C147 | 0.03 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C148 | 0.03 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C149 | 0.04 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C150 | 0.02 | ZAC | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C151 | 0.43 | AEIPRA_AEREHS | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Processo de loteamento 37L/1980) | Espaços Centrais; Espaços Habitacionais |
C152 | 0.04 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C153 | 3.64 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 581/1983, 312/79; Processo de loteamento 126L/65) | Espaços Habitacionais; Espaços Centrais |
C154 | 1.25 | ZAC_AEIPRA | Área dominantemente ocupada (edificações preexistentes) e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 787/1989) | Espaços Centrais |
C155 | 0.46 | AEIPRA | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços Habitacionais |
C156 | 1.47 | AEREHS | Área ocupada (edificações preexistentes) | Espaços de Atividades Económicas |
C157 | 4.97 | ZAC_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e com compromisso urbanístico válido (Alvará de loteamento 286/1979; Processos 32/2018/43; 32/2020/157; 04/2022/6) | Espaços Centrais |
Total C | 173.54 |
|
|
|
E1 | 1.07 | AEIPRA | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 03), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E2 | 1.02 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 27), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E3 | 0.10 | AEREHS | Área dentro da profundidade necessária a frente de construção de via infraestruturada entre áreas já ocupadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes. | Espaços Centrais |
E4 | 1.72 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 04), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais: Espaços Verdes de Enquadramento |
E5 | 1.18 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 04), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E6 | 1.26 | AEIPRA_AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 09), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E7 | 1.44 | AEIPRA_AEREHS | Área parcialmente integrada em área de execução sistemática enquadrada na SUOPG 10, com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E8 | 3.38 | AEIPRA_AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 11), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E9 | 4.51 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 07), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Habitacionais |
E10 | 10.07 | AEIPRA | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 05), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E11 | 1.49 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 15), com efeitos de não execução, destinada à ampliação de atividade económica licenciada ao abrigo do RERAE. | Espaços de Atividades Económicas |
E12 | 0.15 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 15), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Habitacionais |
E13 | 0.07 | AEREHS | Área dentro da profundidade necessária a frente de construção de via infraestruturada entre áreas já ocupadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes. | Espaços Habitacionais |
E14 | 2.69 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 17), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Habitacionais |
E15 | 0.28 | AEREHS | Área dentro da profundidade necessária a frente de construção de via infraestruturada, destinada à consolidação e continuidade do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes. | Espaços Habitacionais |
E16 | 19.88 | AEREHS_AEIPRA | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 19), com efeitos de não execução, na profundidade necessária a frente de construção para atividades económicas, destinada à ampliação de zona empresarial e industrial adjacente. | Espaços de Atividades Económicas |
E17 | 1.64 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 19), com efeitos de não execução, na profundidade necessária a frente de construção para atividades económicas, destinada à ampliação de zona empresarial e industrial adjacente. | Espaços de Atividades Económicas |
E18 | 3.03 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 20), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços de Atividades Económicas |
E19 | 1.33 | AEIPRA | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 02), com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E20 | 2.02 | AEREHS | Área parcialmente integrada em área de execução sistemática enquadrada na SUOPG 10, com efeitos de não execução, destinada à estruturação e consolidação urbana de forma integrada e em continuidade com as malhas e tecidos urbanos envolventes. | Espaços Centrais |
E21 | 2.64 | AEREHS | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG(SUOPG 15), com efeitos de não execução, destinada à ampliação de atividade económica licenciada ao abrigo do RERAE. | Espaços Habitacionais; Espaços de Atividades Económicas |
E22 | 0.98 | AEREHS_AEIPRA | Área parcialmente ocupada e dentro de profundidade necessária a frente de construção de vias infraestruturadas, destinada à colmatação do aglomerado urbano e rentabilização das infraestruturas existentes. | Espaços Centrais |
E23 | 0.91 | AEIPRA | Área integrada em área de execução sistemática enquadrada em SUOPG (SUOPG 18), com efeitos de não execução, destinada à ampliação de atividade económica. | Espaços de Atividades Económicas |
Total E | 62.86 |
|
|
|
Total C e E | 236.41 |
|
|
|
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
80201 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80201_1315_REN.jpg
618658038