Parcela | Nome e morada dos interessados | Freguesia/concelho | Matriz rústica | Descrição predial | Confrontações | Natureza da parcela (classificação no PDM) | Área (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidões e restrições de utilidade pública | Classes de espaços | |||||||
01 | Proprietário: Carlos Ribeiro Martins | UF de Rio Mau e Arcos | R-1038 | 769/20210401 | Norte: Herd de António Carvalho e outros | RAN/REN/Domínio Público Hídrico (Parcial) | Espaços Não Urbanizáveis | 1 222,36 |
Sul: Joaquim Carvalho Ribeiro | ||||||||
| Vila do Conde | Nascente: Caminho Público | ||||||
| Poente: Rio Este | |||||||
02 | Proprietário: Maria José Carreira Martins | UF de Rio Mau e Arcos | R-574 | 284/19971226 | Norte: Herdeiros de José Matias da Silva | RAN/REN/Domínio Público Hídrico (Parcial) | Espaços Não Urbanizáveis | 681,70 |
Sul: Avelino Lopes dos Santos | ||||||||
Outros Detentores de Direitos: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, C. R. L. | Vila do Conde | Nascente: Herds de José Matias da Silva e Rio Este Poente: Caminho Público | ||||||
03 | Proprietário: Maria Matias da Silva | UF de Rio Mau e Arcos | R-1006 | 370/20001128 | Norte: Herdeiros de José Matias da Silva | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Não Urbanizáveis | 145,71 |
Sul: Avelino Lopes dos Santos | ||||||||
Arrendatário: Pecfonte, L.da | Vila do Conde | Nascente: Herds de José Matias da Silva e Rio Este | ||||||
Poente: Caminho Público | ||||||||
04 | Proprietário: Manuel Lopes da Silva | UF de Rio Mau e Arcos | R-578 | 221/19960613 | Norte: Herdeiros de Josué Trocado Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Não Urbanizáveis | 255,85 |
Nascente: Caminho | ||||||||
| Vila do Conde | Poente: José Matias da Silva | ||||||
05 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Ana | UF de Rio Mau e Arcos | R-580 | Não Descrito | Norte: Caminho Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Não Urbanizáveis | 196,95 |
Rodrigues Ferreira | Vila do Conde | Nascente: António Alves Torres Júnior | ||||||
| Poente: Caminho | |||||||
06 | Proprietário: Maria Silvina da Silva Martins Martins | UF de Rio Mau e Arcos | R-1050 | 469/20060825 | Norte: Carlos Ribeiro Martins Sul: José da Costa e Silva | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Não Urbanizáveis | 196,51 |
Nascente: Regato e Rio Este | ||||||||
| Vila do Conde | Poente: José da Costa e Silva e Outro | ||||||
07 | Proprietário: José Armando Ferreira da Costa | UF de Rio Mau e Arcos | R-582 | 356/20000407 | Norte: Regato Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Não Urbanizáveis | 362,50 |
Arrendatário: | Vila do Conde | Nascente: Joaquim Fernando Queirós dos Santos | ||||||
Pecfonte, L.da | Poente: Regato | |||||||
08 | Proprietário: José Ferreira da Fonte Arrendatário: | Balazar Póvoa de Varzim | R-822 | 642/19981106 | Norte: Ribeiro Sul: Rio Este Nascente: António Alves Ferreira Júnior | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 213,72 |
Pecfonte, L.da | Poente: José Francisco Trocado | |||||||
09 | Proprietário: José Ferreira da Fonte Arrendatário: | Balazar Póvoa de Varzim | R-820 | 142/19910312 | Norte: Ribeiro Sul: Rio Este Nascente: Joaquim Lopes dos Santos | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 160,05 |
Pecfonte, L.da | Poente: Virgínia Alves dos Santos | |||||||
10 | Proprietário: José Ferreira da Fonte | Balazar | R-819 | 574/19980305 | Norte: Ribeiro Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 73,45 |
Arrendatário: Pecfonte, L.da | Póvoa de Varzim | Nascente: Carlos Matias da Silva Poente: António Alves Ferreira Júnior | ||||||
11 | Proprietário: José Ferreira da Fonte | Balazar | R-818 | 1690/20120504 | Norte: Ribeiro Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 232,35 |
Arrendatário: | Póvoa de Varzim | Nascente: Ezequiel Ferreira da Fonte | ||||||
Pecfonte, L.da | Poente: Carlos Manuel Santos Carneiro e outros | |||||||
12 | Proprietário: José Ferreira da Fonte | Balazar | R-817 | 264/19931213 | Norte: Manuel Lopes dos Santos Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 285,03 |
Arrendatário: | Póvoa de Varzim | Nascente: Manuel Lopes dos Santos | ||||||
Pecfonte, L.da | Poente: Carlos Matias da Silva | |||||||
13 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Manuel | Balazar | R-950 | 1279/20070502 | Norte: Maria Alice Ramos Cascão dos Santos | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 293,92 |
de Matos Ferreira | Sul: Rio Este | |||||||
| Póvoa de Varzim | Nascente: Estrada Nacional e Caminho de Servidão | ||||||
| Poente: Ezequiel Ferreira da Fonte | |||||||
14 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Manuel de Matos Ferreira | Balazar Póvoa de Varzim | R- 953 | 189/19920615 | Norte: Caminho de Servidão Sul: Rio Este Nascente: Estrada Nacional | RAN/REN/ Estradas Nacionais | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 31,08 |
Poente: Manuel de Matos Ferreira e Caminho | ||||||||
15 | Proprietário: Nuno Alexandre Andrade de Oliveira Usufrutuários: | Balazar Póvoa de Varzim | R-952 | 1337/20080228 | Norte: Justino José dos Santos Sul: Rio Este Nascente: Justino José dos Santos Poente: Estrada Nacional | RAN/REN/ Estradas Nacionais (Parcial) Domínio Público Hídrico (Parcial) | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 126,38 |
José Campos de Oliveira e Ermelinda Irene dos Santos Andrade Oliveira | ||||||||
|
| |||||||
Arrendatário: |
| |||||||
Agropecuária Oliveira & Oliveira, Sociedade Agrícola, L.da |
| |||||||
16 | Proprietário: Cab. Casal da Herança de Justino José dos Santos | Balazar Póvoa de Varzim | R-935 | 1196/20060706 | Norte: Caminho de Servidão Sul: Rio Este Nascente: Lote A | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 338,88 |
Poente: Herds de António José de Oliveira Júnior | ||||||||
17 | Proprietário: 1 - António dos Santos Leitão | Balazar | R-934 | 1195/20060706 | Norte: Caminho de Servidão Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 147,25 |
2 - Zulmira da Silva Leitão Linhares | Póvoa de Varzim | Nascente: Ribeiro de Macieira Poente: Lote B | ||||||
| ||||||||
Arrendatário: | ||||||||
Justino Gomes dos Santos | ||||||||
18 | Proprietário: Herdeiros de Manuel Lopes | Balazar | R-590 | Não Descrito | Norte: Rio Este Sul: Amadeu Ferreira de Jesus | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 95,75 |
Póvoa de Varzim | Nascente: Joaquim da Silva Matoias e Outros | |||||||
| Poente: Rio Este | |||||||
19 | Proprietário: 1 - José Augusto Correia da Silva | Balazar | R-935 | 1196/20060706 | Norte: Caminho de Servidão Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 417,44 |
2 - Joaquim Jorge Correia da Silva | Póvoa de Varzim | Nascente: Lote A | ||||||
Usufrutuário: | Poente: Herds de António José de Oliveira Júnior | |||||||
1 - Laurentino Moreira Lopes | ||||||||
2 - Alexandrina Gonçalves da Silva | ||||||||
| ||||||||
Arrendatário: |
| |||||||
Sociedade Agrícola Grupo Irmãos Correia da Silva, SAG, L.da |
| |||||||
20 | Proprietário: 1 - Arminda Ferreira Matias da Silva | Balazar | R-610 | Não Descrito | Norte: Joaquim da Costa Faria Sul: Lino Fernandes de Sousa | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 476,05 |
2 - Maria Ilídia Gonçalves da Silva | Póvoa de Varzim | Nascente: Rio Este Poente: Caminho de Servidão | ||||||
Arrendatário: | ||||||||
Sociedade Agrícola Grupo Irmãos Correia da Silva, SAG, L.da | ||||||||
21 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de David | Balazar | Omisso | Omisso | Norte: Arminda Silva e outros e Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 215,98 |
Fernandes de Sousa A/C Ana Carolina da Costa Oliveira | Póvoa de Varzim | Sul: António da Silva Santos Nascente: Rio Este | ||||||
Poente: Caminho de Servidão | ||||||||
22 | Proprietário: Liseta Maria Faria Amorim dos Santos | Balazar | R-611 | 1735/20120928 | Norte: Joaquim Matias da Silva Sul: João Gonçalves de Oliveira | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 49,95 |
e Gabriel José Eiró Pereira | Póvoa de Varzim | Faria Nascente: João Gonçalves de | ||||||
| Oliveira Faria | |||||||
| Poente: Caminho de Servidão | |||||||
23 | Proprietário: José Alberto Ferreira dos Santos | Balazar | R-615 | 736/19991213 | Norte: Rio Este e Casa de Habitação | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 307,52 |
Outros Detentores de Direitos: | Póvoa de Varzim | Sul: Caminho Público Nascente: Caminho Público | ||||||
1 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, C. R. L. | Poente: Ribeiro | |||||||
2 - António da Silva Santos e Felisbina Ferreira dos Santos | ||||||||
3 - Manuel Araújo dos Santos | ||||||||
24 | Proprietário: José Alberto Ferreira dos Santos | Balazar | R-616 | 952/20010827 | Norte: Rio Este Sul: António da Silva Santos | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 235,73 |
Outros Detentores de Direitos: | Póvoa de Varzim | Nascente: António da Silva Santos | ||||||
1 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, C. R. L. | Poente: António da Silva Santos | |||||||
2 - Manuel Araújo dos Santos | ||||||||
25 | Proprietário: José Alberto Ferreira dos Santos | Balazar | R-617 | 737/19991213 | Norte: Rio Este Sul: Caminho Público | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 220,18 |
Outros Detentores de Direitos: | Póvoa de Varzim | Nascente: António da Silva Santos | ||||||
1 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, C. R. L. | Poente: António da Silva Santos | |||||||
2 - Manuel Araújo dos Santos | ||||||||
26 | Proprietário: David Leitão de Campos | Balazar | R -633 | 1833/20151030 | Norte: Caminho de Servidão Sul: Rio Este e Outros | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 329,87 |
Usufrutuário: | Póvoa de Varzim | Nascente: Joaquim Lopes dos Santos | ||||||
Lúcia Leitão da Silva | Poente: João Gonçalves Ferreira da Costa | |||||||
Arrendatário: | ||||||||
José Alberto Ferreira dos Santos | ||||||||
27 | Proprietário: Manuel Joaquim de Oliveira Araújo | Balazar | R-630 | 1962/20191007 | Norte: Joaquim dos Santos Oliveira | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 166,04 |
Arrendatário: | Póvoa de Varzim | Sul: Rio Este Nascente: Caminho Público | ||||||
José Alberto Ferreira dos Santos | Poente: Henrique da Costa Lopes | |||||||
28 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Celestino | Balazar | R-330 | 505/19970526 | Norte: Maria Leonor de Campos Matos | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 112,46 |
de Oliveira Araújo | Póvoa de Varzim | Sul: Maria Leonor de Campos Matos | ||||||
| Nascente: Maria Leonor de Campos Matos | |||||||
| Poente: Caminho Público | |||||||
29 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Adelino | Balazar | R-328 | 617/19980929 | Norte: Herdeiros de Alfredo de Campos Matos | RAN/REN/ Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 110,46 |
Alves dos Santos | Póvoa de Varzim | Sul: António Alves dos Santos Nascente: Miguel Alves de Sousa | ||||||
| Poente: António Alves dos Santos | |||||||
30 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Adelino | Balazar | R-329 | Não Descrito | Norte: Maria Amélia de Campos Matos | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 558,04 |
Alves dos Santos | Póvoa de Varzim | Sul: Rio Este Nascente: Caminho de Servidão | ||||||
| Poente: Rio Este | |||||||
31 | Proprietário: Maria da Conceição Oliveira dos Santos | Balazar | R-326 | 1619/20110928 | Norte: Miguel Alves de Sousa Sul: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 474,72 |
Póvoa de Varzim | Nascente: António Alves dos Santos | |||||||
| Poente: António Alves dos Santos | |||||||
32 | Proprietário: Maria Oliveira dos Santos | Balazar | R-322 | 1634/20111026 | Norte: José Carreira de Sousa e Deolinda Costa | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 193,57 |
Póvoa de Varzim | Sul: Rio Este Nascente: José Carreira de Sousa | |||||||
| Poente: Miguel Costa | |||||||
33 | Proprietário: António Manuel da Costa Sousa | Balazar | R-321 | 229/19930304 | Norte: António Morado Torres Sul: Rio Este e Ribeiro | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 158,13 |
Póvoa de Varzim | Nascente: Ribeiro Poente: Joaquim Alves dos Santos | |||||||
34 | Proprietários: 1 - Gabriel José Eiró Pereira | Balazar | R-338 | 1443/20090728 | Norte: Rio Este Sul: Joaquim António Machado | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 274,29 |
2 - Aparício Manuel Eiró Pereira 3 - Maria Regina Eiró Pereira Cardoso | Póvoa de Varzim | Nascente: Celestino Gonçalves de Sá | ||||||
4 - José Manuel Eiró Pereira | Poente: Caminho de Servidão | |||||||
5 - Maria Deolinda Eiró Pereira Henriques | ||||||||
35 | Proprietários: 1 - Maria Amélia da Costa Pereira | Balazar | R-339 | 1408/20090218 | Norte: Rio Este Sul: Joaquim António Machado | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 246,88 |
2 - Maria do Céu Pereira Campos de Sá 3 - Celestino Pereira de Campos Sá | Póvoa de Varzim | Nascente: Rio Este Poente: José Domingos da Costa Eiró | ||||||
Arrendatário: | ||||||||
Sociedade Agrícola Irmãos Sá, L.da | ||||||||
36 | Proprietário: Maria do Céu Pereira Campos de Sá | Balazar | R-346 | 578/19980318 | Norte: Rio Este Sul: Luís Santos Baeta | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 417,50 |
Arrendatário: Sociedade Agrícola Irmãos Sá, L.da | Póvoa de Varzim | Nascente: Rio Este Poente: Herds de Joaquim Campos de Sá e outros | ||||||
37 | Proprietário: Luis Gonzaga Santos Baeta | Balazar | R-345 | 1653/20111221 | Norte: Celestino Gonçalves de Sá Sul: Lucinda Gonçalves de Sá | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 322,34 |
Arrendatário: Sérgio Miguel Campos Matias | Póvoa de Varzim | Nascente: Rio Este Poente: Caminho de Servidão e Celestino G. de Sá | ||||||
38 | Proprietários: 1 - Maria Amélia da Costa Pereira | Balazar | R-344 | 569/19980210 | Norte: Luís Morado Torres Sul: José Domingos da Costa Eiró | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 295,21 |
2 - Maria do Céu Pereira Campos de Sá 3 - Celestino Pereira de Campos Sá | Póvoa de Varzim | Nascente: Rio Este Poente: Luís Morado Torres e Outro | ||||||
Arrendatário: | ||||||||
Sociedade Agrícola Irmãos Sá, L.da | ||||||||
39 | Proprietários: 1 - Gabriel José Eiró Pereira | Balazar | R-343 | 1443/20090728 | Norte: Rio Este Sul: Joaquim António Machado | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 236,79 |
2 - Aparício Manuel Eiró Pereira 3 - Maria Regina Eiró Pereira Cardoso | Póvoa de Varzim | Nascente: Celestino Gonçalves de Sá | ||||||
4 - José Manuel Eiró Pereira | Poente: Caminho de Servidão | |||||||
5 - Maria Deolinda Eiró Pereira Henriques | ||||||||
40 | Proprietário: Manuel Campos de Sá | Balazar | R-342 | 1012/20021004 | Norte: Rio Este Sul: José Gonçalves Azevedo Faria | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica | 396,70 |
Arrendatário: Sociedade Agrícola Irmãos Sá, L.da | Póvoa de Varzim | Nascente: Estrada Municipal Poente: José Domingos da Costa Eiró | ||||||
41 | Proprietário: Maria Teresa Eiró de Araújo Lozano | Balazar | R-273 | 1445/20090728 | Norte: Rio Este | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Integrado na Estrutura Ecológica (Parcial)/Espaços Ver- des Públicos integrados na Estrutura Ecológica (Parcial) | 269,73 |
Póvoa | Sul: Estrada Municipal | |||||||
Arrendatário: | de Varzim | Nascente: Caminho Público | ||||||
Luis Miguel Reis Campos de Sá | Poente: Estrada Municipal | |||||||
42 | Proprietário: Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Balazar | Balazar Póvoa de Varzim | U-130 | 1343/20080119 | Norte: Rio Este Sul: Estrada Municipal Nascente: Manuel Lopes dos Santos Morais | REN/ Domínio Público Hídrico | Espaços Verdes Públicos integrados na Estrutura Ecológica (Parcial) | 114,37 |
Poente: Caminho e Rio Este | ||||||||
43 | Proprietário: Octávio Sérgio Gomes Faria | Balazar | U-1408 | 1057/20030618 | Norte: Rio Este Sul: Estrada Municipal | REN/ Domínio Público Hídrico | Espaços Verdes Públicos integrados na Estrutura Ecológica (Parcial) | 106,48 |
Usufrutuário: | Póvoa de Varzim | Nascente: Estrada Municipal e Fábrica da Igreja | ||||||
Abílio Lopes da Costa Faria | Poente: Fábrica da Igreja | |||||||
Outros Detentores de Direitos: | ||||||||
1 - Carolina Maria Gomes de Faria | ||||||||
2 - Cristina Maria Gomes de Faria | ||||||||
44 | Proprietário: Município da Póvoa de Varzim | Balazar Póvoa de Varzim | R-229 | 33/19851028 | Norte: Rio Este Sul: Estrada Municipal Nascente: Caminho Público Poente: Abílio Lopes da Costa Faria e rio Este | RAN/REN/ Domínio Público Hídrico | Espaços Verdes Públicos integrados na Estrutura Ecológica (Parcial) | 31,06 |
Despacho 2278/2025, de 19 de Fevereiro
- Corpo emitente: Ambiente e Energia - Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente
- Fonte: Diário da República n.º 35/2025, Série II de 2025-02-19
- Data: 2025-02-19
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/6077230.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
1944-10-11 - Decreto-Lei 34021 - Ministério das Obras Públicas e Comunicações - Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos
Declara de utilidade pública as pesquisas, os estudos e os trabalhos de abastecimento de águas potáveis ou de saneamento de aglomerados populacionais e prevê o pagamento de indemnização aos proprietários ou aos possuidores dos terrenos a qualquer título, desde que, da utilização dos mesmos, resulte a diminuição do seu rendimento efectivo.
-
1999-09-18 - Lei 168/99 - Assembleia da República
Aprova, e publica em anexo, o Código das Expropriações.
-
2008-09-04 - Lei 56/2008 - Assembleia da República
Altera (quarta alteração) o Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, e procede à sua republicação.
-
2015-05-29 - Decreto-Lei 93/2015 - Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Cria o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/6077230/despacho-2278-2025-de-19-de-fevereiro