O Decreto-Lei 15/2022, de 14 de janeiro, estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, sendo aplicável, entre outras, às atividades de produção, armazenamento, autoconsumo, transporte, distribuição, agregação e comercialização de eletricidade.
Nos termos do referido decreto-lei, a delimitação da zona livre tecnológica para energias renováveis, a criar no município de Abrantes, destinada ao estabelecimento de projetos de investigação e desenvolvimento e inovação para a produção, armazenamento e autoconsumo de energia elétrica a partir de energias renováveis, bem como de outros vetores energéticos renováveis, é efetuada por portaria do membro de Governo responsável pela área da energia, a que importa dar execução.
A presente portaria foi elaborada com base na proposta apresentada, para o efeito, pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela Câmara Municipal de Abrantes, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio-Tejo.
Foram consultados os operadores da Rede Nacional de Transporte e da Rede Nacional de Distribuição.
A portaria foi sujeita a consulta pública, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 101.º do Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 40 dias contados da data da publicação no Diário da República.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 218.º do Decreto-Lei 15/2022, de 14 de janeiro, e no Despacho 9406-B/2024, de 16 de agosto, da Ministra do Ambiente e da Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, suplemento, de 16 de agosto de 2024, manda o Governo, pela Secretária de Estado da Energia, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria procede à delimitação da zona livre tecnológica (ZLT) de energias renováveis a desenvolver no município de Abrantes, prevista no artigo 218.º do Decreto-Lei 15/2022, de 14 de janeiro.
Artigo 2.º
Âmbito
A delimitação da ZLT a que se refere o artigo anterior é efetuada tendo por base a proposta apresentada pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela Câmara Municipal de Abrantes, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio-Tejo.
Artigo 3.º
Delimitação da zona livre tecnológica
A definição das coordenadas e a representação da espacialização que concretizam a delimitação da ZLT referida no artigo 1.º constam do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
28 de janeiro de 2025. - A Secretária de Estado da Energia, Maria João Correia Colunas Pereira.
ANEXO
(a que se refere o artigo 3.º)
Delimitação da zona livre tecnológica de energias renováveis no município de Abrantes
A zona livre tecnológica designada por ZLT Abrantes é constituída pelos polígonos 1, 2 e 3.
Coordenadas da área do Polígono 1:
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
1 | -12809,9 | -18501,6947 |
2 | -16506,6 | -18312,0321 |
3 | -16695,3 | -17334,5804 |
4 | -16695,4 | -17333,3102 |
5 | -16695,8 | -17332,1915 |
6 | -17209,7 | -14670,8546 |
7 | -15949,3 | -13898,2971 |
8 | -14264,3 | -13680,0099 |
9 | -13559,9 | -12724,2007 |
10 | -13768,2 | -12198,3402 |
11 | -11546,6 | -10841,1129 |
12 | -11195,1 | -11765,7456 |
13 | -10175,9 | -11774,7657 |
14 | -8409,49 | -13611,6806 |
15 | -8873,33 | -14914,2193 |
16 | -8779,14 | -22818,2708 |
17 | -9350,28 | -22799,9247 |
18 | -9786,23 | -21612,3664 |
19 | -10873,7 | -21368,4047 |
20 | -11947,4 | -21535,9727 |
Representação da espacialização do Polígono 1:
Coordenadas da área do Polígono 2:
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
1 | -4784,2733 | -21594,3985 |
2 | -4842,7172 | -21400,208 |
3 | -4485,0213 | -21271,0779 |
4 | -4483,3139 | -21192,5894 |
5 | -4483,321 | -21192,3419 |
6 | -4298,6677 | -21196,5331 |
7 | -4168,6843 | -21429,3381 |
Representação da espacialização do Polígono 2:
Coordenadas da área do Polígono 3:
Representação da espacialização do Polígono 3:
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
1 | -5379,02 | -34356,8 |
2 | -13379,7 | -22838,8 |
3 | -12610 | -22664 |
4 | -11524,8 | -21565,1 |
5 | -10027 | -21804,4 |
6 | -9652,33 | -22270,1 |
7 | -8857,4 | -23757,6 |
8 | -6104,12 | -24056,3 |
9 | -6188,15 | -25061,1 |
10 | -5481,61 | -26908,7 |
11 | -3765,62 | -26860,3 |
12 | -2712,57 | -25108,7 |
13 | -2655,08 | -23919,6 |
14 | -2859,1 | -23625 |
15 | -3894,99 | -22835,9 |
16 | 85,7198 | -20553,1 |
17 | 2351,881 | -21005,6 |
18 | 4657,514 | -22589,3 |
19 | 6105,355 | -21889,7 |
20 | 7604,948 | -22115,7 |
21 | 10661,49 | -21932 |
22 | 10946,42 | -23054,1 |
23 | 11250,01 | -23389,1 |
24 | 11850,52 | -24416,5 |
25 | 16649,88 | -28695,2 |
26 | 8800,481 | -33813,5 |
27 | 4955,695 | -41813,2 |
Representação da espacialização do Polígono 3:
318632222