Por Despacho de 25 de setembro de 2024, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho 9264/2024, de 17 de julho de 2024, do Exmo. Major-General da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 157 de 14 de agosto de 2024 são promovidos ao posto de Segundo-Cabo, nos termos do n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
2CbGrad | 01-Camp | 16233921 | Gonçalo Nuno Craveiro Batista | 18,38 |
2CbGrad | 18-Mus | 11060524 | Constança Rodrigues Reis | 17,86 |
2CbGrad | 18-Mus | 15061322 | João Pedro da Silva Pinheiro | 17,82 |
2CbGrad | 01-Camp | 06641021 | Marco André Ferreira Reis dos Santos | 17,55 |
2CbGrad | 01-Camp | 16446720 | Alexandre Miguel da Cruz Évora | 17,53 |
2CbGrad | 07-Svç | 07346123 | Marco William da Costa Veríssimo | 17,53 |
2CbGrad | 01-Camp | 13384922 | Gonçalo Correia Fernandes | 17,22 |
2CbGrad | 18-Mus | 17313924 | Álvaro Francisco Espincho Carvalho | 17,22 |
2CbGrad | 07-Svç | 16075623 | Carlos Alexandre Borges Reis Semeão | 17,15 |
2CbGrad | 30-Rest | 03266923 | Bruno Alves Videira | 17,00 |
2CbGrad | 01-Camp | 17584721 | Diogo Miguel Oliveira da Silva | 16,96 |
2CbGrad | 01-Camp | 06169722 | João Pedro Pereira Rodrigues | 16,84 |
2CbGrad | 20-PQ | 07665319 | Duarte Castro Patatas | 16,59 |
2CbGrad | 29-Sidtécn | 03160920 | Marcella Alcântara Gomes Todo Bom | 16,53 |
2CbGrad | 20-PQ | 16378223 | André Filipe Santos Graça | 16,50 |
2CbGrad | 01-Camp | 18649820 | Telma Patrícia Marques Carvalho | 16,49 |
2CbGrad | 20-PQ | 17352821 | Hugo Rafael Alves Simões | 16,41 |
2CbGrad | 01-Camp | 18590519 | Fábio Micael Soares Moreira | 16,35 |
2CbGrad | 20-PQ | 05054322 | Bruno da Silva Mota | 16,28 |
2CbGrad | 01-Camp | 05507520 | António Manuel de Sousa Calado | 16,15 |
2CbGrad | 20-PQ | 00888516 | Pedro Xavier Nunes Gonçalves | 16,11 |
2CbGrad | 07-Svç | 18521717 | Madalena Alexandra Sousa Ventura | 16,06 |
2CbGrad | 20-PQ | 18446621 | André Vilas Boas de Sousa Fernandes | 16,04 |
2CbGrad | 01-Camp | 06594718 | Ricardo Manuel Ribeiro Teixeira | 16,04 |
2CbGrad | 01-Camp | 06107822 | Miguel Pereira Maio | 15,97 |
2CbGrad | 12-SapEng | 08825724 | Hugo Miguel Almeida Pires | 15,96 |
2CbGrad | 07-Svç | 05759723 | João Pedro Alexandre Dias | 15,95 |
2CbGrad | 18-Mus | 04925121 | Tiago Luís Pereira Ribeiro | 15,94 |
2CbGrad | 20-PQ | 13637023 | Ricardo Canosa Brasileiro | 15,92 |
2CbGrad | 01-Camp | 11035123 | Joana Maria Brito Pinto | 15,88 |
2CbGrad | 01-Camp | 19100022 | Guilherme Almeida Santos | 15,85 |
2CbGrad | 01-Camp | 17114224 | Tiago Miguel Gomes Coelho | 15,82 |
2CbGrad | 01-Camp | 07386621 | Pedro Nuno Magalhães Dinis | 15,69 |
2CbGrad | 20-PQ | 05683221 | Bruno José Coimbra Costa Novo | 15,68 |
2CbGrad | 01-Camp | 13035323 | Georgi Stoyanov Koev | 15,64 |
2CbGrad | 20-PQ | 04377120 | João Pedro Amaral Cruz | 15,60 |
2CbGrad | 19-Saúd | 00160723 | Roberto Gabriel Misca Caetano | 15,54 |
2CbGrad | 16-PE | 07429022 | Rodrigo José Gaspar Borrego | 15,51 |
2CbGrad | 01-Camp | 09533721 | Francisco João Marceneiro Morais | 15,49 |
2CbGrad | 16-PE | 15259923 | Vasco José Fial Oliva | 15,40 |
2CbGrad | 27-OpEqPesEng | 10115820 | Marco Tavares Henriques | 15,36 |
2CbGrad | 20-PQ | 16098221 | Gonçalo Pereira da Silva Santos | 15,30 |
2CbGrad | 18-Mus | 19712619 | Beatriz Isabel Soares Pinheiro | 15,30 |
2CbGrad | 20-PQ | 00579117 | Marcelo Nascimento Raposo Santos | 15,28 |
2CbGrad | SF10-GestEq | 19071124 | João Pedro Fernandes Gaspar | 15,24 |
2CbGrad | 15-CondVMPes | 02849921 | Daniel Filipe Nascimento Pedro | 15,22 |
2CbGrad | 01-Camp | 01177317 | Beatriz Isabel Gonçalves Caetano | 15,19 |
2CbGrad | 17-Com | 18897124 | Hugo Coelho Maia da Silva | 15,19 |
2CbGrad | 16-PE | 17026919 | Vítor Alexandre Correia Carvalho | 15,18 |
2CbGrad | 20-PQ | 02267616 | Miguel Ângelo Carvalho Ferro | 15,15 |
2CbGrad | 16-PE | 06304321 | Rodrigo Ribeiro de Oliveira | 15,09 |
2CbGrad | 27-OpEqPesEng | 19184722 | Ângelo Miguel Machado Varela | 15,07 |
2CbGrad | SF03-MA | 18401306 | Eduardo Filipe Lemos Nunes | 15,04 |
2CbGrad | 21-OpEsp | 07262824 | Afonso Santos Gabriel | 15,04 |
2CbGrad | 07-Svç | 01905117 | Jedicael Santiago das Neves | 15,02 |
2CbGrad | 01-Camp | 08482321 | David Cordeiro Dias | 14,97 |
2CbGrad | 18-Mus | 16534223 | Diana Filipa Mendes Freitas | 14,96 |
2CbGrad | 20-PQ | 01544419 | Jorge Miguel Sequeira Brito | 14,93 |
2CbGrad | 18-Mus | 12816523 | Mariana Isabel Rocha da Costa | 14,92 |
2CbGrad | 01-Camp | 11127922 | Jorge Francisco Vieira Bessa | 14,88 |
2CbGrad | 17-Com | 03472724 | Orlando Tiago de Jesus Fortes Vieira | 14,84 |
2CbGrad | 07-Svç | 16313224 | Dércio Edgar Brazão Ismael | 14,83 |
2CbGrad | 01-Camp | 06897724 | José Carlos Barroso Marques | 14,80 |
2CbGrad | 01-Camp | 08906422 | Bernardo da Silva Bacalhau Martins | 14,64 |
2CbGrad | 32-OPSAS | 16696723 | Beatriz Barradas Neves | 14,63 |
2CbGrad | 07-Svç | 10767622 | Diogo Gonçalo Ribeiro Ferreira | 14,61 |
2CbGrad | 01-Camp | 00988718 | Tânia Raquel Loureiro Rodrigues | 14,55 |
2CbGrad | 19-Saúd | 12745521 | Nazar Ukrayintsev | 14,55 |
2CbGrad | 04-MecEqEng | 09064918 | Diogo Filipe Garcia Pereira | 14,50 |
2CbGrad | 15-CondVMPes | 11018617 | Francisco Ferreira Pereira de Almeida | 14,49 |
2CbGrad | 17-Com | 05743524 | David Magalhães Ferreira | 14,47 |
2CbGrad | 07-Svç | 06805123 | Valentim Guilherme Morais Vargas Bate | 14,40 |
2CbGrad | 01-Camp | 19025323 | Luís Filipe Fernandes Topete | 14,33 |
2CbGrad | 19-Saúd | 04144118 | Maria Carolina Matos Godinho | 14,32 |
2CbGrad | SF07-MecElec | 10996604 | João Paulo Barroso Cavalheiro | 14,30 |
2CbGrad | 19-Saúd | 19774623 | Sandra Daniela Vieira Santos | 14,29 |
2CbGrad | 01-Camp | 01882423 | Rodrigo Alexandre Pereira Luís | 14,28 |
2CbGrad | 23-Constr | 19657923 | João Paulo Martins Laureano | 14,26 |
2CbGrad | 07-Svç | 01053524 | André António Costa Gonçalves | 14,24 |
2CbGrad | 07-Svç | 14631521 | Ricardo Jorge Fulgêncio Munhoz | 14,23 |
2CbGrad | 19-Saúd | 18864123 | Samantha Tamara Almeida | 14,23 |
2CbGrad | 32-OPSAS | 15448323 | André Filipe Nunes Leal | 14,17 |
2CbGrad | 21-OpEsp | 19473920 | André Moreira Coelho | 14,16 |
2CbGrad | 07-Svç | 17725023 | Andreia Jacinto Loureiro | 14,15 |
2CbGrad | 01-Camp | 07000022 | Bárbara Garcia Marques | 14,09 |
2CbGrad | 18-Mus | 08437624 | Jaime Luís Dias Meireles | 14,01 |
2CbGrad | 03-MecAuto | 06211322 | Alberto Rodrigo Duarte Saraiva | 13,92 |
2CbGrad | 07-Svç | 01501519 | Tiago Filipe dos Santos Almeida | 13,87 |
2CbGrad | 18-Mus | 02955122 | Lucas Rafael Rocha Ramos | 13,85 |
2CbGrad | 30-Rest | 12727019 | Tiago André Nunes de Oliveira | 13,84 |
2CbGrad | 14-CondVMLig | 01882518 | Artur Vicente dos Santos Nascimento | 13,83 |
2CbGrad | 07-Svç | 08211422 | João Pedro de Almeida Martins Lobato | 13,82 |
2CbGrad | 23-Constr | 17211522 | Marco António Ribeiro Cardoso | 13,80 |
2CbGrad | 01-Camp | 07591923 | Ana Sofia Fernandes Martins | 13,71 |
2CbGrad | 07-Svç | 6709424 | Diana Castro Monteiro | 13,64 |
2CbGrad | 21-OpEsp | 07478521 | Nuno André Rangel Moura | 13,64 |
2CbGrad | 07-Svç | 14164016 | Bruno Alexandre Pestana Rodrigues | 13,60 |
2CbGrad | 18-Mus | 01274218 | Hugo Daniel Pascoal Chaves | 13,53 |
2CbGrad | 19-Saúd | 03261223 | Inês Alexandra Ribeiro | 13,46 |
2CbGrad | 01-Camp | 00715720 | Sandro Alexandre Pimenta Costa | 13,46 |
2CbGrad | 28-Metalmec | 10441118 | António José Duarte Cabeças | 13,43 |
2CbGrad | 609-Alim | 05946717 | Joel Rodrigues Gomes | 13,41 |
2CbGrad | 19-Saúd | 12902823 | Beatriz de Jesus Barata | 13,39 |
2CbGrad | 07-Svç | 18990624 | André Filipe da Silva de Carvalho | 13,36 |
2CbGrad | 19-Saúd | 01235022 | Diana Cristina Aires da Silva | 13,32 |
2CbGrad | 18-Mus | 07812220 | Renata Marinho Oliveira | 13,27 |
2CbGrad | 07-Svç | 07515820 | João Paulo Sequeira Correia | 13,17 |
2CbGrad | 07-Svç | 04277424 | Rui David Pereira Machado | 13,14 |
2CbGrad | 21-OpEsp | 04398423 | Pedro Daniel Pinho Ribeiro | 12,95 |
2CbGrad | 19-Saúd | 14121523 | Inês Raquel Santos Costa | 12,83 |
2CbGrad | 19-Saúd | 01640521 | Luana Roque de Brito | 12,82 |
2CbGrad | 19-Saúd | 08388622 | Isabel Branco Martins | 12,79 |
2CbGrad | 07-Svç | 16036117 | Iara Madel Maia Veiga | 12,75 |
2CbGrad | 01-Camp | 08218020 | Luana Patrícia da Silva Soares | 12,72 |
2CbGrad | 25-CarpConstr | 17968022 | Diogo Manuel Fernandes Vieira | 12,69 |
2CbGrad | 01-Camp | 05308925 | João Pedro Coelho Carola | 12,66 |
2CbGrad | 07-Svç | 01097621 | Tatiana Raquel Lopes Fernandes | 12,64 |
2CbGrad | 14-CondVMLig | 02875815 | João Miguel Caetano Carreiras | 12,61 |
2CbGrad | 16-PE | 12827019 | Gonçalo Miguel Cardoso Correia | 12,53 |
2CbGrad | 07-Svç | 05267224 | Mauri Burity Varela | 12,51 |
2CbGrad | 01-Camp | 09749521 | João Carlos Correia Moreira | 12,46 |
2CbGrad | 29-Sidtécn | 18463022 | Hugo Daniel Faria Vieira | 12,45 |
2CbGrad | 26-EletrConstr | 13038324 | Marco António Teixeira Gouveia | 12,09 |
2CbGrad | 01-Camp | 11172720 | Diogo Inocêncio Alves | 12,05 |
2CbGrad | 07-Svç | 11667821 | Ricardo Vinício Sousa Azevedo | 11,35 |
2CbGrad | 03-MecAuto | 00397917 | Daniel Gonçalo Azevedo Moreira | 11,34 |
2CbGrad | 07-Svç | 07077021 | Diogo Filipe da Silva Nunes | 10,13 |
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 3.º Curso de Promoção a Cabo de 2024, a 13 de setembro de 2024.
Contam a antiguidade no posto de Segundo-Cabo desde 02 de setembro de 2024, nos termos do n.º 5 e n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo.º 127.º do Decreto-Lei 17/2024 de 29 de janeiro (Normas de Execução do Orçamento do Estado), e da aprovação pelos membros do governo do proposto relativamente ao Plano de Promoções para 2024, nos termos do Despacho 57/2024/MF, de 15 de março, de S. Exa. o Ministro das Finanças, do despacho de 22 de fevereiro de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração Pública e da subsequente concordância de S. Exa. a Ministra da Defesa Nacional, comunicada através do ofício n.º 946/CG, de 15 de março de 2024, do Gabinete de S. Exa. a Ministra da Defesa Nacional.
15 de outubro de 2024. - O Chefe, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
318308814