Parcela n.º | Nome dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da parcela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/concelho | Artigo/secção | Descrição | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | ||||||
1.1 | Avelino Trindade Martins | Alegrete Portalegre | 84-N | 1562 | Norte: Rita Trindade. Sul: Francisco António Trindade. Nasc.: António Eusébio Benito Maçãs. Poente: caminho público. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 1013 | |
2.1 | José Maria Realinho Henrique | Alegrete Portalegre | 83-N | 1534 | Norte: caminho público, Manuel Rosa Meira e Rita Rodrigues Trindade. Sul: João Carrilho, António Benito Maçãs, Manuel Barradas e outros. Nasc.: Abel José de Alegria Oliveira e Rita Rodrigues Trindade. Poente: Manuel Rosa Meira e caminho público. | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 2503 | |
3.1 | Manuel Alberto Trindade Oliveira | Alegrete Portalegre | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 773 | |||
4.1 | Caixa Geral de Depósitos Carlos Francisco Natálio | Alegrete Portalegre | 85-N | 415 | Norte: Delmira Maria Filomena Benito Maçãs. Sul: Francisco José Saramago e estrada pública. Nasc.: Manuel Joaquim Martins Solano. Poente: José António Cunha Gibão. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 1574 | |
5.1 | Global Worth - Investment Group, L.da | Alegrete Portalegre | 90-N | 520 | Norte: caminho público. Sul: Casimiro Janeiro Bilé e João Carrilho. Nasc.: Herdade de Vale de Mouro e Gracinda Rosa Silveira de Oliveira. Poente: Casimiro Janeiro Bilé e Rita Rodrigues Trindade. | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 3389 | |
6.1 | José António Cunha Gibão | Alegrete Portalegre | 86-N | 1967 | Norte: Francisco José Trindade. Sul: Custódio Pires Vermelho. Nasc.: António José Trindade e António Eusébio Benito Maçãs. Poente: caminho público. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 777 | |
7.1 | Maria Timóteo Pires Veiga - cabeça de casal da herança de | Alegrete Portalegre | 88-N | 1805 | Norte: José António Cunha Gibão. Sul: caminho público e Delmira Maria Filomena Benito Maçãs. Nasc.: herdeiros de João António Trindade. Poente: caminho público. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 1405 | |
8.1 | João António Trindade - cabeça de casal da herança de | Alegrete Portalegre | 87-N | 244 | Norte: António Eusébio Benito Maçãs. Sul: António Eusébio Benito Maçãs. Nasc.: António Eusébio Benito Maçãs. Poente: António Eusébio Benito Maçãs, Custódio Pires Veiga e outro. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços Naturais e Culturais | 1436 | |
9.1 | Humerto Barrão Trindade | Alegrete Portalegre | 89-N | 1822 | Norte: caminho público. Sul: Gracinda Rosa Silveira. Nasc.: Gracinda Rosa Silveira. Poente: José Raimundo. | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 6491 | |
10.1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 2-O | 957 | Norte: Soporcel. Sul: José Luis Mangerona, José Martins Mousinho, José Domingos Realinho, Avelino Trindade Martins, Manuel Martins Vassalo e caminho. Nasc.: Soporcel e Benvindo da Conceição Oliveira. Poente: caminho, Celestino Mousinho Vitorino, Rita Antónia Rodrigues Trindade e outros. | Reserva Ecológica Nacional (REN) Montado | Espaços florestais | 69569 | |
11.1 | Humberto José Martins Carrapiço | Alegrete Portalegre | 969 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 1798 | ||
12.1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 17-O1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Aglomerado rural | Aglomerados rurais Espaços naturais | 1778 | |
13.1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 17-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais | 97711 | |
14.1 | Avelino Trindade Martins | Alegrete Portalegre | 4-O | 363 | Norte: Delmira Filomena Benito Maçãs. Sul: Manuel Joaquim Solano Martins. Nasc.: Manuel Joaquim Solano Martins. Poente: caminho e Manuel Joaquim Solano Martins. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais e culturais | 3594 | |
15.1 | Avelino Trindade Martins | Alegrete Portalegre | 3-O | 250 | Norte: herdeiros de Francisco José António Trindade. Sul: Manuel Joaquim Solano Martins. Nasc.: Manuel Martins Vassalo. Poente: Miguel Pestana. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais | 13307 | |
16.1 | Avelino Trindade Martins | Alegrete Portalegre | 14-O | 1594 | Norte: Manuel Martins Vassalo. Sul: Herdade de Vale de Mouro. Nasc.: José Gonçalves Trindade. Poente: Mateus Barreto. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais | 10818 | |
17.1 | Valorvector - Unipessoal, L.da Luz no Montado, L.da Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | Alegrete Portalegre | 13-O | 1161 | Norte: Manuel Martins Vassalo. Sul: Herdade de Vale de Mouro. Nasc.: Eugénio Carvalho da Costa. Poente: Manuel Joaquim Solano Martins e Antónia de Lurdes Realinho Trindade. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços naturais | 17946 | |
18.1 | Magda Sofia Milheiro Bizarro | Alegrete Portalegre | 12-O | 819 | Norte: Benvindo da Conceição Oliveira e outros. Sul: Empresil - Empreendimentos Silvícolas, S. A. Nasc.: Manuel Joaquim Solano Martins e outros. Poente: Avelino Trindade Martins e outro. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais | 26317 | |
19.1 | Valorvector - Unipessoal, L.da Luz no Montado, L.da Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | Alegrete Portalegre | 16-O | 245 | Norte: Herdade de Vale de Mouro. Sul: ribeiro. Nasc.: Eugénio Orvalho da Costa. Poente: Herdeiros de António da Silva. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais | 18257 | |
20.1 | Valorvector - Unipessoal, L.da Luz no Montado, L.da Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | Alegrete Portalegre | 15-O | 315 | Norte: Joaquim Carrilho Ventura. Sul: Herdade de Vale de Mouro. Nasc.: Delmira Maria Filomena Benito Maçãs. Poente: João António Trindade. | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais Espaços naturais | 21614 | |
21.1 | Iberian Forest Fund - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Florestal fechado | Alegrete Portalegre | 18-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços florestais; Espaços naturais | 44578 | |
22.1 | Estrada municipal (domínio público) | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Estradas e caminhos municipais | 899 | |||||
23.1 23.2 | Rede viária florestal (domínio público) | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Estradas e caminhos municipais | 8776 | |||||
23 | 356323 |
Despacho 13300/2024, de 8 de Novembro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 217/2024, Série II de 2024-11-08
- Data: 2024-11-08
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5957275.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 - Decreto-Lei 123/2010 - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 - Decreto-Lei 15/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 - Decreto-Lei 82/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 - Lei 5/2023 - Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5957275/despacho-13300-2024-de-8-de-novembro