Parcela n.º | Nome dos Interessados | Identificação do Prédio | Identificação da Parcela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/Concelho | Artigo/Secção | Descrição Predial | Confrontações do prédio | Natureza da Parcela (Classificação Prevista no PDM) | Área Total de Servidão (m2) | |||||
Rústica | Urbana | Planta de Condicionantes | Planta de Ordenamento | |||||||
1.1 1.2 | Manuela Trindade Delicado | Alegrete Portalegre | 154 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Sem condicionantes | Espaço Agrícola Espaços | 58834 | ||
2.1 2.2 2.3 | Octávio Jorge Ricardo Tavares | Alegrete Portalegre | 127 - N | 1119 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Isaura Delicado Guapo Félix e Via Pública Estrada Municipal Manuela Trindade Delicado Isaura Delicado Guapo Félix | Montado Linhas de água | Espaço Agrícola Espaços | 25464 | |
3.1 3.2 | Palmira Cândida Guapo Delicado Pacheco | Alegrete Portalegre | 153 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Linhas de água Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Sítio Rede Natura 2000 | 83233 | ||
4,1 | Francisco João Delicado Pacheco Caixa Geral de Depósitos, S. A. | Alegrete Portalegre | 128 - N | 1174 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Manuel Delicado e Palmira Delicado Pacheco António de Matos Claro António de Matos Claro Manuel Delicado Tavares | Montado | Espaços Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 5590 | |
5,1 | Amália Luísa Ribeiro Tavares | Alegrete Portalegre | 129 - N | 884 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Manuel Joaquim Delicado Caminho Público e João Félix João Félix Manuel Joaquim Delicado, Ribeira de Arronches e António Joaquim Delicado. | Montado | Espaços Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 502 | |
6,1 | Emília Carrapiço da Silva Miranda Francisco Carrapiço da Silva Maria Antónia Carrapiço da Silva Salgueiro Maria Francisca Carrapiço da Silva | Alegrete Portalegre | 16 - L | 1230 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Manuel Gerardo Queirós José Feiteira e Ribeira de Arronches Manuel Gerardo Queirós Serventia Pública | Linha de Água Reserva | Sítio Rede Natura 2000 | 304 | |
7.1 7.2 | Manuel Domingos da Fonseca Ricardo | Alegrete Portalegre | 60 - N | 705 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Domingos Rodrigues do Adro Herdeiros de Manuel Joaquim Delicado Manuel Joaquim Ricardo Júnior e Outro Herdeiros de Manuel Joaquim Delicado | Montado Linhas de água | Espaço Agrícola Espaços | 25618 | |
8,1 | Eugénio Martins Gaio Arminda da Conceição Raposo Francisca Arminda Raposo Gaio | Alegrete Portalegre | 59 - N | 302 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Eugénio Martins Gaio Caminho Público Caminho Público Caminho Público | Montado Linhas de água | Espaço Agrícola Espaços | 3576 | |
9,1 | Judite Martins Ricardo da Graça Palmira Ricardo Saramago Delicado | Alegrete Portalegre | 61 - N | 2106 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Manuel Joaquim Ricardo Júnior Estrada Pública Estrada Pública Joaquim António Mousinho e José Martins Mousinho | Montado Linhas de água | Espaço Agrícola Espaços | 1610 | |
10,1 | José dos Santos Crespo - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 62 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Montado Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000. | 1202 | ||
11,1 | Francisca Arminda Raposo Gaio | Alegrete Portalegre | 145 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Montado Linhas de água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 5994 | ||
12,1 | Fernando Manuel Raimundo Trabuco Teresa Isabel Pereira Rodrigues Trabuco | Alegrete Portalegre | 67 - N | 261 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Rita Antónia Rodrigues Trindade, Herdeiros de António Trindade e Outros Herdeiros de José dos Santos Crespo António Eusébio Benito Maçãs Estrada Pública | Reserva Ecológica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 1528 | |
13,1 | José Manuel Trindade Barradas | Alegrete Portalegre | 57 - N | 324 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Estrada Pública Rita Antónia Rodrigues Trindade Rita Antónia Rodrigues Trindade Januário Gonçalves Trindade | Reserva Ecológica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 4659 | |
14,1 | José Manuel Trindade Barradas | Alegrete Portalegre | 56 - N | 1817 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Caminho Público Rita Antónia Rodrigues Trindade Caminho Público Rita Antónia Rodrigues Trindade | Reserva Ecológica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 7931 | |
15,1 | Eugénio Martins Gaio Francisca Arminda Raposo Gaio | Alegrete Portalegre | 9 - N | 1941 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | José Martins de Palma Tapada de José Maria Góis Azinhaga Pública José Trindade Caldeira | Reserva Ecológica Nacional (REN) Linhas de água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 11059 | |
16,1 | José Manuel Trindade Barradas | Alegrete Portalegre | 63 - N | 1818 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Rita Antónia Rodrigues Trindade António José Marvanejo Branco Ana Arguelles Trindade Rita Antónia Rodrigues Trindade | Reserva Ecológica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 799 | |
17,1 | Ana Arguelles Trindade | Alegrete Portalegre | 54 - N | 1820 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Eugénio Martins Gaio Maria Luciana Trindade Oliveira Manuel Trindade Oliveira Maria Mousinho Vitorino Rita Antónia Rodrigues Trindade | Reserva Ecológica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 3860 | |
18.1 18.2 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, C. R. L. Turísticas, S. A. | Alegrete Portalegre | 55 - N | 541 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Outros Francisco Isidoro António Cáceres Veiga Eugénio Martins Gaio | Reserva Ecológica Nacional (REN) Linhas de água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 12593 | |
19.1 19.2 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, C. R. L. Terrenus Veritae - Actividades Agrícolas e Turísticas, S. A. | Alegrete Portalegre | 142 - N | 456 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | João Manuel Rodrigues e Outros Francisco Isidoro António Cáceres Veiga Eugénio Martins Gaio | Reserva Ecológica Nacional (REN) Parque Natural da Serra | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 2659 | |
20.1 20.2 | Dinis Parente Pacheco Beatriz Doroteia Parente Pacheco de Almeida Silva Adelino Fernandes Ricardo - Cabeça de Casal da Herança de Maria Mousinho Vitorino | Alegrete Portalegre | 53 - N | 68 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Joaquim Tavares e Outro Joaquim Tavares, Azinhaga Pública e Outros António Eusébio Benito Maçãs e Outros Herdeiros de Ana Maria e Outros | Reserva Ecológica Nacional (REN) Linhas de água Parque Natural da Serra | Espaço Agrícola Sítio | 6128 | |
21,1 | Maria de Lurdes da Mata Avô Martinho | Alegrete Portalegre | 152 - N | 1342 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Francisco Avô e Caminho Público António José Benito Maçãs Manuel Joaquim Ricardo Júnior e Caminho Público Caminho Público | Reserva Ecológica Nacional (REN) Parque Natural da Serra Linhas de água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 6991 | |
22.1 22.2 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 51 - N | 962 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Francisco Avô Delmira Maria Filomena Benito Maçãs Delmira Maria Filomena Benito Maçãs Delmira Maria Filomena Benito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) Linhas de água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 10362 | |
23.1 23.2 | Rita Maria Barros Trindade | Alegrete Portalegre | 52 - N | 1346 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | João Trindade Lourenço João Pacheco e Delmira Feio Benito Maçãs Delmira Feio Benito Maçãs e Adelino Fernandes Ricardo João Pacheco | Sem condicionantes | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 9480 | |
24,1 | João Trindade Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de Maria Antónia Trindade Lourenço António Joaquim Trindade Lourenço Maria Gracinda Trindade Lourenço | Alegrete Portalegre | 49 - N | 1059 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Francisco Avô Eduardo Fernandes Caminho Público e José Cândido Maia Eduardo Fernandes | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 62 | |
25,1 | João Trindade Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 48 - N | 1291 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Marcelino Picado Eduardo Fernandes Estrada Pública António Eusébio Benito Maçãs | Linha de Água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 532 | |
26,1 | Maria Mousinho Vitorino | Alegrete Portalegre | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 362 | ||||
27,1 | Maria de Fátima Trindade Vitorino Cordas | Alegrete Portalegre | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 876 | ||||
28,1 | António Isidoro Tavares | Alegrete Portalegre | 47 - N | 457 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Maria Jacinta Roxo Cordeiro Isidoro e Maria de Fátima Trindade Vitorino Cordas Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Maria Jacinta Roxo Cordeiro Isidoro Estrada Pública | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 869 | |
29,1 | Adelino Fernandes Ricardo | Alegrete Portalegre | 68 - N | 1502 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Eduardo Fernandes António Eusébio Benito Maçãs Estrada Pública Eduardo Fernandes | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 312 | |
30,1 | Maria Jacinta Roxo Cordeiro Isidoro | Alegrete Portalegre | 144 - N | 2122 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Ana Cid Roxo e Marido António Pires Manuel Joaquim Caldeira Tavares, Francisco Rodrigues Vitorino e António Eusébio Benito Maçãs Desconhecido Francisco Rodrigues Vitorino, Manuel Joaquim Caldeira Tavares e Azinhaga Pública. | Linha de Água | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 73 | |
31,1 | José Maria Ricardo Tavares | Alegrete Portalegre | 96 - N | 2150 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | José Maria Parente Ventura Santa Casa da Misericórdia de Lisboa José Maria Realinho Henrique e Virgílio Augusto Caldeira Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Herdeiros de Joaquim Caldeira | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 1179 | |
32.1 32.2 32.3 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 69 - N | 1840 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | António Eusébio Benito Maçãs e Manuel Campos Chicho Herdeiros de Rosendo Realinho e Manuel Joaquim Bicho António Martins, Herdeiros de José do Vale do Mouro e Herdeiros de Dr. Póvoas Manuel da Joana, Matheus Trindade e José Rodrigues Victorino | Reserva Ecológica Nacional (REN) Linhas de água | Espaço Agrícola Espaços | 106593 | |
33,1 | João Pacheco Mousinho - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 99 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 327 | ||
34,1 | Maria Antónia Cipriano Caldeira -Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 98 - N | 1373 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | João Silvestre Tavares Caminho Público José Trindade Gonçalves António Bonito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 912 | |
35,1 | Maria Antónia Cipriano Caldeira -Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 97 - N | 106 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Herdeiros De Ana Rodrigues Vitorino Estrada Pública José Trindade Veiga Herdeiros de Ana Rodrigues Vitorino | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 266 | |
36,1 | José Maria Ventura Parente | Alegrete Portalegre | 146 - N | Omisso | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 587 | ||
37,1 | Francisco José de Araújo Machado | Alegrete Portalegre | 147 - N | 1850 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | António Fernandes Rua da Pedreira Ribeira da Carapuça Joaquim Saramago Santiago | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 668 | |
38,1 | Maria Antónia Cipriano Caldeira -Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 94 - N | 105 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Manuel Martins Vassalo Caminho Público Manuel Martins Vassalo José Gonçalves Trindade | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 1529 | |
39,1 | Manuel Alberto Trindade Oliveira | Alegrete Portalegre | 95 - N | 1084 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | João Silvestre Tavares José Maria Ventura Parente Maria Carrilho Pires Caminho Público e José Maria Realinho Henrique | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 693 | |
40,1 | José Maria Ventura Parente | Alegrete Portalegre | 76 - N | 926 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Herdeiros de António Eusébio Benito Maçãs João Pires Tavares João Pires Tavares Herdeiros de António Eusébio Benito Maçãs | Aglomerado Rural | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 344 | |
41,1 | José Maria Ventura Parente | Alegrete Portalegre | 77 - N | 1465 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | António Martins José Veiga Caminho Público José Veiga | Aglomerado Rural | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 552 | |
42,1 | José Maria Ventura Parente | Alegrete Portalegre | 78 - N | 927 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Herdeiros de Manuel Martins Vassalo Herdeiros de Manuel Martins Vassalo Azinhaga Pública Herdeiros de José Maia | Sem condicionantes | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 752 | |
43,1 | José Maria Ventura Parente | Alegrete Portalegre | 79 - N | 445 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Américo Caldeira e Outro João da Conceição Marques e Outro Caminho Público e José Rodrigues Vitorino Tavares José Veiga Trindade | Montado Rede Elétrica | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 3728 | |
44,1 | João Pacheco Mousinho - Cabeça de Casal da Herança de Maria da Conceição Marques - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Aglomerado Rural | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 266 | ||||
45,1 | Américo Augusto Caldeira - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 75 - N | 1876 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Custódio Janeiro Bilé e Ribeiro das Sesmarias João Carrilho e António Eusébio Benito Maçãs Estrada Pública, José Vassalo, João Manuel Parente e Herdeiros de José Manuel Parente António Neves Campos | Montado | Espaços Florestais Sítio Rede Natura 2000 | 2701 | |
46,1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete Portalegre | 80 - N | 964 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Américo Augusto Caldeira Delmira Maria Filomena Benito Maçãs Delmira Maria Filomena Benito Maçãs Delmira Maria Filomena Benito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 199 | |
47,1 | José Manuel Trindade Barradas | Alegrete Portalegre | 82 - N | 2156 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Estrada Municipal Santa Casa da Misericórdia de Lisboa José Maria Realinho Henrique Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 2356 | |
48,1 | Américo Augusto Caldeira - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 81 - N | 1876 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Custódio Janeiro Bilé e Ribeiro das Sesmarias João Carrilho e António Eusébio Benito Maçãs Estrada Pública, José Vassalo, João Manuel Parente e Herdeiros de José Manuel Parente António Neves Campos | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 3736 | |
49,1 | Adelino Fernandes Ricardo | Alegrete Portalegre | 74- N | 1875 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Estrada Pública António Pina Gaspar Estrada Pública Herdeiros de Joaquim Manuel Parente | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Espaço Agrícola Sítio Rede Natura 2000 | 4934 | |
50,1 | Maria Antónia Cipriano Caldeira - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 83- N | 1534 | Norte: Sul: Nasc: Poente: | Caminho Público, Manuel Rosa Meira e Rita Rodrigues Trindade João Carrilho, António Benito Maçãs, Manuel Barradas, Francisco Saramago e Manuel Rosa Meira Abel José de Alegria Oliveira e Rita Rodrigues Trindade Manuel Rosa Meira e Caminho Público | Aglomerado Rural | Aglomerado Rural Sítio Rede Natura 2000 | 2163 | |
51,1 | Rede Viária (Domínio Público) | Sem condicionantes | Estradas e Caminhos | 16552 | ||||||
51 | 444099 | |||||||||
Despacho 12543/2024, de 22 de Outubro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 205/2024, Série II de 2024-10-22
- Data: 2024-10-22
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5937688.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 -
Decreto-Lei
123/2010 -
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 -
Lei
26/2016 -
Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 -
Decreto-Lei
15/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 -
Decreto-Lei
82/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 -
Lei
5/2023 -
Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5937688/despacho-12543-2024-de-22-de-outubro