Parcela | Nome do Interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Maria da Conceição Craveiro Gaspar - Cabeça de Casal da Herança de Lúcia Jesus Gaspar Relvas Dias | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4829 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | Sem condicionantes | 245 220 | 57 537,82 | 57 537,82 |
2.1 | Virgílio Gonçalves Lopes | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4884 | N.A. | Rústico | 1964 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 34 300 | 6 222,32 | 6 222,32 |
3.1 | Maria do Carmo - Cabeça de Casal da Herança de Maria do Céu Gonçalves Filipe Gaspar | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4880 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 42 000 | 2 770,16 | 2 770,16 |
4.1 | Ilda Neves Faustino | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4811 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | Sem condicionantes | 28 000 | 9 593,88 | 4 470,11 |
4.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | Sem condicionantes | 5 123,76 | |||||||||
5.1 | Ricardo Pereira Neves Morgado Ferreira | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4820 | N.A. | Rústico | 905 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | Sem condicionantes | 3 000 | 4 824,72 | 984,56 |
5.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 3 840,16 | |||||||||
6.1 | Maria de Jesus Gonçalves Madeira | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4814 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 24 030 | 30 262,68 | 1 730,30 |
6.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 1 482,94 | |||||||||
6.3 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 2 775,14 | |||||||||
6.4 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 1 895,01 | |||||||||
6.5 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 6 406,08 | |||||||||
7.1 | Maria da Purificação Rodrigues Pereira Santos José Rodrigues Pereira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Manuela dos Santos Faísca Rodrigues Pereira João Miguel Faísca Rodrigues Pereira Rui Miguel Faísca Rodrigues Pereira Maria Alzira Rodrigues Pereira Nunes Barata | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4858 | N.A. | Rústico | 826 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 54 000 | 17 134,10 | 3 732,69 |
7.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 12 606,41 | |||||||||
7.3 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 795,00 | |||||||||
8.1 | José Mário dos Santos Dias - Cabeça de Casal da Herança de José dos Santos Dias | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4856 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 48 130 | 13 456,73 | 438,77 |
8.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 10 680,99 | |||||||||
8.3 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 2 336,98 | |||||||||
9.1 | Lídia Maria Batista Neves Teodoro | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4807 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 25 600 | 18 330,80 | 18 330,80 |
10.1 | Anabela de Carvalho Soares Afonso Dias Araújo | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4869 | N.A. | Rústico | 2553 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 98 800 | 5 628,78 | 5 628,78 |
11.1 | João Carvalho Xisto | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4859 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 5 400 | 17 808,55 | 17 808,55 |
12.1 | Maria do Carmo - Cabeça de Casal da Herança de Maria do Céu Gonçalves Filipe Gaspar | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4844 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 108 000 | 12 325,93 | 11 344,82 |
12.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 981,10 | |||||||||
13.1 | Joaquim Gaspar Catarino | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4761 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 7 600 | 2 152,87 | 2 152,87 |
14.1 | Joaquim Alves Braz - Cabeça de Casal da Herança de António José Pereira Brás Carlos Manuel Pereira Alves | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4750 | N.A. | Rústico | 578 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 4 500 | 11 766,99 | 432,02 |
Lucinda Pereira Brás Maria de Lurdes Pereira Alves Maria do Céu Pereira Brás Maria José Dias Pereira Rui Pereira Alves Brás Virgílio Dias Alves | ||||||||||||
15.1 | João José Antunes Pereira | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4746 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 7 300 | 2 811,67 | 2 811,67 |
16.1 | António Dias Marcos - Cabeça de Casal da Herança de Maria Elvira Barata Marcos Branco | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4745 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 7 370 | 4 029,64 | 4 029,64 |
17.1 | Joaquim Madeira Mendes - Cabeça de Casal da Herança de Maria Teresa Santos Paiva | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4730 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 14 500 | 5 365,07 | 5 365,07 |
18.1 | Virgílio Gonçalves Lopes | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4847 | N.A. | Rústico | 1704 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 2 800 | 7 481,94 | 7 481,94 |
19.1 | Maria do Céu Geraldes Araújo - Cabeça de Casal da Herança de Lúcia de Jesus Araújo Relvas | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4725 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 24 000 | 7 159,28 | 6 548,82 |
19.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 610,46 | |||||||||
20.1 | Fernando Geraldes Eduardo | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4833 | N.A. | Rústico | 2340 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 12 000 | 1 701,07 | 1 701,08 |
21.1 | Imobiomass - Imobiliária e Gestão Florestal L.da | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4830 | N.A. | Rústico | 2224 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 102 000 | 36 795,22 | 2 454,79 |
21.2 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 886,23 | |||||||||
22.1 | Joaquim Madeira Mendes - Cabeça de Casal da Herança de Maria Teresa Santos Paiva | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | 4724 | N.A. | Rústico | Não descrito | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 135 000 | 44 942,30 | 2 965,64 |
22.2 | João Diogo Marques Teresa Santos Paiva | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 9 998,11 | ||||||||
22.3 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 16 603,63 | |||||||||
22.4 | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 12 216,75 | |||||||||
23.1 | Municipio da Covilhã | Covilhã | U.F. Casegas e Ourondo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaços Naturais e Culturais - Áreas de Proteção e Valorização Ambiental | REN - Cabeceiras de linhas de água | 0 | 13 683,27 | 13 683,26 |
Despacho 11282/2024, de 25 de Setembro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 186/2024, Série II de 2024-09-25
- Data: 2024-09-25
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5908719.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 -
Decreto-Lei
123/2010 -
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 -
Lei
26/2016 -
Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 -
Decreto-Lei
15/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 -
Decreto-Lei
82/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 -
Lei
5/2023 -
Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5908719/despacho-11282-2024-de-25-de-setembro