Com vista à modernização da rede de rega, no âmbito do projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, veio a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural submeter à consideração do Ministro da Agricultura e Pescas os bens a sujeitar a servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo e a expropriação para construção de reservatório de compensação a abranger pela declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual. a localizar nas freguesias de Nossa Senhora da Graça dos Degolados e de São João Baptista, no concelho de Campo Maior.
Considerando que a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, das expropriações necessárias à realização das infraestruturas que integram candidaturas beneficiárias de cofinanciamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural está prevista no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, sendo aplicável à constituição de servidões administrativas necessárias à realização das referidas infraestruturas por força do n.º 1 do artigo 7.º do mesmo diploma legal;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do citado Decreto-Lei 123/2010, os bens imóveis abrangidos pela declaração de utilidade pública devem ser determinados, sob proposta da entidade responsável pela implementação da infraestrutura, por despacho do membro do Governo da tutela;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, a declaração de utilidade pública relativa à expropriação de imóvel e à constituição das servidões administrativas necessárias à realização das referidas infraestruturas deve observar o procedimento previsto no artigo 3.º;
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, e com os fundamentos constantes da informação n.º DSR_DIR_DOC00020083_2024, de 19 de agosto de 2024, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, determino o seguinte:
1 - São aprovados o mapa e as plantas anexos ao presente despacho e que dele fazem parte integrante, contendo a identificação e a localização dos bens imóveis a sujeitar a servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo e a expropriação para construção de reservatório, abrangidos pela declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
2 - A servidão administrativa terá uma área total de 76 948,28 m2, abrangerá 45 (quarenta e cinco) parcelas, que serão atravessadas por troços da conduta da rede de rega, num total de 44 km, que irá servir o Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora.
3 - As servidões administrativas a constituir incidem sobre uma faixa de 5 metros de largura, ou seja, 2,5 metros de largura para cada lado do eixo longitudinal da conduta e implicam:
a) A ocupação permanente do subsolo onde será instalada a conduta;
b) A proibição de mobilizar, lavrar ou ripar o solo a uma profundidade superior a 60 cm, numa faixa de 2,5 metros para cada lado do eixo longitudinal da conduta;
c) A proibição do plantio de árvores e arbustos numa faixa de 5 metros (2,5 metros para cada lado do eixo longitudinal da conduta);
d) A proibição do plantio de vinha numa faixa de 3 metros (1,5 metros de largura para cada lado do eixo longitudinal da conduta);
e) A proibição de qualquer tipo de construção (excluindo vedações cujos postes não se situem sobre a faixa de servidão e muros divisórios sem fundação);
f) A utilização da faixa de 2,5 metros para cada lado do eixo longitudinal da conduta para efeitos de reparação, manutenção e exploração das condutas, circuito de dados e outras componentes da infraestrutura ou que à mesma possam estar associadas;
g) A utilização das seguintes faixas de trabalho para a execução das obras de construção, centradas no eixo da conduta: condutas com diâmetro igual ou menor que 500 milímetros - 15 metros; condutas com diâmetro igual a 600 milímetros e igual ou menor que 1000 milímetros - 20 metros; condutas com diâmetro igual ou maior que 1200 milímetros - 25 metros.
4 - Os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou a qualquer título possuidores dos terrenos em causa, ou dos terrenos que lhes derem acesso, ficam obrigados a respeitar e reconhecer o ónus constituído, bem como a zona aérea e subterrânea de incidência, mantendo livre a respetiva área e a consentir, sempre que se mostre necessário, o acesso, a passagem e a ocupação de terrenos e o desvio de águas e de vias de comunicação pela entidade beneficiária, para a realização de estudos, obras de construção, reparação, vigilância, manutenção e exploração da conduta, instalação de dados e outras componentes das infraestruturas ou que ao mesmo tempo possam estar associadas, nos termos e para os efeitos do preceituado nos artigos 35.º e 36.º do Decreto-Lei 269/82, de 10 de julho, na sua redação atual.
5 - A expropriação por utilidade pública terá uma área de 15 900 m2 e abrangerá 1 (uma) parcela, destinando-se à construção de um reservatório de compensação com a capacidade de 11 000 m3.
6 - O mapa e as plantas referidos no n.º 1 podem ser consultados na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita na Avenida Afonso Costa, n.º 3, 1949-002 Lisboa, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização.
7 - Os encargos com a expropriação e com a constituição das servidões administrativas resultantes deste despacho são da responsabilidade da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, devendo ser efetuado o depósito ou caução a que se refere o artigo 20.º do Código das Expropriações, de acordo com o disposto no n.º 2 do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
5 de setembro de 2024. - O Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.
ANEXO
ANEXO 1
Mapa de áreas
ID | Artigo | Secção | Matriz (1) | Certidões (2) | Freguesia | Área | Área | Área |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1D | D | M.ª da Conceição Lopes da G. Minas Vacas de Carvalho | M.ª da Conceição Lopes da G. Minas Vacas de Carvalho | N. Sr.ª Degolados | 15 900,00 | ||
2 | 4C (NSD) | C | Carlos Luís Pinheiro Parreira - CCH | Carlos Luís Pinheiro Parreira | N. Sr.ª Degolados | 8 947,57 | 1 789,18 | |
3 | 1D (NSD) | D | M.ª da Conceição Lopes da G. Minas Vacas de Carvalho | M.ª da Conceição Lopes da G. Minas Vacas de Carvalho | N. Sr.ª Degolados | 57 668,85 | 12 270,40 | |
4 | 1E | E | Desativado - informação da ATAduaneira (José Miguel Tello Gonçalves o mesmo proprietário do artigo 2E1, secção E1 - informação cadastral do IGP) | N. Sr.ª Degolados | 35 747,91 | 7 552,86 | ||
4A | 2E1 | E1 | José Miguel Tello Gonçalves | São João Batista | 7 168,10 | 1 431,98 | ||
5 | 1D | D | João Carlos Martins Cordeiro e outros | Ana Paula da Gama Caldeira | São João Batista | 34 101,67 | 7 234,97 | |
6 | 69K | K | Manuel Amavel da Encarnação Cachapa | Manuel Amável da Encarnação Cachapa | São João Batista | 2 098,39 | 524,57 | |
7 | 71K | K | João António Teixeira - CCH | João António Teixeira | São João Batista | 982,10 | 245,91 | |
8 | 72K | K | António João Carreiras Candeias Monho | António João Carreiras Candeias Monho | São João Batista | 975,79 | 244,06 | |
9 | 73K | K | Joana da Encarnação e outros | José Pedro L. Esteves Barbosa Figueira | São João Batista | 833,08 | 207,82 | |
10 | 74K | K | M.ª da C. Encarnação Figueira | José Francisco Encarnação | São João Batista | 1 036,32 | 259,11 | |
11 | 64K | K | Bráulia Maria C. F. Correia - CCH | Bráulia M.ª C. F. Correia e outros | São João Batista | 1 367,67 | 270,05 | |
12 | 65K | K | Amílcar de Jesus Bossa Gorino | Amílcar de Jesus Bossa Gorino | São João Batista | 1 457,85 | 375,45 | |
13 | 24K | K | João Carlos Gouveia dos Santos | João Carlos Gouveia dos Santos | São João Batista | 534,19 | 112,27 | |
14 | 20K | K | Mirandolina do Céu G. S. Morais | Mirandolina do Céu G. S. Morais | São João Batista | 453,00 | 132,70 | |
15 | 21K | K | M.ª da Conceição Mata Aguiar - CCH | Carlos Alberto de Aguiar Pinheiro | São João Batista | 579,41 | 143,29 | |
16 | 22K | K | António Mateus de Carvalho Gadanha - CCH | António Mateus de Carvalho Gadanha | São João Batista | 368,34 | 93,68 | |
17 | 23K | K | M.ª da Conceição Mata Aguiar - CCH | Carlos Alberto de Aguiar Pinheiro | São João Batista | 619,95 | 154,95 | |
18 | 26K | K | Albertina Elvira Alfacinha Moacho Espada e outro | Albertina Elvira Alfacinha Moacho Espada e outro | São João Batista | 1 901,26 | 498,58 | |
19 | 1K | K | Desativado/eliminado desde 31/12/1991, informação da ATAduaneira (M.ª de Lurdes Lopes da Gama Minas Pinheiro e outros - substituído pelo artigo KK1, informação da ATAduaneira) | São João Batista | 3 359,58 | 700,08 | ||
20 | 44K | K | M.ª de Jesus Nabeiro Caramelo Garcia e outros | João Silveira Caramelo e outros | São João Batista | 2 456,47 | 563,39 | |
21 | 43K | K | Freguesia de São João Baptista | Junta de Freguesia de São João Baptista | São João Batista | 4 054,11 | 986,22 | |
22 | 2G | G | M.ª Sofia da Gama Pinheiro Lopes Minas | Maria Luísa Dores Lopes Minas e outros | São João Batista | 681,17 | 168,64 | |
23 | 4C | C | Manuel António Ribeiro Sevinate de Sousa e outro | Manuel António Ribeiro Sevinate de Sousa e outro | São João Batista | 54 184,95 | 18 493,31 | |
24 | 5 | B | Manuel Die Dean | Manuel Die Dean | São João Batista | 5 668,91 | 1 847,75 | |
25 | 2 | B | Manuel Die Dean | Manuel Die Dean | São João Batista | 16 112,14 | 5 365,02 | |
26 | 4 | B | Manuel Die Dean | Manuel Die Dean | São João Batista | 694,95 | 235,13 | |
27 | 117 | A | Paulo Jorge Cachapa Muacho | Paulo Jorge Cachapa Muacho | São João Batista | 2 239,66 | 747,54 | |
28 | 104A | A | Francisco Santos Marrafa Herdeiros | Ana Rosa Gonçalves Marrafa João e outros | São João Batista | 2 573,78 | 881,93 | |
29 | 105A | A | António Elvino da Silva Martinho | Inscrição cancelada | São João Batista | 1 287,03 | 466,36 | |
30 | 108A | A | Armindo Martins da Silva | Armindo Martins da Silva | São João Batista | 5 527,47 | 1 802,87 | |
31 | 111A | A | Francisco Paulo Carrelo Velez e Carla M.ª Velez | Carla M.ª e Francisco Velez | São João Batista | 3 026,35 | 1 007,87 | |
32 | 109A | A | António Telo Gonzalez - CCH | António Telo Gonzalez | São João Batista | 1 377,35 | 459,12 | |
33 | 92A | A | M.ª de Fátima Durão Bravo | M.ª de Fátima Durão Bravo | São João Batista | 1 051,68 | 354,58 | |
34 | 101A | A | Armindo Martis da Silva | Armindo Martis da Silva | São João Batista | 2 383,21 | 802,72 | |
35 | 63A | A | Amália de Jesus da Encarnação Claro - CCH | José Francisco Solas | São João Batista | 4 089,73 | 1 506,31 | |
36 | 74A | A | António Joaquim da Silva Batista | Maria Joana da Silva | São João Batista | 530,10 | 198,07 | |
37 | 146A | A | M.ª da Conceição Assenhas P. Vitorino | M.ª da Conceição Assenhas P. Vitorino | São João Batista | 4 406,39 | 1 395,98 | |
38 | 68A | A | Francisco Paulo Carralo Velez | Francisco Paulo Carralo Velez | São João Batista | 3 499,53 | 1 191,51 | |
39 | 67A | A | Francisco Paulo Carralo Velez | Francisco Paulo Carralo Velez | São João Batista | 680,42 | 226,81 | |
40 | 66A | A | Francisco Paulo Carralo Velez | Francisco Paulo Carralo Velez | São João Batista | 686,24 | 228,88 | |
41 | 65A | A | Francisco Paulo Carrelo Velez | Francisco paulo Carrelo Velez | São João Batista | 4 515,11 | 1 328,98 | |
42 | 40A | A | M.ª da Conceição Assenhas P. Vitorino | M.ª da Conceição Assenhas P. Vitorino | São João Batista | 2 078,45 | 662,91 | |
43 | 19A | A | António Joaquim da Silva Batista | António Joaquim da Silva Batista | São João Batista | 2 118,11 | 819,33 | |
43A | 18A | A | António Joaquim da Silva Batista | São João Batista | 979,95 | 218,14 | ||
44 | 21A | A | António Joaquim da Silva Batista | António Dias Batista | São João Batista | 2 593,33 | 723,96 |
(1) A matriz foi baseada na informação cadastral do IGP (informação georreferenciada), que suporta as diligências efetuadas junto da ATAduaneira para obter a informação da caderneta predial.
(2) Informação não obrigatória (complementar).
ANEXO 2
Plantas parcelares
318092958