de 30 de abril
O Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, aprovou o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro de 2006, relativa à gestão das águas balneares, complementando ainda a Lei da Água, aprovada pela Lei 58/2005, de 29 de dezembro.
Nos termos do referido Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, na sua redação atual, a identificação das águas balneares, para todo o território nacional, com a fixação da respetiva época balnear, e a qualificação das praias de banhos a que se refere o artigo 2.º da Lei 44/2004, de 19 de agosto, que define o regime jurídico da assistência nos locais destinados a banhistas, e no quadro do regime instituído pela Lei 68/2014, de 29 de agosto, que aprova o regime jurídico aplicável ao nadador-salvador em todo o território nacional, na sua atual redação, e respetiva legislação complementar, são realizadas através de uma única portaria, permitindo uma melhor articulação entre matérias indissociáveis como sejam a gestão de praias, a qualidade das águas balneares, a definição da duração da época balnear e a assistência a banhistas, e tornando também mais clara e sistematizada a informação disponibilizada ao cidadão sobre estas matérias.
Nesta conformidade, e tendo igualmente presente a obrigação de informar a Comissão Europeia nos termos do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, procede-se à identificação das águas balneares e à qualificação das praias de banhos, isto é, aquelas que têm efetivamente assistência a banhistas, nos termos do disposto na Lei 44/2004, de 19 de agosto, na sua atual redação, para todo o território nacional.
Finalmente, é também objeto de identificação na presente portaria a lista de praias de uso limitado a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 159/2012, de 24 de julho.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, na sua redação atual, bem como no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 159/2012, de 24 de julho, manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional e pela Ministra do Ambiente e Energia, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - A presente portaria procede, para o ano de 2024, à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, na sua redação atual.
2 - A presente portaria procede ainda à qualificação como praia de banhos, onde é assegurada a presença de nadadores-salvadores, durante a época balnear respetiva, em conformidade com a Lei 44/2004, de 19 de agosto, na sua redação atual, e de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei 68/2014, de 29 de agosto, na sua atual redação, e respetiva legislação complementar, bem como à identificação das praias de uso limitado, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei 159/2012, de 24 de julho.
Artigo 2.º
Identificação de águas balneares
1 - A identificação das águas balneares costeiras e de transição, a duração da respetiva época balnear, a qualificação das praias marítimas como praias de banhos e a identificação das praias de uso limitado, no território continental, para o ano de 2024, constam do anexo i à presente portaria, da qual faz parte integrante.
2 - A identificação das águas balneares interiores, a duração da respetiva época balnear e a qualificação das praias de águas fluviais e lacustres como praias de banhos no território continental, para o ano de 2024, constam do anexo ii à presente portaria, da qual faz parte integrante.
3 - A identificação das águas balneares costeiras, a duração da respetiva época balnear e a qualificação das praias marítimas como praias de banhos na Região Autónoma dos Açores, para o ano de 2024, constam do anexo iii à presente portaria, da qual faz parte integrante.
4 - A identificação das águas balneares costeiras, a duração da respetiva época balnear, a qualificação das praias marítimas como praias de banhos e a identificação das praias de uso limitado, na Região Autónoma da Madeira, para o ano de 2024, constam do anexo iv à presente portaria, da qual faz parte integrante.
5 - Nos referidos anexos, as águas balneares para as quais não é apresentada qualquer praia qualificada como praia de banhos significa que à data da publicação desta portaria não está assegurada a assistência a banhistas.
6 - Para os efeitos da presente portaria, e sem prejuízo das necessárias alterações à mesma a que venham a dar lugar, caso, no decurso da correspondente época balnear, as águas balneares a que se refere o número anterior, que venham a ter assegurada a assistência a banhistas pela respetiva autarquia ou entidade gestora, serão automaticamente qualificadas como praias de banhos, devendo essa informação ser disponibilizada no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA).
Artigo 3.º
Segurança de banhistas em situações particulares
1 - Pode ser garantida, com caráter excecional e por razões de segurança, pelas câmaras municipais ou pelas entidades gestoras de espaços costeiros e fluviais, em águas que não estejam identificadas como águas balneares, a presença de nadadores-salvadores, mediante pedido apresentado nos termos previstos no n.º 4 do presente artigo.
2 - O disposto no número anterior não se sobrepõe à necessidade de qualificação das praias de banhos, nos termos do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, na sua redação atual, e da Lei 44/2004, de 19 de agosto, na sua redação atual.
3 - O pedido a que se refere o n.º 1 fica sujeito a autorização conjunta da APA, ou, tratando-se das Regiões Autónomas, do órgão regional competente, e do órgão local da Autoridade Marítima Nacional na respetiva área de jurisdição territorial ou, no caso das águas interiores não sujeitas a jurisdição marítima, a parecer, em questões de segurança a que se refere a alínea c) do número seguinte, da força de segurança territorialmente competente, sob parecer vinculativo do Instituto de Socorros a Náufragos quanto ao cumprimento do dispositivo de assistência a banhistas e informação a afixar no local relativamente à segurança de banhistas.
4 - O pedido é apresentado à APA ou à Autoridade Marítima Nacional, no caso de se tratar de área de jurisdição daquela entidade, instruído com os seguintes elementos:
a) Proposta de dispositivo de assistência a banhistas a implementar no espaço a avaliar;
b) Proposta de plano de monitorização da qualidade da água, a implementar e a suportar pela entidade proponente, durante o período de implantação do dispositivo de assistência a banhistas, devendo os planos estabelecer que os resultados analíticos obtidos em execução dos mesmos devem ser comunicados ao serviço descentralizado da APA territorialmente competente no prazo de 72 horas após a hora de colheita. Na área de jurisdição da Autoridade Marítima, a proposta de plano deve obter parecer prévio da APA;
c) Proposta de plano de evacuação de sinistrados, com estabelecimento de acessos a viaturas de emergência.
5 - Sempre que, em resultado do programa de monitorização implementado, nos termos da alínea b) do número anterior, os parâmetros analisados revelem resultados de qualidade da água inferiores a "aceitável", tal como indicado na coluna D do anexo i do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, a entidade que solicitou o pedido deve adotar as medidas necessárias à proteção da Saúde Pública, acordadas com a APA e a autoridade de saúde competente, medidas essas que se devem manter até resultado de análise em contrário.
Artigo 4.º
Funcionamento de concessões de apoio balnear
1 - Para efeitos da estrita aplicação do disposto no n.º 9 do artigo 5.º do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho, na sua redação atual, no que se refere ao significado do período fora da época balnear e no quadro da exploração e funcionamento das concessões de apoio balnear, considera-se que em 2024, a nível nacional, a época balnear corresponde ao maior intervalo temporal considerando o início e fim de todos os períodos constantes no anexo à presente portaria.
2 - Até à publicação em 2025 da portaria que procede à identificação das águas balneares e à definição da respetiva época balnear, e para os fins referidos no ponto anterior, considera-se que a nível nacional a época balnear decorre de 1 de maio até 31 de outubro.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 29 de abril de 2024.
O Ministro da Defesa Nacional, João Nuno Lacerda Teixeira de Melo. - A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Martins da Silva Carvalho.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Identificação de águas balneares costeiras e de transição, qualificação das praias de banhos
marítimas e identificação das praias
de uso limitado para o ano de 2024, no território continental
APA, I. P./ARH | Concelho | Água balnear | Praia de banhos (*) | Duração da época balnear | Praia de uso limitado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | |||||
Norte | Caminha | PTCT3X | Caminha | Foz do Minho | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Caminha | PTCX7T | Forte do Cão | Forte do Cão - Gelfa | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Caminha | PTCF2N | Moledo | Moledo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Caminha | PTCW9H | Pedras Ruivas | Pedras Ruivas | 29 de junho a 1 de setembro |
|
Norte | Caminha | PTCQ8J | Vila Praia de Âncora | Vila Praia de Âncora | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCL9W | Espinho-Baía | Baía | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCN3K | Espinho-Rua 37 | Rua 37 | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCQ2N | Frente Azul | Frente Azul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCP9C | Paramos | Paramos | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCJ9N | Seca | Frente Azul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Espinho | PTCF9C | Silvalde | Silvalde | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | PTCN8H | Apúlia | Apúlia Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | Apúlia | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Esposende | PTCL2X | Fão-Ofir | Ofir | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | PTCX7E | Marinhas-Cepães | Cepães | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | PTCD9K | Ramalha | Ramalha | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | PTCF3L | Rio de Moinhos | - | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Esposende | PTCX7J | Suave Mar | Suave Mar | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCH2U | Agudela | Pedras da Agudela | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | Agudela | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Matosinhos | PTCU9H | Angeiras Norte | Angeiras Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCL3H | Angeiras Sul | Central | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCF9N | Aterro | Aterro | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCV7F | Azul-Conchinha | Azul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCF7M | Boa Nova-Senhora | Boa Nova-Senhora | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCD8P | Cabo do Mundo | Cabo do Mundo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCT9F | Funtão | Funtão | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCH7Q | Fuzelhas | Beijinhos | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | Fuzelhas | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Matosinhos | PTCK3P | Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCF2X | Marreco | Marreco | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCU2C | Matosinhos | Matosinhos | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCN2X | Memória | Memória | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCW2N | Pedras Brancas | Pedras Brancas | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCW2Q | Pedras do Corgo | Pedras do Corgo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Matosinhos | PTCE8P | Quebrada | Quebrada | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Porto | PTCD2N | Castelo do Queijo | Castelo do Queijo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Porto | PTCV3J | Foz | Luz | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Porto | Ingleses | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Porto | Ourigo | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Porto | Carneiro | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Porto | Pastoras | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Porto | PTCQ9P | Gondarém | Molhe | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Porto | Gondarém | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Porto | PTCQ8H | Homem do Leme | Aquário | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Porto | Homem do Leme | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | PTCD9T | Codixeira | - | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | PTCL7P | Estela-Barranha | Estela | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | PTCT9M | Fragosa | Fragosa | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | PTCW3Q | Lagoa | Fragosinho | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | Pontes | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Lagoa | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | PTCD8J | Paimó | Paimó/Aguçadoura | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | PTCD7L | Quião | Santo André | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | Quião | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Esteiro | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | PTCF2W | Zona Urbana Norte | Hotel | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | Lagoa II | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Lada I | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Lada II | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Beijinhos | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Verde | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | PTCF3X | Zona Urbana Sul I | Azul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | Salgueira | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Carvalhido | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | PTCW9M | Zona Urbana Sul II | Redonda | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Póvoa de Varzim | Loulé | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Póvoa de Varzim | Redonda/Leixão | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Viana do Castelo | PTCN2U | Afife | Afife | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCV9M | Amorosa | Amorosa-Chafé | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | Amorosa-Chafé Sul | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Viana do Castelo | PTCU7E | Arda | Arda/Bico | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCQ7C | Cabedelo | Cabedelo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | Cabedelo/Luziamar | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Viana do Castelo | PTCD8U | Carreço | Carreço | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCF9P | Castelo de Neiva | Pedra Alta (Castelo de Neiva) | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCK3J | Ínsua | Ínsua | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCJ9U | Norte | Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Viana do Castelo | PTCD3V | Paçô | Paçô/Carreço | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | PTCW8X | Árvore | Árvore | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | PTCF8V | Frente Urbana Norte | Barcos | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | Mar e Sol | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Luzimar | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Pôr do Sol | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Caxinas | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | PTCU2X | Frente Urbana Sul | Olinda | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | Turismo | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Praia Azul | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Ladeira | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Forno | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | N.ª S.ª da Guia | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | PTCF2P | Labruge | Labruge | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | PTCV2N | Mindelo | Mindelo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | Pinhal dos Elétricos | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Laderça | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Terra Nova | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | PTCU9V | Vila Chã | Congreira | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila do Conde | Vila Chã | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | Pucinho | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila do Conde | São Paio/Moreiró | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCF2D | Aguda | Aguda | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCE8K | Canide Norte | Sereia da Costa Verde | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | Canide Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCX9P | Canide Sul | Canide Sul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCL7M | Dunas Mar | Dunas Mar | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCU8L | Francelos | Francelos | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCE3D | Francemar | Francemar | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCV3D | Granja | Granja | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCQ9M | Lavadores | Lavadores | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | Pedras Amarelas | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCX7F | Madalena Norte | Madalena Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCN2T | Madalena Sul | Madalena Sul | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCF7D | Mar e Sol | Mar e Sol | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCQ3U | Marbelo | Marbelo | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCD9V | Miramar | Miramar Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | Miramar Sul | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCW7D | S. Félix da Marinha | Boca Mar | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCN9X | Salgueiros | Estrela-do-Mar | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | Salgueiros | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCW8P | Sãozinha | Sãozinha | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCJ9F | Senhor da Pedra | Senhor da Pedra | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCT3P | Valadares Norte | Valadares Norte | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | PTCH8U | Valadares Sul | Sindicato | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Norte | Vila Nova de Gaia | Atlântico | 15 de junho a 15 de setembro |
| ||
Centro | Aveiro | PTCX2L | São Jacinto | São Jacinto | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Cantanhede | PTCD7M | Palheirão | - | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Cantanhede | PTCK8T | Tocha | Tocha | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCT8N | Buarcos | Buarcos | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCH2T | Cabedelo | Cabedelinho | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCN7L | Cabedelo Sul | Cabedelo | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCH2D | Cabo Mondego | Cabo Mondego | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCL3J | Costa de Lavos | Costa de Lavos | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCJ7T | Cova-Gala | Cova-Gala | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCW7J | Figueira da Foz | Alto do Viso | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | Molhe Norte | 1 de junho a 22 de setembro |
| ||
Centro | Figueira da Foz | Relógio | 1 de junho a 22 de setembro |
| ||
Centro | Figueira da Foz | PTCQ9U | Leirosa | Leirosa | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCW8K | Murtinheira | Murtinheira | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCW8C | Praia do Forte | Praia do Forte (Farol) | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCF2L | Quiaios | Quiaios | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Figueira da Foz | PTCE3Q | Tamargueira | Tamargueira | 1 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Ílhavo | PTCV8J | Barra | Meia Laranja | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Ílhavo | PTCJ3H | Barra Sul | Barra | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Ílhavo | PTCT8F | Costa Nova | Costa Nova | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Ílhavo | Costa Nova Sul | 8 de junho a 8 de setembro |
| ||
Centro | Ílhavo | PTCP9J | Jardim de Oudinot | Jardim de Oudinot | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Leiria | PTCF7U | Pedrógão Centro | Pedrógão Centro | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Leiria | PTCH3P | Pedrógão Sul | Pedrógão Sul | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Marinha Grande | PTCH2J | Pedras Negras | Pedras Negras | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Marinha Grande | PTCF8H | Praia Velha | Praia Velha | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Marinha Grande | PTCQ9K | S. Pedro de Moel | S. Pedro de Moel | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Marinha Grande | PTCW7N | Vieira | Vieira | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Mira | PTCX7H | Mira | Mira | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Mira | Mira Sul | 8 de junho a 8 de setembro |
| ||
Centro | Mira | PTCV3T | Poço da Cruz | Poço da Cruz | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Murtosa | PTCN9P | Bico | Bico | 8 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Murtosa | PTCE9N | Monte Branco | Monte Branco | 8 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Murtosa | PTCV2K | Torreira | Torreira | 8 de junho a 22 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCT2C | Areinho | - | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCP8L | Cortegaça | Cortegaça - Parque Campismo | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCP2F | Esmoriz | Esmoriz | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCU9X | Furadouro | Furadouro | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCW9U | Furadouro Sul | - | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCU8M | Praia Velha dos Pescadores - Esmoriz | - | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCW9T | Santa Marinha - Cortegaça Sul | - | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCP8J | São Pedro de Maceda | São Pedro de Maceda | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Ovar | PTCJ8K | Torrão do Lameiro | Torrão do Lameiro | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Pombal | PTCT8J | Osso da Baleia | Osso da Baleia | 8 de junho a 15 de setembro |
|
Centro | Vagos | PTCK7E | Areão | Areão | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Vagos | PTCT8U | Labrego | Labrego | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Vagos | PTCU8T | Vagueira | Vagueira Norte | 8 de junho a 8 de setembro |
|
Centro | Vagos | Vagueira | 8 de junho a 8 de setembro |
| ||
Centro | Vagos | Vagueira Sul | 8 de junho a 8 de setembro |
| ||
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCV9J | Água de Madeiros | Água de Madeiros | 29 de junho a 1 de setembro | Água de Madeiros |
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCF2U | Légua | Légua | 29 de junho a 1 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCK9N | Paredes de Vitória | Paredes de Vitória | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCE3U | Pedra do Ouro | Pedra do Ouro | 29 de junho a 1 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCP8Q | Polvoeira | Polvoeira | 29 de junho a 1 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Alcobaça | PTCT7M | S. Martinho do Porto | S. Martinho do Porto | 15 de junho a 15 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCN2K | Bela Vista/Nova Vaga | Bela Vista | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | Nova Vaga | 1 de junho a 30 de setembro |
| ||
Tejo e Oeste | Almada | PTCF3U | Cabana do Pescador | Cabana do Pescador | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCV2T | Castelo | Castelo | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCK2H | CDS/ St. António | CDS | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | St. António | 1 de junho a 30 de setembro |
| ||
Tejo e Oeste | Almada | PTCJ2F | Cova do Vapor | Cova do Vapor | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCX7L | Fonte da Telha | Fonte da Telha | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCV7J | Infante | Infante | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCN9J | Mata | Mata | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCT9D | Morena | Morena | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCX3N | Praia Nova/Nova Praia | Praia Nova | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | Nova Praia | 1 de junho a 30 de setembro |
| ||
Tejo e Oeste | Almada | PTCX3J | Rainha (Almada) | Rainha (Almada) | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCH8T | Rei | Rei | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCH3V | Riviera | Riviera | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | PTCJ2Q | S. João da Caparica/Praia do Norte | S. João da Caparica | 1 de junho a 30 de setembro |
|
Tejo e Oeste | Almada | Praia do Norte | 1 de junho a 30 de setembro |
| ||
Tejo e Oeste | Almada | PTCF7X | Saúde | Saúde | 1 de junho a 30 de setembro |
|
