Sumário: Alteração da estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Química Aplicada.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que procede à quinta alteração e republicação do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, bem como no estrito cumprimento do disposto na deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, relativa à alteração dos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos, foi aprovada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT) na sua reunião de 11 de dezembro de 2019, as alterações da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Química Aplicada, registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 3091/2011, cujas normas regulamentares foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril, através do Regulamento 319/2010, tendo a sua estrutura curricular e plano de estudos sido alteradas pelo Despacho 14059/2012, de 29 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, e pelo Despacho 10293/2016, de 16 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156.
As alterações ao ciclo de estudos foram acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 30 de março de 2022 e objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 3091/2011/AL02, de 4 de julho de 2022.
Por meu despacho, proceda-se à publicação das alterações ao plano de estudos, do referido ciclo de estudos, que irão vigorar a partir do ano letivo de 2022/2023.
5 de fevereiro de 2024. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Licenciatura em Química Aplicada/Bachelor in Applied Chemistry
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa.
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Licenciado/Bachelor.
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Química Aplicada/Applied Chemistry.
5 - Área científica predominante: Química/Chemistry.
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 442 - Química.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 180.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/3 years.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável/Not applicable.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla / Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios / Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Química/Chemistry... | Q | 96 | 0 |
Matemática/Mathematics... | M | 18 | 0 |
Bioquímica/Biochemistry... | Bq | 12 | 0 |
Física/Physics... | F | 6 | 0 |
Ciências Humanas e Sociais/Social Sciences and Humanities... | CHS | 3 | 0 |
Biologia/Biology... | B | 0 | 6 |
Biologia ou Engenharia Química ou Química/Biology or Chemical Engineering or Chemistry... | B/EQ/Q | 0 | 6 |
Biologia ou Engenharia Química ou Tecnologia Bioquímica ou Química/Biology or Chemical Engineering ou Biochemical Technology or Chemistry... | B/EQ/TB/Q | 0 | 12 |
Biologia ou Bioquímica ou Engenharia Química ou Tecnologia Bioquímica ou Química/Biology or Biochemistry or Chemical Engineering or Biochemical Technology or Chemistry... | B/Bq/EQ/TB/Q | 12 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any scientific area... | QAC | 0 | 6 (b) |
Subtotal... | 150 | 30 | |
Total... | 180 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma./Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Licenciatura em Química Aplicada/Bachelor in Applied Chemistry
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/ Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Teoria da Ligação Química/Chemical Structure and Bonding... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Elementos de Análise e Álgebra I/Elements of Analysis and Algebra I. | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Química-Física/Introduction to Physical Chemistry... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química dos Elementos/Chemistry of the Elements... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Técnicas de Laboratório/Laboratory Techniques... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Competências Transversais em Ciências e Tecnologia/Soft Skills for Science and Technology. | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Elementos de Análise e Álgebra II/Elements of Analysis and Algebra II. | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Inorgânica I/Inorganic Chemistry I... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Orgânica I/Organic Chemistry I... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Física I Q/Physics I Q... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Bioquímica Geral A/General Biochemistry A... | Bq | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Probabilidade e Estatística A/Statistics and Probability A... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Analítica/Analytical Chemistry... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Orgânica II/Organic Chemistry II... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Metabolismo e Regulação/Metabolism and Regulation... | Bq | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Física I/Physical Chemistry I... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sociedade, Sustentabilidade e Transformação Digital/Society, Sustainability and Digital Transformation. | CHS | 2.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Métodos de Separação/Separation Methods... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Física II/Physical Chemistry II... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Métodos Instrumentais de Análise I/Instrumental Methods of Analysis I. | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Inorgânica II/Inorganic Chemistry II... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Termodinâmica Química/Chemical Thermodynamics... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção A/Option A... | B | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Mecanismos de Reações Químicas/Organic Reaction Mechanisms. | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Métodos Instrumentais de Análise II/Instrumental Methods of Analysis II. | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Estrutural/Structural Analysis... | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective... | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Opção B/Option B... | B/EQ/Q | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Programa de Introdução à Investigação Científica em Bioquímica/Undergraduate Research Opportunities Program. | B/Bq/Q/EQ | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto/Project... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 12 | Obrigatória/Mandatory. |
Processos, Desenvolvimento e Monitorização/Processes, Development and Monitorization. | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção C1/Option C1... | B/Q/EQ | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Opção C2/Option C2... | Q/B/CHS | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/ Optional Curricular Unit | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/ Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Opção A/Option A... | Biologia Molecular B/Molecular Biology B... | B | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (a). |
Microbiologia B/Microbiology B... | B | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (a). | |
Opção B/Option B... | Genética Molecular B/Molecular Genetics B... | B | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (b). |
Engenharia Bioquímica I/Biochemical Engineering I. | EQ | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (b). | |
Biossíntese de Produtos Naturais/Biosynthesis of Natural Products. | Q | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (b). | |
Opção C/Option C... | Biologia Molecular B/Molecular Biology B... | B | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (c). |
Microbiologia B/Microbiology B... | B | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (c). | |
Engenharia Genética/Genetic Engineering... | B | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | Optativa/Optional; (c). | |
Tecnologia de Enzimas/Enzyme Technology... | EQ | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (c). | |
Bioenergética Industrial/Industrial Bioenergetics | TB | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | Optativa/Optional; (c). | |
Síntese Orgânica/Organic Synthesis... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | Optativa/Optional; (c). | |
Quimio-Informática/Chemoinformatics... | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Optativa/Optional; (c). | |
Química Computacional/Computational Chemistry. | Q | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Optativa/Optional; (c). | |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (d). |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista das Opções A ou outras da mesma área científica que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the Option A list, or others from the same scientific area that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista das Opções B ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the Option B list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(c) O estudante deverá realizar 12 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista das Opções C ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT./The student must complete 12 ECTS from among the curricular units that integrate the Option C list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(d) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
Notas
(1) Designação.
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1.
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará)
(5) Número total de horas de trabalho do estudante.
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra.
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular.
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa.
317331062