Sumário: Altera a declaração de utilidade pública da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes necessários para a execução da empreitada da Linha Rubi da Metro do Porto.
Veio a Metro do Porto, S. A., pedir a alteração da declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da linha Casa da Música - Santo Ovídio (Linha Rubi).
Através do Despacho 7956/2023, de 21 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 2 de agosto de 2023, do Despacho 10062/2023, de 21 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 29 de setembro de 2023, e do Despacho 12084/2023, de 16 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 28 de novembro de 2023, todos do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, foi declarada a utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, correspondente, de entre outros, às parcelas LH-FP-007, LH-FP-015, LH-FP-020, LH-FP-021, LH-FP-063, LH-FP-084, LHFP-090, LH-FP-176, LH-FP-213, LH-FP-214, LH-FP-320, LH-FP-448, LH-FP-SN3, LH-FP-067, LH-FP-069, LH-FP-231, LH-FP-249, LH-FP-272, LH-FP-281, LH-FP-295, LHFP-302, LH-FP-309, LH-FP-311, LH-FP-312, LH-FP-SN10, LH-FP-251 e LH-FP-471, que se encontram localizadas no troço em execução da linha Casa da Música - Santo Ovídio.
Considerando as vicissitudes que ocorrem ao longo da tramitação dos processos expropriativos, cujo suporte formal cadastral se revela desadequado da realidade constatada, designadamente no que respeita à área, inscrição matricial, descrição predial e interessados, o que torna necessário alterar a área de algumas parcelas;
Considerando que é necessário proceder à alteração da declaração de utilidade pública, melhor identificada no quadro cuja publicação se promove em anexo, na medida dos dados constantes dos campos assinalados naquele quadro de expropriações e plantas parcelares agora publicadas, mantendo-se em vigor, para quaisquer outros efeitos, o despacho anterior;
Considerando que é de interesse público a continuação do empreendimento sem interrupção;
Considerando, ainda, que por deliberação do conselho de administração da Metro do Porto, S. A., foram aprovadas as resoluções de expropriar.
Nestes termos, a requerimento da Metro do Porto, S. A., ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, 3.º, 13.º, 14.º, 15.º e 19.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, conjugados com o n.º 3 da Base XI do anexo i do Decreto-Lei 394-A/98, de 15 de dezembro, na sua redação atual, da delegação de competências constante no Despacho 3880/2022, de 25 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 1 de abril de 2022, e no uso da competência que me foi delegada pelo Despacho 2291/2023, de 29 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro de 2023, determino o seguinte:
1 - Declaro a alteração das declarações de utilidade pública, com carácter de urgência, melhor identificadas no quadro cuja publicação se promove em anexo, na medida dos dados constantes dos campos assinalados naquele quadro de expropriações e plantas parcelares agora publicadas, mantendo-se em vigor, para quaisquer outros efeitos, o despacho anterior.
2 - Os encargos financeiros com as expropriações, resultantes deste despacho, são da responsabilidade da sociedade Metro do Porto S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira, tendo prestado caução para garantir o pagamento dos mesmos.
21 de dezembro de 2023. - O Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Moreno Delgado.
Prédio | Proprietários | Diário da República | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcela | N.º do desenho | Localização | Freguesia | Matriz | N.º registo | Conservatória | Tipo | Área expropriar(m2) | Área ocupação temporária (m2) | Área Servidão administrativa(m2) | P/A/O | Nome | Data do despacho | N.ºdo despacho | Data da publicação | N.º Diário da Repúbica | Alterações |
LH-FP-007 | 3/13 | Cais do Cavaco | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 142 U, 143 U, 1057 U, 40 U, 1765 U, 1767 U e 58 R | 322, 323, 324,325 e 326/20060301 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano/Rústico | 2326 | P | Lidia da Conceição Pereira Tente. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | São alteradas a inscrições e descrições prediais | ||
LH-FP-015 | 1/13 | Rua do Galgota | Lordelo do Ouro e Massarelos | 2984 | 1803/20100310 | Conservatória do Registo Predial do Porto. | Urbano | 6576 | P | C. P. E. - Companhia de Parques de Estacionamento, S.. A. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro | ||
LH-FP-020 | 2/13 | Via Panorâmica | Lordelo do Ouro e Massarelos. | 2022 | 1801/20100209/ 77/1980405 | Conservatória do Registo Predial do Porto. | Urbano | 2747 | 5642 | P | Universidade do Porto. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-082023 | 149 | A área reduziu na sequência de uma retificação de cadastro. Alteração de proprietário | |
LH-FP-021 | 2/13 | Via Panorâmica | Lordelo do Ouro e Massarelos. | Omisso | 73/19890405 | Conservatória do Registo Predial do Porto. | Urbano | 4,5 | 20773 | 60 | P | Universidade do Porto. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | O proprietário foi alterado na sequência de uma alteração de cadastro. Foi aumentada a área de ocupação temporária e de servidão. |
LH-FP-063 | 2/13 | Via Panorâmica | Lordelo do Ouro e Massarelos. | 2860/ 2509 | 399/20040419/ 772/20080915 | Conservatória do Registo Predial .do Porto. | Urbano | 271 | 53 | P | Universidade do Porto. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro | |
LH-FP-067 | 7/13 | Rua Princesa Gaia | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 6703 | 2431/20030228 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 75 | P | Candal Park, S. A. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-092023 | 190 | Alteração dos proprietários. | ||
◊O | Banco BPI, S. A. | ||||||||||||||||
*O | Repsol Portuguesa, S. A. | ||||||||||||||||
LH-FP-069 | 7/13 | Rua Clube Desportivo do Candal. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 6704 | 2430/20030228 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 12 | P | Candal Park, S .A. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | Alteração dos proprietários. | ||
◊O | Banco BPI, S. .A. | ||||||||||||||||
*O | Repsol Portuguesa, S. .A. | ||||||||||||||||
LH-FP-084 | 13/13 | Rua Fernão Mendes Pinto, 361. | Mafamude e Vilar do Paraiso. | 4673 | 4731/20030719 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 398 | P | António Sérgio Vilares da Silva e Cecília Raquel Espírito Santo Barbosa Vilares. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de um pedido de expropriação total que foi aceite pela Metro do Porto. | ||
◊O | Caixa Económica Montepio Geral, S. A. | ||||||||||||||||
LH-FP-090 | 1/13 | Rua de Campo Alegre | Lordelo do Ouro e Massarelos. | Urbano | 565 | P | Câmara Municipal do Porto. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | |||||
LH-FP-176 | 11/13 | Rua do Barão Corvo, 287. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 2170 | 1627/19960729 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 156 | 68 | P | Infraestruturas de Portugal, S. A. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | Passa a constituir-se uma servidão ao invés de se expropriar. | |
LH-FP-213 | 10/13 | Avenida Manoel de Oliveira. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 7246 | 5876 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 998 | 1646 | P | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | |
LH-FP-214 | 10/13 | Rua José Falcão. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 7134 | 5869/20180514 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 927 | 125 | P | Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | |
LH-FP-231 | 9/13 | Rua Capitão Leitão. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 246 | Rústico | 702 | 1141 | 73 | P | Herença Maria Ribeiro Magalhães Andrade. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-08-2023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro | ||
LH-FP-249 | 9/13 | Rua André de Castro, 388. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 3809 | Urbano | 52 | P | Maria Elisabete Leite Pinto Magno. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | Alteração do proprietário. | ||||
LH-FP-251 | 3/13 e 4/13 | Via Eng. Edgar Cardoso. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | Urbano | 5990 | 553 | P | Imosteel - Empreendimentos Imobiliários, Lda. | Alteração dos proprietários. | ||||||||
◊O | Banco Comercial Português, S. A. | ||||||||||||||||
LH-FP-272 | 8/13 | Rua Zeferino Costa, 63. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 16 | 5934/2019067 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano / Rústico | 67 | P | Maria de Lurdes Rodrigues da Mouta da Silva. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | Alteração dos proprietários. | ||
LH-FP-281 | 8/13 | Rua de Rei Ramiro, 1086. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 2421 | 3811/20090818 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 419 | P | Jaime Poças - Imóveis Construção, Lda. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-092023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
LH-FP-295 | 5/13 | Avenida Mestre José Rodrigues. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 758 | 5414/20120207 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Rústico | 1513 | 652 | USUF | AM 1516 INVESTMENTS, S. A. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | |
P | Margarida Maria Nicolau de Almeida de Oliveira Mourão Brandão. | ||||||||||||||||
P | Maria Helena Nicolau de Almeida de Oliveira Mourão Pimentel Barbosa e Manuel Maria Pimentel das Neves Barbosa. | ||||||||||||||||
P | André Maria Nicolau de Almeida de Oliveira Mourão e Ana Maria Carneiro de Souza. | ||||||||||||||||
LH-FP-302 | 8/13 | Rua de Rei Ramiro. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 2422 | 750/19900202 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 810 | P | Jaime Poças - Imóveis Construção, Lda. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
LH-FP-309 | 6/13 | Rua 28 de Janeiro. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 6094 | 1069/110892 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 298 | P | Herança de Leonilde Gonçalves Ferreira: Maria Fernanda Gonçalves Ferreira. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | Alteração dos proprietários e a área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
P | Carlos Chaves Cerdeira. | ||||||||||||||||
LH-FP-311 | 6/13 | Rua 28 de Janeiro, 100. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 5195 | 972/19911114 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 4 | P | Maria Flora Raposo Pinto da Silva. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
LH-FP-312 | 6/13 | Rua 28 de Janeiro, 112. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 8278 2502 | 1960/19991022 1771/19971027 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 297 | P | Herança de Albino Rodrigues Aires: Francisco Abel Monteiro Aires e Manuela Maria da Silva Oliveira Aires. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-09-2023 | 190 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
P | Maria de Fátima Monteiro. | ||||||||||||||||
LH-FP-320 | 3/13 e 4/13 | Rua Particular Jorge Ferreira. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 641 | 483/20120730 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 2348 | P | Imosteel - Empreendimentos Imobiliários, Lda. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
◊O | Banco Comercial Português, S.A. | ||||||||||||||||
LH-FP-448 | 3/13 | Rua Cavaco. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 1047 e 1049 | 512/20190301 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 50 | 402 | P | Heranças de Joaquim Magalhães de Castro Godinho e Marília Augusta Valente de Castro Godinho: Henrique Nuno Valente de Magalhães Godinho e Ana Maria Cabral Peixoto Vilas-Boas de Magalhães Godinho. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-082023 | 149 | Alteração do proprietário. | |
P | Joana Paula Valente de Magalhães Godinho. | ||||||||||||||||
LH-FP-471 | 6/13 | Rua 28 de Janeiro. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 7419 | 5278/20110405 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 399 | P | Herença de Clemente Pereira de Oliveira e Herença de Maria Irene Beira Peres Ricon. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | A área aumentou na sequência de uma retificação de cadastro. | ||
LH-FP-SN3 | 12/13 | Rua Serafim Rodrigues Canedo. | Mafamude e Vilar do Paraiso. | Urbano | 374 | 264 | P | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. | 21-07-2023 | 7956/2023 | 02-08-2023 | 149 | Alteração do proprietário. | ||||
LH-FP-SN10 | 5/13 | Rua Particular Jorge Ferreira. | Santa Marinha e São Pedro Afurada. | 7275 | Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia. | Urbano | 244 | P | Promiristp Vastgoed, S. A. | 21-09-2023 | 10062/2023 | 29-092023 | 190 | Alteração do proprietário. |
◊Hipotecas
*Direito de Superfície
317206914