Sumário: Alteração da estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Matemática Aplicada à Gestão do Risco.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que procede à quinta alteração e republicação do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, bem como no estrito cumprimento do disposto na Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, relativa à alteração dos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos, foi aprovada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT) na sua reunião de 27 de abril de 2022, as alterações da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Bioquímica, registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 14/2018, cujas normas regulamentares foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 25 de maio, através do Regulamento 492/2020, tendo a sua estrutura curricular e plano de estudos sido alterados pelo Despacho 11492/2023, de 10 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218.
As alterações ao ciclo de estudos foram objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Cr 14/2018/AL02, de 5 de julho de 2022.
Por meu despacho, proceda-se à publicação das alterações ao plano de estudos, do referido ciclo de estudos, que irão vigorar a partir do ano letivo de 2022-2023.
11 de dezembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Licenciatura em Matemática Aplicada à Gestão do Risco/Bachelor in Applied Mathematics to Risk Management
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa.
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Licenciado/Bachelor.
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Matemática Aplicada à Gestão do Risco/Applied Mathematics to Risk Management.
5 - Área científica predominante: Matemática/Mathematics.
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 461 - Matemática.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 180.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/3 years.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável/Not applicable.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
Especialidade em Ciências da Construção/Specialty of Construction Sciences
QUADRO N.º 1
Área científica/Scientific area | Sigla/Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/Mandatory | Mínimos optativos/Minimum optional (a) | ||
Matemática/Mathematics... | M | 153 | 3 |
Informática/Informatics... | I | 6 | 0 |
Ciências Humanas e Sociais/Social Sciences and Humanities... | CHS | 9 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any scientific area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 171 | 9 | |
Total... | 180 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Licenciatura em Matemática Aplicada à Gestão do Risco/Bachelor in Applied Mathematics to Risk Management
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit | Área científica/Scientific Area | Ano curricular/Curricular Year | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS | Observações/Observations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Análise Matemática I/Mathematical Analysis I. | M | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Álgebra Linear e Geometria Analítica I/Linear Algebra and Analytic Geometry I. | M | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Programação para Ciência e Engenharia/Introductory Programming for Science and Engineering. | I | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Lógica e à Matemática Discreta/Introduction to Logic and Discrete Mathematics. | M | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Métodos Computacionais em Estatística/Computation Methods in Statistics. | M | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Competências Transversais em Ciências e Tecnologia/Soft Skills for Science and Technology. | CC | 1.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática II B/Mathematical Analysis II B. | M | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II/Linear Algebra and Analytic Geometry II. | M | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Cálculo Financeiro/Financial Calculus... | M | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Probabilidades e Estatística I/Probability and Statistics I . | M | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Microeconomia, Incerteza e Informação/Microeconomics, Uncertainty and Information. | CHS | 1.º | 2.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática III B/Mathematical Analysis III B. | M | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Teoria dos Grafos/Introduction to Graph Theory. | M | 2.º | 1.º semestre... | 252 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | Obrigatória/Mandatory. |
Probabilidades e Estatística II/Probability and Statistics II. | M | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Numérica/Numerical Analysis... | M | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sociedade, Sustentabilidade e Transformação Digital/Society, Sustainability and Digital Transformation. | CHS | 2.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática IV B/Mathematical Analysis IV B. | M | 2.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Modelos Lineares em Estatística/Linear Models in Statistics. | M | 2.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Processos Estocásticos e Aplicações/Stochastic Processes and Applications. | M | 2.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Otimização Linear/Linear Optimization... | M | 2.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise e Otimização Numérica/Numerical Analysis and Optimization. | M | 2.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Modelos Multivariados/Multivariate Models. | M | 3.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Estatística Atuarial/Actuarial Statistics... | M | 3.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Investigação Operacional/Operations Research. | M | 3.º | 1.º semestre... | 252 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | Obrigatória/Mandatory. |
Medida, Integração e Probabilidades/Measure, Integration and Probability. | M | 3.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Princípios de Macroeconomia/Principles of Macroeconomics. | CHS | 3.º | 1.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Programa de Oportunidades/Opportunities Program. | M | 3.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Métodos Bayesianos/Bayesian Methods | M | 3.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Técnicas de Simulação em Gestão do Risco/Simulation Techinques in Risk Management. | M | 3.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas de Informação e Estatística/Statistics and Information Systems. | M | 3.º | 2.º semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Matemática Financeira/Financial Mathematics. | M | 3.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 3.º | 2.º semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número | Unidades curriculares/Curricular Unit | Área científica/Scientific Area | Ano curricular/Curricular Year | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS | Observações/Observations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | ||||||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 3.º | 2.º semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (a). | ||||||||
Programa de Oportunidades/Opportunities Program. | Programa de Introdução à Investigação Científica/Undergraduate Research Opportunities Program. | M | 3.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Programa de Introdução à Prática Profissional/Undergraduate Practice Opportunities Program. | M | 3.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
Notas
(1) Designação.
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1.
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará).
(5) Número total de horas de trabalho do estudante.
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra.
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular.
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa.
317161076