Sumário: Constituição de servidão administrativa sobre parcelas de terreno necessárias à execução da obra «Desativar a ETAR do Rogil e do Carrascalinho e respetivos emissários», do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve.
Com vista à execução do projeto «Desativar a ETAR do Rogil e do Carrascalinho e respetivos emissários», veio a sociedade Águas do Algarve, S. A., na qualidade de concessionária da exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, criado pelo Decreto-Lei 93/2019, de 15 de julho, requerer a declaração de utilidade pública para as servidões, com caráter de urgência, das parcelas identificadas no mapa de servidões e nas plantas parcelares anexos ao presente despacho, no sentido de lhe ser concedida a posse administrativa, com caráter de urgência, das parcelas de terreno necessárias à realização da obra.
Considerando que as águas residuais produzidas nas localidades do Rogil e do Carrascalinho (concelho de Aljezur) são atualmente conduzidas à ETAR do Rogil e à Fossa Séptica do Carrascalinho, respetivamente, e que estas infraestruturas se encontram obsoletas, é necessário promover a desativação das mesmas e o encaminhamento dessas águas residuais à ETAR de Aljezur, onde será efetuado o devido tratamento.
O presente despacho não obsta ao necessário cumprimento da demais legislações e regulamentações aplicáveis e da obtenção de quaisquer autorizações necessárias.
Assim, no exercício das competências que me foram delegadas pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, nos termos da alínea g) do n.º 2 do Despacho 2291/2023, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 16 de fevereiro de 2023, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei 34021, de 11 de outubro de 1944, e dos artigos 8.º, 13.º, 14.º e 15.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e com base nos fundamentos constantes da Informação n.º I004155-202303-ARHALG.DPI, da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., determino o seguinte:
1 - As parcelas de terreno identificadas no mapa de servidões e nas plantas parcelares que se publicam anexas ao presente despacho e que dele fazem parte integrante ficam, de ora em diante, oneradas, com carácter permanente, pela constituição de servidão administrativa, a favor da Águas do Algarve, S. A., responsável pela manutenção e operação das infraestruturas construídas no âmbito da obra «Desativar a ETAR do Rogil e do Carrascalinho e respetivos emissários», do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve.
2 - As servidões administrativas a que se refere o número anterior, com a área total de 12 424 m2, incidem sobre uma faixa de 3 m de largura e implicam:
a) A ocupação permanente do subsolo com as condutas e da superfície com as caixas necessárias à sua gestão;
b) A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação da conduta;
c) A proibição de efetuar escavações;
d) A proibição de edificar qualquer tipo de construção, duradoura ou precária;
e) A proibição de plantar árvores de qualquer espécie perene, de porte médio ou grande, ou cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,40 m.
3 - O reconhecimento do caráter de urgência, em conformidade com o artigo 15.º da Lei 168/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, o que confere, de imediato, à empresa Águas do Algarve, S. A., a posse administrativa.
4 - Os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, arrendatários ou outros possuidores a qualquer título das parcelas de terreno em causa ficam, ainda, obrigados a respeitar e a reconhecer o ónus constituído, bem como a zona aérea e subterrânea de incidência, mantendo livre a respetiva área e a consentirem, sempre que se mostre necessário, no acesso e ocupação pela entidade beneficiária da servidão, ou a quem lhe suceda, para a realização de obras de construção, reparação, manutenção, vigilância e exploração das condutas ou que lhe possam estar associadas.
5 - Os encargos com a indemnização em causa serão suportados pela empresa Águas do Algarve, S. A., podendo o mapa e as plantas referidos no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, sita Rua do Repouso, n.º 10, 8000-302 Faro, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização.
17 de novembro de 2023. - O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires.
Mapa de servidões
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Algarve - Sistema de Abastecimento de Água
Desativar a etar do Rogil e do Carrascalinho e respetivos emissários
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários e outros interessados | Identificação do prédio | Identificação da parcela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz | Descrição predial | Freguesia/ concelho | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no pdm) | Área (m2) | ||||
Rústica | Urbana | Servidões e restrições de utilidade pública | Classes de espaços | ||||||
2 | Dulce Maria Marreiros Av. 16 de Junho, n.º 36 8670-440 Rogil | 100 Secção O | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: ETAR Sul: Artigo 6.º Nascente: Artigo 54.º e outros Poente: Estrada | RAN/Perímetro de Rega do Mira | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 21 m2 | |
3 | Herdºs Avelino Joaquim Lourênço (CCH Arminda Maria Carvalho) Rua das Pedras Pretas, 9 8670-440 Rogil | 10 Secção O | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Artigo 6.º Sul: Herdºs Agostinho Vicente Nascente: Artigo 7.º Poente: Artigo 13.º e outros | RAN/Perímetro de Rega do Mira | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 28 m2 | |
4 | Herdºs Agostinho Vicente (CCH Zelinda Maria Vicente) Bairro dos Moinhos, Lt 3, 3.º Esqº 8600-646 Lagos | 9 Secção O | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Herdºs Avelino Joaquim Lourênço Sul: Herdºs João Viana Jacinto Nascente: Artigo 8.º Poente: Herdºs Avelino Joaquim Lourenço e outro | RAN/Perímetro de Rega do Mira | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 15 m2 | |
5 | Herdºs João Viana Jacinto (CCH Orlando da Luz Viana Jacinto) Rua 13 de Janeiro, Lt D 8670-444 Rogil | 53 Secção O | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Herdºs Agostinho Vicente e outros Sul: Artigo 96.º e outros Nascente: Artigo 54.º e outro Poente: Artigo 52.º | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 32 m2 | |
6 | MOVILOP - Imobiliária e Construção Civil, S. A. Herdade de Negreiros, Estrada Nacional 10 km 21, 2 2975-403 Quinta do Conde | 10 Secção P | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Artigo 9.º Sul: Herdº Manuel Francisco Canelas Nascente: Artigo 11.º Poente: Artigo 52.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Espe-ciais/Espaços Urbanizáveis - Áreas de Ex-pansão dos Aglomerados Urbanos | 36 m2 | |
7 | Herdº Manuel Francisco Canelas Queijeirinha 8670-440 Rogil | 2 Secção P | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Movilop Sul: Herdº Manuel Francisco Canelas Nascente: Artigo 3.º e outros Poente: Artigo 52.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 185 m2 | |
8 | Herdºs Manuel Francisco Canelas (CCH Deonilde Manuela Canelas) Quinta A do Alho, Falfeira 8600-308 Lagos | 6 Secção P | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Herdº Manuel Francisco Canelas Sul: Felicidade Batista Nascente: Artigo 13.º (Sec. BM) Poente: Artigo 52.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 118 m2 | |
8A | António José da Silva Marreiros Simões Queijeirinha 8670-440 Rogil | Rogil Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 34 m2 | |||
9 | Felicidade Batista Bairro Social, 33 8670-444 Rogil | 8 Secção BM | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Herdºs Manuel Francisco Canelas Sul: Raul de Oliveira Duarte Nascente: Artigo 12.º Poente: Artigo 43.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 34 m2 | |
10 | Raul de Oliveira Duarte Malhadais 8670-000 Odeceixe | 9 Secção BM | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: Felicidade Batista Sul: Herdºs de Francisco João Marreiros Nascente: Artigo 12.º Poente: Artigo 42.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 47 m2 | |
11 | Herdºs de Francisco João Marreiros (CCH Izabel Batista de Jesus) Queijeira 8670-440 Rogil | 10 Secção BM | Rogil Aljezur | Norte: Raul de Oliveira Duarte Sul: Joana Santos Machado Morais Nascente: Artigo 12.º Poente: Artigo 42.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 58 m2 | ||
12 | Joana Santos Machado Morais Rua Cascais 33, Bloco E, 2.º A 1300-120 Lisboa | 11 Secção BM | 1554 | 686/20190207 | Rogil Aljezur | Norte: Herdºs de Francisco João Marreiros Sul: José Viana Branco Nascente: Artigo 12.º Poente: Artigo 42.º (Sec. N3) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 62 m2 |
13 | José Viana Branco e esposa Vitalina Guerreiro Queijeirinha 8670-440 Rogil | 2 Secção BM | 1427 | 395/20100325 | Rogil Aljezur | Norte: Acácio Batista e Outros Sul: Francisco Fernandes de Oliveira Cavaco e Outro Nascente: José Ascensão Oliveira Poente: Manuel Marreiros e Outros | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 70 m2 |
14 | Herdºs de Francisco Fernando de Oliveira Cavaco (CCH Manuela Cavaco) Odeceixe 8670-000 Odeceixe | 1 Secção BM | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: José Viana Branco Sul: Rui de Oliveira Marreiros e outros Nascente: Artigo 1.º (Sec. U) Poente: Artigo 38.º e outro | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 405 m2 | |
15 | Rui de Oliveira Marreiros e esposa Flávia Ralheta Pinguinha de Oliveira Marreiros Rua do Centro de Saúde, Bloco E, 1.º Esqº 8670-130 Aljezur | 3 Secção BM | 632/20170117 | Rogil Aljezur | Norte: Francisco Fernandes de Oliveira Cavaco e José de Oliveira Cavaco Sul: Herdºs de Clara de Jesus Nobre Duarte e Herdºs de Francisco Fernandes de Oliveira Nascente: Herdºs de Clara de Jesus Nobre Duarte e Herdºs de Francisco Fernandes de Oliveira Poente: Herdºs de Clara de Jesus Nobre Duarte e António Maria Mora Júnior | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 152 m2 | |
Luís Manuel de Oliveira Marreiro Largo da Liberdade, 8 8670-065 Aljezur | |||||||||
Ana Paula de Oliveira Marreiro Pé da Cruz, Edifício Portimor, Bloco A, 4.º B 8500-000 Portimão | |||||||||
16 | INSPIREFARMS, Unipessoal, Lda. Rua Dr. António Cândido, 10, 3.º 1050-076 Lisboa | 1 Secção AI | 290 1605-P | 693/20190605 | Rogil Aljezur | Norte: José Sebastião Duarte Sul: José Sebastião Duarte Nascente: Maria Helena de Carvalho Marreiros Poente: Jerónimo Batista Rocha e João Francisco | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 11 m2 |
Interessado: Banco BPI, SA Rua Tenente Valadim, 284 4100-476 Porto | |||||||||
17 | Herdºs de José Elias da Silva Duarte (CCH José Paulo Furtado Duarte) Rua de Cabo Verde, Lote 27A, 6.º B 2900-072 Setúbal | 2 Secção AI | Omisso | Rogil Aljezur | Norte: INSPIREFARMS, Unipessoal, Lda. Sul: Artigo 134.º Nascente: Artigo 159.º e outros Poente: Artigo 167.º (Sec. V2) | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 1 411 m2 | |
18 | Herdºs de Manuel Nunes Dias (CCH Maria Emília Mendes de Carvalho Nunes Dias) Rua dos Soeiros, 333, 3.º Dto 1500-580 Lisboa | 167 Secção AJ | 8741/20180212 | Aljezur Aljezur | Norte: Leandro José e Outros Sul: Herdºs de Manuel Dias Nascente: Francisco dos Santos Furtado e Outros Poente: José Margarido e Outros | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 215 m2 | |
19 | Herdºs José Nunes Dias (CCH Marina Carmen Tormo Rosales Nunes Dias) Rua Cândido de Figueiredo, n.º 78, 2.º Esqº 1500-136 Lisboa | 8 Secção AJ | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de Manuel Nunes Dias Sul: Artigo 172.º e outros Nascente: Artigo 60.º (Sec. AI) e outros Poente: Artigo 183.º e outros | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 1 267 m2 | |
20 | Herdºs de Fidelino Duarte Fogaça (CCH Ema do Carmo Gomes Fogaça) Rua São Francisco Xavier, n.º 114 1400-332 Lisboa | 62 Secção AI | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Artigo 61.º Sul: Caminho e outros Nascente: Artigo 64.º e outros Poente: Caminho e outro | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Espe-ciais/Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 745 m2 | |
21 | Wilhelmus Hendrikus Verver Urb. Vale da Telha, Setor E, Lote 24, Apartado 24 8670-156 Aljezur | 139 Secção AI | 1377/19920116 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de Armando Duarte Sul: Herdºs de José Augusto do Nascimento Batista Nascente: Estrada Poente: António Duarte Taliscas | RAN/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Espe-ciais/Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 997 m2 | |
Helen Margaret Daniel Urb. Vale da Telha, Setor D, Lote 13, Cx Postal 1722 8670-156 Aljezur | |||||||||
22 | Isabel Maria Kergoat Baptista Ferreira Rua Dr. António Loureiro Borges, 6, 2.º Frente 1495-131 Algés | 86 Secção AI | 7085/19990302 | Aljezur Aljezur | Norte: António Duarte Talisca e Outro Sul: Manuel Mateus e Outros Nascente: Manuel da Costa Serrão Poente: José Guiomar e Outros | RAN/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 1 239 m2 | |
Monique Kergoat e marido Ruy Manuel Batista Ferreira Rua Diogo Bernardes, 18 2790-335 Queijas, Oeiras | |||||||||
23 | Maria Teresa Veiga de Mendonça e Costa Pereira Neto Rua Cidade de Maçamedes, 255, 3 Esq.º 1800-104 Lisboa | 91 Secção AI | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Artigo 160.º e outro Sul: Waylaidu Gounden e outro Nascente: Artigo 160.º Poente: Estrada | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 190 m2 | |
24 | Ruth Mickley e marido Walter Helmut Mickley Rua Dom Manuel I, Lt 2 8670-113 Aljezur | 94 Secção AI | 5043/19940922 | Aljezur Aljezur | Norte: Domingos José Faria Sul: José Lucas Bispo Nascente: Herdºs de José Mendonça e Costa Poente: Arnaldo Lourenço Valverde | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 148 m2 | |
Interessado: Fazenda Nacional Morada 0000-000 | |||||||||
25 | Herdºs Fernanda Lucas (CCH Manuel Maria Lucas) Rua Almirante Gago Coutinho, 9, Marco Cabaço 2820-310 Charneca da Caparica | 97 Secção AI | 2220/19930215 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de Manuel João Malveiro Sul: Arnaldo Lourenço Nascente: Herdºs de Mendonça e Costa Poente: Arnaldo Lourenço | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 36 m2 | |
26 | Manuel Francisco Mateus e esposa Helena Rosa da Costa Calçada de Santo António, 29, 1.º 8550-422 Monchique | 93 Secção AI | 5656/19950530 | Aljezur Aljezur | Norte: Joana Paulina, Van Voorene Agtadenboch e Outro Sul: Herdºs de João Guerreiro Batista Nascente: Cesário Francisco, José Francisco Quintanilha Varela e Outro Poente: Herdºs de João Guerreiro Batista | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 116 m2 | |
Maria Madalena Lourenço do Vale Teodoro e marido Américo Amado Teodoro Rua Comandante Cândido J. F. Silva, 17, r/c, Cardosas 8500-456 Portimão | |||||||||
Maria Francisca Rosa Lourenço do Vale Rua Cónego Miguel Corte Real, 5, 1.º Cardosas 8500-461 Portimão | |||||||||
Zélia Rosa Lourenço do Vale Marmelete 8550-461 Marmelete, Monchique | |||||||||
27 | Waylaidu Gounden Cabaços 7630-373 Relíquias, Odemira | 96 Secção AI | 3937/19931020 | Aljezur Aljezur | Norte: Estrada Nacional Sul: Arnaldo Lourenço Cabrita Nascente: Caminho Poente: Arnaldo Lourenço Cabrita | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 322 m2 | |
28 | Herdºs Francisco Luiz Filipe (CCH Maria da Graça Roquete de Oliveira Filipe) Rua da Macela, 90, Zambujeiro 2755-304 Alcabideche | 149 Secção AI | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Caminho Sul: Caminho Nascente: Caminho Poente: Estrada | Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 490 m2 | ||
29 | Desconhecido | Aljezur Aljezur | Norte: Caminho Sul: Artigo 2.º e outros Nascente: Artigo 114.º e outro Poente: Estrada | Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 136 m2 | ||||
30 | Isabel Maria Casimiro de Brito Av. Dom Rodrigo da Cunha, 18, 2.º A 1700-141 Lisboa | 110 Secção AI | 1032/19910807 | Aljezur Aljezur | Norte: Cesário Francisco Sul: Francisco Luís Nobre e Outros Nascente: José Mendonça e Costa Poente: José Francisco de Quintanilha Varela e Outro | Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 491 m2 | ||
Eunice Idalete de Abreu Nobre Batista Av. Dom Pedro V, 19, 5.º Esq.º 2795-151 Linda A Velha | |||||||||
Paula Graziela de Abreu Nobre Batista Av. Dom Pedro V, 10, 5.º Esq.º 2795-150 Linda A Velha | |||||||||
Isabel Alexandra Nobre Abalada Matos e marido Manuel Maria Rosado dos Santos Vítor R Almeida Garrett, 26, 1.º 2790-008 Carnaxide | |||||||||
Teresa Sofia Nobre Abalada Matos R Almeida Garrett, 26, 1.º 2790-008 Carnaxide | |||||||||
31 | Desconhecido | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 45 m2 | ||||
32 | Herdºs de Francisco Luís (CCH Maria Antónia Guerreiro Lourenço) Rua José Craveirinha, Lt 11 8670-004 Aljezur | 602 Secção AR | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Caminho Sul: Artigo 33.º e outros Nascente: Arº 1 e outros Poente: EN 120 | Espaços Agrícolas - Áreas Agroflorestais | 388 m2 | ||
33 | Francisco Luís Nobre Trav. do Forte, 18 8670-092 Aljezur | 3 Secção AR | 1691/19890327 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de João Guerreiro Batista e EN 120 Sul: Caminho Camarário e Outro Nascente: EN 120 Poente: Herdºs de João Guerreiro Batista e António de Oliveira Nunes | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Infraestrutura - Zona Desportiva | 893 m2 | |
Maria Nobre Marreiro Rua Sofia Carvalho, Lote 146 A, 2.º frente 1495-121 Algés | |||||||||
34 | Desconhecido | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Parque Natural do Su-doeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Infraestrutura - Zona Desportiva | 61 m2 | |||
35 | Manuel Pedro de Oliveira e esposa Olinda Francisca da Silva Quinta Nova das Taipas 8670-150 Aljezur | 640 Secção AR | 2425 | 8620/20150205 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de António de Oliveira Nunes Sul: Herdºs de José Domingos Miguel Nascente: Maria João Nunes de Oliveira Costa Queirós Poente: Américo Augusto de Sousa | Parque Natural do Su-doeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Infraestrutura - Zona Desportiva | 147 m2 |
36 | Américo Augusto Sousa e esposa Maria Custódia Domingos Rua 13 de Janeiro de 1898 8670-000 Aljezur | 18 Secção AR | 6582/19971216 | Aljezur Aljezur | Norte: António de Oliveira Nunes Sul: Ribeira Nascente: Herdºs de José Pedro da Costa e José Domingues Miguel Poente: Francisco José Alexandre | RAN/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 51 m2 | |
37 | José Francisco da Luz Alexandre Rua Padre José João Sustelo, 20 8400-608 Parchal, Lagoa | 6 Secção AR | 8572/20140620 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de António de Oliveira Nunes Sul: Herdºs de Francisco José Alexandre Nascente: Américo Augusto de Sousa Poente: Herdºs de Manuel Maria da Glória | RAN/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 21 m2 | |
Fernando Luís da Luz Alexandre Rua Dr. Júlio Dantas, 6 8600-585 Lagos | |||||||||
Maria Helena da Luz Alexandre Rua Padre José João Sustelo, 20 8400-608 Parchal, Lagoa | |||||||||
38 | Herdºs Manuel Maria da Glória (CCH Idália Maria dos Santos Maldonado da Silva) Rua Natália Correia, 3, 3 E 2620-349 Ramada, Odivelas | 7 Secção AR | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | RAN/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 16 m2 | |
39 | Manuel Pedro de Oliveira e esposa Olinda Francisca da Silva Quinta Nova das Taipas 8670-150 Aljezur | 105 Secção AI | 8344/20100628 | Aljezur Aljezur | Norte: Helena Maria Pardal Sul: Caminho Nascente: Barranco Poente: Maria Teresa Rosa | RAN/REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 161 m2 | |
40 | Maria Rosa de Oliveira Nunes Galvão e marido Francisco Alexandre Galvão Rua da Palmeira, 26, Igreja Nova 8670-130 Aljezur | 103 Secção AI | 2296/19930316 | Aljezur Aljezur | Norte: José Francisco Quintanilha Varela e Outro Sul: José Francisco da Costa Rosa Nascente: Francisco José Ribeiro Poente: José Francisco da Costa Rosa | RAN/REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 117 m2 | |
Olívia Rosa de Oliveira Nunes e marido Álvaro Manuel Lourenço de Oliveira Rua Guilherme Coração, 25, 1.º Esq, Feijó 2810-080 Almada | |||||||||
41 | José Francisco de Novais Rosa e esposa Ana Paula Rosa Marreiros de Novais Rua Elói Correia Abreu, Lt 5, 2.º Dto 8600-375 Lagos | 102 Secção AI | 4997/19940905 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de José Augusto do Nascimento Sul: Barranco Nascente: José Alves e Outro Poente: Herdºs de José Augusto do Nascimento Baptista e Outro | RAN/REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 52 m2 | |
42 | Maria da Nazaré Batista de Quintanilha Varela da Silva Dias Rua 25 de Abril, Edifício Rio Sor, 3.º Q 8400-343 Lagoa | 99 Secção AI | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | RAN/REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais/Espaços Na-turais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 170 m2 | |
43 | Manuel Pedro de Oliveira e esposa Olinda Francisca da Silva Quinta Nova das Taipas 8670-150 Aljezur | 49 Secção AJ | 8359/20100809 | Aljezur Aljezur | Norte: Maria Celeste Nobre Batista de Mendonça Luz e Outros Sul: Caminho Nascente: Deonilde da Encarnação Nobre Mendonça e Outro Poente: Manuel Pedro de Oliveira e Outro | REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Naturais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 61 m2 | |
44 | José de Jesus Costa e esposa Silvina Oliveira da Luz Costa Bairro 25 de Abril, 16, Igreja Nova 8670-026 Aljezur | 51 Secção AJ | 4504/19940301 | Aljezur Aljezur | Norte: José Pedro Costa Sul: Caminho Nascente: Manuel Pedro de Oliveira Poente: José de Jesus Costa | REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Naturais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 21 m2 | |
45 | José de Jesus Costa e esposa Silvina Oliveira da Luz Costa Bairro 25 de Abril, 16, Igreja Nova 8670-026 Aljezur | 52 Secção AJ | 5049/19940922 | Aljezur Aljezur | Norte: Manuel Pedro de Oliveira Sul: Caminho Nascente: Paulo Gomes França Poente: Estrada | REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Naturais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 44 m2 | |
46 | José de Jesus Costa Bairro 25 de Abril, 16, Igreja Nova 8670-026 Aljezur | 53 Secção AJ | 1361/19920109 | Aljezur Aljezur | Norte: João Guerreiro Batista Sul: Caminho Nascente: José Pedro Costa e Outros Poente: João Rodrigues de Matos Nobre | REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Naturais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 236 m2 | |
47 | Desconhecido | ETAR | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | REN/Domínio Público Hídrico/Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Rede Natura 2000) | Espaços Naturais - Áreas Preferenciais de Especial Interesse Ecológico | 20 m2 | ||
48 | Anthony George Young 68549 Ilvesheim Schubertstrasse, 21 Alemanha | 16 Secção AI | 10249 | 4459/19940126 | Aljezur Aljezur | Norte: António Rodrigues Nobre Sul: Ribeira do Godinho Nascente: José Vicente e Ribeira Poente: Ribeira do Arieiro e António Rodrigues Nobre | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 324 m2 |
49 | Maria Emília Cintra Lobo e Távora Seruya e marido José Luís Machado Seruya Rua João Santarém, 82 2750-175 Cascais | 39 Secção AI | 1378 | 384/20091123 | Rogil Aljezur | Norte: Estrada Sul: Ribeira Nascente: Ribeira Poente: Herdºs de António Francisco Dias e Herdºs de Manuel Francisco e Outros | RAN/REN/Domínio Público Hídrico | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 182 m2 |
50 | Manuel Nunes Dias e esposa Maria Emília Mendes de Carvalho Nunes Dias Rua dos Soeiros, 333, 3.º Dto 1500-580 Lisboa | 133 Secção AI | 682 | 6639/19980306 | Aljezur Aljezur | Norte: Maria Emília Vaz Cintra Marreiros e Outros Sul: Herdºs de Manuel Dias Nascente: António Rocha Poente: Herdºs de Armando da Silva Duarte | RAN/REN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 75 m2 |
51 | Kaarina Van Mansvelt Lugar Alfaçal, Cx Postal 230 F 8670-014 Aljezur | 65 Secção AI | Omisso | Aljezur Aljezur | Norte: Sul: Nascente: Poente: | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 67 m2 | |
52 | Elisabeth Anni Werquet Vale da Telha 8670-000 Aljezur | 140 Secção AI | 1128 | 1249/19911113 | Aljezur Aljezur | Norte: Ana de Jesus Peralta e Outros Sul: Maria Romero Cabral Nascente: Caminho Público Poente: António Duarte Taliscas e Outros | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 15 m2 |
Karl Heinz Edward Modro Vale da Telha 8670-000 Aljezur | |||||||||
53 | Maria Manuela Paulino Carrilho Madeira Caimoto Jácome e marido Pedro Manuel Caimoto Jácome Rua Francisco Baía, 6, 6.º Esq 1500-279 Lisboa | 162 Secção AI | 527, 1362, 7258, 10123, 10226 | 5853/19951109 | Aljezur Aljezur | Norte: Herdºs de Adriana de Jesus Duarte, José Nunes Dias, Manuel Nunes Dias, Marcelino António Francisco António, Jonathan Claude Tuson, Karin Raltinghaus, Maria da Glória de Jesus M. Mendes e Hermenegildo Duarte Pacheco e Caminho Público | RAN | Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Especiais | 112 m2 |
