Sumário: Retifica a Portaria 345/2023, de 10 de novembro, que procede ao redimensionamento do âmbito geográfico dos quadros de zona pedagógica e extingue os quadros de zona pedagógica criados pela Portaria 156-B/2013, de 19 de abril.
Nos termos das disposições da alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 20/2021, de 15 de março, conjugadas com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo 16/2022, de 30 de dezembro, e no artigo 5.º da Lei 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei 43/2014, de 11 de julho, declara-se que a Portaria 345/2023, de 10 de novembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 218, de 10 de novembro de 2023, saiu com as seguintes inexatidões, que, mediante declaração da entidade emitente, assim se retificam, republicando-se na íntegra o anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º
ANEXO
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
QZP extintos | Concelhos | Novos QZP |
---|---|---|
QZP.01... | Melgaço... | QZP.01. |
Monção... | ||
Valença... | ||
Caminha... | QZP.02. | |
Viana do Castelo... | ||
Vila Nova de Cerveira... | ||
Arcos de Valdevez... | QZP.03. | |
Paredes de Coura... | ||
Ponte da Barca... | ||
Ponte de Lima... | ||
Amares... | QZP.04. | |
Terras de Bouro... | ||
Vila Verde... | ||
Barcelos... | QZP.05. | |
Esposende... | ||
Braga... | QZP.06. | |
Póvoa de Lanhoso... | ||
Vieira do Minho... | ||
Guimarães... | QZP.07. | |
Vila Nova de Famalicão... | ||
Vizela... | ||
Cabeceiras de Basto... | QZP.08. | |
Celorico de Basto... | ||
Fafe... | ||
Gondomar... | QZP.09. | |
Maia... | ||
Matosinhos... | ||
Paredes... | ||
Porto... | ||
Póvoa de Varzim... | ||
Santo Tirso... | ||
Trofa... | ||
Valongo... | ||
Vila do Conde... | ||
Vila Nova de Gaia... | ||
Felgueiras... | QZP.10. | |
Lousada... | ||
Paços de Ferreira... | ||
Amarante... | QZP11. | |
Baião... | ||
Marco de Canaveses... | ||
Penafiel... | ||
QZP.02... | Boticas... | QZP.12. |
Chaves... | ||
Montalegre... | ||
Alijó... | QZP.13. | |
Mirandela... | ||
Murça... | ||
Valpaços... | ||
Bragança... | QZP.14. | |
Macedo de Cavaleiros... | ||
Vinhais... | ||
Mondim de Basto... | QZP.15. | |
Ribeira de Pena... | ||
Sabrosa... | ||
Vila Pouca de Aguiar... | ||
Vila Real... | ||
Alfândega da Fé... | QZP.16. | |
Carrazeda de Ansiães... | ||
Freixo de Espada à Cinta... | ||
Torre de Moncorvo... | ||
Vila Flor... | ||
Vila Nova de Foz Côa... | ||
Miranda do Douro... | QZP.17. | |
Mogadouro... | ||
Vimioso... | ||
Cinfães... | QZP.18. | |
Lamego... | ||
Mesão Frio... | ||
Peso da Régua... | ||
Resende... | ||
Santa Marta de Penaguião... | ||
Tarouca... | ||
Armamar... | QZP.19 | |
Moimenta da Beira... | ||
Penedono... | ||
São João da Pesqueira... | ||
Sernancelhe... | ||
Tabuaço... | ||
QZP.03... | Arouca... | QZP.20. |
Castelo de Paiva... | ||
Espinho... | ||
Oliveira de Azeméis... | ||
Santa Maria da Feira... | ||
São João da Madeira... | ||
Vale de Cambra... | ||
Castro Daire... | QZP.21. | |
Oliveira de Frades... | ||
São Pedro do Sul... | ||
Vouzela... | ||
Mangualde... | QZP.22. | |
Penalva do Castelo... | ||
Sátão... | ||
Vila Nova de Paiva... | ||
Viseu... | ||
Albergaria-a-Velha... | QZP.23. | |
Aveiro... | ||
Estarreja... | ||
Murtosa... | ||
Ovar... | ||
Sever do Vouga... | ||
Águeda... | QZP.24. | |
Anadia... | ||
Ílhavo... | ||
Mealhada... | ||
Oliveira do Bairro... | ||
Vagos... | ||
Carregal do Sal... | QZP.25. | |
Mortágua... | ||
Nelas... | ||
Santa Comba Dão... | ||
Tondela... | ||
QZP.04... | Cantanhede... | QZP.26. |
Figueira da Foz... | ||
Mira... | ||
Montemor-o-Velho... | ||
Coimbra... | QZP.27. | |
Condeixa-a-Nova... | ||
Lousã... | ||
Miranda do Corvo... | ||
Penacova... | ||
Soure... | ||
Vila Nova de Poiares... | ||
Arganil... | QZP.28. | |
Góis... | ||
Oliveira do Hospital... | ||
Pampilhosa da Serra... | ||
Tábua... | ||
Batalha... | QZP.29. | |
Leiria... | ||
Marinha Grande... | ||
Pombal... | ||
Porto de Mós... | ||
Alvaiázere... | QZP.30. | |
Ansião... | ||
Castanheira de Pêra... | ||
Figueiró dos Vinhos... | ||
Pedrógão Grande... | ||
Penela... | ||
QZP.05... | Figueira de Castelo Rodrigo... | QZP.31. |
Meda... | ||
Pinhel... | ||
Trancoso... | ||
Aguiar da Beira... | QZP.32. | |
Celorico da Beira... | ||
Fornos de Algodres... | ||
Gouveia... | ||
Seia... | ||
Almeida... | QZP.33. | |
Guarda... | ||
Sabugal... | ||
Belmonte... | QZP.34. | |
Covilhã... | ||
Fundão... | ||
Manteigas... | ||
Penamacor... | ||
Oleiros... | QZP.35. | |
Proença-a-Nova... | ||
Sertã... | ||
Vila de Rei... | ||
Castelo Branco... | QZP.36. | |
Idanha-a-Nova... | ||
Vila Velha de Ródão... | ||
QZP.06... | Alcanena... | QZP.37. |
Entroncamento... | ||
Ferreira do Zêzere... | ||
Ourém... | ||
Tomar... | ||
Torres Novas... | ||
Vila Nova da Barquinha... | ||
Abrantes... | QZP.38. | |
Constância... | ||
Mação... | ||
Sardoal... | ||
Alcobaça... | QZP.39. | |
Caldas da Rainha... | ||
Nazaré... | ||
Alenquer... | QZP.40. | |
Azambuja... | ||
Cartaxo... | ||
Rio Maior... | ||
Santarém... | ||
Bombarral... | QZP.41. | |
Cadaval... | ||
Lourinhã... | ||
Óbidos... | ||
Peniche... | ||
Arruda dos Vinhos... | QZP.42. | |
Mafra... | ||
Sobral de Monte Agraço... | ||
Torres Vedras... | ||
Almeirim... | QZP.43. | |
Alpiarça... | ||
Chamusca... | ||
Golegã... | ||
Benavente... | QZP.44. | |
Coruche... | ||
Salvaterra de Magos... | ||
QZP.07... | Amadora... | QZP.45. |
Cascais... | ||
Lisboa... | ||
Loures... | ||
Odivelas... | ||
Oeiras... | ||
Sintra... | ||
Vila Franca de Xira... | ||
Alcochete... | QZP.46. | |
Almada... | ||
Barreiro... | ||
Moita... | ||
Montijo... | ||
Palmela... | ||
Seixal... | ||
Sesimbra... | ||
Setúbal... | ||
QZP.08... | Castelo de Vide... | QZP.47. |
Crato... | ||
Gavião... | ||
Marvão... | ||
Nisa... | ||
Portalegre... | ||
Alter do Chão... | QZP.48. | |
Avis... | ||
Fronteira... | ||
Mora... | ||
Ponte de Sor... | ||
Arronches... | QZP.49. | |
Campo Maior... | ||
Elvas... | ||
Monforte... | ||
Borba... | QZP.50. | |
Estremoz... | ||
Sousel... | ||
Vila Viçosa... | ||
Alcácer do Sal... | QZP.51. | |
Montemor-o-Novo... | ||
Vendas Novas... | ||
Arraiolos... | QZP.52. | |
Évora... | ||
Portel... | ||
Viana do Alentejo... | ||
Alandroal... | QZP.53. | |
Mourão... | ||
Redondo... | ||
Reguengos de Monsaraz... | ||
QZP.09... | Grândola... | QZP.54. |
Santiago do Cacém... | ||
Sines... | ||
Alvito... | QZP.55. | |
Beja... | ||
Cuba... | ||
Ferreira do Alentejo... | ||
Vidigueira... | ||
Barrancos... | QZP.56. | |
Moura... | ||
Serpa... | ||
Aljustrel... | QZP.57. | |
Odemira... | ||
Ourique... | ||
Almodôvar... | QZP.58. | |
Castro Verde... | ||
Mértola... | ||
QZP.10... | Aljezur... | QZP.59. |
Lagos... | ||
Vila do Bispo... | ||
Lagoa... | QZP.60. | |
Monchique... | ||
Portimão... | ||
Silves... | ||
Albufeira... | QZP.61. | |
Loulé... | ||
Faro... | QZP.62. | |
Olhão... | ||
São Brás de Alportel... | ||
Alcoutim... | QZP.63. | |
Castro Marim... | ||
Tavira... | ||
Vila Real de Santo António... |
Secretaria-Geral, 6 de dezembro de 2023. - A Secretária-Geral Adjunta, Fátima Costa Ferreira.
117142738