Sumário: Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de janeiro de 2024.
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de janeiro, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
MANUEL JOAQUIM MESQUITA | ENCARREGADO OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | (euro) 1 323,46 |
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
TERESA JESUS PARRA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | (euro) 5 161,24 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ANABELA RIBEIRO TEÓFILO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | (euro) 1 200,02 |
JOSÉ LUÍS CAEIRO RALHAS | ASSISTENTE TÉCNICO | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | (euro) 1 022,47 |
MARIA SUSETE LOPES BENTO | TÉCNICA SUPERIOR | INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO, I. P. | (euro) 1 084,73 |
NOÉLIA MARIA ROSA SILVA LOPES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | (euro) 465,35 |
RAUL ANTÓNIO BANDARRA PACHECO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | (euro) 2 976,44 |
YOLANDA MARIA LOUREIRO L FERREIRA PRUDENTE | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | (euro) 1 057,91 |
ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES | |||
ARMANDO JESUS NABAIS | INSPETOR NÍVEL 1 | AIMA, I. P. | (euro) 2 580,59 |
BÁRBARA MARIA JANEIRO R COSTA FRANCISCO | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | (euro) 1 135,47 |
JAQUELINE MARGARETE CARVALHAL TEIXEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | (euro) 512,85 |
MARIA CÉLIA CABRITA VICENTE GLÓRIA | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | (euro) 796,95 |
FINANÇAS | |||
ÁLVARO MOREIRA RAMOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 096,92 |
ANA LUÍSA SILVEIRA SANTOS REI | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 398,91 |
ANA MARIA MARTINHO RODRIGUES SANTOS | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 985,96 |
ANABELA FERREIRA PIMENTEL ALVES CARVALHO | GESTORA TRIB. ADUAN./DIRETORA SERVIÇOS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 5 051,34 |
ANTÓNIO MANUEL SOARES NOGUEIRA LEMOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 829,10 |
ARMINDA MARIA GOMES GUERREIRO BONANÇA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 090,67 |
CÉLIA GRAÇA BRANDÃO G MACHADO GONÇALVES | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 781,99 |
CÉSAR JOÃO SOARES RAMOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 160,95 |
DULCE MARIA CRISTO ALEGRIA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 737,49 |
EDUARDA VARELA COSTA BORGES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 683,52 |
ERMELINDA MARIA ANTUNES ROCHA GARCÊS | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 624,51 |
FERNANDO MANUEL FERREIRA LOPES | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 747,38 |
ISABEL MARIA OLIVEIRA SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 794,15 |
JOÃO MANUEL CARVALHO ALMEIDA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 682,74 |
JOAQUIM FILIPE GONÇALVES FREIRE | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA G. 3 N. 2 | ENT SERV PARTILHADOS ADMIN PÚBLICA, I. P. | (euro) 3 135,46 |
JOAQUIM MANUEL MARTINS AZEITONA | COORDENADOR TÉCNICO | INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS | (euro) 1 178,98 |
JOSÉ DUARTE CARILHO | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 761,81 |
JOSÉ MÂNCIO ROSA SOEIRO | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 156,51 |
JOSÉ MANUEL GOMES VASCONCELOS | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 821,36 |
JOSÉ OLIVEIRA SANTOS | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 940,80 |
JOSÉ PEDRO PINTO GOMES OSÓRIO | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 794,76 |
LUÍS FILIPE SILVA MARTINS | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 583,67 |
MANUEL ANTÓNIO SILVA GOMES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 895,22 |
MANUEL CARLOS NUNES OLIVEIRA MESTRE | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 090,81 |
MARIA ALICE JESUS GOMES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 739,33 |
MARIA CARMO LOPES CONDE GRANJA VENADE | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 304,31 |
MARIA CATARINA MADUREIRA C NABO CARDOSO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 734,64 |
MARIA CELESTE CALDEIRA MARVANEJO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 877,55 |
MARIA CONCEIÇÃO MADAÍL COSTA LISBÃO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 853,97 |
MARIA FÁTIMA FONSECA MAGALHÃES RIBEIRO | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 465,35 |
MARIA FÁTIMA LEITE QUEIRÓS GOMES ARAÚJO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 154,55 |
MARIA FÁTIMA SANTOS GONÇALVES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 711,24 |
MARIA GRAÇA CABRAL TEIXEIRA SILVA ALVES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 710,82 |
MARIA ISABEL SIMÕES MIRANDA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 413,57 |
MARIA IVONE BORREGO GUERRA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 357,25 |
MARIA LUÍSA ALMEIDA COSTA BARATA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 620,65 |
MARIA LUÍSA FIALHO MARTA | TÉCNICA SUPERIOR | AG GEST TESOURARIA DÍV PÚBLICA, IGCP-E. P. E. | (euro) 1 250,02 |
MARIA LURDES PRESTES RIBEIRO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 140,68 |
MARIA RUFINA FERREIRA OLIVEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 685,07 |
MARIA SÓNIA AZEVEDO PEREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 289,27 |
ROGÉRIO VIEIRA SILVA | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 149,75 |
TERESA MARIA JESUS MAIA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 375,78 |
TERESA MARIA MARQUES ALVES SILVA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 033,95 |
URBANO MANUEL SILVA | ASSISTENTE TÉCNICO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 231,87 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
ANA MARIA CORREIA CRUZ | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | (euro) 5 389,50 |
ANA MARIA DORES PEREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | (euro) 1 260,41 |
CARLOS MANUEL PEREIRA FELICIANO | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | (euro) 2 396,38 |
DEOLINDA ANJOS FARINHA MARTINS VARGEM | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | (euro) 1 117,13 |
JORGE CARLOS MIRANDA OLIVEIRA | DIRETOR DE SERVIÇOS | SECRETARIA-GERAL | (euro) 3 084,34 |
DEFESA NACIONAL | |||
FERNANDO JOSÉ PINTO VASQUEZ | TÉCNICO DE INFORMÁTICA G. 3 N. 1 | INSTITUTO HIDROGRÁFICO | (euro) 1 697,30 |
JORGE RIBEIRO ALVES | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | (euro) 3 014,18 |
MARIA FÁTIMA GONÇALVES ARMADA | ASSISTENTE TÉCNICA | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 1 043,26 |
MARIA TERESA DRUMOND MENDONÇA | ASSISTENTE OPERACIONAL | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 762,66 |
MARIA TERESA TEIXEIRA D GONÇALVES PAIS | TÉCNICA SUPERIOR DIAGN. E TERAPÊUTICA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 790,47 |
PATROCÍNIA BASTOS FRANCISCO SILVA | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 746,40 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ANTÓNIO JORGE FERREIRA NUNES BRANQUINHO | TÉCNICO SUPERIOR | INSTITUTO HIDROGRÁFICO | (euro) 1 794,48 |
ANTÓNIO JOSÉ TORCATO OLIVEIRA | CHEFE POLÍCIA MARÍTIMA | 31000787 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 2 052,54 |
FERNANDO MANUEL SILVA MOTA | CAPITÃO-TENENTE | 502882 | (euro) 3 496,68 |
FERNANDO SANTIAGO MATOSO PINHEIRO SILVA | CAPITÃO DE FRAGATA | 205078 | (euro) 3 005,43 |
FRANCISCO DANIEL ARTUR FÉLIX | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 817,62 |
FRANCISCO MANUEL SILVA RAMOS CORREIA | CAPITÃO-TENENTE | 406286 | (euro) 2 861,12 |
FRANCISCO TEODORO MOEDAS OLIVEIRA | CABO | 770584 | (euro) 1 436,66 |
GERTRUDES AUZENDA VALENTIM CLEMENTE SERRAS | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 603,75 |
JOÃO ALEXANDRE MATOS | SOTA-PATRÃO DE COSTA 1.ª CLASSE | 34000291 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 1 300,11 |
JOÃO GABRIEL JESUS GOMES | SARGENTO AJUDANTE | 221482 | (euro) 1 810,21 |
JOÃO ORLANDO RODRIGUES SOARES | FAROLEIRO 1.ª CLASSE | 36001681 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 1 546,24 |
JOAQUIM JOSÉ NICOLAU ABRANTES | SARGENTO AJUDANTE | 778883 | (euro) 1 867,05 |
JOSÉ GOUVEIA ALBUQUERQUE SOUSA | CONTRA-ALMIRANTE | 010084 | (euro) 4 244,81 |
JOSÉ MANUEL JESUS PEDRO | SARGENTO-MOR | 416381 | (euro) 2 208,11 |
JOSÉ SANTOS TEIXEIRA | CAPITÃO DE FRAGATA | 060878 | (euro) 3 005,43 |
MANUEL JOÃO GARCIA VIEIRA | SARGENTO AJUDANTE | 425082 | (euro) 1 867,05 |
MARCOS MANUEL ALÍPIO COMINHO | SARGENTO-MOR | 502281 | (euro) 2 208,11 |
MARIA FÁTIMA SOUSA DIAS COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 687,23 |
MARIA FRANCISCA ROSÁRIO SPENCER FERREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 465,35 |
MÁRIO FERNANDES COSTA PAIVA | SUBINSPETOR | 31001488 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 2 474,89 |
PAULO JORGE DIAS MARTINHO MONTEIRO | CAPITÃO-TENENTE | 235081 | (euro) 2 549,16 |
PAULO JORGE GUERREIRO DIAS | MAQUINISTA 1.ª CLASSE | 34001486 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 1 514,33 |
RUI MANUEL BARRETO BORGES SETAS | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 983,08 |
SARA LOUREIRO ALMEIDA | TÉCNICA SUPERIOR | INSTITUTO HIDROGRÁFICO | (euro) 2 915,09 |
VIRGÍLIO ANTÓNIO RAMOS CARVALHO | CABO-MOR | 233283 | (euro) 1 696,52 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
AGOSTINHO MARTINS FERNANDES | SARGENTO AJUDANTE | 18198282 | (euro) 1 867,05 |
ALBANO SOUSA COVAS | TENENTE-CORONEL | 03240778 | (euro) 3 121,39 |
ALFREDO SERAFIM ESPERANÇO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 976,62 |
ANÍBAL ALVES FLAMBÓ | MAJOR-GENERAL | 10639478 | (euro) 4 270,31 |
ANTERO MARIA JERÓNIMO | SARGENTO-MOR | 09901683 | (euro) 2 378,65 |
ANTÓNIO COLAÇO GABRIEL | TENENTE-CORONEL | 09677291 | (euro) 2 958,19 |
ANTÓNIO JOSÉ SANTOS DORES | SARGENTO AJUDANTE | 10691982 | (euro) 1 867,05 |
ANTÓNIO MARIA ELISEU TRAVASSOS | TENENTE-CORONEL | 16238785 | (euro) 3 133,47 |
ARMANDO PEREIRA COSTA | PRIMEIRO-SARGENTO | 07421881 | (euro) 1 712,27 |
CARLOS MANUEL INOCÊNCIO RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 17072285 | (euro) 2 094,42 |
DOMINGOS CARLOS LUZ BORGES | PROFESSOR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 2 145,66 |
DOMINGOS JORGE FERNANDES RODRIGUES | TENENTE-CORONEL | 15249290 | (euro) 3 140,95 |
EDUARDO MANUEL VICENTE CAETANO SOUSA | CORONEL | 14358582 | (euro) 3 817,13 |
FERNANDO AUGUSTO PINTO | SARGENTO-MOR | 00333982 | (euro) 2 378,65 |
FERNANDO JOSÉ SILVA RITO | SARGENTO CHEFE | 00714184 | (euro) 2 037,56 |
FRANCISCO JOSÉ BASTOS PEREIRA BATALHA | SARGENTO AJUDANTE | 05750582 | (euro) 1 867,05 |
HÉLIO RIBEIRO PEDRINHO | TENENTE-CORONEL | 18447378 | (euro) 3 192,56 |
INÊS SANTO CRISTO PACHECO BALANÇA CARVALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 592,37 |
JORGE MANUEL CABRITA ALÃO CORREIA SILVA | CORONEL | 08891582 | (euro) 3 585,22 |
JORGE MANUEL SILVA FERREIRA | SARGENTO CHEFE | 05168687 | (euro) 2 094,42 |
JOSÉ MANUEL GUERREIRO VAZ FILIPE | PROFESSOR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 3 067,30 |
JOSÉ MANUEL RAMOS ROSSA | CORONEL | 11455382 | (euro) 3 585,22 |
JOSÉ TÚLIO MARQUES SILVA | CORONEL | 03240582 | (euro) 3 585,22 |
LUÍS FILIPE REIS SANTOS | SARGENTO AJUDANTE | 19218385 | (euro) 1 867,05 |
MANUEL CARLOS COSME SILVA | TENENTE-CORONEL | 17339282 | (euro) 3 005,43 |
MARIA JESUS MONIZ CORDEIRO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 584,28 |
MARIA ZILDA RITA GODINHO LEAL | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 811,04 |
NOÉMIA PEREIRA CORDEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 1 247,39 |
PAULO JORGE TORRES AFONSO | TENENTE-CORONEL | 16199985 | (euro) 3 121,39 |
PAULO RENATO DUQUE CUNHA TEIXEIRA | SARGENTO CHEFE | 01235786 | (euro) 2 037,56 |
RUI JORGE RODRIGUES COELHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 929,65 |
RUI MANUEL FREIRE DAMÁSIO AFONSO | CORONEL | 00465879 | (euro) 3 730,64 |
SEVERINO FREITAS OLIM | SARGENTO CHEFE | 19238182 | (euro) 2 151,26 |
VÍTOR MANUEL LOURENÇO DUARTE | SARGENTO-MOR | 08060782 | (euro) 2 378,65 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ANTÓNIO DANIEL MOTA | SARGENTO-MOR | 059619-B | (euro) 2 208,11 |
CARLOS ALBERTO BENTO LOPES | CORONEL | 059727-K | (euro) 3 385,76 |
FERNANDO MANUEL MARQUES BERNARDINO | SARGENTO AJUDANTE | 064486-C | (euro) 1 810,21 |
JORGE ANTUNES ROCHA CORREIA | SARGENTO CHEFE | 057463-F | (euro) 2 037,56 |
JOSÉ ANTÓNIO SILVA GUERRA | SARGENTO CHEFE | 057656-F | (euro) 2 037,56 |
JOSÉ CARLOS SILVA MORGADO | CORONEL | 086020-E | (euro) 3 295,31 |
JOSÉ LUÍS DEUS FERNANDES VIEIRA | SARGENTO-MOR | 048118-B | (euro) 2 229,10 |
JOSÉ RICARDO SILVA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 1 309,19 |
LUÍS FILIPE ALMEIDA PALHA | CORONEL | 032121-E | (euro) 3 817,13 |
LUÍS FILIPE SILVA RAMOS FERRÃO | SARGENTO AJUDANTE | 059800-D | (euro) 1 930,01 |
LUÍS MANUEL FERNANDES RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 059534-K | (euro) 2 037,56 |
MANUEL LUÍS RIBEIRO CASTRO | SARGENTO AJUDANTE | 067283-B | (euro) 1 810,21 |
MARIA CECÍLIA MATOS FREITAS SILVA OLIVEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 735,50 |
MARIA JESUS MAIA LIMA CARNEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 711,43 |
PAULO CRUZ SANTOS GUERRA | MAJOR-GENERAL | 070973-F | (euro) 4 223,00 |
ROGÉRIO PAULO PROENÇA NAVE | SARGENTO AJUDANTE | 059595-A | (euro) 1 888,04 |
RUI JOSÉ GOMES MARQUES SANTOS | SARGENTO-MOR | 058762-B | (euro) 2 208,11 |
SÉRGIO MIRA DOMINGUES AMADO | SARGENTO-MOR | 057647-G | (euro) 2 208,11 |
TIMÓTEO EDGAR MONIZ CORREIA | SARGENTO AJUDANTE | 130383-L | (euro) 1 870,34 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
JOSÉ RODRIGUES BETTENCOURT | SOLDADO | 04739971 | (euro) 425,04 |
MANUEL ENCARNAÇÃO MARIA | SOLDADO | 14340970 | (euro) 422,09 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO RIBEIRO JORGE | PRIMEIRO-CABO | 73589572 | (euro) 1 460,98 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
AMÉRICO AUGUSTO GERALDES | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 378,90 |
ANTÓNIO MANUEL COUTO PINTO SANTOS | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | (euro) 809,78 |
JOSÉ FERNANDO COSTA LOURENÇO SILVA | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 605,27 |
MARIA MANUELA SANTOS PARDAL | COORDENADORA TÉCNICA | AUT NACIONAL EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | (euro) 841,30 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ALEXANDRE LOPES FARROPAS | CABO | 1876266 | (euro) 1 696,64 |
ALFREDO MANUEL ASSUNÇÃO CARDOSO | CABO | 1886200 | (euro) 1 648,02 |
AMADEU PEDRO PINTO | CABO | 1015342 | (euro) 1 707,37 |
AMÉRICO LUÍS MORAIS COSTA | CABO | 1880508 | (euro) 1 728,07 |
AMÉRICO VIEIRA ROMEIRA | CABO | 1870105 | (euro) 1 810,89 |
AMÍLCAR CRUZ RIBEIRO | CORONEL | 1866291 | (euro) 3 622,91 |
ANTÓNIO AFONSO FERREIRA | CABO | 1860521 | (euro) 1 726,22 |
ANTÓNIO AGOSTINHO GAMA | SARGENTO CHEFE | 1860535 | (euro) 2 243,48 |
ANTÓNIO FRANCISCO SILVA NUNES | CABO | 1880337 | (euro) 1 707,82 |
ANTÓNIO FRANCISCO SOARES | CABO | 1880115 | (euro) 1 676,66 |
ANTÓNIO JOSÉ CARVALHO FRANCO MARQUES | CABO | 1870045 | (euro) 1 699,18 |
ANTÓNIO JOSÉ MARTINS ALVES | CABO | 1866216 | (euro) 1 853,89 |
ANTÓNIO JOSÉ ROSA NARCISO | CABO | 1880255 | (euro) 1 705,19 |
ANTÓNIO LEITE ARAÚJO | CORONEL | 1886008 | (euro) 3 474,70 |
ANTÓNIO MANUEL CORREIA PIRES | CABO CHEFE | 1876098 | (euro) 1 780,96 |
ANTÓNIO MANUEL NUNES CORDEIRO | CABO | 1880451 | (euro) 1 742,92 |
ANTÓNIO MANUEL RITA FRANCISCO | SARGENTO CHEFE | 1880410 | (euro) 2 269,86 |
ANTÓNIO MARIA MALAGUETA MORENO | CABO | 1860526 | (euro) 1 731,94 |
ANTÓNIO SOARES DUARTE | GUARDA PRINCIPAL | 1830065 | (euro) 1 650,26 |
ANTÓNIO TEIXEIRA BARBOSA | CABO-MOR | 1870340 | (euro) 1 870,91 |
CARLOS SANTOS LOPES | SARGENTO AJUDANTE | 1860551 | (euro) 1 990,76 |
CARLOS SILVA MENDES | CABO | 1866266 | (euro) 1 726,98 |
CASIMIRO MENDES MACEDO | SARGENTO CHEFE | 1860538 | (euro) 2 244,11 |
DIAMANTINO ARTUR PIRES REBOUTA | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | (euro) 1 154,95 |
DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA MOSCA | SARGENTO CHEFE | 1870253 | (euro) 2 290,93 |
EURICO MANUEL NOGUEIRA COSTA | CABO | 1866101 | (euro) 1 642,65 |
EURICO VALENÇA RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 1870148 | (euro) 2 136,98 |
FERNANDO GARCIA RIBEIRO | CABO | 1870602 | (euro) 1 624,85 |
FERNANDO JORGE COMPRIDO CÁRDENO | CABO | 1880478 | (euro) 1 703,71 |
FERNANDO ROCHA MARQUES | CORONEL | 1870006 | (euro) 3 646,10 |
FLÁVIO COIMBRA FERREIRA | CABO | 1880389 | (euro) 1 791,49 |
FRANCISCO LUÍS RESTOLHO CORREIA | CABO | 1866153 | (euro) 1 782,68 |
FRANCISCO SILVA MENDES | CABO | 1860130 | (euro) 1 653,35 |
HONORINA ALVES LOPES | ASSISTENTE TÉCNICA | COMANDO GERAL | (euro) 1 118,20 |
HUGO MIGUEL MARTINS PIRES | GUARDA PRINCIPAL | 2010622 | (euro) 795,92 |
ISIDRO MANUEL ÁGUEDA | CABO CHEFE | 1870585 | (euro) 1 769,17 |
JERÓNIMO FERNANDES SANTOS | CABO | 1880286 | (euro) 1 655,75 |
JOÃO DIAS PEREIRA | CABO | 1850468 | (euro) 1 710,97 |
JOÃO FERNANDO TEIXEIRA | CABO | 1880098 | (euro) 1 643,47 |
JOÃO FRANCISCO GONÇALVES ANTUNES | GUARDA PRINCIPAL | 1866113 | (euro) 1 598,39 |
JOÃO JOSÉ ANTUNES MARQUES | CABO | 1866239 | (euro) 1 702,85 |
JOÃO MANUEL MACIEL | CABO | 1866048 | (euro) 1 706,97 |
JOÃO MIGUEL CAETANO ANTÓNIO | CABO | 1880348 | (euro) 1 708,27 |
JOAQUIM ANTÓNIO LOPES CONDE | SARGENTO-MOR | 1860595 | (euro) 2 475,06 |
JORGE MANUEL RICARDO SANTOS | CABO | 1880345 | (euro) 1 690,61 |
JOSÉ ANTÓNIO CANHOTO BRANCO | CABO | 1870720 | (euro) 1 711,59 |
JOSÉ ANTÓNIO GOMES MARTINS | CABO-MOR | 1880533 | (euro) 1 944,63 |
JOSÉ DOMINGOS FERREIRA PEREIRA MARQUES | CABO | 1870716 | (euro) 1 640,02 |
JOSÉ FERNANDO MAGALHÃES GASPAR | CORONEL | 1860012 | (euro) 3 356,19 |
JOSÉ GUILHERME LOPES CABANAS | SARGENTO-MOR | 1850230 | (euro) 2 470,16 |
JOSÉ JOAQUIM GOMES SÁ | CABO | 1880233 | (euro) 1 691,98 |
