Sumário: Altera o Despacho 11550/2023, de 8 de novembro, que procede à seleção das candidaturas aos subprogramas SP2 - Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos.
No âmbito do Programa Equipamentos, criado pelo Despacho 7187/2003, de 21 de março, do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 11 de abril de 2003, com vista à comparticipação de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização coletiva, incluindo equipamentos religiosos, o Despacho 11550/2023, de 8 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 14 de novembro de 2023, procedeu à seleção de quatro candidaturas aos subprogramas SP2 - Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos, o que se traduz na atribuição de uma comparticipação total, pelo Estado, em (euro) 69 824,67 a tais candidaturas.
Considerando o deferimento de pedidos de reprogramação, com transição de compromissos para o ano de 2024 e prorrogação de prazo contratual, e a desafetação da última fração de apoio concedido, no âmbito do Programa Equipamentos, relativamente a contratos celebrados nos anos de 2021, 2022 e 2023, verifica-se existir ainda uma dotação total disponível de (euro) 483 339,79 para apoiar candidaturas no âmbito do Programa Equipamentos, Subprograma 2, até ao final do ano de 2023.
Assim, nos termos do n.º 3 do Despacho 7187/2003, de 21 de março, do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 11 de abril de 2003, e no uso dos poderes em mim cometidos através do Despacho 13251/2022, de 15 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro, na sua redação atual, determino o seguinte:
1 - O anexo ao Despacho 11550/2023, de 8 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 14 de novembro de 2023, que procede à seleção de candidaturas aos subprogramas SP2 - Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos, passa a ter a redação constante do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 - O presente despacho produz efeitos à data de produção de efeitos do Despacho 11550/2023, de 8 de novembro.
30 de novembro de 2023. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Manuel Soares Miguel.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
«ANEXO
| Subprograma | CCDR | Município | Entidade | Descrição | Investimento total | Investimento elegível | Comparticipação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 - Equipamentos Associativos. | Norte | Arouca | Casa do Povo de Arouca... | Remoção da cobertura em fibrocimento do Pavilhão da Casa do Povo de Arouca. | 99 860,32 (euro) | 99 860,32 (euro) | 49 930,16 (euro) | |
| Vila Real | Centro Cultural Regional de Vila Real. | Conservação do Edifício Sede do Centro Cultural Regional de Vila Real. | 99 292,98 (euro) | 99 292,98 (euro) | 49 646,49 (euro) | |||
| Centro | Gouveia | Grupo Desportivo Estrela Football Club. | Requalificação e revestimento das paredes do Salão Multiúsos e colocação de palco para eventos. | 22 632,00 (euro) | 22 632,00 (euro) | 11 316,00 (euro) | ||
| Nelas | Associação do Folhadal - Centro Social Cultural e Recreativo. | Revestimento de fachadas e impermeabilização do edifício. | 14 660,00 (euro) | 14 660,00 (euro) | 7 330,00 (euro) | |||
| Oliveira do Hospital | União Progressiva de Chão Sobral | Reabilitação de espaço de lazer e recreio... | 8 100,00 (euro) | 8 100,00 (euro) | 4 050,00 (euro) | |||
| Santa Comba Dão | Freguesia de São João de Areias. | Arranjos exteriores ao parque urbano da Ribeira dos Prados e do Espaço da Feira. | 91 020,00 (euro) | 91 020,00 (euro) | 45 510,00 (euro) | |||
| Lisboa e Vale do Tejo | Setúbal | Rancho Folclórico de Praias do Sado. | Recuperação e beneficiação da sede social e espaço envolvente. | 96 553,00 (euro) | 96 553,00 (euro) | 48 276,50 (euro) | ||
| Subtotal ... | 432 118,30 (euro) | 432 118,30 (euro) | 216 059,15 (euro) | |||||
| SP2 - Equipamentos Religiosos. | Norte | Cabeceiras de Basto | Freguesia de Abadim... | Capela Mortuária de Abadim... | 99 141,02 (euro) | 47 619,83 (euro) | 23 809,92 (euro) | |
| Macedo de Cavaleiros | União das Freguesias de Ala e Vilarinho do Monte. | Construção da Capela Mortuária de Ala... | 87 914,32 (euro) | 43 425,79 (euro) | 21 712,90 (euro) | |||
| Melgaço | Santa Casa da Misericórdia de Melgaço. | Obras de valorização, conservação e restauro do interior da Igreja da Misericórdia de Melgaço. | 99 109,74 (euro) | 94 257,34 (euro) | 47 128,67 (euro) | |||
| Penedono | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Penedono. | Requalificação e conservação da Capela do Calvário. | 96 598,17 (euro) | 96 598,17 (euro) | 48 299,09 (euro) | |||
| Sernancelhe | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lamosa. | Reabilitação da Igreja Velha de Lamosa... | 99 074,40 (euro) | 99 074,40 (euro) | 49 537,20 (euro) | |||
| Centro | Aguiar da Beira | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carapito. | Requalificação da Igreja Matriz de Carapito... | 99 000,00 (euro) | 99 000,00 (euro) | 49 500,00 (euro) | ||
| Covilhã | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tortosendo. | Requalificação do Edifício Religioso Capela de São João Batista. | 16 985,61 (euro) | 16 985,61 (euro) | 8 258,29 (euro) | |||
| Leiria | Fábrica da Igreja Paroquial de Colmeias. | Acabamentos do Auditório do Complexo Pastoral e Paroquial de Colmeias. | 100 000,00 (euro) | 100 000,00 (euro) | 50 000,00 (euro) | |||
| Santa Comba Dão | Centro Social Paroquial de S. João de Areias. | Beneficiação do Edifício Sede... | 77 717,55 (euro) | 77 717,55 (euro) | 38 858,78 (euro) | |||
| Subtotal ... | 775 540,81 (euro) | 674 678,69 (euro) | 337 104,85 (euro) | |||||
| Total ... | 1 207 659,11 (euro) | 1 106 796,99 (euro) | 553 164,00 (euro) | » | ||||
317128588