Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia de Fabrico Digital Avançado.
Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pelo Decreto-Lei 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo 3/2020, de 6 de fevereiro, foi aprovada, mediante parecer favorável do Colégio de Diretores, a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia de Fabrico Digital Avançado.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 9 de junho de 2021 e, posteriormente, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 215/2021, de 2 de julho de 2021.
Nos termos da lei, ao abrigo do Despacho 181/2023, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, publica-se a Estrutura Curricular e o Plano de Estudos do Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia de Fabrico Digital Avançado. Este ciclo de estudos rege-se pelo regulamento geral dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre da NOVA FCT, 2.º ciclo de estudos superiores.
O ciclo de estudos entra em funcionamento a partir do ano letivo de 2022-2023.
27 de setembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Mestrado em Engenharia de Fabrico Digital Avançado/Master in Digital Advanced Manufacturing Engineering
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa.
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Mestre/Master.
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Engenharia de Fabrico Digital Avançado/Digital Advanced Manufacturing Engineering.
5 - Área científica predominante: Engenharia Mecânica e Industrial/Mechanical and Industrial Engineering.
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 520 - Engenharia e técnicas afins.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 120.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/2 years.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não Aplicável.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/ Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/Minimum Optional (a) | ||
Engenharia Mecânica e Industrial/Mechanical and Industrial Engineering... | EMI | 30 | 0 |
Engenharia Industrial/Industrial Engineering... | EI | 27 | 0 |
Engenharia Mecânica/Mechanical Engineering... | EMc | 21 | 0 |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/Electrical and Computer Engineering... | EEC | 21 | 0 |
Informática/Informatics... | I | 12 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any Scientific Area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 114 | 6 | |
Total... | 120 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Mestrado em Engenharia de Fabrico Digital Avançado/Master in Digital Advanced Manufacturing Engineering
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit | Área científica/Scientific Area | Ano curricular/Curricular Year | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS | Observações/Observations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Sistemas e Simulação/Systems and Simulation. | EI | 1.º | 1.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Produção Assistida por Computador/Computer Aided Production. | EMc | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Programação Avançada para Ciência e Engenharia de Dados/Advanced Programming for Data Science and Engineering. | I | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Processos Avançados de Fabrico e Ensaios não Destrutivos/Advanced Manufacturing Processes and Non Destructive Testing. | EMc | 1.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Instrumentação para o Fabrico/Instrumentation for Manufacturing. | EEC | 1.º | 1.º semestre... | 84 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular de Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 1.º semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours dependent of choice | 6 | Opcional/Optional. | ||||||||
Empreendedorismo/Entrepreneurship... | CC | 1.º | 2.º trimestre... | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Lean Management/Lean Management... | EI | 1.º | 2.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Cadeias de Abastecimento Digitais/Digital Supply Chains. | EI | 1.º | 2.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Planeamento e Controlo da Qualidade/Quality Planning and Control. | EI | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas Robóticos e CIM/Robotic Systems and CIM. | EEC | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Simulação Numérica para o Fabrico/Numerical Simulation for Manufacturing. | EMc | 1.º | 2.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Gestão da Energia Elétrica/Electrical Power Management. | EEC | 1.º | 2.º semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Interação Pessoa-Sistema/Human System Interaction. | EI | 2.º | 1.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas de Produção/Manufacturing Systems. | EI | 2.º | 1.º semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto Industrial/Industrial Project... | EI | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Telerobótica e Sistemas Autónomos/Robotics and Autonomous Systems. | EEC | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Fabrico Aditivo/Additive Manufacturing | EMc | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Aprendizagem Automática/Machine Learning. | I | 2.º | 1.º semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option. | EMI | 2.º | 2.º semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | Optativa/Optional. |
Unidades curriculares opcionais/Optional curricular units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit número | Unidades curriculares/Curricular Unit | Área científica/Scientific Area | Ano curricular/Curricular Year | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS | Observações/Observations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total contact hours | ||||||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | ||||||||||
Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option. | Dissertação em Engenharia de Fabrico Digital Avançado/Master Dissertation in Digital Advanced Manufacturing Engineering. | EMI | 2.º | 2.º semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | Optativa/Optional. |
Projeto Avançado em Engenharia de Fabrico Digital Avançado/Advanced Project in Digital Advanced Manufacturing Engineering. | EMI | 2.º | 2.º semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | Optativa/Optional. | |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 1.º semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours dependent of choice | 6 | Optativa/Optional; (a). |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
Notas
(1) Designação.
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1.
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º.
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará).
(5) Número total de horas de trabalho do estudante.
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra.
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular.
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa.
316901958