Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Matemática Atuarial.
Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pelo Decreto-Lei 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo 3/2020, de 6 de fevereiro, foi aprovada, mediante parecer favorável do Colégio de Diretores, a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Matemática Atuarial.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 4 de maio de 2020 e, posteriormente, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 45/2020 de 4 de junho de 2020.
Nos termos da lei, ao abrigo do Despacho 181/2023, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, publica-se a Estrutura Curricular e o Plano de Estudos do Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre em Matemática Atuarial. Este ciclo de estudos rege-se pelo regulamento geral dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre da NOVA FCT, 2.º ciclo de estudos superiores.
O ciclo de estudos entra em funcionamento a partir do ano letivo de 2021/2022.
27 de setembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Mestrado em Matemática Atuarial/Master in Actuarial Mathematics
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa.
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Mestre/Master.
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Matemática Atuarial/Actuarial Mathematics.
5 - Área científica predominante: Matemática/Mathematics.
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 461 - Matemática.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 120.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/2 years.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/ Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/Minimum Optional (a) | ||
Matemática/Mathematics... | M | 69 | 30 |
Informática/Informatics... | I | 12 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any Scientific Area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 84 | 36 | |
Total... | 120 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Mestrado em Matemática Atuarial/Master in Actuarial Mathematics
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/Scientific Area (2) | Ano curricular/Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | |||||||
Atuariado Vida I/Life Contingencies... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory |
Teoria do Risco I/Risk Theory I... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory |
Processos Estocásticos e Modelação/Stochastic Proces.ses and Modeling. | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Técnicas de Tarifação/Non-Life Insurance Pricing | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Aprendizagem Automática/Machine Learning... | I | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Empreendedorismo/Entrepreneurship... | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Atuariado Vida II/Advanced Life Contingencies... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Teoria do Risco II/Risk Theory II... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Provisões para Sinistros/Claims Reserving... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Gestão de Riscos Atuariais/Actuarial Risk Management. | M | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Fundos de Pensões e Segurança Social/Pension Funds and Social Security. | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Modelos de Solvência/Solvency Models... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Seguros de Saúde e Long Term Care/Health and Long Term Care Insurance. | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Teoria do Investimento/Investments Theory... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas para Processamento de Big Data/Systems for Big Data Processing. | I | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option. | M | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 30 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit n.º (0) | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/Scientific Area (2) | Ano curricular/Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/Total Contact Hours | ||||||||
Opção Avançada de Formação/Advanced Training Option. | Dissertação/Dissertation | M | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | Optativa/Optional. |
Estágio com Relatório/Internship with Report. | M | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 40 | 30 | Optativa/Optional. | |
Trabalho de Projeto/Project | M | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | Optativa/Optional. | |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (a). |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
Notas
(1) Designação;
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1;
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º;
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará);
(5) Número total de horas de trabalho do estudante;
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra;
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular;
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa.
316901106