Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora.
Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pelo Decreto-Lei 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo 3/2020, de 6 de fevereiro, foi aprovada, mediante parecer favorável do Colégio de Diretores, a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 5 de junho de 2019 e, posteriormente, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 42/2019 de 26 de julho de 2019.
Nos termos da lei, ao abrigo do Despacho 181/2023, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, publica-se a Estrutura Curricular e o Plano de Estudos do Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora. Este ciclo de estudos rege-se pelo regulamento geral dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre da NOVA FCT, 2.º ciclo de estudos superiores.
O ciclo de estudos entra em funcionamento a partir do ano letivo de 2019/2020.
27 de setembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Mestrado em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora/Master in Advanced Materials Innovative Recycling
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Mestre/Master
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora/Advanced Materials Innovative Recycling
5 - Área científica predominante: Engenharia de Materiais/Materials Engineering
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 529 - Engenharias e técnicas afins
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 120
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/2 years
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Engenharia de Materiais/Materials Engineering... | EMt | 57 | 0 |
Engenharia Química/Chemical Engineering... | EQ | 6 | 0 |
Engenharia do Ambiente/Environmental Engineering... | EA | 9 | 0 |
Engenharia Industrial/Industrial Engineering... | EI | 3 | 0 |
Biotecnologia/Biotechnology... | Bt | 6 | 0 |
Engenharia Química ou Engenharia Geológica/Chemical Engineering or Geological Engineering... | EQ/EG | 0 | 6 |
Engenharia de Materiais ou Engenharia Química ou Engenharia Geológica/Materials Engineering or Chemical Engineering or Geological Engineering | EMt/EQ/EG | 0 | 12 |
Engenharia de Materiais ou Engenharia do Ambiente/Materials Engineering or Environmental Engineering... | EMt/EA | 0 | 18 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Subtotal... | 84 | 36 | |
Total... | 120 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Mestrado em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora/Master in Advanced Materials Innovative Recycling
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year. (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Seleção de Materiais e Sustentabilidade/Materials Selection and Sustainability. | EMt | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologias Limpas e Química Verde/Substitution by Clean Technologies and Green Chemistry. | EQ | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Técnicas de Caracterização, Monitorização e Reabilitação/Characterization, Monitoring and Rehabilitation Techniques. | EA | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Finanças para Empreendedores/Finance for Entrepreneurs. | EI | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção I/Option I... | EMt/EQ/ EG | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Opção II/Option II... | EMt/EQ/ EG | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Empreendedorismo/Entrepreneurship... | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Tópicos Avançados em Ciência e Engenharia dos Materiais/Advanced Topics in Materials Science and Engineering. | EMt | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Tratamento de Resíduos e Tecnologias de Reciclagem/Waste treatment and Recycling Technologies. | EA | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Biocatálise e Biorremediação/Biocatalysis and Bioremediation. | Bt | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 24 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 59 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Seminários em Empreendedorismo e Indústria/Industrial and Entrepreneurial Seminars. | EMt | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto em Materiais Inovadores Reciclagem e Sustentabilidade/Project in Innovative Materials Recycling and Sustainability. | EMt | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção III/Option III... | EG/EQ | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/ Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Projeto de Dissertação/Dissertation Project... | EMt | 2.º | 1.º Semestre... | 336 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 | Obrigatória/Mandatory. |
Opção IV/Option IV... | EMt/EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/ Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Opção V/Option V... | EMt/EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/ Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Opção VI/Option VI... | EMt/EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/ Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Dissertação em Materiais Avançados e Reciclagem Inovadora/Dissertation in Advanced Materials Innovative Recycling. | EMt | 2.º | 2.º Semestre... | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 30 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit n.º (0) | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year. (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Opção I e II/Option I and II. | Recursos Minerais para a Economia Circular/Mineral Resources to Circular Economy. | EG | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (a) |
Reatores Químicos I/Chemical Reactors I. | EQ | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (a) | |
Nanomateriais e Energia/Nanomaterials and Energy. | EMt | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (a) | |
Fenómenos de Transferência I/Transport Phenomena I. | EQ | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 6 | Optativa/Optional; (a) | |
Opção III/Option III. | Processamento de Minerais e Mineração e Exploração Sustentáveis/Mineral Processing and Sustainable Exploration and Mining. | EG | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (b) |
Processos de Separação I/Separation Processes I. | EQ | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 6 | Optativa/Optional; (b) | |
Opção IV, V e VI/Option IV, V e VI. | Superfícies e Interfaces/Surfaces and Interfaces. | EMt | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 6 | Optativa/Optional; (c) |
Processamento e Reciclagem de Polímeros/Polymer Processing and Recycling. | EMt | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 6 | Optativa/Optional; (c) | |
Compósitos - Materiais e Aplicações/Composites - Materials and Applications. | EMt | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 6 | Optativa/Optional; (c) | |
Gestão de Resíduos/Waste Management. | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Optativa/Optional; (c) | |
Sistemas de Tratamento de Resíduos/Waste Treatment Systems. | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Optativa/Optional; (c) |
(a) O estudante deverá realizar 12 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista da Opção I e II ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT/The student must complete 12 ECTS from among the curricular units that integrate the Option I and II list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista da Opção III ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the Option III list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(c) O estudante deverá realizar 18 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista da Opção IV, V e VI ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT/The student must complete 18 ECTS from among the curricular units that integrate the Option IV, V e VI list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
Notas:
(1) Designação
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará)
(5) Número total de horas de trabalho do estudante
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa
316901399