Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Tecnologia Agro-Industrial.
Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pelo Decreto-Lei 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo 3/2020, de 6 de fevereiro, foi aprovada, mediante parecer favorável do Colégio de Diretores, a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Tecnologia Agro-Industrial.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 7 de julho de 2022 e, posteriormente, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 143/2022 de 14 de julho de 2022.
Nos termos da lei, ao abrigo do Despacho 181/2023, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, publica-se a Estrutura Curricular e o Plano de Estudos do Ciclo de Estudos conducente ao grau de licenciado em Tecnologia Agro-Industrial. Este ciclo de estudos rege-se pelo Regulamento Geral dos Ciclos de estudos conducentes ao grau de Licenciado da NOVA FCT, 1.º ciclo de Estudos Superiores.
O ciclo de estudos entra em funcionamento a partir do ano letivo de 2023/2024.
27 de setembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Licenciatura em Tecnologia Agro-Industrial/Bachelor in Agro-Industrial Technology
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Licenciado/Bachelor
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Tecnologia Agro-Industrial/Agro-Industrial Technology
5 - Área científica predominante/Predominant scientific area: Indústrias Alimentares/Food Industries
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 541 - Indústrias alimentares
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 180
8 - Duração normal do ciclo de estudos/Normal duration of the study cycle: 3 anos/3 years
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Tecnologia Agro-Industrial/Agro-Industrial Technology... | TAI | 72 | 3 |
Ciências de Engenharia/Engineering Sciences... | CE | 15 | 0 |
Engenharia Industrial/Industrial Engineering... | EI | 15 | 0 |
Robótica/Robotics... | R | 12 | 0 |
Biologia/Biology... | B | 6 | 0 |
Bioquímica/Biochemistry... | Bq | 6 | 0 |
Energia/Energy... | E | 3 | 0 |
Engenharia do Ambiente/Environmental Engineering... | EA | 3 | 0 |
Engenharia dos Materiais/Materials Engineering... | EMt | 6 | 0 |
Informática/Informatics... | I | 6 | 0 |
Física/Physics... | F | 6 | 0 |
Matemática/Mathematics... | M | 6 | 0 |
Química/Chemistry... | Q | 6 | 0 |
Ciências Humanas e Sociais/Human and Social Sciences... | CHS | 3 | 3 |
Competências Transversais/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer área Científica/Any Scientific Area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 168 | 12 | |
Total... | 180 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Licenciatura em Tecnologia Agro-Industrial/Bachelor in Agro-Industrial Technology
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organizationof the curricular year. (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Matemática Geral/General Mathematics... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química C/Chemistry C... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Informática para Ciências e Engenharia/Informatics for Science and Engineering. | I | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Física I/Physics I... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Génese e Conservação do Solo/Soil Genesis and Conservation. | TAI | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Competências Transversais para Ciências e Tecnologia/Soft Skills for Science andTechnology. | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Biologia/Biology... | B | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Bioquímica Geral B/General Bioochemistry B... | Bq | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução aos Sistemas de Tempo Real/Introduction to Real Time Systems. | R | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologias de Captação e Utilização de Água nas Agroindústrias/Technologies for Water Extraction and Use in Agroindustry. | TAI | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Fatores de Stress na Agroindústria/Stress Factors in Agroindustry. | TAI | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise e Tratamento Computacional na Agroindústria/Analysis and Computational Treatment in the Agroindustry. | TAI | 2.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Princípios de Nutrição e Alimentação/Principles of Nutrition and Food. | TAI | 2.º | 1.º Semestre... | 84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologias Agroindustriais I/Agroindustrial Technologies I. | TAI | 2.º | 1.º Semestre... | 252 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 | Obrigatória/Mandatory. |
Automação na Indústria Alimentar/Automation in the Food Industry. | R | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Geomática/Geomatics... | CE | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Clima e Alterações Climáticas/Climate and Climate Change. | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory |
Nutrientes, Contaminantes e Compostos Tóxicos dos Alimentos/Nutrients, Contaminants and Toxic Food Compounds. | TAI | 2.º | 1.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Sociedade, Sustentabilidade e Transformação Digital/Society, Sustainability and Digital Transformation. | CC | 2.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Aplicação Sustentável de Aditivos na Indústria Alimentar/Sustainable Use of Additives in the Food Industry. | TAI | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologias Agroindustriais II/Agroindustrial Technologies II. | TAI | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Fundamentos e Aplicações de Energia para a Indústria/Energy Fundamentals and Applications for Industry. | E | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas Agroalimentares/Agri-Food Systems... | TAI | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Uso Eficiente da Água na Agroindústria/Efficient Use of Water in Agroindustry. | TAI | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologia das Fermentações e Conservação/Fermentation and Preservation Technology. | TAI | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Engenharia Geoambiental/Geoenvironmental Engineering. | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Deteção Remota/Remote Sensing... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Matérias-Primas Alimentares e Inovação/Food Raw Materials and Innovation. | TAI | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Agroindústria e Sustentabilidade/Agroindustry and Sustainability. | TAI | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Gestão da Qualidade/Quality Management... | EI | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Tecnologia Pós-Colheita e Inovação/Post-Harvest Technology and Innovation. | TAI | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre A/Unrestricted Elective A. | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Programa de Oportunidades/Opportunities Program... | EQB | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Materiais para a Conversão e Conservação de Energia/Materials for Energy Conversion and Conservation. | EMt | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Segurança e Política Agroalimentar/Food Security and Policy. | TAI | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução aos Micro-Sistemas Eletrónicos/Introduction to Electronic Micro-Systems. | CE | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Planeamento e Controlo da Produção/Production Planning and Control. | EI | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Engenharia Económica/Economic Engineering... | EI | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory |
Opção I/Option I... | CHS | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 3 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit n.º (0) | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica Curricular Unit (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular Organization of the curricular year. (4) | Horas de trabalho / Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto / Contact Hours(6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Opção I/Option I | Economia/Economics... | CHS | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 3 | Optativa/Optional; (a) |
Sócio-Economia da Inovação/Socio-Economics of Innovation. | CHS | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | Optativa/Optional; (a) | |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/ Unrestricted Elective. | QAC | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/ Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (b) | ||||||||
Programa de Oportunidades/Opportu-nities Program. | Programa de Introdução à Investigação Científica/Undergraduate Research Opportunities Program. | TAI | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Programa de Introdução à Prática Profissional/Undergraduate Practice Opportunities Program. | TAI | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
(a) O estudante deverá realizar 3 ECTS de entre as UC opcionais indicadas na lista da Opção I ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelo Conselho Científico da NOVA FCT/The student must complete 3 ECTS from among the curricular units that integrate the Option I list, or others from the same scientific areas that may be approved by the Scientific Council of NOVA FCT.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
Notas:
(1) Designação
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará)
(5) Número total de horas de trabalho do estudante
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa
316901511