Sumário: Autoriza a aquisição centralizada de energia proveniente de combustível rodoviário, gás natural e eletricidade para o ano de 2024.
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto-Lei 117-A/2012, de 14 de junho, conjugado com o Decreto-Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordos-quadro - enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras -, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras - quer vinculadas, quer voluntárias - que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo nela aderir, igualmente, entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordo-quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários (AQ-CR), 255 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a lançar pela ESPAP, I. P., para o ano de 2024, o que se traduz num montante global de (euro) 43 772 709,52, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
No que toca ao acordo-quadro para o fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-GN), 160 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado, para o ano de 2024, com um montante global de (euro) 51 754 716,99, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
Por fim, no âmbito do acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE), 338 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a lançar pela ESPAP, I. P., para o ano de 2024, o que se traduz num montante global de (euro) 227 887 979,86, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
A abertura de procedimento relativo a despesas que dão lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico - ou em ano que não seja o da sua realização - não pode ser efetivada sem prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual. Nestes casos, a autorização prévia prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, efetua-se nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por sua vez, os encargos a assumir com os contratos de fornecimento de energia que se pretendem celebrar ao abrigo do procedimento centralizado a conduzir pela ESPAP, I. P., na sequência da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, que se revelam imprescindíveis para o normal funcionamento dos serviços, têm a duração de um ano para as entidades abrangidas pela presente resolução, com início previsto a 1 de janeiro de 2024 e término a 31 de dezembro do mesmo ano.
Pese embora o prazo de vigência dos contratos nos termos acima referidos, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da administração pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de garantir a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do Decreto-Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adquirentes, identificadas nos anexos i, ii e iii à presente resolução e da qual fazem parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à aquisição de combustíveis rodoviários, gás natural e eletricidade, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P., ao abrigo dos acordos-quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários (AQ-CR), de fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-GN), e de fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE), respetivamente, com os valores máximos constantes dos anexos i, ii e iii à presente resolução.
2 - Determinar que, relativamente às entidades identificadas nos anexos i, ii e iii à presente resolução, os encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas adequadas a inscrever no seu orçamento para o ano de 2024.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área dos serviços partilhados, a competência para a prática dos atos subsequentes à presente resolução, no âmbito dos procedimentos de contratação centralizada ao abrigo dos acordos-quadro referidos no n.º 1.
4 - Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas nos anexos i, ii e iii à presente resolução, a competência para a outorga dos respetivos contratos de aquisição ao abrigo dos acordos-quadro referidos no n.º 1, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5 - Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 24 de agosto de 2023. - Pelo Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência.
ANEXO I
(a que se referem os n.os 1 a 4)
Despesas inerentes à aquisição de combustíveis rodoviários a realizar no âmbito do acordo-quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/IVA 2024 |
---|---|---|
Administração Interna | ||
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil... | 1 228 080,00 (euro) |
600082563 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária... | 65 269,61 (euro) |
500766673 | Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública... | 8 000,00 (euro) |
600008878 | Guarda Nacional Republicana... | 10 876 525,00 (euro) |
600043797 | Inspeção-Geral da Administração Interna... | 25 730,00 (euro) |
600006662 | Polícia de Segurança Pública... | 5 141 440,00 (euro) |
600014665 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna... | 100 064,00 (euro) |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana... | 6 040,00 (euro) |
500960950 | Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública... | 56 000,00 (euro) |
Agricultura e Alimentação | ||
600086763 | Autoridade de Gestão do Programa Operacional Mar 2020... | 5 645,00 (euro) |
600005305 | Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo... | 114 530,00 (euro) |
680011439 | Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo... | 88 043,09 (euro) |
600005291 | Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve... | 70 000,00 (euro) |
600082466 | Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro... | 135 981,00 (euro) |
600000354 | Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte... | 268 297,36 (euro) |
600082440 | Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural... | 66 827,07 (euro) |
600045234 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária... | 451 576,00 (euro) |
600084973 | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos... | 46 540,00 (euro) |
503450189 | EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A.... | 340 850,00 (euro) |
600087891 | Estrutura de Missão para a Gestão do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum no Continente... | 15 025,00 (euro) |
600082458 | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral... | 100 000,00 (euro) |
501722335 | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.... | 12 000,00 (euro) |
508136644 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.... | 48 000,00 (euro) |
501176080 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.... | 44 200,00 (euro) |
510345271 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.... | 49 600,00 (euro) |
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.... | 102 691,80 (euro) |
Ambiente e Ação Climática | ||
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.... | 408 000,00 (euro) |
600076610 | Direção-Geral de Energia e Geologia... | 180 000,00 (euro) |
600084540 | Gabinete da Secretária de Estado da Energia e Clima... | 19 512,20 (euro) |
600086291 | Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática... | 13 008,13 (euro) |
600086283 | Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas... | 19 512,20 (euro) |
600086801 | Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana... | 19 512,20 (euro) |
600084655 | Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente... | 19 512,20 (euro) |
600084868 | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território... | 57 120,00 (euro) |
510342647 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.... | 1 489 920,00 (euro) |
508424780 | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.... | 90 100,00 (euro) |
600086330 | Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente... | 25 975,61 (euro) |
Autarquias e Empresas Municipais | ||
507142217 | FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M.... | 470 965,89 (euro) |
510834302 | Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho... | 26 600,00 (euro) |
506605752 | Freguesia de Odivelas - Odivelas... | 33 080,72 (euro) |
507001460 | Freguesia de Olivais - Lisboa... | 56 000,00 (euro) |
506572218 | Município de Lamego... | 101 277,50 (euro) |
506613461 | Município de Vila Viçosa... | 157 200,00 (euro) |
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | ||
600061388 | Direção-Geral do Ensino Superior... | 4 065,00 (euro) |
507880803 | Escola Superior de Enfermagem do Porto... | 2 523,60 (euro) |
502701676 | Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril... | 6 000,00 (euro) |
503904040 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.... | 30 000,00 (euro) |
600086798 | Gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior... | 31 726,00 (euro) |
600084477 | Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior... | 43 046,00 (euro) |
600023265 | Instituto Politécnico da Guarda... | 50 000,00 (euro) |
680038671 | Instituto Politécnico de Beja... | 54 555,00 (euro) |
504152980 | Instituto Politécnico de Castelo Branco... | 71 730,00 (euro) |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre... | 45 600,00 (euro) |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém... | 42 801,00 (euro) |
600039510 | Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve... | 4 806,07 (euro) |
680047360 | Serviços de Ação Social da Universidade do Minho... | 14 825,00 (euro) |
505387271 | Universidade do Algarve... | 33 525,00 (euro) |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa... | 25 228,90 (euro) |
Coesão Territorial | ||
600076849 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo | 12 500,00 (euro) |
600075826 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo... | 43 910,00 (euro) |
600075818 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve... | 26 173,29 (euro) |
600075613 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro... | 61 400,00 (euro) |
600074404 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte... | 105 440,00 (euro) |
600084965 | Direção-Geral do Território... | 22 778,27 (euro) |
513319182 | Fundo de Apoio Municipal... | 7 226,00 (euro) |
Cultura | ||
600022730 | Academia Portuguesa de História... | 3 500,00 (euro) |
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal... | 6 800,00 (euro) |
501603409 | Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I. P.... | 9 000,00 (euro) |
600031985 | Direção Regional de Cultura do Alentejo... | 6 230,00 (euro) |
600083012 | Direção Regional de Cultura do Algarve... | 3 500,00 (euro) |
600025314 | Direção Regional de Cultura do Centro... | 16 822,45 (euro) |
600067831 | Direção Regional de Cultura do Norte... | 60 000,00 (euro) |
600082733 | Direção-Geral das Artes... | 3 500,00 (euro) |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas... | 7 642,00 (euro) |
600084914 | Direção-Geral do Património Cultural... | 51 270,00 (euro) |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém... | 20 320,00 (euro) |
600082741 | Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais... | 1 642,93 (euro) |
600053377 | Inspeção-Geral das Atividades Culturais... | 28 500,00 (euro) |
504289616 | Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.... | 6 994,50 (euro) |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E.... | 14 000,00 (euro) |
503966908 | Teatro Nacional de São João, E. P. E.... | 8 500,00 (euro) |
Defesa Nacional | ||
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A.... | 38 030,00 (euro) |
600086640 | Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional... | 18 434,46 (euro) |
600010180 | Estado-Maior-General das Forças Armadas... | 224 859,30 (euro) |
600021610 | Exército... | 3 522 655,06 (euro) |
600010686 | Força Aérea... | 2 249 341,05 (euro) |
600014380 | Gabinete da Ministra da Defesa Nacional... | 47 633,00 (euro) |
600065596 | Inspeção-Geral da Defesa Nacional... | 1 630,00 (euro) |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional... | 4 950,00 (euro) |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.... | 43 400,30 (euro) |
600087581 | Laboratório Nacional do Medicamento... | 11 650,00 (euro) |
600012662 | Marinha... | 1 514 340,64 (euro) |
600017664 | Polícia Judiciária Militar... | 56 766,50 (euro) |
600032205 | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional... | 27 288,00 (euro) |
Economia e Mar | ||
503024260 | ANI - Agência Nacional de Inovação, S. A.... | 45 060,00 (euro) |
600080986 | Autoridade de Segurança Alimentar e Económica... | 366 412,38 (euro) |
600082580 | Direção-Geral das Atividades Económicas... | 3 814,20 (euro) |
600084795 | Direção-Geral de Política do Mar... | 5 400,00 (euro) |
600083950 | Direção-Geral do Consumidor... | 12 935,00 (euro) |
600081028 | Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental... | 4 858,00 (euro) |
600087425 | Estrutura de Missão Portugal Digital... | 1 760,00 (euro) |
600081109 | Gabinete da Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços... | 19 572,69 (euro) |
600075079 | Gabinete de Estratégia e Estudos (ME)... | 4 300,00 (euro) |
600086917 | Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica... | 5 628,00 (euro) |
600084493 | Gabinete do Ministro da Economia e do Mar... | 20 500,00 (euro) |
600084507 | Gabinete do Secretário de Estado da Economia... | 22 370,20 (euro) |
600084523 | Gabinete do Secretário de Estado do Mar... | 14 142,38 (euro) |
501373357 | IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.... | 45 350,00 (euro) |
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P.... | 40 000,00 (euro) |
600081125 | Programa Temático Inovação e Transição Digital - COMPETE 2030... | 25 500,00 (euro) |
508789230 | Região de Turismo do Algarve... | 9 183,50 (euro) |
600081125 | Secretaria-Geral do Ministério da Economia... | 8 844,60 (euro) |
508808324 | Turismo do Centro de Portugal... | 34 298,00 (euro) |
508905435 | Turismo do Porto e Norte de Portugal... | 55 017,12 (euro) |
Educação | ||
510265006 | Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.... | 44 520,00 (euro) |
600078108 | Agrupamento de Escolas da Batalha... | 2 300,00 (euro) |
600075389 | Agrupamento de Escolas de Castro Daire... | 6 750,00 (euro) |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós... | 10 700,00 (euro) |
600027457 | Conselho Nacional de Educação... | 5 250,00 (euro) |
600084809 | Direção-Geral da Educação... | 28 622,00 (euro) |
600084906 | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência... | 5 000,00 (euro) |
600086020 | Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares... | 76 500,00 (euro) |
600000532 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência... | 5 350,00 (euro) |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento... | 4 677,00 (euro) |
600035000 | Escola Profissional Agrícola de D. Dinis, Paiã, Odivelas... | 4 485,00 (euro) |
600034984 | Escola Profissional Agrícola Eng.º Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto... | 15 916,00 (euro) |
600031691 | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa... | 5 455,00 (euro) |
600068072 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela - Bragança... | 8 420,00 (euro) |
600067963 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister... | 5 600,00 (euro) |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Viana do Castelo... | 16 840,00 (euro) |
600067998 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos - Aveiro | 1 960,00 (euro) |
600069184 | Escola Profissional de Ciências Geográficas de Lisboa... | 400,00 (euro) |
600067920 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola... | 3 400,00 (euro) |
600067912 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa... | 22 500,00 (euro) |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo... | 11 788,00 (euro) |
600019861 | Gabinete do Ministro da Educação... | 43 046,00 (euro) |
600020541 | Gabinete do Secretário de Estado da Educação... | 25 192,00 (euro) |
600084787 | Inspeção-Geral da Educação e Ciência... | 6 528,00 (euro) |
600086631 | Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.... | 18 437,50 (euro) |
600015467 | Secretaria-Geral da Educação e Ciência... | 18 432,00 (euro) |
Finanças | ||
503756237 | Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E.... | 2 840,00 (euro) |
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira... | 551 000,00 (euro) |
600015300 | Direção-Geral do Orçamento... | 4 050,00 (euro) |
600006441 | Direção-Geral do Tesouro e Finanças ... | 5 200,00 (euro) |
600082520 | Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais... | 2 000,00 (euro) |
600082113 | Gabinete do Ministro das Finanças... | 67 317,08 (euro) |
600019608 | Inspeção-Geral de Finanças... | 4 500,00 (euro) |
600013855 | Secretaria-Geral do Ministério das Finanças... | 7 317,07 (euro) |
Habitação | ||
501460888 | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.... | 85 900,00 (euro) |
504739506 | Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.... | 24 490,00 (euro) |
Infraestruturas | ||
504288806 | Autoridade Nacional da Aviação Civil ... | 48 400,00 (euro) |
600087034 | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários... | 25 000,00 (euro) |
508195446 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.... | 143 200,00 (euro) |
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.... | 34 760,50 (euro) |
Justiça | ||
501490612 | Centro de Estudos Judiciários... | 6 840,00 (euro) |
600084418 | Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes... | 2 343,97 (euro) |
600018466 | Conselho Superior da Magistratura... | 12 875,00 (euro) |
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça... | 97 426,40 (euro) |
600082571 | Direção-Geral da Política de Justiça... | 13 090,00 (euro) |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais... | 1 259 775,00 (euro) |
600065944 | Gabinete da Ministra da Justiça... | 16 545,21 (euro) |
600070816 | Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça... | 15 256,50 (euro) |
600086780 | Gabinete do Secretário de Estado da Justiça... | 15 672,74 (euro) |
600070077 | Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça... | 8 000,00 (euro) |
510361242 | Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.... | 42 000,00 (euro) |
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.... | 59 000,00 (euro) |
600017583 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.... | 6 330,00 (euro) |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.... | 31 801,40 (euro) |
600011712 | Polícia Judiciária... | 1 762 322,00 (euro) |
600017613 | Secretaria-Geral do Ministério da Justiça... | 16 189,51 (euro) |
600077390 | Tribunal Central Administrativo Norte... | 9 500,00 (euro) |
600053970 | Tribunal Central Administrativo Sul... | 5 150,00 (euro) |
600008690 | Tribunal da Relação de Coimbra... | 8 604,00 (euro) |
600009092 | Tribunal da Relação de Évora... | 27 000,00 (euro) |
600071235 | Tribunal da Relação de Guimarães... | 6 561,00 (euro) |
Negócios Estrangeiros | ||
510322506 | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.... | 3 498,00 (euro) |
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros... | 78 613,50 (euro) |
Órgão Superior do Ministério Público | ||
600020339 | Procuradoria-Geral da República... | 95 200,00 (euro) |
Órgãos independentes | ||
600034380 | Conselho Económico e Social... | 9 756,00 (euro) |
Presidência do Conselho de Ministros | ||
514797240 | Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais I. P.... | 60 240,00 (euro) |
508184509 | Agência para a Modernização Administrativa, I. P.... | 26 334,00 (euro) |
510928374 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.... | 58 817,80 (euro) |
508198534 | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. (1)... | 346 000,00 (euro) |
600087301 | Autoridade Antidopagem de Portugal... | 14 200,00 (euro) |
600087220 | Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto... | 6 402,44 (euro) |
600087212 | Centro de Competências Jurídicas do Estado - JurisAPP... | 520,00 (euro) |
600055639 | Centro de Gestão da Rede Informática do Governo... | 2 685,00 (euro) |
600086941 | Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública... | 2 850,00 (euro) |
600082598 | Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género... | 26 500,00 (euro) |
600025420 | Direção-Geral da Administração e do Emprego Público... | 1 579,00 (euro) |
510342191 | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P.... | 8 250,00 (euro) |
600087590 | Estrutura de Missão Recuperar Portugal... | 25 000,00 (euro) |
503596744 | Fundação do Desporto... | 13 511,00 (euro) |
600056120 | Gabinete Nacional de Segurança... | 15 000,00 (euro) |
514247517 | Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE)... | 7 565,80 (euro) |
516480430 | Instituto Nacional de Administração, I. P.... | 4 200,00 (euro) |
502237490 | Instituto Nacional de Estatística, I. P.... | 8 906,00 (euro) |
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.... | 62 414,63 (euro) |
600087557 | PLANAPP - Centro de Competências de Planeamento de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública... | 6 160,00 (euro) |
600014690 | Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros... | 443 200,00 (euro) |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública... | 28 456,00 (euro) |
600083691 | Sistema de Segurança Interna... | 24 000,00 (euro) |
Saúde | ||
508188423 | Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.... | 17 000,00 (euro) |
503148776 | Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.... | 255 253,31 (euro) |
503148768 | Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.... | 117 900,12 (euro) |
503148709 | Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.... | 107 291,50 (euro) |
503122165 | Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.... | 214 399,88 (euro) |
503135593 | Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.... | 427 000,00 (euro) |
503767336 | Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais... | 10 095,00 (euro) |
509186998 | Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E.... | 39 155,00 (euro) |
507618319 | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.... | 55 497,00 (euro) |
506361608 | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E... | 77 417,70 (euro) |
510103448 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.... | 165 750,00 (euro) |
508338476 | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa... | 5 215,00 (euro) |
600037100 | Direção-Geral da Saúde... | 26 920,20 (euro) |
508080827 | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E.... | 54 327,11 (euro) |
501626123 | Hospital do Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede... | 6 555,00 (euro) |
501510150 | Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar... | 6 500,00 (euro) |
600037002 | INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. | 21 000,00 (euro) |
600018857 | Inspeção-Geral das Atividades em Saúde... | 10 269,00 (euro) |
501356126 | Instituto Nacional De Emergência Médica, I. P.... | 1 500 000,00 (euro) |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. ... | 39 224,34 (euro) |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.... | 62 220,00 (euro) |
600080684 | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde... | 60 020,00 (euro) |
600084884 | Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências... | 8 306,68 (euro) |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.... | 52 804,13 (euro) |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E.... | 212 650,00 (euro) |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.... | 233 660,00 (euro) |
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | ||
600083349 | Autoridade para as Condições do Trabalho... | 126 500,00 (euro) |
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P.... | 74 262,00 (euro) |
514313420 | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada... | 23 287,20 (euro) |
501845860 | Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas do Sul... | 22 000,00 (euro) |
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar... | 4 725,00 (euro) |
600086755 | Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens | 14 290,00 (euro) |
600087450 | Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego... | 1 015,00 (euro) |
600080242 | Direção-Geral da Segurança Social... | 3 984,00 (euro) |
600073270 | Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho... | 4 470,00 (euro) |
600087409 | Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades... | 2 187,00 (euro) |
600084620 | Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social... | 6 548,00 (euro) |
600080552 | Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão... | 15 909,00 (euro) |
600082717 | Gabinete de Estratégia e Planeamento (MTSSS)... | 2 597,00 (euro) |
600084515 | Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional | 14 422,00 (euro) |
600084639 | Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social... | 8 820,00 (euro) |
600061329 | Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social... | 950,00 (euro) |
505305500 | Instituto da Segurança Social, I. P.... | 662 024,39 (euro) |
504863797 | Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P.... | 6 097,00 (euro) |
