Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2026
A SecretariaGeral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SGMNE) tem por missão assegurar as funções de apoio político diplomático, técnico e administrativo aos órgãos, serviços e gabinetes dos membros do Governo integrados no Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), assegurando as funções de unidade ministerial de compras.
Os serviços de viagens e alojamento são imprescindíveis para a prossecução das atividades das entidades do MNE, pelo que pretende a SGMNE proceder à aquisição de serviços de viagens e alojamentos para o MNE, tendo por objetivo uma maximização do ganho de escala e consequente redução dos custos inerentes aos referidos serviços.
No que se refere ao Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. (Camões, I. P.), atento o âmbito das suas missões estatutárias e a dispersão geográfica da sua intervenção, são igualmente os serviços de viagens e alojamento imprescindíveis para a prossecução das suas atividades.
Desta forma, a sua agregação no presente procedimento permitirá beneficiar dos ganhos de escala e redução de custos, constituindo assim uma solução economicamente mais vantajosa do que se o Camões, I. P., contratasse estes serviços através de um procedimento autónomo para o mesmo fim.
O valor estimado da despesa a realizar neste âmbito não deve exceder o total de 12 760 876,25 €, para um período de 36 meses. Neste contexto, a presente resolução visa aprovar a realização da referida despesa, bem como a assunção de encargos plurianuais, considerando que os contratos que se pretendem celebrar configuram compromissos para os anos económicos de 2026 a 2029.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 109.º e do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1-Autorizar entidades adjudicantes, constantes do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, a realizar a despesa relativa à contratação de serviços de viagens, transportes aéreos e alojamentos, para os anos de 2026 a 2029, por um período de 36 meses, até ao montante máximo global de 12 760 876,25 €, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor, caso aplicável.
2-Determinar que os encargos resultantes da despesa referida no número anterior não podem exceder, em cada ano económico, os montantes constantes do anexo à presente resolução, aos quais acresce o IVA, à taxa legal em vigor, caso aplicável.
3-Determinar que o membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros fica autorizado a fazer alterações na repartição dos montantes entre as entidades previstas no anexo à presente resolução, até ao limite anual e total dos encargos aprovados, de acordo com as necessidades e ou decorrentes de alterações orgânicas.
4-Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas, no ano de 2026, e a inscrever, nos anos seguintes, nas fontes de financiamento 311-Receitas de impostos não afetas a projetos cofinanciados e 541-Transferências de receitas próprias entre organismos.
5-Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros a competência para a prática de todos os atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.
6-Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 9 de janeiro de 2026.-O PrimeiroMinistro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 3)
Repartição de encargos por entidades adjudicantes
Entidade contabilística | Entidade/serviço/organismo | 2026 (01/07/2026 até 31/12/2026) | 2027 (01/01/2027 até 31/12/2027) | 2028 (01/01/2028 até 31/12/2028) | 2029 (01/01/2029 até 30/06/2029) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ação Governativa do MNE (AGMNE) NIF 600061280 | Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros (GMNE) | 104 450,63 € | 208 901,26 € | 208 901,26 € | 104 450,63 € | 626 703,78 € |
Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus (GSEAE) | 39 481,31 € | 78 962,62 € | 78 962,62 € | 39 481,31 € | 236 887,87 € | |
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (GSENEC) | 77 868,43 € | 155 736,85 € | 155 736,85 € | 77 868,43 € | 467 210,56 € | |
Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (GSECP) | 71 563,83 € | 143 127,65 € | 143 127,65 € | 71 563,83 € | 429 382,95 € | |
Subtotal AGMNE | 293 364,19 € | 586 728,39 € | 586 728,39 € | 293 364,19 € | 1 760 185,17 € | |
Gestão Administrativa e Financeira do MNE (GAFMNE), NIF 600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SG) | 605 280,93 € | 1 210 561,86 € | 1 210 561,86 € | 605 280,93 € | 3 631 685,57 € |
Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC) | 17 903,83 € | 35 807,65 € | 35 807,65 € | 17 903,83 € | 107 422,95 € | |
Direção-Geral da Política Externa (DGPE) | 301 420,69 € | 602 841,39 € | 602 841,39 € | 301 420,69 € | 1 808 524,17 € | |
Direção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE) | 110 582,45 € | 221 164,90 € | 221 164,90 € | 110 582,45 € | 663 494,71 € | |
Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) | 360 326,47 € | 720 652,94 € | 720 652,94 € | 360 326,47 € | 2 161 958,83 € | |
Direção-Geral de Direito Europeu e Internacional (DGDEI) | 100 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 100 000,00 € | 600 000,00 € | |
Comissão Nacional da Unesco (CNU) | 11 121,44 € | 22 242,87 € | 22 242,87 € | 11 121,44 € | 66 728,61 € | |
Subtotal GAFMNE | 1 506 635,81 € | 3 013 271,61 € | 3 013 271,61 € | 1 506 635,81 € | 9 039 814,83 € | |
Total AG+GAF | 1 800 000,00 € | 3 600 000,00 € | 3 600 000,00 € | 1 800 000,00 € | 10 800 000,00 € | |
Camões, I. P., NIF 510322506 | 142 375,00 € | 569 500,00 € | 597 975,00 € | 651 026,25 € | 1 960 876,25 € | |
MNE Total | 1 942 375,00 € | 4 169 500,00 € | 4 197 975,00 € | 2 451 026,25 € | 12 760 876,25 € | |
119947343