Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto Lei 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto Lei 73/2021, republicam-se os valores dos índices de custos de materiais M12 a M40 do Quadro II, relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, publicados no Aviso 29599/2025/2, de 03/12, dado que estes índices, relativos a setembro, foram publicados com incorreções.
O Quadro II apresenta os novos índices, os quais foram fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 20 de novembro de 2025, os quais substituem os índices de materiais publicados anteriormente.
Quadro II Índices de custos de materiais M01 a M41-Base 100:
dezembro de 1991
M42 a M51-Base 100:
janeiro de 2004
M52 a M57-Base 100:
dezembro de 2019
M58-Base 100:
dezembro de 2021
Código | Materiais | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 |
|---|---|---|---|---|
M12 | Aço em varão e perfilados | 341,5 | 340,7 | 343,6 |
M13 | Chapa de aço macio | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
M14 | Rede eletrossoldada | 179,1 | 180,5 | 178,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 166,3 | 166,2 | 166,3 |
M16 | Fio de cobre nu | 327,7 | 322,4 | 326,2 |
M17 | Fio de cobre revestido | 327,0 | 321,7 | 325,6 |
M18 | Betumes a granel | 562,7 | 551,2 | 535,1 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 | 556,4 | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 261,1 | 261,1 | 260,9 |
M21 | Explosivos | 225,0 | 223,7 | 222,1 |
M22 | Gasóleo | 342,1 | 336,2 | 336,4 |
M23 | Vidro | 145,5 | 145,5 | 145,3 |
M24 | Madeiras de pinho | 277,3 | 277,9 | 278,2 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 208,7 | 208,4 | 208,1 |
M26 | Derivados de madeira | 202,1 | 202,6 | 202,9 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 261,6 | 262,3 | 265,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 189,8 | 189,3 | 189,7 |
M29 | Tintas para construção civil | 469,4 | 466,3 | 471,0 |
M30 | Tintas para estradas | 333,2 | 332,0 | 332,2 |
M31 | Membrana betuminosa | 280,2 | 281,2 | 280,2 |
M32 | Tubo de PVC | 210,4 | 210,8 | 211,6 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 449,1 | 452,9 | 449,7 |
M34 | Blocos de betão normal | 155,5 | 160,6 | 158,5 |
M35 | Manilhas de betão | 206,2 | 214,7 | 210,2 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 182,1 | 182,1 | 181,4 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras. | ||||
3 de dezembro de 2025.-O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Guedes Pinto.
319846795