Considerando que:
A redução sustentada dos prazos de pagamento das entidades públicas empresariais que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) exige o compromisso e a criação de regras estruturais por cada entidade, que impeçam a acumulação de novos pagamentos em atraso e diminuam o stock da dívida existente;
Importa garantir a sustentabilidade das entidades do SNS que prestam cuidados de saúde, a melhoria da sua eficiência operacional, a adequação dos recursos disponíveis e a valorização do bom desempenho das respetivas entidades públicas empresariais:
Assim, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto Lei 52/2022, de 4 de agosto, na sua redação atual, do n.º 2 e do artigo 8.º da Lei 45-A/2024, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2025, e da alínea g) do n.º 2 do Despacho 9578/2025, de 12 de agosto, determina-se que:
1-São realizadas as entradas de capital para cobertura de prejuízos transitados das entidades públicas empresariais, cuja identificação e montantes constam do anexo ao presente despacho, e que dele faz parte integrante.
2-Os montantes referidos no número anterior são aplicados para a liquidação dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias (arrears), a fornecedores externos registados.
3-A seleção das dívidas a pagar, a que se refere o número anterior, deve ter em conta os seguintes critérios:
a) As dívidas devem ser pagas por ordem de antiguidade da data de vencimento;
b) Nas dívidas a fornecedores externos não se incluem dívidas a serviços e estabelecimentos do SNS ou ao Estado;
c) A dívida a pagar não inclui custos associados aos pagamentos em atraso, como sejam juros de mora.
4-A aplicação nos termos do número anterior é sujeita a monitorização e controlo a posteriori pela InspeçãoGeral de Finanças (IGF), através da metodologia aprovada pelo Despacho 329/19-SET, de 26 de abril, e correspondente acompanhamento pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS).
5-A aplicação nos termos do número anterior é sujeita a monitorização e controlo à posteriori pela InspeçãoGeral de Finanças (IGF), através da metodologia aprovada pelo Despacho 329/19-SET, de 26 de abril, e correspondente acompanhamento pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS). O pagamento das dívidas fica ainda condicionado à verificação da inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira e à segurança social por parte dos beneficiários dos pagamentos.
6-As transferências referidas no n.º 1 do presente despacho são realizadas através da Entidade do Tesouro e Finanças, por recurso a verbas do capítulo 60, autorizando-se o correspondente aumento de fundos disponíveis.
7-Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei 45-A/2024, de 31 de dezembro, é concedida a autorização para a abertura de créditos especiais no montante global de 500 000 000,00 euros, desagregados pelas entidades, em conformidade com o anexo ao presente despacho, e a sua aplicação em despesa nos termos acima mencionados.
O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
16 de outubro de 2025.-O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.-20 de outubro de 2025.-O Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves.
ANEXO
Designação da EPE | Montante atribuído (€) |
|---|---|
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 8 519 341,20 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E.; | 10 475 374,26 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 1 149 006,03 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 25 796,21 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E | 16 907 303,61 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 2 850 136,99 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 12 785 730,65 |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra, E. P. E. | 8 307 907,25 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, E. P. E. | 14 768 549,27 |
Instituto Português de Oncologia do Porto, E. P. E. | 2 988 617,11 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 23 616 547,57 |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 19 922 588,88 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 5 314 691,38 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 72 103 581,29 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 23 562 780,99 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 5 320 039,05 |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | 32 038 682,49 |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 5 836 798,53 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 6 302 374,75 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 31 291 187,45 |
Unidade Local de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 2 488 869,15 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 2 575 428,82 |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | 2 513 456,38 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 4 655 475,43 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 15 602 169,80 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 5 506 114,60 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 10 848 379,18 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 5 854 472,02 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 250 309,39 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 22 263 692,71 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 3 678 506,58 |
Unidade Local de Saúde de Viseu DãoLafões, E. P. E. | 17 658 060,84 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 208 285,90 |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 10 498 575,20 |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 9 095 218,45 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 29 910 376,67 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 12 669 655,02 |
Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | 11 350 934,05 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 17 487 553,17 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 7 344 586,31 |
Unidade Local de Saúde de LouresOdivelas, E. P. E. | 1 266 215,87 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 186 629,50 |
Total do valor atribuído | 500 000 000,00 |
319679627