Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Vendas Novas
A Câmara Municipal de Vendas Novas apresentou, nos termos do disposto nos Artigos 10.º, 11.º e 15.º, do Decreto Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município respetivo, enquadrada no procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal.
A delimitação da REN segue o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria 336/2019 de 26 de setembro e permite assegurar uma estrutura territorial que cumpre os objetivos de proteção em causa, no que se refere aos sistemas e processos biofísicos, aos valores a salvaguardar e aos riscos a prevenir.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. submeteu a referida proposta a parecer das entidades em sede de comissão de acompanhamento de revisão do Plano Diretor Municipal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto Lei 124/2019, de 28 de agosto.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de delimitação, encontrando-se o correspondente parecer consubstanciado na ata da reunião plenária, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 5, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1-É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município Vendas Novas, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, juntamente com o quadro que identifica as respetivas exclusões.
2-As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção Geral do Território.
3-O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
26 de setembro de 2025.-A VicePresidente, Carmen Geraldo Carvalheira.
Quadro anexoExclusões Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Vendas Novas
Exclusão n.º | Superficie (m2) | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da Fundamentação |
---|---|---|---|---|
C01 | 807 | AEIPRA | Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Área de reduzida dimensão que abrange parcialmente construções legalmente autorizadas |
C02 | 1,042 | AEIPRA | Espaços Agrícolas | Existência de construções de exploração agrícola e de bovinicultura (Herdade da Ajuda). Atividade com impacto ao nível económico e social no Município. Exploração objeto de pareceres favoráveis por parte de diferentes entidades. |
C03 | 1,601 | AEIPRA + Curso de água leito + CALMmargem + ZAC | Espaços Verdes de Proteção | Pedido de exclusão pela CCDR (Nota dada pelo Vicepresidente a 13/01/2024). |
C04 | 1,984 | AEIPRA + ZAC | Espaços Habitacionais de Tipo I | Área de reduzida dimensão parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações e via rodoviária |
C05 | 2,776 | AEIPRA | Espaços Agrícolas | Existência de construções de exploração agrícola e de bovinicultura (Herdade da Ajuda). Atividade com impacto ao nível económico e social no Município. Exploração objeto de pareceres favoráveis por parte de diferentes entidades. |
C06 | 2,970 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Existência de construções legalmente licenciadas + áreas de colmatação de espaços habitacionais + existência de via rodoviária |
C07 | 3,032 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão e existência de construções existentes |
C08 | 967 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Corresponde a uma construção localizada na Afeiteira integrada no perímetro urbano do PDM em vigor servida por redes de infraestruturas. |
C09 | 10,985 | AEIPRA | Espaços Verdes de Recreio e Lazer | Espaço Verde Urbano totalmente inserido na malha urbana e já limitado ao uso da categoria a que pertence |
C10 | 11,348 | AEIPRA | Espaços Florestais de Produção + Espaços Mistos de Uso Silvícola e Agrícola | Existência de construções e pretensão para a legalização de 2 pavilhões destinados à exploração avícola. Investimento privado com impacto ao nível social, e económico em matéria de emprego. Ver Documento em anexoAnexo II Licenças. |
C11 | 16,536 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Existência de construções legalmente licenciadas + espaços de equipamentos, nomeadamente escola primária |
C12 | 21,796 | AEIPRA | Espaços Agrícolas + Espaços Florestais de Produção | Existência de construções e pretensão para a legalização de 2 pavilhões destinados à exploração avícola. Investimento privado com impacto ao nível social, e económico em matéria de emprego. Ver Documento em anexoAnexo II Licenças. |
C13 | 39,608 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações legalmente autorizadas e existência de via rodoviária |
C14 | 47,724 | AEIPRA + ZAC + CALM-margem | Espaços de Atividades Industriais | Existência de uma construção legalmente licenciada (Atividade industrial Amorim Isolamentos) + Área parcialmente impermeabilizada |
C15 | 72,002 | ZAC + AEIPRA | Espaços Centrais de Tipo II + Espaços Habitacionais de Tipo I + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Existência de construções legalmente licenciadas que correspondem a espaços centrais + espaços de equipamentos, nomeadamente jardim-de-infância e escola básica + via rodoviária |
C16 | 99,888 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Existência de construções legalmente licenciadas + áreas de colmatação de espaços habitacionais + existência de via rodoviária |
C17 | 100,076 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Área parcialmente impermeabilizada pela existência de edificações legalmente autorizadas e existência de via rodoviária |
C18 | 193,267 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Existência de construções legalmente licenciadas + áreas de colmatação de espaços habitacionais |
C19 | 528,964 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo I | Existência de construções legalmente licenciadas + áreas de colmatação de espaços habitacionais |
C20 | 564,500 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Existência de construções legalmente licenciadas que corresponde ao espaço de atividades económicas existentes |
C21 | 993,323 | AEIPRA + AEREHS | Espaços Habitacionais de Tipo I + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Existência de construções legalmente licenciadas + áreas de colmatação de espaço de equipamentos e habitacionais |
C22 | 6,410,491 | AEIPRA + AEREHS | Espaços Centrais de Tipo I + Espaços Centrais de Tipo II + Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo I + Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II + Espaços de Atividades Económicas + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes + Espaços Verdes de Recreio e Lazer | Existência de construções legalmente licenciadas que correspondem a espaços centrais + habitacionais + espaços de equipamentos, nomeadamente piscinas e estádio municipal, parque de feiras e mercados, regimento de artilharia e cemitério |
E01 | 37 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão + Pequeno acerto que teve por base limites físicos |
E02 | 88 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E03 | 292 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E04 | 364 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E05 | 377 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo I | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E06 | 411 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E07 | 456 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo II | Ligeiro ajuste que corresponde a uma área de reduzida dimensão e confere continuidade ao Perímetro Urbano. |
E08 | 875 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão + Pequeno acerto que teve por base limites físicos |
E09 | 1,252 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E10 | 1,286 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Área de reduzida dimensão + Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E11 | 2,109 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | PIP aprovado e inserido no PU de Landeira, nomeadamente afeto à UOPG1 e UOPG4 |
E12 | 2,258 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E13 | 3,934 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E14 | 4,571 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E15 | 5,789 | AEREHS | Espaços de Atividades Económicas | Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas |
E16 | 7,310 | AEIPRA | Espaços Verdes de Recreio e Lazer | Espaço Verde Urbano totalmente inserido na malha urbana e já limitado ao uso da categoria a que pertence |
E17 | 9,770 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E18 | 15,312 | AEIPRA + ZAC | Espaços de Atividades Económicas | PIP aprovado e inserido no PU de Landeira, nomeadamente afeto à UOPG1 e UOPG4 |
E19 | 15,425 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo I | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E20 | 22,929 | AEIPRA + ZAC | Espaços Habitacionais de Tipo I | PIP aprovado e inserido no PU de Landeira, nomeadamente afeto à UOPG1 e UOPG4 |
E21 | 30,109 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E22 | 30,236 | AEIPRA | Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes + Espaços de Atividades Económicas | PIP aprovado e inserido no PU de Landeira, nomeadamente afeto à UOPG1 e UOPG4 |
E23 | 37,343 | AEIPRA | Espaços Verdes de Recreio e Lazer | Espaço Verde Urbano totalmente inserido na malha urbana e já limitado ao uso da categoria a que pertence |
E24 | 112,436 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E25 | 165,195 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E26 | 85,635 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas e equipamentos, nomeadamente ampliação do parque industrial |
E27 | 262,144 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II + Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E28 | 313,913 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E29 | 499,930 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E30 | 635,284 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área para satisfazer carências de espaços de atividades económicas |
E31 | 923,080 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II + Espaços Habitacionais Tipo I | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E32 | 18,443 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E33 | 451 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade Tipo II | Os objetivos da qualificação do solo proposta pressupõem uma fraca impermeabilização do solo na medida em que se prevê uma ocupação urbano-rural |
E34 | 99,142 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo I | A área encontra-se parcialmente ocupada, é servida por redes de infraestruturas e encontrava-se inserida em solo urbano no PDM em vigor |
E35 | 6,051 | AEIPRA | Espaços Habitacionais de Tipo I | A área encontra-se na continuidade de uma área ocupada, é servida por redes de infraestruturas e encontrava-se inserida em solo urbano no PDM em vigor |
E36 | 969 | AEIPRA | Espaços Centrais Tipo I | Área excluída na Proposta para Discussão Pública, após participações a Proposta de Classificação do solo passou de Espaços Verdes para Espaços Centrais de Tipo I |
E37 | 1,031 | AEIPRA | Espaços Centrais Tipo I | Área excluída na Proposta para Discussão Pública, após participações a Proposta de Classificação do solo passou de Espaços Verdes para Espaços Centrais de Tipo I |
E38 | 31,617 | AEIPRA | Equipamentos e Infraestruturas Estruturantes | Área prevista para a expansão do cemitério de Vendas Novas + Infraestrutura existente |
E39 | 29,935 | AEIPRA | Espaços Agrícolas + Espaços Florestais de Produção | Área destinada à ampliação de uma exploração pecuária com impacto económico e social relevante no concelho |
E40 | 61,751 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área prevista para a expansão da zona de atividades económicas de Vendas Novas |
E41 | 6,515 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área prevista para a expansão da zona de atividades económicas de Vendas Novas |
Total | 12,571,742 |
|
|
|
84486-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84486_0712_REN_1.jpg
84486-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84486_0712_REN_2.jpg
84486-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84486_0712_REN_3.jpg
84487-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84487_0712_REN_4.jpg
84487-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84487_0712_REN_5.jpg
84487-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_84487_0712_REN_6.jpg
619633812