Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/2025
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto Lei 117-A/2012, de 14 de junho, na sua redação atual, conjugado com o Decreto Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos précontratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordosquadro, enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras, quer vinculadas, quer voluntárias, que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo a ela aderir, igualmente, as entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordoquadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE-2024), 265 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a desencadear pela ESPAP, I. P., para o ano de 2026, o que se traduz num montante global máximo de € 158 938 197,41, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
Ainda que o prazo de vigência dos contratos a celebrar não ultrapasse a duração de um ano, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados a desencadear pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da Administração Pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de assegurar por si a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma que se encontram sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º, ambos do Decreto Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovado em anexo ao Decreto Lei 18/2008, de 29 de janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1-Autorizar as entidades adquirentes, identificadas no anexo da presente resolução e da qual faz parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à contratação de eletricidade, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), ao abrigo do acordoquadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE-2024), com os valores máximos constantes do anexo à presente resolução.
2-Determinar que, relativamente às entidades identificadas no anexo à presente resolução, os encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas adequadas a inscrever no seu orçamento para o ano de 2026.
3-Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área das finanças, a competência para a condução dos procedimentos de contratação centralizada ao abrigo do AQ-ELE-2024, designadamente a competência para a decisão de contratar, para aprovar as peças do procedimento, designar o júri do procedimento, aprovar as minutas dos contratos e para a decisão de adjudicação, com exceção da competência para a respetiva outorga dos contratos.
4-Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas no anexo da presente resolução, a competência para a outorga dos respetivos contratos de fornecimento ao abrigo do AQ-ELE-2024, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5-Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 25 de setembro de 2025.-O PrimeiroMinistro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/ IVA 2026 |
---|---|---|
| Administração Interna |
|
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | € 646 307,74 |
600082563 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | € 49 268,00 |
500766673 | Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública | € 9 137,70 |
600008878 | Guarda Nacional Republicana | € 6 829 268,29 |
600043797 | Inspeção-Geral da Administração Interna | € 32 000,00 |
600006662 | Polícia de Segurança Pública | € 4 119 664,28 |
600014665 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | € 430 938,00 |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | € 600 000,00 |
500960950 | Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública | € 230 644,08 |
506804917 | SIRESP-Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S. A. | € 438 199,70 |
| Agricultura e Mar |
|
600082440 | Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural | € 59 657,48 |
600045234 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | € 423 152,00 |
600084973 | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos | € 621 600,00 |
503450189 | EDIA-Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S. A. | € 22 954 000,00 |
600082458 | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral | € 102 600,00 |
510342647 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | € 386 536,35 |
501722335 | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | € 75 000,00 |
508136644 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | € 499 998,50 |
501176080 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | € 85 300,00 |
510345271 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | € 903 500,00 |
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | € 742 637,15 |
| Ambiente e Energia |
|
518639584 | Agência para o Clima, I. P. | € 120 000,00 |
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | € 570 000,00 |
600076610 | Direção-Geral de Energia e Geologia | € 113 000,00 |
508424780 | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | € 165 300,00 |
500723770 | TTSL-Transtejo Soflusa, S. A. | € 6 595 928,28 |
| Autarquias e empresas municipais |
|
501294996 | Câmara Municipal de Loures | € 2 304 809,50 |
507142217 | FAGAR-Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. | € 341 608,71 |
510833071 | Freguesia de Encosta do Sol | € 18 000,00 |
507001460 | Freguesia de Olivais-Lisboa | € 143 810,00 |
503541567 | GEBALIS-Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | € 1 015 696,98 |
506605930 | Município de Ansião | € 167 459,83 |
506572218 | Município de Lamego | € 1 187 195,50 |
506538575 | Município de São João da Madeira | € 436 300,00 |
680009671 | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas-SIMAR | € 1 328 197,71 |
510834264 | União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | € 11 000,00 |
510835724 | União das Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta | € 7 170,00 |
507001206 | WEMOB-E. M., S. A. | € 91 520,00 |
| Cultura, Juventude e Desporto |
|
600020630 | Academia Nacional de Belas Artes | € 13 268,00 |
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | € 345 000,00 |
501603409 | Cinemateca PortuguesaMuseu do Cinema, I. P. | € 360 000,00 |
510058086 | Côa ParqueFundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa | € 113 000,00 |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | € 579 727,13 |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | € 450 000,00 |
504289616 | Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. | € 75 000,00 |
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | € 956 409,45 |
517842920 | Património Cultural, I. P. | € 759 000,00 |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | € 271 267,06 |
503966908 | Teatro Nacional de São João, E. P. E. | € 128 000,00 |
| Defesa Nacional |
|
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | € 400 000,00 |
600010180 | Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA) | € 1 839 946,00 |
600021610 | Exército | € 5 695 525,90 |
600010686 | Força Aérea | € 5 980 182,11 |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | € 34 230,00 |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | € 984 757,60 |
501494170 | Instituto Hidrográfico | € 197 000,00 |
600087581 | LM-Laboratório Nacional do Medicamento | € 170 000,00 |
600012662 | Marinha | € 3 764 105,69 |
600032205 | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | € 52 717,13 |
| Economia e Coesão Territorial |
|
510928374 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. | € 176 400,00 |
503024260 | ANI-Agência Nacional de Inovação, S. A. | € 22 356,00 |
517622610 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. | € 187 880,00 |
517699044 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I. P. | € 435 063,86 |
517638827 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. | € 71 304,93 |
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | € 587 081,00 |
600035972 | Direção-Geral das Autarquias Locais | € 41 500,00 |
600083950 | Direção-Geral do Consumidor | € 16 700,00 |
600084965 | Direção-Geral do Território | € 105 000,00 |
501373357 | IAPMEI, I. P.-Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | € 1 215 312,00 |
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P. | € 200 000,00 |
508789230 | Região de Turismo do Algarve | € 71 930,00 |
508666236 | Turismo de Portugal, I. P. | € 877 147,39 |
508808324 | Turismo do Centro de Portugal | € 20 050,00 |
508905435 | Turismo do Porto e Norte de Portugal | € 56 200,00 |
| Educação, Ciência e Inovação |
|
600075508 | Agrupamento de Escolas Abel Botelho, Tabuaço | € 9 945,40 |
600078671 | Agrupamento de Escolas André de Gouveia-Évora | € 117 000,00 |
600081834 | Agrupamento de Escolas D. António Taipa | € 154 000,00 |
600075400 | Agrupamento de Escolas D. Dinis | € 18 000,00 |
600075010 | Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | € 105 000,00 |
600084329 | Agrupamento de Escolas da Moita | € 114 000,00 |
600085724 | Agrupamento de Escolas da Trofa | € 91 500,00 |
600074323 | Agrupamento de Escolas Damião de Goes | € 70 000,00 |
600080820 | Agrupamento de Escolas de Abrigada | € 23 000,00 |
600082199 | Agrupamento de Escolas de Amareleja, Moura | € 40 000,00 |
600075664 | Agrupamento de Escolas de António Feijó | € 45 680,00 |
600078140 | Agrupamento de Escolas de Aver-O-Mar | € 32 500,00 |
600075702 | Agrupamento de Escolas de Campo Aberto, BeirizPóvoa de Varzim-Porto | € 36 677,50 |
600075290 | Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim | € 17 700,00 |
600075389 | Agrupamento de Escolas de Castro Daire | € 102 017,15 |
600075524 | Agrupamento de Escolas de Cego do Maio, Póvoa de Varzim-Porto | € 30 000,00 |
600082067 | Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo | € 13 217,44 |
600078086 | Agrupamento de Escolas de Colmeias | € 20 500,00 |
600075575 | Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa | € 78 000,00 |
600077802 | Agrupamento de Escolas de EirizPaços de Ferreira-Porto | € 35 305,00 |
600078191 | Agrupamento de Escolas de Frazão | € 35 000,00 |
600074315 | Agrupamento de Escolas de Freixo | € 33 252,00 |
600078914 | Agrupamento de Escolas de Manteigas-Guarda | € 22 000,00 |
600078094 | Agrupamento de Escolas de Marrazes | € 87 000,00 |
600081818 | Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro | € 46 000,00 |
600082091 | Agrupamento de Escolas de Moura | € 138 845,43 |
600077144 | Agrupamento de Escolas de Murça | € 19 102,72 |
600082156 | Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | € 30 000,00 |
600078485 | Agrupamento de Escolas de Paulo da Gama, Seixal | € 50 000,00 |
600074811 | Agrupamento de Escolas de Pedro Álvares Cabral, Belmonte | € 32 500,00 |
600081206 | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande-Leiria | € 21 829,00 |
600075800 | Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades | € 27 000,00 |
600075745 | Agrupamento de Escolas de Ponte da BarcaViana do Castelo | € 81 096,75 |
600075168 | Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | € 300 000,00 |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | € 125 000,00 |
600075150 | Agrupamento de Escolas de Rates | € 25 000,00 |
600081869 | Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo | € 41 755,00 |
600075699 | Agrupamento de Escolas de Vila Flor | € 30 000,00 |
600078337 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | € 37 000,00 |
600076784 | Agrupamento de Escolas de Vimioso | € 27 000,00 |
600077128 | Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real | € 30 802,00 |
600082032 | Agrupamento de Escolas do Carregado | € 66 322,28 |
600084159 | Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim | € 64 172,94 |
600085511 | Agrupamento de Escolas do Fundão | € 34 444,53 |
600076504 | Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus | € 35 000,00 |
600075214 | Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim | € 30 000,00 |
600072428 | Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo | € 14 523,44 |
600082318 | Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira-Évora | € 440 000,00 |
600076474 | Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão | € 24 510,00 |
600079422 | Agrupamento de Escolas João de Barros | € 94 268,00 |
600083675 | Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | € 50 000,00 |
600080188 | Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos | € 30 000,00 |
600073939 | Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, Sesimbra | € 27 235,77 |
600075761 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | € 60 000,00 |
600076768 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | € 117 095,60 |
600085082 | Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | € 38 093,00 |
600076580 | Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe | € 40 000,00 |
600077624 | Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira, Leiria | € 14 840,00 |
600071944 | Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora | € 90 000,00 |
600074706 | Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | € 36 585,37 |
600076270 | Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria | € 55 000,00 |
600077462 | Agrupamento Escolas Henrique Sommer | € 28 700,00 |
600083160 | Agrupamento Vertical de Escolas Visconde de Chanceleiros, Merceana, Alenquer-Lisboa | € 15 000,00 |
503494313 | Centro Científico e Cultural de Macau, I. P. | € 40 000,00 |
600027457 | Conselho Nacional de Educação | € 8 000,00 |
600086020 | Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares | € 341 000,00 |
600000532 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | € 40 000,00 |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | € 90 000,00 |
600035000 | Escola Profissional Agrícola de D. Dinis, Paiã, Odivelas-Lisboa | € 79 000,00 |
600034984 | Escola Profissional Agrícola Eng.º Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto | € 45 000,00 |
600031691 | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | € 15 000,00 |
600068072 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela-Bragança | € 124 144,28 |
600067963 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister | € 30 000,00 |
600068064 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses-Porto | € 79 100,00 |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de LimaViana do Castelo | € 83 998,27 |
600067998 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos-Aveiro | € 50 000,00 |
600068021 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes-Santarém | € 68 175,28 |
600067920 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola | € 20 350,00 |
600067912 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | € 24 000,00 |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | € 62 707,73 |
600009920 | Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda | € 27 175,00 |
600000788 | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Gandara-Leiria | € 70 000,00 |
600026957 | Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira | € 29 000,00 |
600016536 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | € 15 373,00 |
600005283 | Escola Secundária de Amora | € 200 000,00 |
680016317 | Escola Secundária de Paços de Ferreira | € 70 000,00 |
600006280 | Escola Secundária de Palmela | € 38 600,00 |
600021777 | Escola Secundária de Rocha PeixotoPóvoa de Varzim-Porto | € 140 000,00 |
600005224 | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo | € 85 000,00 |
600020509 | Escola Secundária Manuel Cargaleiro | € 30 000,00 |
600013839 | Escola Secundária São Pedro, Vila Real | € 18 673,47 |
508820111 | Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | € 118 000,00 |
510786839 | Instituto de Avaliação Educativa, I. P. | € 22 741,11 |
680038671 | Instituto Politécnico de Beja | € 272 328,00 |
508519713 | Instituto Politécnico de Lisboa | € 326 500,00 |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre | € 146 300,00 |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém | € 397 000,00 |
503761877 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | € 315 410,54 |
600016234 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | € 250 000,00 |
501510184 | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa | € 525 990,60 |
502530863 | Movijovem-Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | € 565 731,00 |
600015467 | Secretaria-Geral da Educação e Ciência | € 195 262,06 |
600039510 | Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve | € 114 685,08 |
600058832 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | € 154 260,00 |
600043045 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém | € 46 166,00 |
600041212 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | € 40 000,00 |
600040925 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Beja | € 68 009,00 |
600044068 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco | € 76 416,19 |
505387271 | Universidade do Algarve-Reitoria | € 1 215 312,00 |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa | € 2 789 302,60 |
| Finanças |
|
503756237 | Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública-IGCP, E. P. E. | € 58 130,06 |
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | € 5 511 599,47 |
600006441 | Direção-Geral do Tesouro e Finanças | € 287,50 |
510342191 | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. | € 500 500,00 |
600019608 | Inspeção-Geral de Finanças | € 4 500,00 |
514247517 | Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE) | € 158 847,00 |
600013855 | Secretaria-Geral do Ministério das Finanças | € 263 307,44 |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | € 265 730,00 |
| Infraestruturas e Habitação |
|
508805910 | Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. | € 157 000,00 |
501431535 | APA-Administração do Porto de Aveiro, S. A. | € 470 800,00 |
504288806 | Autoridade Nacional da Aviação Civil | € 112 000,00 |
600087034 | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários | € 400,00 |
501460888 | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. | € 196 141,71 |
508195446 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. | € 470 000,00 |
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | € 1 100 424,43 |
| Justiça |
|
501490612 | Centro de Estudos Judiciários | € 57 850,00 |
600018466 | Conselho Superior da Magistratura | € 86 000,00 |
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | € 4 340 000,00 |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | € 6 870 438,11 |
600070077 | Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça | € 10 000,00 |
510361242 | Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | € 30 765,00 |
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. | € 2 578 903,96 |
600017583 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. | € 55 000,00 |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | € 507 553,00 |
600011712 | Polícia Judiciária | € 2 580 207,00 |
600017613 | Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | € 51 476,79 |
600077390 | Tribunal Central Administrativo Norte | € 13 284,00 |
600053970 | Tribunal Central Administrativo Sul | € 15 000,00 |
600008690 | Tribunal da Relação de Coimbra | € 15 343,00 |
600009092 | Tribunal da Relação de Évora | € 20 000,00 |
600071235 | Tribunal da Relação de Guimarães | € 36 990,00 |
600014010 | Tribunal da Relação do Porto | € 50 000,00 |
| Negócios Estrangeiros |
|
510322506 | Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. | € 50 388,94 |
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | € 417 493,00 |
| Órgãos Independentes |
|
600020339 | Procuradoria-Geral da República | € 140 680,00 |
| Presidência |
|
517686260 | Agência para Integração, Migrações e Asilo, I. P. | € 359 884,63 |
502237490 | Instituto Nacional de Estatística, I. P. | € 270 000,00 |
600088103 | Secretaria-Geral do Governo | € 1 862 013,73 |
| Presidência do Conselho de Ministros |
|
600087590 | Estrutura de Missão Recuperar Portugal | € 25 142,06 |
| Reforma do Estado |
|
508184509 | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | € 1 187 321,17 |
516480430 | Instituto Nacional de Administração, I. P. | € 26 500,00 |
| Saúde |
|
517246171 | Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. | € 288 080,00 |
600037100 | Direção-Geral da Saúde | € 71 000,00 |
600037002 | INFARMED-Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. | € 400 000,00 |
600018857 | Inspeção-Geral das Atividades em Saúde | € 49 116,67 |
501356126 | Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. | € 324 965,00 |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. | € 920 406,80 |
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | € 181 600,00 |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | € 755 000,00 |
600080684 | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | € 81 250,00 |
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | € 1 750 786,02 |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 5 298 433,61 |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | € 680 806,10 |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 2 460 000,00 |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 1 121 121,83 |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | € 825 490,00 |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 1 473 265,00 |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 1 249 039,61 |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 669 821,59 |
508754275 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | € 801 492,61 |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 1 524 583,40 |
| Trabalho, Solidariedade e Segurança Social |
|
600083349 | Autoridade para as Condições do Trabalho | € 300 000,00 |
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | € 651 940,00 |
514313420 | CEFPI-Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | € 110 000,00 |
501711554 | Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património | € 24 900,00 |
501791949 | Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | € 32 000,00 |
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | € 79 000,00 |
501903623 | CITEFORMA-Centro de Formação Profissional de Trabalhadores de Escritório, do Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | € 36 500,00 |
600080242 | Direção-Geral da Segurança Social | € 30 000,00 |
600073270 | Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho | € 3 500,00 |
600061329 | Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 14 200,00 |
505305500 | Instituto da Segurança Social, I. P. | € 3 385 024,36 |
504863797 | Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. | € 28 455,28 |
500715505 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. | € 214 601,75 |
504322915 | Instituto de Informática, I. P. | € 298 970,00 |
501442600 | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. | € 6 072 545,27 |
600055930 | Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. | € 15 000,00 |
600081966 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 180 000,00 |
| Tribunais (Órgão de Soberania) |
|
600006638 | Supremo Tribunal Administrativo | € 29 405,95 |
600019039 | Supremo Tribunal de Justiça | € 50 000,00 |
600014193 | Tribunal Constitucional | € 54 800,00 |
| Total (s/ IVA) | € 158 938 197,41 |
119597622