Resolução do Conselho de Ministros n.º 145/2025
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto Lei 117-A/2012, de 14 de junho, na sua redação atual, conjugado com o Decreto Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos précontratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordosquadro, enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras, quer vinculadas, quer voluntárias, que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo a ela aderir, igualmente, as entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordoquadro para o fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-GN-2023), 119 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma, que demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a desencadear pela ESPAP, I. P., para o ano de 2026, o que se traduz num montante global máximo de € 30 586 096,13, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
Ainda que o prazo de vigência dos contratos a celebrar não ultrapasse a duração de um ano, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados a desencadear pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da Administração Pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de assegurar de per si a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma que se encontram sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º, ambos do Decreto Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovado em anexo ao Decreto Lei 18/2008, de 29 de janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1-Autorizar as entidades adquirentes, identificadas no anexo da presente resolução e do qual faz parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à contratação de gás natural, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), ao abrigo do acordoquadro para o fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-GN-2023), com os valores máximos constantes do anexo à presente resolução.
2-Determinar que, relativamente às entidades identificadas no anexo à presente resolução, os encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas adequadas a inscrever no seu orçamento para o ano de 2026.
3-Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área das finanças, a competência para a condução dos procedimentos de contratação centralizada ao abrigo do AQ-GN-2023, designadamente a competência para a decisão de contratar, para aprovar as peças do procedimento, designar o júri do procedimento, aprovar as minutas dos contratos e para a decisão de adjudicação, com exceção da competência para a respetiva outorga dos contratos.
4-Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas no anexo da presente resolução, a competência para a outorga dos respetivos contratos de fornecimento ao abrigo do AQ-GN-2023, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5-Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 25 de setembro de 2025.-O PrimeiroMinistro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/ IVA 2026 |
---|---|---|
| Administração Interna |
|
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | € 7 500,00 |
600008878 | Guarda Nacional Republicana | € 800 000,00 |
600006662 | Polícia de Segurança Pública | € 706 660,48 |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | € 18 000,00 |
| Agricultura e Mar |
|
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | € 5 122,30 |
| Ambiente e Energia |
|
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | € 120 000,00 |
| Autarquias |
|
507001460 | Freguesia de Olivais-Lisboa | € 46 310,00 |
506572218 | Município de Lamego | € 850 500,00 |
501294996 | Município de Loures | € 518 756,60 |
506818098 | Município de Ribeira de Pena | € 143 200,00 |
506538575 | Município de São João da Madeira | € 25 000,00 |
| Cultura, Juventude e Desporto |
|
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | € 167 000,00 |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | € 42 425,39 |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | € 86 000,00 |
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | € 265 515,41 |
517842920 | Património Cultural, I. P. | € 27 000,00 |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | € 36 289,11 |
| Defesa Nacional |
|
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | € 100 000,00 |
600010180 | Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA) | € 721 944,00 |
600021610 | Exército | € 721 578,60 |
600010686 | Força Aérea | € 2 154 471,54 |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | € 1 500,00 |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | € 1 229 645,99 |
501494170 | Instituto Hidrográfico | € 10 000,00 |
600087581 | LM-Laboratório Nacional do Medicamento | € 400,00 |
600012662 | Marinha | € 962 395,94 |
| Economia e Coesão Territorial |
|
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | € 24 000,00 |
501373357 | IAPMEI, I. P.-Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | € 25 000,00 |
508666236 | Turismo de Portugal, I. P. | € 175 167,93 |
| Educação, Ciência e Inovação |
|
600078671 | Agrupamento de Escolas André de Gouveia-Évora | € 8 500,00 |
600081834 | Agrupamento de Escolas D. António Taipa | € 17 500,00 |
600075400 | Agrupamento de Escolas D. Dinis | € 9 000,00 |
600075010 | Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | € 8 000,00 |
600084329 | Agrupamento de Escolas da Moita | € 49 999,99 |
600085724 | Agrupamento de Escolas da Trofa | € 25 900,00 |
600078140 | Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | € 5 600,00 |
600078094 | Agrupamento de Escolas de Marrazes | € 3 000,00 |
600077144 | Agrupamento de Escolas de Murça | € 3 274,88 |
600075745 | Agrupamento de Escolas de Ponte da BarcaViana do Castelo | € 36 002,32 |
600075168 | Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | € 54 180,00 |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | € 13 000,00 |
600066037 | Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de ValdevezViana do Castelo | € 13 100,00 |
600075699 | Agrupamento de Escolas de Vila Flor | € 60 000,00 |
600078337 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | € 4 000,00 |
600077128 | Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real | € 13 437,31 |
600085511 | Agrupamento de Escolas do Fundão | € 48 423,20 |
600075672 | Agrupamento de Escolas do Teixoso | € 25 000,00 |
600075214 | Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim | € 18 000,00 |
600072428 | Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo | € 4 334,00 |
600083292 | Agrupamento de Escolas Engenheiro Nuno Mergulhão | € 7 226,18 |
600077225 | Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto | € 6 274,50 |
600082318 | Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira-Évora | € 124 000,00 |
600079422 | Agrupamento de Escolas João de Barros | € 3 003,00 |
600083330 | Agrupamento de Escolas Júdice Fialho | € 9 500,00 |
600073939 | Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, Sesimbra | € 3 500,00 |
600075761 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | € 5 000,00 |
600076768 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | € 4 100,84 |
600085082 | Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | € 3 030,27 |
600071944 | Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora | € 56 000,00 |
600074706 | Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | € 22 764,23 |
600027457 | Conselho Nacional de Educação | € 200,00 |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | € 5 129,55 |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de LimaViana do Castelo | € 8 261,13 |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | € 81 551,97 |
600000788 | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Gandara-Leiria | € 7 000,00 |
600026957 | Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira | € 3 000,00 |
600016536 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | € 6 656,16 |
600017753 | Escola Secundária Campos de Melo | € 51 000,00 |
600005283 | Escola Secundária de Amora | € 40 000,00 |
680016317 | Escola Secundária de Paços de Ferreira | € 5 000,00 |
600006280 | Escola Secundária de Palmela | € 1 921,00 |
600021777 | Escola Secundária de Rocha PeixotoPóvoa de Varzim-Porto | € 54 546,00 |
600005224 | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo | € 9 000,00 |
600020509 | Escola Secundária Manuel Cargaleiro | € 5 000,00 |
600013839 | Escola Secundária São Pedro, Vila Real | € 19 553,53 |
600084787 | Inspeção-Geral da Educação e Ciência | € 800,00 |
680038671 | Instituto Politécnico de Beja | € 56 000,00 |
504152980 | Instituto Politécnico de Castelo Branco | € 61 220,00 |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre | € 57 200,00 |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém | € 44 000,00 |
503761877 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | € 123 952,65 |
600016234 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | € 55 000,00 |
501510184 | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa | € 50 700,00 |
502530863 | Movijovem-Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | € 347 589,00 |
600058832 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | € 59 000,00 |
600043045 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém | € 40 000,00 |
600041212 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | € 50 000,00 |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa | € 214 437,47 |
| Finanças |
|
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | € 309 070,16 |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | € 4 200,00 |
| Infraestruturas e Habitação |
|
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | € 47 711,00 |
| Justiça |
|
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | € 50 000,00 |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | € 2 819 769,17 |
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. | € 14 200,00 |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | € 18 928,00 |
600011712 | Polícia Judiciária | € 64 900,00 |
| Negócios Estrangeiros |
|
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | € 40 084,00 |
| Presidência | |
600088103 | Secretaria-Geral do Governo | € 159,77 |
| Saúde |
|
600037100 | Direção-Geral da Saúde | € 2 500,00 |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. | € 150 253,48 |
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | € 70 140,00 |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | € 69 500,00 |
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | € 350 000,00 |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 7 681 796,14 |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | € 472 452,10 |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 190 730,00 |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 103 958,40 |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | € 419 600,00 |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 860 195,12 |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 1 212 452,83 |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 1 288 042,68 |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 1 307 494,53 |
| Trabalho, Solidariedade e Segurança Social |
|
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | € 148 200,00 |
514313420 | CEFPI-Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | € 24 500,00 |
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | € 8 900,00 |
505305500 | Instituto da Segurança Social, I. P. | € 417 230,45 |
504322915 | Instituto de Informática, I. P. | € 2 000,00 |
501442600 | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | € 322 875,83 |
600081966 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | € 500,00 |
| Total (s/IVA) | € 30 586 096,13 |
119597582