Considerando que:
I-A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2024, publicada no Diário da República, suplemento, 1.ª série, n.º 181, de 18 de setembro, declarou a situação de calamidade pela ocorrência de grandes incêndios rurais nas regiões Centro e Norte de Portugal Continental e determinou o levantamento de danos e a adoção de medidas de recuperação e apoio às populações, empresas, associações, infraestruturas e património agrícola e natural afetados.
II-O Decreto Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, na redação vigente, que estabelece medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios, ocorridos em setembro de 2024, materializa, no seu artigo 22.º, que compete ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais determinar, no prazo de cinco dias a contar da data da sua publicação, a abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), para apoio à reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações, destruídos pelos incêndios rurais.
III-O âmbito territorial a considerar para efeitos das medidas excecionais e apoios estabelecidos no Decreto Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, é o delimitado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 130-A/2024, de 27 de setembro, cujo âmbito territorial foi alargado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2025, de 24 de janeiro.
IV-O Despacho 239/2025, do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, suplemento, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro, determinou que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, I. P. (CCDR, I. P.) do Norte e do Centro recebessem, até 31 de janeiro de 2025, candidaturas das freguesias identificadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130-A/2024, de 27 de setembro, e, pelos municípios e freguesias posteriormente identificadas como tendo sido afetados pelos incêndios rurais nas regiões Centro e Norte de Portugal continental, nos termos e condições previstas no Despacho 11684-B/2024, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, suplemento, de 2 de outubro de 2024.
V-Os Municípios e as Freguesias constantes do anexo ao presente despacho apresentaram candidaturas às CCDR, I. P., que, remeteram os respetivos pareceres à DireçãoGeral das Autarquias Locais;
VINos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, na redação em vigor, não é aplicável o limite constante do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto Lei 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual;
VII-O n.º 1 do artigo 133.º da Lei 45-A/2024, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2025 prevê uma dotação orçamental para o FEM de 6 000 000 euros, sendo a dotação disponível para a assunção de novos compromissos no âmbito do FEM de 4 160 168,22 euros;
VIII-O n.º 3 do supracitado artigo permite a transferência da dotação orçamental para o FEM, mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais;
IX-O n.º 5 do artigo 22.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, prevê que a concessão de qualquer auxílio financeiro e a celebração de contrato ou protocolo com as autarquias locais são previamente autorizadas por despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais;
Determina-se:
i) A celebração em 2025 de contratos de auxílio financeiro no âmbito do FEM com os municípios e freguesias identificadas no mapa anexo ao presente despacho, com o investimento elegível e a percentagem e montantes de comparticipação aí estabelecidos;
ii) O pagamento total da comparticipação (100 %), a título de adiantamento, em 2025, no valor total de 8 304 540,39 €, após a publicação no Portal Autárquico, dos contratos previstos no número anterior e nos termos do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante;
iii) O presente despacho é objeto de publicação na 2.ª série do Diário da República, e produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
15 de setembro de 2025.-O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito.-16 de setembro de 2025.-O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
CCDR, I. P. | Município | Freguesia/ União das Freguesias | Tipologia | Designação do Contrato | Investimento elegível (€) | % | Comparticipação (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro | Covilhã | - | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Covilhã | 44 975,70 | 100 % | 44 975,70 |
Centro | Fundão | - | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Fundão | 3 361 024,49 | 100 % | 3 361 024,49 |
Centro | Mangualde | - | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Mangualde | 2 357 175,57 | 85 % | 2 003 599,23 |
Centro | Águeda | Valongo do Vouga | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Valongo do Vouga | 5 570,00 | 100 % | 5 570,00 |
Centro | Albergaria-a-Velha | Albergaria-a-Velha e Valmaior | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Albergaria-a-Velha e Valmaior | 65 419,35 | 100 % | 65 419,35 |
Centro | Albergaria-a-Velha | Angeja | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Angeja | 77 163,31 | 100 % | 77 163,31 |
Centro | Albergaria-a-Velha | Branca | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Branca | 25 345,52 | 100 % | 25 345,52 |
Centro | Albergaria-a-Velha | Ribeira de Fráguas | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Ribeira de Fráguas | 149 854,77 | 100 % | 149 854,77 |
Centro | Carregal do Sal | Cabanas de Viriato | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Cabanas de Viriato | 76 260,10 | 100 % | 76 260,10 |
Centro | Carregal do Sal | Carregal do Sal | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Carregal do Sal | 241 335,47 | 100 % | 241 335,47 |
Centro | Carregal do Sal | Oliveira do Conde | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Oliveira do Conde | 314 481,85 | 100 % | 314 481,85 |
Centro | Carregal do Sal | Parada | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Parada | 23 123,90 | 100 % | 23 123,90 |
Centro | Castro Daire | Moledo | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Moledo | 160 357,71 | 100 % | 160 357,71 |
Centro | Mangualde | Quintela de Azurara | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Quintela de Azurara | 17 129,60 | 100 % | 17 129,60 |
Centro | Penalva do Castelo | Antas e Matela | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Antas e Matela | 146 174,00 | 100 % | 146 174,00 |
Centro | Penalva do Castelo | Castelo de Penalva | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Castelo de Penalva | 116 096,50 | 100 % | 116 096,50 |
Centro | Penalva do Castelo | Esmolfe | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Esmolfe | 150 459,32 | 100 % | 150 459,32 |
Centro | Penalva do Castelo | Ínsua | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Ínsua | 154 720,25 | 100 % | 154 720,25 |
Centro | Penalva do Castelo | Lusinde | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Lusinde | 131 332,15 | 100 % | 131 332,15 |
Centro | Penalva do Castelo | Pindo | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Pindo | 41 721,60 | 100 % | 41 721,60 |
Centro | Penalva do Castelo | Real | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Real | 147 456,60 | 100 % | 147 456,60 |
Centro | Penalva do Castelo | Sezures | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Sezures | 193 536,13 | 100 % | 193 536,13 |
Centro | Penalva do Castelo | Trancozelos | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Trancozelos | 51 607,96 | 100 % | 51 607,96 |
Centro | Penalva do Castelo | Vila Cova do Covelo e Mareco | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Vila Cova do Covelo e Mareco | 170 599,05 | 100 % | 170 599,05 |
Centro | Sátão | Rio de Moinhos | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Rio de Moinhos | 42 046,81 | 100 % | 42 046,81 |
Centro | Sever do Vouga | Pessegueiro do Vouga | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Pessegueiro do Vouga | 36 308,00 | 100 % | 36 308,00 |
Centro | Sever do Vouga | Silva Escura e Dornelas | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Silva Escura e Dornelas | 189 379,60 | 100 % | 189 379,60 |
Centro | Sever do Vouga | Talhadas | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Talhadas | 139 496,00 | 100 % | 139 496,00 |
Centro | Tábua | Póvoa de Midões | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Póvoa de Midões | 3 680,12 | 100 % | 3 680,12 |
Centro | Vila Nova de Paiva | Pendilhe | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Pendilhe | 3 940,00 | 100 % | 3 940,00 |
Centro | Vila Nova de Paiva | Vila Cova à Coelheira | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Vila Cova à Coelheira | 1 672,80 | 100 % | 1 672,80 |
Norte | Póvoa de Lanhoso | Verim, Friande e Ajude | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, de Verim, Friande e Ajude | 18 672,50 | 100 % | 18 672,50 |
| Total | 8 658 116,73 |
| 8 304 540,39 |
319549832