Para efeitos do disposto no artigo 7.º do Anexo I do Decreto Lei 61/2025, de 02 de abril, e nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público, conforme anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante, a lista nominativa de transição para a carreira de Técnico Superior Especialista em Coordenação Transversal de Administração e Políticas Públicas, aprovada por deliberação do Conselho Diretivo de 11 de junho de 2025, com efeitos reportados a 01 de abril de 2025.
ANEXO
Nome | Situação na carreira técnico superior (em vigor até 31/03/2025) | Transição e Reposicionamento Remuneratório na nova carreira de técnico superior especialista em coordenação transversal de administração e políticas públicas (01/04/2025) | ||
---|---|---|---|---|
Posição | Nível | Posição | Nível | |
Adília Isabel Navalho Bento Lopes | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Ana Alexandra Santos Guerreiro | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ana Alexandrino da Silva | 4 | 30 | 4 | 31 |
Ana Carolina Mendes da Silva Pragal Colaço | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ana Cristina da Rocha Alho | 2 | 21 | 2 | 23 |
Ana Daniela Barbosa da Rocha | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ana Elisabete Marques de Matos | 4 | 30 | 4 | 31 |
Ana Margarida Vieira Mouraz | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Ana Maria Boeyen Suspiro | 6 | 38 | 6 | 39 |
Ana Patrícia Almeida Marques | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ana Paula Figueiredo Duarte | 6 | 38 | 6 | 39 |
Ana Rita Carneiro Mendes | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ana Rita Ferreira Pereira Paes Vasconcellos | 1 | 16 | 1 | 19 |
Andreia Raposo Telo Major | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
António Manuel Baptista Ribeiro | 8 | 46 | 8 | 47 |
Bárbara Duque Varela dos Santos | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Beatriz Alexandra Novas Simões | 1 | 16 | 1 | 19 |
Bruno Daniel Carvalho Mateus | 1 | 16 | 1 | 19 |
Cândida Filipa Felício Rodrigues | 2 | 21 | 2 | 23 |
Carla Cristina Mendes Leal | 6 | 38 | 6 | 39 |
Carla Maria dos Santos Gomes da Silva | 7 | 42 | 7 | 43 |
Carmen Martin Muñoz Santos | 8 | 46 | 8 | 47 |
Catarina Cassilda Borges Portela | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Catarina Gil Lopes Nunes de Carvalho | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Catarina João Campos de Almeida | 7 | 42 | 7 | 43 |
Celina Maria Almeida Pasadas Santana | 6 | 38 | 6 | 39 |
César Gaspar Melo da Rosa | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Cidália Maria de Jesus Marcelino Pereira | 5 | 34 | 5 | 35 |
Cláudia Sofia Andrade Bártolo | 1 | 16 | 1 | 19 |
Cláudia Sofia Marques Silva e Costa | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Conceição José Mendes Moreno | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Cristina Dias Proença Martins | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Cristina Josefa Simas do Rosário Evaristo | 4 e 5 | 32 | 5 | 35 |
Daniel Anísio Cordeiro | 1 | 16 | 1 | 19 |
Diogo Xavier Fernandes Pimenta Castro Barbosa | 5 | 34 | 5 | 35 |
Dulce Maria Ferreira dos Santos | 5 e 6 | 36 | 6 | 39 |
Elisabete Luísa Pais Sequeira Lopes | 2 e 3 | 24 | 3 | 27 |
Elisabete Maria Quintas da Silva | 2 e 3 | 24 | 3 | 27 |
Elsa Dinah Sousa Cravino Borges Sousa | 3 | 26 | 3 | 27 |
Fábio Daniel Loureiro de Sousa | 1 | 16 | 1 | 19 |
Fernanda Isabel Calado Vaz Nogueira | 2 | 21 | 2 | 23 |
Fernando do Espírito Santo | 1 | 16 | 1 | 19 |
Florbela Simão Rodrigues | 2 | 21 | 2 | 23 |
Francisca Maria Abreu Simões Borges | 1 | 16 | 1 | 19 |
Gabriela Pinheiro da Silveira | 4 | 30 | 4 | 31 |
Gisela Rute Ferreira do Coito Rodrigues | 8 | 46 | 8 | 47 |
Gonçalo Manuel Nascimento Alves | 1 | 16 | 1 | 19 |
Gonçalo Marques Pereira Soares Barbosa | 3 | 26 | 3 | 27 |
Graça Raquel Mendes Moreira Rocha | 9 | 50 | 9 | 51 |
Helena Cristina Carona Henriques | 7-A | 43 | 8 | 47 |
Helena Maria Pereira Correia Gil | 3 | 26 | 3 | 27 |
Isabel Maria Gomes Gonçalves | 3 | 26 | 3 | 27 |
Isaura Maria Veloso Valido | 2 | 21 | 2 | 23 |
João Carlos Barata Fernandes | 6 | 38 | 6 | 39 |
João Filipe Viegas Gomes da Silva | 2 | 21 | 2 | 23 |
Jorge Manuel Dias da Silva | 8 | 46 | 8 | 47 |
Jorge Manuel Vieira de Brito Mesquita | 2 | 21 | 2 | 23 |
José Pedro Ramos de Figueiredo | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Leonardo Marques Leandro | 1 | 16 | 1 | 19 |
Leonor Margarida Carneiro Bandeira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Lília Craveiro Melo | 9 | 50 | 9 | 51 |
Liliana Filipa Alves Martins | 1 | 16 | 1 | 19 |
Luís Alberto de Sousa Mendes | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Luis Alberto Pires Afonso Pereira dos Santos | 11 | 58 | 11 | 59 |
Luis Filipe Benedito Castanheira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Luis Jorge Ferreira Fernandes Afonso Lucas | 3 | 26 | 3 | 27 |
Luís Miguel Coroa Lopes Costa | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Margarida Maria Coelho Cabral Joanaz de Melo | 8 | 46 | 8 | 47 |
Maria Alexandra dos Santos Vilela | 8 | 46 | 8 | 47 |
Maria Amélia Xavier de Pina | 1 | 16 | 1 | 19 |
Maria de Fátima Henrique Azevedo | 2 | 21 | 1 | 23 |
Maria de Fátima Mendes Silva | 4 | 30 | 4 | 31 |
Maria João da Costa Rebelo | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Maria João da Silva Abreu Figueiredo | 7 | 42 | 7 | 43 |
Maria Julieta Costa Albuquerque Sousa | 11 | 58 | 11 | 59 |
Maria Luísa Botelho Cardoso Hilário | 2.ª | 21 | 2 | 23 |
Maria Olívia Brito Andrade Mendes de Oliveira | 11 | 58 | 11 | 59 |
Maria Teresa Pereira Oliveira | 9 | 50 | 9 | 51 |
Mariana Ferreira Vieira Simões de Abreu Vilas | 1 | 16 | 1 | 19 |
Marisa Alexandra da Cunha Luís | 1 | 16 | 1 | 19 |
Marlene Maria Machado Veloso | 1 | 16 | 1 | 19 |
Marta Ferreira da Silva Manaças | 1 | 16 | 1 | 19 |
Marta Ferreira Martins | 1 | 16 | 1 | 19 |
Marta Teodoro Luís | 5 | 34 | 5 | 35 |
Nádia Inês Grácio Roque de Almeida | 3 | 26 | 3 | 27 |
Natália Maria Martins Lourenço | 5 | 34 | 5 | 35 |
Nelson Davide Silva Reis | 2 e 3 | 24 | 3 | 27 |
Nuno Manuel Machado Batista Almeida Lima | 4 | 30 | 4 | 31 |
Nuno Miguel da Silva Pedro | 8 | 46 | 8 | 47 |
Nuno Miguel da Silva Tavares | 2 | 21 | 2 | 23 |
Nuno Miguel de Oliveira Romão | 3 | 26 | 3 | 27 |
Nuno Miguel Ferreira Matias | 1 | 16 | 1 | 19 |
Olivério Manuel Mataso Pereira da Graça | 4 | 30 | 4 | 31 |
Patrícia Alexandra Leitão Rijo | 1 | 16 | 1 | 19 |
Patrícia Margarida Franco Pereira Castro Guedes | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Paula Alexandra Alves de Burgo Fernandes | 7 | 42 | 7 | 43 |
Paula Alexandra Aniceto Domingos | 11 | 58 | 11 | 59 |
Paula Alexandra Ramos Mesquita | 1 | 16 | 1 | 19 |
Paula Cristina Saturnino Guerreiro | 2 | 21 | 2 | 23 |
Pedro Gonçalo Bernardo Mendes | 4 | 30 | 4 | 31 |
Pedro Guilherme de Freitas Canas Ferreira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Pedro Jorge Neto Gaspar Neves | 3 | 26 | 3 | 27 |
Pedro Manuel Marques Serrão | 3 | 26 | 3 | 27 |
Pedro Miguel da Silva Marques | 1 | 16 | 1 | 19 |
Ricardo Manuel Pintado Pereira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Rogério Augusto Paulino Martins | 7-A | 43 | 8 | 47 |
Rui Alexandre dos Santos Inácio | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Rui Alexandre Duarte Martins | 1 e 2 | 20 | 2 | 23 |
Rui Fernando Machado Gomes Antunes | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Rui Jorge Pedro Silveira Cecílio | 9 | 50 | 9 | 51 |
Rui Manuel Dias Mamede | 3 | 26 | 3 | 27 |
Rute Carla Furtado Matoso de Andrade Neves | 4 | 30 | 4 | 31 |
Rute Maria Rosado Orvalho Padeiro dos Santos | 1 | 16 | 1 | 19 |
Samuel Jorge Carvalho Valério | 1 | 16 | 1 | 19 |
Sandra Lopes de Castro Tavares | 10 | 54 | 10 | 55 |
Sandra Maria Ferreira Rodrigues | 8 | 46 | 8 | 47 |
Sandra Pinto Dionízio | 3 | 26 | 3 | 27 |
Sara Cristina Longuinho de Sousa Raposo Lopes Machado | 5 | 34 | 5 | 35 |
Sara Filipa Tomé Marques Martins | 1 | 16 | 1 | 19 |
Sara Fraústo Belém de Oliveira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Sérgio André Silva Nobre | 7-A | 43 | 8 | 47 |
Sérgio Carlo Quaresma de Machado Simões | 3 e 4 | 28 | 4 | 31 |
Sílvia Daniela Vieira da Silva Pereira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Solange das Dores Nascimento Soares | 2 | 21 | 2 | 23 |
Sónia Cristina da Silva Nazaré | 7 | 42 | 7 | 43 |
Sónia Cristina Revez Trindade | 1 | 16 | 1 | 19 |
Susana Isabel Nunes Pereira | 1 | 16 | 1 | 19 |
Teresa Filomena dos Santos da Conceição Parreira | 6 | 38 | 6 | 39 |
Teresa Maria de Oliveira Nunes | 5 | 34 | 5 | 35 |
Teresa Maria Filipe Cruz | 6 | 38 | 6 | 39 |
Vera Carla Pereira de Oliveira Matos | 7-A | 43 | 8 | 47 |
Vera Lúcia Pereira dos Santos | 1 | 16 | 1 | 19 |
Verónica Alexandra dos Passos Oliveira Gonçalves | 1 | 16 | 1 | 19 |
Verónica Sofia Santos Conceição | 1 | 16 | 1 | 19 |
Vitória Isabel Dias Rezende | 1 | 16 | 1 | 19 |
Xavier Gómez Cortez | 1 | 16 | 1 | 19 |
2 de setembro de 2025.-A Coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas, Carla Rocha.
319495838