Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de agosto, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
ANA MARIA MARTINS SCÁTOLA SOUSA BARRIGA | TÉCNICA APOIO PARLAM. COORDENADORA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 2 225,48 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ANTÓNIO FRANCISCO GUERRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 1 596,55 |
GRACINDA SOUSA NOGUEIRA COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 1 273,65 |
MARIA MANUELA MACHADO COSTA PINTO | ASSISTENTE TÉCNICA | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 1 043,71 |
TRIBUNAL DE CONTAS | |||
ISABEL MARIA ANTUNES PANTOJA | TÉCNICA VERIFICADORA ESPEC. PRINCIPAL |
| € 2 810,84 |
MÁRIO ANTÓNIO MENDES SERRANO | JUIZ CONSELHEIRO |
| € 7 324,29 |
TERESA MARIA PAIS DORES PIRES ESTRELA | AUDITORA |
| € 4 242,47 |
FINANÇAS | |||
ADELAIDE MARIA CONCEIÇÃO LEAL ALMEIDA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 930,32 |
AGOSTINHO COSTA AIRES | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 782,41 |
ANA MARIA RAMOS BERNARDO CONCEIÇÃO SANTOS | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 717,97 |
ANTÓNIO CARLOS AMARAL MARTINS | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 933,51 |
ELISABETH MARIA VITAL O C FRAZÃO FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 346,66 |
EMÍLIA MARIA PEREIRA GONÇALVES MAGALHÃES | SECRETÁRIA ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 883,42 |
FELIZ SANTOS PARDALEIRO MAURÍCIO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 914,84 |
FERNANDA MANUELA PEREIRA FERNANDES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 275,46 |
FERNANDA MARIA LIMA MACEDO BORGES | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 028,76 |
GRAÇA MARIA PACHECO NETO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 395,67 |
ISABEL MARIA COELHO SALOIO BREIA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 164,40 |
ISILDA CONCEIÇÃO COELHO ABREU NUNES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 957,31 |
JOÃO CARLOS GASPAR SIMÕES | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 489,25 |
JOÃO OLIVEIRA CARREIRO | DIRETOR DE FINANÇAS/GESTOR TRIB. ADUAN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 852,05 |
JOSÉ ALBERTO LINHAS ROXAS PESTANA | INSPETOR TRIB. ADUAN./CHEFE DIVISÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 686,45 |
JOSÉ EDUARDO CONCEIÇÃO LUÍS | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 134,74 |
JULIETA SIMÕES BAPTISTA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 541,97 |
JÚLIO CARVALHO RODRIGUES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 059,12 |
MARCELINO MANUEL COELHO GRILO | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 834,10 |
MARGARIDA MARIA CARVALHO ARAÚJO FERNANDES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 961,38 |
MARIA AURORA ARAÚJO TOMÁS DUARTE | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 134,69 |
MARIA FÁTIMA MADALENO ZEFERINO LUCAS | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 783,48 |
MARIA GABRIELA PEREIRA MADEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 518,58 |
MARIA GRAÇA SANTINHOS MENDES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 332,23 |
MARIA HELENA MOURATO ENCARNAÇÃO REBOCHO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 586,26 |
MARIA ISABEL CONCEIÇÃO FERNANDES VIEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 978,07 |
MARIA ISABEL MARTINS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 253,12 |
MARIA LUÍSA PENEDO PATRÍCIO CAROÇO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEFE FIN. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 358,84 |
MARIA MARGARIDA GONÇALVES MACHADO | ESPECIALISTA SISTEMAS TECN. INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 296,19 |
MARIA REGINA CAMPOS COIMBRA | GESTORA TRIB. ADUAN./DIRETORA SERV. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 876,07 |
MARÍLIA FÁTIMA SILVA SANTARÉM | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 584,78 |
MARIZILDA SOARES GOMES BARROS PIRES | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 345,49 |
MERCÊS PINA AMARAL | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 693,73 |
ORLANDO JOÃO SOUSA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 327,39 |
SUZETE AMPARO FORTUNATO VAZ | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 764,88 |
TERESA MARIA MOITEIRO TEIXEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 959,47 |
VITÓRIA ALBERTINA PEREIRA VILAS BOAS PITEIRA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 151,42 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
MARIA GORETI SANTOS MARQUES | ASSISTENTE TÉCNICA | CAMÕES, INST COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P. | € 1 047,82 |
MARIA JUDITE LUCIO FIALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 937,03 |
MARIA LURDES REMÍGIO HENRIQUES | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 707,15 |
PAULO JORGE SILVA PATRÍCIO MENDES | PRIMEIRO-SECRETÁRIO DE EMBAIXADA | SECRETARIA-GERAL | € 1 810,90 |
DEFESA NACIONAL | |||
HELENA MARIA SILVA MAGALHÃES | ENFERMEIRA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 1 970,01 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ADRIANO MANUEL RAPOSO GONÇALVES | SARGENTO CHEFE | 227483 | € 2 509,66 |
ANTÓNIO JOÃO MORAIS ANTUNES | SARGENTO CHEFE | 764183 | € 2 509,66 |
ANTÓNIO JOSÉ GAMEIRO MARQUES | CONTRA-ALMIRANTE | 007976 | € 4 733,87 |
CARLOS MANUEL LEITE SOUSA | CABO-MOR | 143287 | € 2 215,57 |
CÉSAR MANUEL SANTOS FERREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 110,12 |
JOÃO FILIPE MOITA JARDIM | CABO | 9802298 | € 1 035,13 |
LUÍS MIGUEL BENTO DIAS LIMA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 655,86 |
REGINA MARIA LOUREIRO OLIVEIRA COSTA LEITE | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 864,75 |
RUI LUÍS CORREIA SIMÕES CARINHAS | CABO-MOR | 260285 | € 2 163,49 |
RUI PAULO BRANCO SANTA BÁRBARA TEIXEIRA | SARGENTO-MOR | 425284 | € 3 347,69 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ALBERTO LUÍS BORGES CALADO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 832,39 |
AMÍLCAR CARDOSO CURVINHA LOPES | SARGENTO AJUDANTE | 01286787 | € 2 334,01 |
ANTÓNIO CARLOS RAINHA PERRY CÂMARA | PROFESSOR AUXILIAR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 4 669,36 |
FERNANDO COSTA BRANCO | SARGENTO-MOR | 03892785 | € 2 802,40 |
FLORINDA MARIA SILVA FARINHA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 512,26 |
ILDA MARIA SOUSA ANTUNES DIAS | TENENTE-CORONEL | 11594384 | € 3 679,35 |
JOÃO CARLOS CARVALHO CUNHA GODINHO | CORONEL | 16370385 | € 4 062,83 |
JOSÉ ALVES MENDES LOUREIRO | SARGENTO-MOR | 02442784 | € 2 626,77 |
JOSÉ ANTÓNIO COSTA G MARQUES ALEXANDRE | CORONEL | 15767882 | € 4 306,83 |
JOSÉ ARMANDO RAMOS PESSOA DINIS | TENENTE-CORONEL | 06882481 | € 3 629,51 |
JOSÉ AUGUSTO ALVES DINIZ | SARGENTO-CHEFE | 15924085 | € 2 509,66 |
JOSÉ COSTA RODRIGUES SANTOS | CORONEL | 02917682 | € 4 062,83 |
JOSÉ MARIA SENDAS VAZ | MAJOR | 11379485 | € 3 095,16 |
MARIA JOSÉ ANTUNES SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 108,84 |
RUI ALEXANDRE CASTRO JORGE RAMALHETE | CORONEL | 08394684 | € 4 306,83 |
VÍTOR MANUEL SANTOS SIMÕES | SARGENTO-MOR | 07720981 | € 2 802,40 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ALBERTO MANUEL SILVA VASCONCELOS | TENENTE-CORONEL | 059809-H | € 3 452,81 |
FERNANDO JOSÉ AUGUSTO CABOUCO | MAJOR | 064680-G | € 3 095,16 |
FRANCISCO JOSÉ BANDEIRA CATARINO | SARGENTO AJUDANTE | 060174-J | € 2 277,17 |
GILBERTO FERNANDES CANCELINHA | SARGENTO CHEFE | 059689-C | € 2 509,66 |
JOÃO CARLOS CALVETE PEREIRA COSTA | SARGENTO AJUDANTE | 071889-A | € 2 277,17 |
JOÃO LUIS TAVARES ALMEIDA AGOSTINHO | TENENTE-CORONEL | 062275-D | € 3 452,81 |
JOSÉ ALBERTO SILVA NOGUEIRA | CORONEL | 062297-E | € 4 872,83 |
JOSÉ EMÍLIO ESCÓRCIO BRITO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 192,94 |
JOSÉ JOÃO REGO MONTEIRO | SARGENTO CHEFE | 064401-D | € 2 568,20 |
MARIA GRAÇA MARQUES SANTOS OLIVEIRA PEGADO | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 007,45 |
NUNO MANUEL TERÊNCIO ANICETO | SARGENTO CHEFE | 064942-C | € 2 451,11 |
PAULO FILIPE MARQUES ROCHA | SARGENTO AJUDANTE | 060538-H | € 2 334,01 |
RUI JORGE ALVES POIARES | SARGENTO-MOR | 049995-B | € 2 802,40 |
VÍTOR MANUEL GUERREIRO CARVALHO LOURENÇO | SARGENTO AJUDANTE | 064837-L | € 2 277,17 |
INVALIDEZ-EXÉRCITO | |||
CARLOS ANTÓNIO MARTINS SALVADOR | PRIMEIRO-CABO | 18752368 | € 259,85 |
CÉSAR FERREIRA RODRIGUES | PRIMEIRO-CABO | 00938666 | € 268,16 |
JORGE CARLOS SOUSA OLIVEIRA | ASPIRANTE | 00975672 | € 298,58 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS-EXÉRCITO | |||
OLIVÉRIO SANTOS AMADO | FURRIEL | 11116471 | € 2 362,85 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
JOSÉ MARIA MARQUES SILVA | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUT NACIONAL EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | € 1 001,93 |
MARIA ANJOS SANTOS DURO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 1 623,25 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ADÃO DOMINGOS MARTINHO FERREIRA | CABO-MOR | 1890667 | € 2 103,59 |
AIRES TEIXEIRA PINTO | CABO-MOR | 1890720 | € 2 303,86 |
ALEXANDRE VERÍSSIMO SOARES | CABO | 1890077 | € 2 072,65 |
ALFREDO MANUEL GOMES FIGUEIREDO | CABO | 1900333 | € 2 135,91 |
ANTÓNIO HENRIQUES CASACÃO MELÃO | CABO-MOR | 1880510 | € 2 399,68 |
ANTÓNIO JOÃO ANJOS ALVES | SARGENTO CHEFE | 1880087 | € 2 547,87 |
ANTÓNIO JOÃO SANTOS BALTAZAR | CABO | 1890512 | € 2 343,73 |
ANTÓNIO JOAQUIM FAIA RUSSO | CABO | 1890626 | € 2 062,26 |
ANTÓNIO NASCIMENTO BENTO | CABO | 1890288 | € 1 821,96 |
ANTÓNIO PINTO ALMEIDA | TENENTE-CORONEL | 1870196 | € 3 434,20 |
ARISTIDES DOMINGUES | CABO | 1890144 | € 2 062,18 |
ARMANDO ANTÓNIO BERNARDO SERRANO | SARGENTO-MOR | 1880461 | € 2 802,40 |
ARMINDO JOSÉ RIBEIRO ALMEIDA | CABO-MOR | 1886141 | € 2 186,44 |
ARMINDO VERÍSSIMO RODRIGUES | CABO | 1890124 | € 2 101,73 |
BERNARDINO ISIDORO MERCA SILVA | CABO CHEFE | 1880207 | € 2 115,06 |
CARLOS ALBERTO FERREIRA LUCAS | CABO | 1900056 | € 2 101,01 |
CARLOS ALBERTO MONTEIRO MADEIRA | CABO | 1890231 | € 2 208,63 |
CARLOS AUGUSTO CANAS VICTORINO | TENENTE-CORONEL | 1886003 | € 3 452,81 |
CARLOS LOURENÇO ARRAIS CARVALHO | CABO | 1880284 | € 2 077,55 |
CARLOS MANUEL ALMADA MOURA | CABO-MOR | 1886113 | € 2 189,24 |
CARLOS MENDES DUARTE ALVES | CABO | 1876166 | € 2 060,42 |
EDUARDO MANUEL PEREIRA TERRAS | CABO | 1890550 | € 2 063,32 |
FERNANDO CRUZ JESUS | SARGENTO CHEFE | 1880404 | € 2 783,93 |
FERNANDO JORGE ALMEIDA ESTEVES | CABO-MOR | 1890012 | € 2 348,65 |
FLORINDO FERREIRA FARINHA | CABO-MOR | 1870264 | € 2 341,60 |
HÉLDER JOSÉ TEIXEIRA PALHINHA | CABO CHEFE | 1876244 | € 2 217,77 |
JOÃO GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA | CABO | 1890425 | € 2 110,90 |
JOÃO LUÍS FIALHO COLAÇO | CABO-MOR | 1870395 | € 2 356,33 |
JOÃO MANUEL BORGES PINTO | CABO CHEFE | 1900411 | € 2 216,89 |
JOÃO MANUEL MARTINS BRANCO | CABO | 1890185 | € 2 123,96 |
JOÃO PAULO PESSOA LOPES | CABO | 1890612 | € 2 109,13 |
JOAQUIM ANTÓNIO PIEDADE COELHO | CABO | 1890733 | € 2 171,25 |
JORGE HUMBERTO VAZ FERREIRA | CABO | 1906162 | € 2 017,58 |
JORGE MANUEL TAGARRA ALVES | CABO | 1890666 | € 2 071,28 |
JORGE PEREIRA PEDRAS | CABO | 1900150 | € 2 070,57 |
JOSÉ ANTÓNIO GARRIAPA GRANADO | CABO | 1900275 | € 2 055,09 |
JOSÉ DOMINGOS SILVA ROSADO | SARGENTO AJUDANTE | 1890284 | € 2 277,17 |
JOSÉ GONÇALVES MACHADO | SARGENTO CHEFE | 1900011 | € 2 707,92 |
JOSÉ JORGE SILVA SOUSA CARRILHO | CABO | 1870461 | € 1 936,12 |
JOSÉ LUÍS LOURENÇO MARTINS | CABO | 1890050 | € 2 054,44 |
JOSE LUIS MENDES REI | CABO | 1880263 | € 2 115,59 |
JOSÉ MANUEL CAEIRO BATATA | CABO | 1860300 | € 2 122,95 |
JOSÉ MANUEL PIRES RODRIGUES | CABO | 1890595 | € 2 098,13 |
LICÍNIO RODRIGUES BALDO | CABO | 1890365 | € 2 104,25 |
LUÍS ANDRÉ COSTA | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 098,40 |
LUÍS ANTÓNIO MORAIS MARTINS | CABO | 1900166 | € 2 070,50 |
LUÍS FILIPE CRUZ MAIA | CABO | 1896098 | € 2 092,99 |
MACÁRIO JOSÉ BRAGA SILVA | CABO | 1900033 | € 2 106,18 |
MANUEL DOMINGOS GONÇALVES AMORIM | CABO | 1890308 | € 2 109,84 |
MANUEL JOSÉ BANZA BILRO VITÓRIA | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 125,27 |
MANUEL JOSÉ FERNANDES | CABO | 1890125 | € 2 203,29 |
MARCO ANTÓNIO PEREIRA CÂMARA | CABO | 1896253 | € 2 103,42 |
RAÚL MAIA PIRES | CORONEL | 1866295 | € 4 176,74 |
TACIANO ALFREDO TEIXEIRA CORREIA | CORONEL | 1866285 | € 4 005,54 |
VENTURA PEREIRA CARVALHO REBELO | CABO | 1860202 | € 1 938,83 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ACÁCIO MANUEL AMARAL OLIVEIRA | AGENTE PRINCIPAL | 132133 | € 1 596,36 |
ADELINO JOSÉ MORGADO SOUSA MARTINS | CHEFE PRINCIPAL | 131513 | € 2 073,99 |
ALBERTO GONÇALO FILIPE | AGENTE PRINCIPAL | 131600 | € 1 599,33 |
ANA PAULA CONCEIÇÃO FRAGA RAMADA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO NACIONAL | € 512,26 |
ANA PAULA GRAÇA MENDES | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | € 1 096,91 |
ANTÓNIO FERNANDO MARTINS MATIAS | CHEFE COORDENADOR | 131817 | € 2 076,45 |
ANTÓNIO MANUEL LOPES | AGENTE PRINCIPAL | 135106 | € 1 542,93 |
ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES PINTO | CHEFE COORDENADOR | 131431 | € 2 357,15 |
CARLOS MANUEL FILIPE FERREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 135653 | € 1 671,21 |
CARLOS MANUEL SILVA GOMES | AGENTE PRINCIPAL | 135449 | € 1 623,59 |
EDMUNDO JORGE LOURENÇO PLÁCIDO | AGENTE COORDENADOR | 133991 | € 2 161,07 |
FERNANDO ANTÓNIO FIGUEIREDO MARTINS | AGENTE PRINCIPAL | 136106 | € 1 689,46 |
FERNANDO JOSÉ CASTRO PEREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 132651 | € 1 706,69 |
ISABEL MARIA SIMÕES INÁCIO | COORDENADORA TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | € 894,98 |
JOÃO JOSÉ SANTOS MORGADO | AGENTE PRINCIPAL | 133034 | € 1 753,20 |
JOSÉ CARLOS PIRES ANTUNES | AGENTE PRINCIPAL | 133014 | € 1 665,18 |
JOSÉ LUÍS CASTRO JOÃO | AGENTE PRINCIPAL | 135777 | € 1 599,13 |
JOSÉ MANUEL PINTO LAMEIRAS | AGENTE PRINCIPAL | 134923 | € 1 688,51 |
JOSÉ MANUEL SANTOS BARRETO | AGENTE PRINCIPAL | 134618 | € 1 724,89 |
JOSÉ MAURÍCIO COSTA SOARES | AGENTE COORDENADOR | 134212 | € 1 561,66 |
JOSÉ SANTOS VIEIRA CRUZ | SUPERINTENDENTE | 100049 | € 3 127,35 |
JOSÉ SOUSA CARDOSO | AGENTE PRINCIPAL | 134969 | € 1 848,56 |
LUÍS MANUEL ALMEIDA | AGENTE PRINCIPAL | 132295 | € 1 623,45 |
MARIA TERESA ALMAS RODRIGUES | COMISSÁRIA | 133344 | € 2 209,11 |
MARIA TERESA LOPES CAMPENHE SANTOS MOTA | AGENTE PRINCIPAL | 130495 | € 1 683,23 |
MÁRIO TIMÓTEO MINGOTE | AGENTE COORDENADOR | 134107 | € 2 013,77 |
RICARDO JOSÉ CARVALHO MARTINS | TÉCNICO SUPERIOR | DIREÇÃO NACIONAL | € 2 092,90 |
TIAGO AFONSO PEREIRA CORREIA | AGENTE PRINCIPAL | 133908 | € 1 564,04 |
JUSTIÇA | |||
ADELINA MARIA DÂMASO MADEIRA VIRGÍLIO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 3 630,30 |
ALBERTO MANUEL FERREIRA PIMENTEL | ASSESSOR PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 3 459,56 |
ALCIDES OLIVEIRA | CHEFE | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 863,26 |
ANA MARIA SENA B MONTERROSO CARNEIRO | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 3 372,12 |
ANA PAULA FERREIRA CORREIA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 1 184,98 |
ANA PAULA MIRANDA BERNARDES JESUS | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 3 262,36 |
ANA RESSURREIÇÃO COSTA SOUSA CARVALHO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 048,11 |
ANTÓNIO BENEDITO FALCÃO LOPES | ADMINISTRADOR JUDICIÁRIO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 3 014,70 |
ANTÓNIO JOSÉ MOURA MAGALHÃES | JUIZ CONSELHEIRO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 7 324,29 |
ANTÓNIO MANUEL CHARNECA CONDESSO | JUIZ DESEMBARGADOR | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 7 075,35 |
ANTÓNIO MANUEL CUNHA MARTINS | COMISSÁRIO PRISIONAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 2 218,17 |
ANTÓNIO MANUEL JACINTO AGUIAR | ESCRIVÃO ADJUNTO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 930,87 |
ANTÓNIO MATOS | GUARDA PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 810,50 |
ANTÓNIO SÉRGIO DIAS CARNEIRO | ESPECIALISTA AUXILIAR | POLÍCIA JUDICIÁRIA | € 786,76 |
AUGUSTO JOSÉ BOTELHO SÁ | SECRETÁRIO DE JUSTIÇA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 386,99 |
BERTINA MARIA GONÇALVES RIBEIRO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 1 990,65 |
CARLOS MANUEL ABREU CORTIÇADA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 948,18 |
CARMEN GONÇALVES CONCEIÇÃO COSTA SANTOS | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 663,30 |
CÁRMEN GRACINDA DIAS | ESPECIALISTA POLÍCIA CIENTÍFICA | POLÍCIA JUDICIÁRIA | € 1 607,76 |
CELSO ANTÓNIO MIRANDA GUEDES VAZ | ESPECIALISTA POLÍCIA CIENTÍFICA | POLÍCIA JUDICIÁRIA | € 2 036,61 |
CLARA MARIA GALRINHO SANTOS CANHOTO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 047,86 |
DEJALDINA FERREIRA AMARAL MORGADO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 587,59 |
FERNANDA MARIA OLIVEIRA ROSA VARELA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 219,40 |
FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | JUIZ DE DIREITO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 5 091,46 |
FLORINDA LOPES INÁCIO ANTUNES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 996,01 |
GRACIANO JOSÉ FREITAS GOUVEIA | ESCRIVÃO ADJUNTO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 850,65 |
GRACIETE MARIA FÁTIMA ALVES P CUNHA SILVA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 2 296,60 |
ILDA MARIA MAGALHÃES PINTO CARVALHO | PROCURADORA DA REPÚBLICA | PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA | € 6 328,51 |
ISABEL MARIA ALMEIDA BAPTISTA | JUÍZA DE DIREITO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 6 575,54 |
ISABEL MARIA TRISTÃO RIBEIRO | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 849,38 |
JORGE AUGUSTO FERREIRA SILVA | ADMINISTRADOR JUDICIÁRIO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 793,39 |
JOSÉ ALBERTO SOUSA RODRIGUES | TÉCNICO DE JUSTIÇA ADJUNTO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 008,93 |
JOSÉ AUGUSTO FREITAS DUARTE | ESCRIVÃO DE DIREITO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 387,83 |
JOSÉ FRANCISCO BAIÃO CARVALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 824,82 |
JUDITE CLARA BARROSO PEREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 069,48 |
