Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Alcoutim
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor no município de Alcoutim foi aprovada pelo Aviso 20345/2019, de 18 de dezembro.
A Câmara Municipal de Alcoutim apresentou uma proposta de alteração da delimitação da REN municipal, para a ampliação do Cemitério de Vaqueiros, freguesia de Vaqueiros, ao abrigo do artigo 16.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado pelo Decreto Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação vigente, A necessidade de alteração da REN resultou do facto de o equipamento a ampliar não ser elegível no quadro de usos e ações compatíveis do Anexo II do RJREN.
Em convergência com os pareceres emitidos pelas demais entidades administrativas representativas dos interesses a ponderar face à tipologia da REN em presença (Agência Portuguesa do Ambiente, I. P./Administração da Região Hidrográfica do Algarve e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil/Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve), a proposta foi aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P., por despacho de 17 de dezembro de 2024.
Na sequência, e em conformidades como o disposto nos artigos 9.º, n.º 3, e 12.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional:
1-É aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Alcoutim, indicando a tipologia em presença, bem como a correspondente área de exclusão, com a respetiva fundamentação e a indicação do fim a que se destina, identificada nas plantas e no quadro anexo.
2-As plantas, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa, bem como os demais elementos essenciais do processo, podem ser consultados na página institucional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. e da DireçãoGeral do Território.
3-A alteração da delimitação da REN de Alcoutim produz efeito no dia seguinte ao da sua publicação.
19 de fevereiro de 2025. ― O VicePresidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P., José António Faísca Duarte Pacheco.
QUADRO ANEXO
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Alcoutim Quadro anexo de áreas a excluir Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Alcoutim
N.º de ordem | Superfície (ha) | Mapa | Tipologia(s) REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
---|---|---|---|---|---|
C 1 | 0.0459 | 2A-Álamo | Zonas de proteção das águas de transição | Solo não urbanizável; espaço agroflorestal; área proteção. | Despacho 14890/2013 TER Paisagem Guadiana |
C 2 | 3.1453 | 2B-Alcoutim | Água de transiçãomargens; zonas de proteção das águas de transição; água de transição-margens | Solo urbano; espaço urbano consolidado. Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Área integrada no perímetro urbano de Alcoutim em vigor (Pousada da Juventude, Hotel de Alcoutim, Centro Náutico, Centro de Artes e ofícios) |
C 3 | 0.3398 | 2B-Alcoutim | Zonas ameaçadas pela cheias | Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor, servida por infraestruturas gerais básicas. |
C 4 | 0.2587 | 2B-Alcoutim | Zonas de proteção das águas de transição; | Solo urbano; espaço urbano consolidado. Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor (lar de Alcoutim BVA) |
C 5 | 1.3925 | 2B-Alcoutim | Zonas de proteção das águas de transição; águas de transição-margens | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Equipamento de recreio e lazer(balnear fluvial) |
C 6 | 8.4592 | 2B-Alcoutim | Áreas instabilidade de vertentes; águas transiçãomargens; zonas de proteção águas transição; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado. Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor |
C 7 | 0.1233 | 2B-Alcoutim | Áreas de instabilidade de vertentes | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor |
C 8 | 0.1734 | 2B-Alcoutim | Áreas de instabilidade de vertentes | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor |
C 9 | 0.0968 | 2B-Alcoutim | Áreas de instabilidade de vertentes | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor |
C 10 | 0.2605 | 2B-Alcoutim | Áreas de instabilidade de vertentes | Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Equipamento de recreio e lazer-(Infraestruturas) |
C 11 | 0.0058 | 2B-Alcoutim | Áreas de instabilidade de vertentes | Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Equipamento de recreio e lazer-(Infraestruturas) |
C 12 | 0.9636 | 2B-Alcoutim | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor. Existe pedido de Licenciamento de Loteamento Urbano N.º 01/04. |
C 13 | 1.0767 | 2B-Alcoutim | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Áreas no perímetro urbano de Alcoutim em vigor. Existe pedido de Licenciamento de Loteamento Urbano N.º 01/04. |
C 14 | 2.3245 | 2C-Guerreiros do Rio | Áreas elevado risco de erosão hídrica do solo; águas de transiçãomargens; zonas proteção águas transição; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbanizável; áreas de habitação rural. | Área integrada no perímetro urbano de Guerreiros do Rio em vigor |
C 15 | 1.4081 | 2D-Laranjeiras | Águas de transiçãomargens; zonas de proteção águas transição | Solo urbanizável; áreas de habitação rural. | Área integrada no perímetro urbano de Laranjeiras em vigor |
C 16 | 0.0484 | 2D-Laranjeiras | Águas de transiçãomargens; zonas de proteção águas transição; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbanizável; áreas de habitação rural; solo não urbanizável; espaço agrícola. | Equipamento de recreio e lazerEspaços Verdes Equipados de Utilização Coletiva. |
C 17 | 1.6261 | 2D-Laranjeiras | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; águas transiçãomargens; zonas proteção águas de transição; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbanizável; áreas de habitação rural. | Área integrada no perímetro existente das Laranjeiras |
C 18 | 0.1283 | 2E-Palmeira | Cursos de águamargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbanizável; áreas de habitação rural. | Área integrada no perímetro urbano de Palmeira em vigor |
C 19 | 1.3975 | 2F-Pereiro | Cursos de águasmargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Área integrada no perímetro urbano de Pereiro em vigor |
C 20 | 0.2917 | 2F-Pereiro | Cursos de águasmargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado; solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Área integrada no perímetro urbano de Pereiro em vigor |
C 21 | 0.3790 | 2F-Pereiro | Cursos de águasmargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado; solo urbanizável; espaço de expansão urbana. | Área integrada no perímetro urbano de Pereiro em vigor |
C 22 | 0.2377 | 2G-Vaqueiros | Cursos de águamargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Área integrada no perímetro urbano de Vaqueiros em vigor |
C 23 | 0.0307 | 2G-Vaqueiros | Cursos de águamargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Área integrada no perímetro urbano de Vaqueiros em vigor |
C 24 | 0.0875 | 2G-Vaqueiros | Cursos de águamargens; zonas ameaçadas pelas cheias | Solo urbano; espaço urbano consolidado. | Área integrada no perímetro urbano de Vaqueiros em vigor |
C25 | 0.3953 | 2G-Vaqueiros | Albufeiras-Faixas de proteção | Áreas de uso múltiplo | Equipamento de utilização coletivacemitério de Vaqueiros e Envolvente |
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_566.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_567.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_573.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_574.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_575.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_581.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_582.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_583.jpg
80823-https:
//ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_80823_0802_REN_590.jpg
619109264