Mapa oficial com o resultado da eleição e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República realizada em 18 de maio de 2025
Nos termos do artigo 115.º da Lei 14/79, de 16 de maio, a Comissão Nacional de Eleições faz publicar, por círculos e por partidos políticos ou coligações, a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República e o respetivo mapa oficial com o resultado das eleições:
1-Círculo de Aveiro (16)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (7):
Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves.
Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
Maria Paula da Graça Cardoso.
Silvério Rodrigues Regalado.
Salvador Malheiro Ferreira da Silva.
Adriana Helena da Silva Rodrigues.
Almiro Miguel Santos Rodrigues Moreira. PSPARTIDO SOCIALISTA (4):
Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Susana Alexandra Lopes Correia.
Hugo Daniel Matos de Oliveira.
Carlos Filipe de Andrade Neto Brandão. CHCHEGA (4):
Pedro Saraiva Gonçalves Santos Frazão.
Maria José Gomes de Aguiar.
Armando Carlos da Silva Grave.
Pedro Miguel Tavares dos Santos. ILINICIATIVA LIBERAL (1):
Mário Filipe Amorim Faria de Oliveira Lopes.
2-Círculo de Beja (3) CHCHEGA (1):
Rui Celestino dos Santos Cristina. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (1):
Gonçalo Nuno Raio Valente e Henrique.
3-Círculo de Braga (19)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (8):
Hugo Alexandre Lopes Soares.
Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo.
Sofia Manuela Cadeias Machado Fernandes.
Emídio Guerreiro.
Carlos Manuel de Brito Cação.
Maria Clara Gonçalves Marques Mendes.
Manuel Joaquim da Silva Pinto Barbosa.
Ricardo Barroso da Silva. PSPARTIDO SOCIALISTA (5):
José Luís Pereira Carneiro.
Sandra Maria Sousa Lopes.
Pedro Miguel Pereira de Sousa.
Paulo Rui Lopes Pereira da Silva.
Irene Manuela Ferreira da Costa. CHCHEGA (5):
António Filipe Dias Melo Peixoto.
Rodrigo Santos Alves Taxa.
Vanessa Cláudia Nogueira da Rosa Pereira Barata.
Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto.
Lina Raquel Maia Pinheiro. ILINICIATIVA LIBERAL (1):
Rui Nuno de Oliveira Garcia Rocha.
4-Círculo de Bragança (3)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (2):
Hernâni Dinis Venâncio Dias.
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues.
5-Círculo de Castelo Branco (4)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (2):
Pedro Trigo de Morais de Albuquerque Reis.
Ricardo José Martins Aires. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida. CHCHEGA (1):
João Filipe Dias Ribeiro.
6-Círculo de Coimbra (9)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (4):
Rita Fragoso de Rhodes Alarcão Júdice de Abreu e Mota.
Maurício Teixeira Marques.
Pedro Manuel Monteiro Machado.
Ana Elisabete Laborda Oliveira. PSPARTIDO SOCIALISTA (3):
Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves.
Rosa Isabel da Cruz.
Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra. CHCHEGA (2):
Paulo Jorge Rodrigues Nogueira Seco.
Eliseu da Costa Neves.
7-Círculo de Évora (3) PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Luís Carlos Piteira Dias. CHCHEGA (1):
Jorge Manuel de Valsassina Galveias Rodrigues.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (1):
Francisco Maria Gonçalves Lopes Figueira.
8-Círculo de Faro (9) CHCHEGA (4):
Pedro Miguel Soares Pinto.
João Paulo da Silva Graça.
Sandra Margarida de Melo Pereira Ribeiro.
António Ricardo Correia Moreira.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (3):
Maria da Graça Martins da Silva Carvalho.
Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte.
Bárbara Maria do Amaral Correia. PSPARTIDO SOCIALISTA (2):
Jamila Bárbara Madeira e Madeira.
Jorge Manuel do Nascimento Botelho.
9-Círculo da Guarda (3)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (1):
Dulcineia Catarina Moura de Sousa Coito. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Aida Maria Oliveira Carvalho. CHCHEGA (1):
Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo.
10-Círculo de Leiria (10)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (5):
Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes.
Hugo Patrício Martinho de Oliveira.
Sofia Isabel Carreira.
João Paulo Antunes dos Santos.
Ricardo António Beato Carvalho. CHCHEGA (3):
Gabriel Sérgio Mithá Ribeiro.
Luis Paulo Pereira Fernandes.
Cristina Maria Vieira Henriques. PSPARTIDO SOCIALISTA (2):
Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias.
Ana Catarina de Moura Louro.
11-Círculo de Lisboa (48)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (15):
Joaquim José Miranda Sarmento.
Miguel Martinez de Castro Pinto Luz.
Regina Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Paulo de Faria Lince Núncio.
Manuel Alexandre Mateus Homem Cristo.
Sandra Cristina de Sequeiros Pereira.
Alexandre Damasceno da Silva Poço.
João Mário MC Millan da Cunha Vale e Azevedo.
Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé.
Bruno Manuel Pedrosa Ventura.
João Pedro Vila Viçosa Louro.
Margarida Maria de Moura Alves da Silva de Almeida Saavedra.
Marco Henriques Claudino.
António Costa Rodrigues.
Ana Isabel Marques Xavier. PSPARTIDO SOCIALISTA (12):
Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela.
Frederico André Branco dos Reis Francisco.
Pedro Manuel Amaro Martins Vaz.
Isabel de Lima Mayer Alves Moreira.
Ricardo Jorge Monteiro Lima.
Eva Marise Cruzeiro Alexandre.
Miguel de Oliveira Pires da Costa de Matos.
Ana Paula Mata Bernardo.
André Filipe dos Santos Matos Rijo.
Davide Miguel Santos Amado. CHCHEGA (11):
André Claro Amaral Ventura.
Rui Paulo Duque de Sousa.
Marta Sofia Martins da Silva.
Pedro Manuel de Andrade Pessanha Fernandes.
Ricardo Dias Pinto Blaufuks.
Felicidade Maria da Silva Santos Vital de Alcântara.
Bruno Miguel de Oliveira Nunes.
José Manuel Pombinho Barreira Soares.
Patrícia Isabel Morgado de Almeida.
Madalena Simões Cordeiro.
Rui Miguel Candeias Cardoso. ILINICIATIVA LIBERAL (4):
Mariana de Lemos Quintão Correia Leitão.
Rodrigo Miguel Dias Saraiva.
Angélique Inês da Teresa.
Jorge Miguel Esteves Teixeira.
L-LIVRE (3):
Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira.
Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes.
Patrícia Carla Serrano Gonçalves.
PCP-PEV-CDU-COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (1):
Paulo Alexandre Cantigas Raimundo.
B.E.-BLOCO DE ESQUERDA (1):
Mariana Rodrigues Mortágua.
PAN-PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA (1):
Paula Inês Alves de Sousa Real.
12-Círculo de Portalegre (2) CHCHEGA (1):
João Ferreira Lopes Aleixo. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Luís David Trindade de Moreira Testa.
13-Círculo do Porto (40)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (15):
Paulo Artur Santos Castro de Campos Rangel.
João Nuno Lacerda Teixeira de Melo.
Ana Gabriela Oliveira Cabilhas.
José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães.
Carlos Eduardo Almeida de Abreu Amorim.
Maria Germana de Sousa Rocha.
Alberto Fernando da Silva Santos.
Alberto Amaro Guedes Machado.
Andreia Carina Machado da Silva Neto.
Hugo Miguel de Sousa Carneiro.
Francisco Sérgio Covelinhas Lopes.
Carla Maria Gomes Barros.
Francisco José de Sousa Vieira.
Rui Manuel Alves da Rocha Pereira.
Olga Cristina Rodrigues da Veiga Freire. PSPARTIDO SOCIALISTA (11):
Fernando Manuel Ferreira Araújo.
Sofia Alexandra Correia Pereira.
João Veloso da Silva Torres.
Tiago Barbosa Ribeiro.
Patrícia Monte Pinto Ribeiro Faro.
Porfírio Simões de Carvalho e Silva.
Joana Fernanda Ferreira de Lima.
Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro.
Dália Miranda Lopes Eira.
Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito.
José Carlos Ribeiro Barbosa. CHCHEGA (9):
Rui Pedro da Silva Afonso.
Diogo Velez Mouta Pacheco de Amorim.
Maria Cristina Pacheco Rodrigues.
José António Ribeiro de Carvalho.
Marcus Vinícius Teixeira Soares dos Santos.
Sónia Cristina de Sousa Monteiro.
Patrícia Isabel Ferreirinha do Nascimento.
Raúl Gabriel Palha de Bessa Melo.
Idalina Maria Moreira Durães. ILINICIATIVA LIBERAL (2):
Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto.
Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca.
L-LIVRE (2):
Eduardo Jorge Costa Pinto.
Filipa Maria Gonçalves Pinto.
PCP-PEV-CDU-COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (1):
Manuel Alfredo da Rocha Maia.
14-Círculo de Santarém (9)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (4):
Fernando Manuel de Almeida Alexandre.
João Manuel Moura Rodrigues.
Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais.
Ricardo Alexandre Frade de Oliveira. CHCHEGA (3):
Pedro Alexandre Arrabaça da Silva Oliveira Correia.
José Frederico Abecassis Dotti.
Catarina Rita Ferreira Girão Salgueiro da Costa. PSPARTIDO SOCIALISTA (2):
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos.
Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa.
15-Círculo de Setúbal (19) CHCHEGA (6):
Rita Maria Cid Matias.
Patrícia Alexandra Martins de Carvalho.
Nuno Miguel da Costa Gabriel.
Daniel Madeira Caetano Batista Teixeira.
Cláudia Sofia Sebastião Estêvão.
Ricardo Lopes Reis. PSPARTIDO SOCIALISTA (5):
António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes.
Eurídice Maria de Sousa Pereira.
André Alexandre Pinotes Batista.
Margarida Alexandre do Nascimento Afonso.
Carlos João Pereira.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (5):
Maria Teresa da Silva Morais.
Paulo Jorge Simões Ribeiro.
Bruno Jorge Viegas Vitorino.
Sonia dos Reis.
António Pedro Roque da Visitação Oliveira.
PCP-PEV-CDU-COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (1):
Paula Alexandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa.
L-LIVRE (1):
Paulo Jorge Velez Muacho. ILINICIATIVA LIBERAL (1):
Joana Rita Madaleno Cordeiro.
16-Círculo de Viana do Castelo (5)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (3):
José Pedro Correia de Aguiar Branco.
João Manuel do Amaral Esteves.
Maria Manuela do Vale Dias de Carvalho Lopes. CHCHEGA (1):
Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Marina Sola Gonçalves.
17-Círculo de Vila Real (5)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (3):
Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia.
Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida.
Fernando Eirão Queiroga. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos. CHCHEGA (1):
Maria Manuela Pereira Tender.
18-Círculo de Viseu (8)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (4):
António Egrejas Leitão Amaro.
Pedro Filipe dos Santos Alves.
Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos.
Carlos Silva Santiago. CHCHEGA (2):
João José Rodrigues Tilly.
Bernardo Cappelle Homem Caldeira Pessanha. PSPARTIDO SOCIALISTA (2):
Elza Maria Henriques Deus Pais.
Armando Silva Mourisco.
19-Círculo da Região Autónoma dos Açores (5)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM-PSD/CDS/PPM (3):
Paulo Alexandre Luís Botelho Moniz.
Francisco José Duarte Pimentel.
Maria Nuna Monteiro Vila Lobos Menezes. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
Francisco Miguel Vital Gomes do Vale César. CHCHEGA (1):
Francisco Gabriel Meneses de Lima.
20-Círculo da Região Autónoma da Madeira (6)
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (3):
Pedro Emanuel Abreu Coelho.
Vânia Andrea de Castro Jesus.
Paulo Alexandre de Sousa Neves. CHCHEGA (1):
Francisco Manuel de Freitas Gomes. PSPARTIDO SOCIALISTA (1):
João Emanuel Silva Câmara. JPPJuntos pelo Povo (1):
Filipe Martiniano Martins de Sousa.
21-Círculo da Europa (2) CHCHEGA (1):
José Dias Fernandes.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (1):
José Manuel Ferreira Fernandes.
22-Círculo de Fora da Europa (2) CHCHEGA (1):
Manuel Magno Alves.
PPD/PSD.CDS-PP-AD-COLIGAÇÃO PSD/CDS (1):
José de Almeida Cesário.
Círculo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | RA Açores | RA Madeira | Europa | Fora da Europa | |||
Inscritos | 642 045 | 118 320 | 782 390 | 132 758 | 162 574 | 370 773 | 132 625 | 383 944 | 139 506 | 411 995 | 1 914 014 | 90 045 | 1 591 357 | 377 415 | 754 726 | 232 581 | 206 897 | 334 039 | 230 289 | 255 801 | 948 062 | 636 660 | 10 848 816 | |
Votantes | Número | 414 346 | 73 743 | 545 324 | 69 983 | 104 076 | 231 323 | 84 924 | 230 429 | 81 621 | 265 074 | 1 274 521 | 56 083 | 1 097 509 | 244 177 | 491 419 | 139 894 | 113 842 | 206 816 | 100 910 | 138 937 | 256 784 | 98 234 | 6 319 969 |
% / INSC | 64,54 | 62,33 | 69,70 | 52,71 | 64,02 | 62,39 | 64,03 | 60,02 | 58,51 | 64,34 | 66,59 | 62,28 | 68,97 | 64,70 | 65,11 | 60,15 | 55,02 | 61,91 | 43,82 | 54,31 | 27,09 | 15,43 | 58,25 | |
Abstenção | % / INSC | 35,46 | 37,67 | 30,30 | 47,29 | 35,98 | 37,61 | 35,97 | 39,98 | 41,49 | 35,66 | 33,41 | 37,72 | 31,03 | 35,30 | 34,89 | 39,85 | 44,98 | 38,09 | 56,18 | 45,69 | 72,91 | 84,57 | 41,75 |
Brancos | Número | 6 649 | 1 012 | 9 019 | 853 | 1 494 | 4 581 | 1 263 | 3 252 | 1 179 | 4 976 | 16 115 | 808 | 14 390 | 3 703 | 6 118 | 2 363 | 1 368 | 3 320 | 3 010 | 549 | 1 264 | 368 | 87 654 |
% / INSC | 1,04 | 0,86 | 1,15 | 0,64 | 0,92 | 1,24 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 1,21 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 0,81 | 1,02 | 0,66 | 0,99 | 1,31 | 0,21 | 0,13 | 0,06 | 0,81 | |
Nulos | Número | 3 771 | 690 | 5 803 | 923 | 1 312 | 2 311 | 747 | 1 834 | 1 185 | 3 165 | 10 861 | 587 | 9 381 | 2 381 | 4 345 | 1 293 | 1 300 | 2 284 | 1 150 | 1 839 | 82 872 | 32 960 | 172 994 |
% / INSC | 0,59 | 0,58 | 0,74 | 0,70 | 0,81 | 0,62 | 0,56 | 0,48 | 0,85 | 0,77 | 0,57 | 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,63 | 0,68 | 0,50 | 0,72 | 8,74 | 5,18 | 1,59 | |
Votos Val. Exp. (VVE) | Número | 403 926 | 72 041 | 530 502 | 68 207 | 101 270 | 224 431 | 82 914 | 225 343 | 79 257 | 256 933 | 1 247 545 | 54 688 | 1 073 738 | 238 093 | 480 956 | 136 238 | 111 174 | 201 212 | 96 750 | 136 549 | 172 648 | 64 906 | 6 059 321 |
% / INSC | 62,91 | 60,89 | 67,81 | 51,38 | 62,29 | 60,53 | 62,52 | 58,69 | 56,81 | 62,36 | 65,18 | 60,73 | 67,47 | 63,09 | 63,73 | 58,58 | 53,73 | 60,24 | 42,01 | 53,38 | 18,21 | 10,19 | 55,85 | |
ADN | Número | 6 989 | 713 | 5 333 | 1 071 | 1 874 | 3 753 | 983 | 4 190 | 1 662 | 5 746 | 15 454 | 601 | 11 283 | 3 971 | 4 185 | 2 047 | 1 714 | 4 190 | 1 666 | 1 551 | 1 201 | 1 483 | 81 660 |
% / VVE* | 1,73 | 0,99 | 1,01 | 1,57 | 1,85 | 1,67 | 1,19 | 1,86 | 2,10 | 2,24 | 1,24 | 1,10 | 1,05 | 1,67 | 0,87 | 1,50 | 1,54 | 2,08 | 1,72 | 1,14 | 0,70 | 2,28 | 1,35 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.E. | Número | 7 028 | 1 365 | 10 041 | 590 | 1 716 | 5 028 | 1 487 | 5 732 | 1 010 | 5 100 | 29 959 | 716 | 22 219 | 4 371 | 13 072 | 2 285 | 1 144 | 2 465 | 2 106 | 1 871 | 4 743 | 1 760 | 125 808 |
% / VVE* | 1,74 | 1,89 | 1,89 | 0,87 | 1,69 | 2,24 | 1,79 | 2,54 | 1,27 | 1,98 | 2,40 | 1,31 | 2,07 | 1,84 | 2,72 | 1,68 | 1,03 | 1,23 | 2,18 | 1,37 | 2,75 | 2,71 | 2,08 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CH | Número | 85 834 | 20 447 | 119 858 | 14 290 | 24 322 | 42 547 | 21 082 | 78 135 | 17 249 | 61 180 | 266 214 | 16 801 | 227 009 | 68 742 | 129 763 | 32 143 | 22 786 | 45 801 | 23 059 | 29 048 | 72 010 | 20 234 | 1 438 554 |
% / VVE* | 21,25 | 28,38 | 22,59 | 20,95 | 24,02 | 18,96 | 25,43 | 34,67 | 21,76 | 23,81 | 21,34 | 30,72 | 21,14 | 28,87 | 26,98 | 23,59 | 20,50 | 22,76 | 23,83 | 21,27 | 41,71 | 31,17 | 23,74 | |
md | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
E | Número | 525 | 87 | 528 | 80 | 145 | 341 | 83 | 486 | 80 | 368 | 2 181 | 51 | 1 630 | 424 | 713 | 276 | 132 | 228 | 119 | 186 | 252 | 131 | 9 046 |
% / VVE* | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IL | Número | 23 452 | 1 439 | 36 698 | 1 541 | 3 146 | 10 275 | 2 415 | 10 056 | 1 995 | 15 971 | 97 200 | 1 078 | 67 076 | 9 597 | 27 074 | 5 344 | 2 482 | 6 468 | 3 484 | 3 665 | 6 452 | 2 066 | 338 974 |
% / VVE* | 5,81 | 2,00 | 6,92 | 2,26 | 3,11 | 4,58 | 2,91 | 4,46 | 2,52 | 6,22 | 7,79 | 1,97 | 6,25 | 4,03 | 5,63 | 3,92 | 2,23 | 3,21 | 3,60 | 2,68 | 3,74 | 3,18 | 5,59 | |
md | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
JPP | Número | - | - | 307 | - | - | 154 | - | 264 | - | - | 820 | - | 731 | - | 452 | - | - | - | 271 | 17 113 | 551 | 237 | 20 900 |
% / VVE* | - | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | 0,12 | - | - | 0,07 | - | 0,07 | - | 0,09 | - | - | - | 0,28 | 12,53 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | |
md | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
L | Número | 12 752 | 1 547 | 16 618 | 793 | 2 652 | 9 386 | 2 296 | 7 735 | 1 229 | 9 299 | 87 618 | 965 | 47 232 | 7 860 | 28 622 | 3 640 | 1 740 | 4 395 | 2 539 | 1 750 | 5 626 | 997 | 257 291 |
% / VVE* | 3,16 | 2,15 | 3,13 | 1,16 | 2,62 | 4,18 | 2,77 | 3,43 | 1,55 | 3,62 | 7,02 | 1,76 | 4,40 | 3,30 | 5,95 | 2,67 | 1,57 | 2,18 | 2,62 | 1,28 | 3,26 | 1,54 | 4,25 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
MPT | Número | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 356 | - | - | 478 |
% / VVE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,26 | - | - | 0,01 | |
md | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
NC | Número | 289 | - | - | - | - | - | 106 | - | 117 | - | 756 | - | 1 106 | - | 389 | - | - | - | - | - | 343 | 198 | 3 304 |
% / VVE* | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | 0,15 | - | 0,06 | - | 0,10 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,31 | 0,05 | |
md | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ND | Número | 472 | 97 | 889 | - | - | 245 | - | 425 | - | 723 | 2 021 | - | 1 807 | - | 682 | - | - | 432 | - | 434 | 504 | 1 485 | 10 216 |
% / VVE* | 0,12 | 0,13 | 0,17 | - | - | 0,11 | - | 0,19 | - | 0,28 | 0,16 | - | 0,17 | - | 0,14 | - | - | 0,21 | - | 0,32 | 0,29 | 2,29 | 0,17 | |
md | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAN | Número | 5 134 | 636 | 5 183 | 455 | 946 | 2 829 | 790 | 4 166 | 607 | 3 104 | 23 387 | 386 | 16 402 | 2 751 | 9 223 | 1 301 | 775 | - | 1 314 | 1 450 | 4 072 | 2 019 | 86 930 |
% / VVE* | 1,27 | 0,88 | 0,98 | 0,67 | 0,93 | 1,26 | 0,95 | 1,85 | 0,77 | 1,21 | 1,87 | 0,71 | 1,53 | 1,16 | 1,92 | 0,95 | 0,70 | - | 1,36 | 1,06 | 2,36 | 3,11 | 1,43 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PCP-PEV | Número | 4 924 | 10 000 | 9 182 | 725 | 2 228 | 5 807 | 8 636 | 6 172 | 1 037 | 5 471 | 45 452 | 2 933 | 24 985 | 8 781 | 34 914 | 2 764 | 1 403 | 2 491 | 1 224 | 1 758 | 2 214 | 585 | 183 686 |
% / VVE* | 1,22 | 13,88 | 1,73 | 1,06 | 2,20 | 2,59 | 10,42 | 2,74 | 1,31 | 2,13 | 3,64 | 5,36 | 2,33 | 3,69 | 7,26 | 2,03 | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,90 | 3,03 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PCTP/MRPP | Número | 1 008 | 455 | c.r. | - | 301 | - | - | - | - | - | 3 659 | 254 | 2 142 | - | 2 993 | - | - | - | - | - | 785 | 299 | 11 896 |
% / VVE* | 0,25 | 0,63 | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,46 | 0,20 | - | 0,62 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,46 | 0,20 | |
md | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
PLS | Número | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 901 | - | 3 597 | - | 847 | - | - | - | - | - | 442 | 545 | 7 332 |
% / VVE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,33 | - | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,84 | 0,12 | |
md | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
PPD/PSD.CDS-PP | Número | 163 669 | 15 407 | 198 026 | 30 628 | 33 625 | 79 549 | 21 071 | 59 380 | 32 295 | 98 249 | 362 844 | 14 962 | 375 731 | 74 742 | 103 213 | 55 374 | 50 525 | 88 385 | - | 57 440 | 37 411 | 19 076 | 1 971 602 |
% / VVE* | 40,52 | 21,39 | 37,33 | 44,90 | 33,20 | 35,44 | 25,41 | 26,35 | 40,75 | 38,24 | 29,08 | 27,36 | 34,99 | 31,39 | 21,46 | 40,65 | 45,45 | 43,93 | - | 42,07 | 21,67 | 29,39 | 32,54 | |
md | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 88 | |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | Número | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 886 | - | - | - | 36 886 |
% / VVE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,13 | - | - | - | 0,61 | |
md | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
PPM | Número | 304 | 84 | 272 | 66 | 154 | 237 | 68 | 332 | 170 | 323 | 939 | 45 | 572 | 247 | 320 | 145 | 186 | 344 | - | 452 | 186 | 170 | 5 616 |
