Através do Decreto-Lei 394-A/98, de 15 de dezembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 288, suplemento, de 15 de dezembro de 1998, foi atribuída à sociedade Metro do Porto, S. A., a concessão do serviço público do sistema de metro ligeiro na área metropolitana do Porto, competindo-lhe a responsabilidade pelas operações de construção de infraestruturas do dito sistema.
Nos termos da base xi do anexo i do diploma legal citado, compete à mesma sociedade proceder, na qualidade de entidade expropriante, às expropriações necessárias à referida construção.
Considerando que nos prédios discriminados no mapa anexo se prevê a construção do referido sistema de metro, que é de manifesto interesse público, a qual se insere no troço Pinheiro Manso-Praça Cidade do Salvador (Linha BRT 2);
Considerando, ainda, o previsto na base i e na alínea b) do n.º 3 da base vi do anexo e diploma atrás citados e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 145/2023, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 223, de 17 de novembro de 2023, que aprovou a expansão da Rede do Metro do Porto, S. A. [troço Pinheiro Manso-Praça Cidade do Salvador (Linha BRT 2)];
Considerando, ainda, que a construção da suprarreferida linha pressupõe a posse dos bens a expropriar:
Assim, a requerimento da sociedade Metro do Porto, S. A., considerando que para a materialização da referida obra é indispensável a expropriação de tais bens, e nos termos previstos nos artigos 1.º, 3.º, 13.º, 14.º e 15.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, e no n.º 3 da base xi do anexo i do Decreto-Lei 394-A/98, de 15 de dezembro, e ao abrigo da delegação de competências constante no Despacho 3880/2022, de 25 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 1 de abril de 2022, tendo em vista o início das obras, determino o seguinte:
1 - A declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, correspondentes às parcelas BR-NL-001, BR-NL-002, BR-NL-003 e BR-NL-004 devidamente identificadas nas plantas cadastrais e mapa de identificação, cuja publicação se promove em anexo.
2 - Declaro ainda autorizar a sociedade Metro do Porto, S. A., a tomar posse administrativa dos mesmos prédios, ao abrigo dos artigos 15.º e 19.º do suprarreferido Código.
3 - Os encargos financeiros com as expropriações são da responsabilidade da sociedade Metro do Porto, S. A., para o qual dispõe de cobertura financeira, tendo prestado caução para garantir o pagamento dos mesmos.
19 de março de 2025. - A Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Maria dos Santos Pinto Dias.
Prédio | Área Servidão Administrativa (m2) | Fração | Proprietários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcela | Desenho | Localização | Freguesia | Matriz | N.º Registo | Conservatória | Tipo | Área Expropriar (m2) | Área Ocupação Temporária (m2) | P/A/O | Nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-NL-001 | 1/2 | Avenida da Boavista, 3296 a 3324 e Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 18 | União das freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 6143 | 2968/20080229 | Conservatória do Registo Predial do Porto | Urbano | 283.44 |
|
| A | P | Maria Natércia da Silva Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | P | Telho - Sociedade Imobiliária, L.da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | P | Caixa Geral de Depósitos, S. A. Alfredo Manuel Gomes Alves Maria Luísa Barbedo Garcia Feio de Azevedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | P | Gonçalo de Almeida Correia da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | P | Susana Isabel Alves Pinto Camelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | P | Manuela Ribeiro Guizado de Carvalho Corte Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | P | João de Vasconcelos Castro e Melo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | P | Gonçalo de Almeida Correia da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | P | Fernanda Pinto Marques Guimarães Loureiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | P | Liliana Rosa Pinto de Lemos Portela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | P | Inês Dias de Almeida Burmerter Martins de Castro Lopes Inês Maria Nugentdias de Almeida Burmester Martins Luís Pedro Dias de Almeida Burmester Martins Tiago Dias de Almeida Burmester Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | Maria Luísa Baldaque Ferreira da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | P | Carla Nunes de Carvalho Peixoto de Barros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | P | Maria Clara Moreira Outeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | P | Marta Outeiro Moutinho Teixeira Pimentel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | Horácio da Maia Ferreira da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-NL-002 | 1/2 | Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 24 a 48 | União das freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 5869 | 2885/20080229 | Conservatória do Registo Predial do Porto | Urbano | 93 |
|
|
| P | COMDOMINIO - Arquivo de Ideias, Gestão e Comunicação, L.da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-NL-003 | 2/2 | Praceta Prof. Egas Moniz, 12 a 150 | União das freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 3532 | 1531/20060523 | Conservatória do Registo Predial do Porto | Urbano | 949.71 | A | P | FMS Saúde, L.da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | P | Bernardo de Jesus Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos
Ligações deste documentoEste documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
Ligações para este documentoEste documento é referido no seguinte documento (apenas ligações a partir de documentos da Série I do DR): AvisoNOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato. O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/6139737/despacho-4552-2025-de-14-de-abril |

