Considerando que:
1) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2024, publicada no Diário da República, suplemento, 1.ª série, n.º 181, de 18 de setembro de 2024, declarou a situação de calamidade pela ocorrência de grandes incêndios rurais nas regiões Centro e Norte de Portugal Continental e determinou o levantamento de danos e a adoção de medidas de recuperação e apoio às populações, empresas, associações, infraestruturas e património agrícola e natural afetados;
2) O Decreto-Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, que estabelece medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios ocorridos em setembro de 2024, materializa, no seu artigo 22.º, que compete ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais determinar, no prazo de cinco dias a contar da data da sua publicação, a abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), para apoio à reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações, destruídos pelos incêndios rurais;
3) O âmbito territorial a considerar para efeitos das medidas excecionais e apoios estabelecidos no Decreto-Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, é o delimitado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 130-A/2024, de 27 de setembro;
4) O Despacho 15185-B/2024, de 27 de dezembro, do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, referente à autorização da celebração de contratos de auxílio financeiro para atribuição de apoio para reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, continha alguns lapsos que carecem de alteração.
5) O Despacho 15185-B/2024, de 27 de dezembro, carece de alterações ao seu conteúdo.
Determinamos, ao abrigo da alínea e) do n.º 3 do Despacho 6837-B/2024, de 19 de junho, e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 59-A/2024, de 27 de setembro, e da alínea a) do n.º 1 do Despacho 2484/2025, de 24 de fevereiro, o seguinte:
1 - O ponto ii) do Despacho 15185-B/2024, de 27 de dezembro, passe a ter a seguinte redação: «A celebração em 2024 e 2025 de contratos de auxílio financeiro no âmbito do FEM com os municípios identificados no mapa anexo ao presente despacho, com o investimento elegível e a percentagem e montantes de comparticipação aí estabelecidos.»
2 - O mapa anexo ao Despacho 15185-B/2024, de 27 de dezembro, que dele faz parte integrante, passe a ter a redação constante no mapa anexo ao presente despacho, que dele faz parte integrante.
3 - O presente despacho produz efeitos à data de produção de efeitos do Despacho 15185-B/2024, de 27 de dezembro, não prejudicando os efeitos jurídicos do mesmo.
26 de março de 2025. - O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito. - 27 de março de 2025. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
CCDR | Entidade | Tipologia | Designação do Contrato | Investimento elegível total (€) | Comparticipação total (€) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 2024 | 2025 | |||||
Centro | Município de Águeda | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Águeda | 1 032 227,50 | 85 % | 877 393,38 | |
Centro | Município de Albergaria-a-Velha | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Albergaria-a-Velha | 3 448 819,16 | 85 % | 2 931 496,29 | |
Centro | Município de Arganil | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Arganil | 37 150,25 | 85 % | 31 577,71 | |
Centro | Município de Carregal do Sal | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Carregal do Sal | 336 834,44 | 85 % | 286 309,27 | |
Centro | Município de Castelo Branco | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Castelo Branco | 840 293,80 | 85 % | 714 249,73 | |
Centro | Município de Castro Daire | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Castro Daire | 4 014 050,92 | 85 % | 3 411 943,28 | |
Centro | Município de Nelas | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Nelas | 788 127,73 | 85 % | 669 908,57 | |
Centro | Município de Oliveira do Hospital | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Oliveira do Hospital | 343 440,00 | 85 % | 291 924,00 | |
Centro | Município de Penalva do Castelo | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Penalva do Castelo | 1 021 496,15 | 85 % | 868 271,73 | |
Centro | Município de São Pedro do Sul | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de São Pedro do Sul | 2 079 833,42 | 85 % | 629 512,91 | 1 138 345,50 |
Centro | Município de Sever do Vouga | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Sever do Vouga | 3 855 601,32 | 85 % | 3 277 261,12 | |
Centro | Município de Tábua | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Tábua | 567 117,54 | 85 % | 482 049,91 | |
Centro | Município de Vila Nova de Paiva | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Vila Nova de Paiva | 339 685,00 | 85 % | 288 732,25 | |
Centro | Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões | 82 710,05 | 85 % | 70 303,54 | |
Norte | Município de Amarante | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Amarante | 156 364,03 | 85 % | 132 909,43 | |
Norte | Município de Arouca | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Arouca | 642 040,43 | 85 % | 545 734,37 | |
Norte | Município de Cabeceiras de Basto | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Cabeceiras de Basto | 5 489,75 | 85 % | 4 666,29 | |
Norte | Município de Celorico de Basto | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Celorico de Basto | 158 256,66 | 85 % | 134 518,16 | |
Norte | Município de Felgueiras | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Felgueiras | 52 238,92 | 85 % | 44 403,08 | |
Norte | Município de Gondomar | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Gondomar | 195 560,60 | 85 % | 166 226,51 | |
Norte | Município de Guimarães | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Guimarães | 3 260,42 | 85 % | 2 771,36 | |
Norte | Município de Oliveira de Azeméis | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Oliveira de Azeméis | 296 800,00 | 85 % | 252 280,00 | |
Norte | Município de Paredes | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Paredes | 10 484,46 | 85 % | 8 911,79 | |
Norte | Município de Póvoa de Lanhoso | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município da Póvoa de Lanhoso | 413 970,61 | 85 % | 351 875,02 | |
Norte | Município de Vila Pouca de Aguiar | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Vila Pouca de Aguiar | 362 139,16 | 85 % | 307 818,29 | |
Norte | Município de Vila Real | Contrato de auxílio financeiro | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelos incêndios rurais de setembro de 2024, Município de Vila Real | 62 601,50 | 85 % | 53 211,28 | |
Totais | 21 146 593,82 | 16 134 772,99 | 1 839 831,78 |
318876114