Nos termos do Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles aqueles que respeitam aos processos de expropriação.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 28 de agosto de 2024, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra «Linha da Beira Baixa. Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem entre os kms 29,690 e 79,540», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e 10.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do referido Código.
Após analisar a documentação submetida neste âmbito, confirma-se o interesse público da expropriação requerida, bem como a urgência na tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, uma vez que as soluções preconizadas inerentes à obra vão impedir a queda de material para a via-férrea, garantindo a segurança da via, tendo, assim, repercussões positivas na segurança e fiabilidade do serviço ferroviário.
Assim:
i) Nos termos do disposto nos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), e 15.º, n.os 1 e 2, ambos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 28 de agosto de 2024, que aprovou a resolução de expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada de «Linha da Beira Baixa. Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem entre os kms 29,690 e 79,540», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual,
Declaro, no uso das competências delegadas pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, nos termos da alínea b) do n.º 6 do Despacho 7889/2024, de 17 de julho, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, e dos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), e 15.º, n.os 1 e 2, ambos do Código das Expropriações, na sua redação atual:
1) A utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra de «Linha da Beira Baixa. Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem entre os kms 29,690 e 79,540», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2) Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações; e
3) Que os encargos com as expropriações em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
21 de março de 2025. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
MAPA DE ÁREAS
Projeto de Execução de Expropriações
Linha da Beira Baixa
Estabilização de Talude de Escavação e Beneficiação de Sistema Drenagem entre os km 29,690 e 79,540
Distrito: Portalegre
Concelho: Gavião abril 2024
N.º da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) - Expropriar | Número do desenho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | ||||||
Rústica | Urbana | |||||||
1 | Maria do Rosário Godinho de Matos Torres Raposo - C.C.H. Al Padre Álvaro Proença 6 1B 1500-475 Lisboa Interessado/a(s): Isabel Gomes Teixeira Torres Raposo R Fernando Namora 11 Dto 1600-454 Lisboa Maria Beatriz Leal Torres Raposo Al Padre Álvaro Proença 6 1 B 1500-475 Lisboa Mariana Leal Torres Raposo Al Padre Álvaro Proença 6 1 B 1500-089 Lisboa Teresa Gomes Teixeira Torres Raposo R Fernando Namora 11 Dto 1600-089 Lisboa | 2 CL1.CL2 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Rio Tejo Rio Tejo e Outros António Grácio Machado e Rio Tejo | 66 | 10004573263 | ||
António José de Matos Torres Raposo e mulher Cristina Maria Lopes dos Santos Leal Estr. Benfica 745 1500-475 Lisboa | ||||||||
2.1 2.2 2.3 2.4 | Maria do Rosário Godinho de Matos Torres Raposo - C.C.H. Al Padre Álvaro Proença 6 1B 1500-475 Lisboa Interessado/a(s): Isabel Gomes Teixeira Torres Raposo R. Fernando Namora 11 Dto 1600-454 Lisboa Maria Beatriz Leal Torres Raposo Al Padre Álvaro Proença 6 1 B 1500-475 Lisboa Mariana Leal Torres Raposo Al Padre Álvaro Proença 6 1 B 1500-475 Lisboa Teresa Gomes Teixeira Torres Raposo R Fernando Namora 11 Dto 1600-454 Lisboa António José de Matos Torres Raposo e mulher Cristina Maria Lopes dos Santos Leal Estr. Benfica 745 1500-475 Lisboa | 1 CLCL1.2 Belver | 9717/20180606 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Grácio Machado e Outros Caminhos de Ferro Portugueses Desconhecido António Grácio Machado | 660 2186 39 1046 | 10004573263 10004573264 10004573265 10004573265 | |
3 | Maria Adelaide Pinheiro Vital de Almeida Caramelo e marido Mário de Almeida Caramelo Pinheiro Vital Urb Corvinhos Lt 34 B 8950-424 Altura | 135 AU Belver | 1606/19930120 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | José Marques - C.C.H e Outro Domínio Público Ferroviário José Marques - C.C.H e Outro Maria Adelaide Pinheiro Vital de Almeida Caramelo | 604 | 10004573266 | |
4 | Carlos Alberto Gomes Marques Rua dos Moinhos, n.º 9, Turcifal, Torres Vedras 2565-766 Turcifal Maria de Lurdes Gomes Marques Gadeiro Rua Florbela Espanca, n.º 19, r/c Dto.º Alto de Bexiga, Santarém | 137 AU Belver | 213/19860611 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Diamantino Chambel e Outro Maria Adelaide Pinheiro Vital de Almeida Caramelo e Fernando José Marques Alves Diamantino Chambel Maria Adelaide Pinheiro Vital de Almeida Caramelo | 145 | 10004573266 | |
5 | Fernando José Marques Alves e mulher Maria Luísa Ruivo Lente Alves Estr. Areia 9 6040-024 Belver GAV | 53 AU Belver | 8632/20100921 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Luís Matos Florindo e Outro Domínio Público Rodoviário e José António Faustino de Matos José António Faustino de Matos e Outro Diamantino Chambel e Outro | 46 | 10004573266 | |
6 | José António Faustino de Matos e mulher Maria Isabel Vital Pinheiro de Matos Av. D. João I 3 1 Esq Alferrarede 2200-494 Abrantes | 157 AU Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Fernando José Marques Alves Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário e Fernando José Marques Alves Domínio Público Ferroviário, Maria Adília Marques Marçal Prata e Outros | 16 | 10004573267 | ||
7 | Maria Margarida Torres da Graça Martins Av. Pedro Álvares Cabral 1 2 Dto 6000-085 Castelo Branco Porfírio Pereira de Almeida R José Régio 1 1 Esq 2725-353 Mem Martins Isabel Maria Torres da Graça Martins de Almeida - C.C.H. R José Régio 1 1 Esq 2725-353 Mem Martins | 49 AU | 8395/20100519 Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Carlos Baptista Martins - C.C.H. Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário e Carlos Baptista Martins - C.C.H. José António Faustino de Matos | 1142 | 10004573267 | |
8 | Maria Margarida Torres da Graça Martins Av. Pedro Álvares Cabral 1 2 Dto 6000-085 Castelo Branco Porfírio Pereira de Almeida R José Régio 1 1 Esq 2725-353 Mem Martins Isabel Maria Torres da Graça Martins de Almeida - C.C.H. R José Régio 1 1 Esq 2725-353 Mem Martins | 50 AU Belver | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria Adília Marques Marçal Prata e Outros Domínio Público Ferroviário, Maria Adília Marques Marçal Prata e Outros Maria Adília Marques Marçal Prata e Outros José António Faustino de Matos e Outros | 66 | 10004573267 | ||
8 | Prédios | 6016 |
Distrito: Santarém
Concelho: Mação abril 2024
N.º da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) - Expropriar | Número do desenho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | ||||||
Rústica | Urbana | |||||||
9 | Nuno Manuel Pedro Barreta e mulher Elsa Margarida Custódio da Silva R C Quinta St António 70 Urb St António 6120-785 Mação | 207 DJ Envendos | 3165/20040416 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Rio Tejo Nuno Manuel Pedro Barreta Joaquim da Silva Rosa - C.C.H. | 35 | 1E+10 | |
10 | Isménia Matos - C.C.H. R Rainha Dona Amélia 3 3 Esq 6000-271 Castelo Branco Mário Matos Pedro R Rainha Dona Amélia 3 3 Esq 6000-271 Castelo Branco Leonel Matos Pedro R Rainha Dona Amélia 3 3 Esq 6000-271 Castelo Branco | 181 DJ Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Nuno Manuel Pedro Barreta e Outros Domínio Público Ferroviário Nuno Manuel Pedro Barreta Isménia Matos - C.C.H. | 114 | 1E+10 | ||
11 | Nuno Manuel Pedro Barreta e mulher Elsa Margarida Custódio da Silva R C Quinta St António 70 Urb St António 6120-785 Mação | 180 DJ Envendos | 3158/20040116 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria Filomena Farinha de Matos Casaca e Outros Domínio Público Ferroviário e Isménia Matos - C.C.H. Maria Filomena Farinha de Matos Casaca Isménia Matos - C.C.H. | 570 | 1E+10 | |
12 | Joaquim da Silva Rosa - C.C.H. R Chão Vermelho 3 Santo Aleixo 6120-028 Envendos | 158 DJ Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria Filomena Farinha de Matos Casaca e Outros Domínio Público Ferroviário Carlos Baptista Martins - C.C.H. e Outros Maria Filomena Farinha de Matos Casaca | 33 | 1E+10 | ||
13 | Armando Marques Antunes e mulher Ana Paula Lopes Fernandes Antunes R Cumeada 28 S José Matas 6120-069 Envendos | 94 DH Envendos | 4227/20100625 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria João de Jesus Pedro e Arminda de Matos Domínio Público Ferroviário e Lucinda Gaspar Alves Boaventura Esteves Pereira Arminda de Matos e Domínio Público Ferroviário Maria João de Jesus Pedro | 9 | 1E+10 | |
14 | Arminda de Matos R Antero Quental 9 Cv Dto Tapada Mercês 2725-581 Mem Martins António Marques Castelo - C.C.H. R Antero Quental 9 Cv Dto Tapada Mercês 2725-581 Mem Martins Maria Helena de Matos Castelo R Antero Quental 9 Cv Dto Tapada Mêrces 2725-581 Mem Martins Maria Lucília de Matos Castelo R Antero Quental 9 Cv Dto Tapada Mercês 2725-581 Mem Martins | 93 DH Envendos | 1836/19970122 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria Adília Marques Marçal Prata e Maria João de Jesus Pedro Domínio Público Ferroviário e Armando Marques Antunes Domínio Público Ferroviário Maria João de Jesus Pedro | 64 | 1E+10 | |
15 | Maria Adília Marques Marçal Prata R Campolide 37 3 Esq 1070-026 Lisboa | 90 DH Envendos | 2717/20010523 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Pereira Lopes e Outros Arminda de Matos e Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário Manuel Dias Branco - C.C.H. e Outros | 348 | 1E+10 | |
16 | Desconhecido | 87 DH Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria do Rosário Mendes Rosa do Nascimento e Outros Maria Adília Marques Marçal Prata e Outros Domínio Público Ferroviário João da Rosa - C.C.H. | 436 | 1E+10 | ||
17 | Maria do Rosário Mendes Rosa do Nascimento Pct Chafariz 19 1 Dto Tapada Chafariz 2200-235 Abrantes Rosária da Conceição Esteves Paulino e marido Sérgio Manuel Lourenço Pombo Urb S Lourenço Lt 11 2070-707 Vale da Pedra Quirino Rosa e mulher Carminda Mendes R Monte Novo 9 S José Matas 6120-023 Envendos | 104 DH Envendos | 1240/19940809 Envendos | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Pires João da Rosa - C.C.H. e Outros Domínio Público Ferroviário António Pires | 182 | 1E+10 | |
9 | Prédios | 1791 |
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Vila Velha de Ródão abril 2024
N.º da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) _ Expropriar | Número do desenho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | ||||||
Rústica | Urbana | |||||||
18 | João Manuel Catarino e mulher Deolinda Rodrigues Barradas Av. Joaquim José Fernandes 68 3 Dto 2835-375 Lavradio | 44 CV Fratel | 2846/20040510 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João de Oliveira Ramos e Outros João Manuel Catarino e Domínio Público Ferroviário João Manuel Catarino, João de Oliveira Ramos e Outros Joaquim Ruivo Pires | 447 | 1E+10 | |
19 | João Manuel Catarino e mulher Deolinda Rodrigues Barradas Av. Joaquim José Fernandes 68 3 Dto 2835-375 Lavradio | 38 CV Fratel | 2845/20040510 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Gonçalves Santana Crisóstomo Camilo e Outros Domínio Público Ferroviário António Gonçalves Santana Crisóstomo Camilo João Manuel Catarino e Outro | 3099 | 1E+10 | |
20 | Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. Pólo Industrial Portucel Mitrena 2910-738 Setúbal | 14 CG Fratel | 2337/20020129 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Joaquim Manso Delgado e Ana Mendes Luís Prata - C.C.H. e Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário Luís Prata-C.C.H. e Ana Mendes | 5884 | 1E+10 | |
21 | Joaquim Manso Delgado e mulher Maria José Pires Lopes Carepa Fratel vila Velha de Ródão | 15 CG Fratel | 2973/20041129 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rio Tejo Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. Rio Tejo e Domínio Público Ferroviário Proprietário do artigo 12 secção CG | 82 | 1E+10 | |
22 | Joaquina Isabel Flores Sam Pedro e marido Manuel Pires Silveiro Avenida Pedro Alvares Cabral, n.º 42, R/c Dt.º 2700-649 Amadora Lina Maria Flores Pires Gil Rua Cidade de Lille, n.º 27 7400-298 Ponte de Sôr José João São Pedro Silveiro Avenida Pedro Alvares Cabral, n.º 42, R/c Dt.º 2700-649 Amadora | 82 CE Fratel | 1577/19970620 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Luís Martins Domínio Público Ferroviário e Manuel Correia Rodrigues Manuel Correia Rodrigues Rio Tejo | 104 | 1E+10 | |
23 | Manuel Rodrigues Correia | 83 CE Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Joaquina Isabel Flores Sam Pedro e Outros Domínio Público Ferroviário Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. Joaquina Isabel Flores Sam Pedro e Outros | 1389 | 1E+10 | ||
24 | Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. Pólo Industrial Portucel Mitrena 2910-738 Setúbal | 21 CF Fratel | 180/19871125 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João São Pedro e Joaquim Flores São Pedro Domínio Público Ferroviário Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestla, S. A. Manuel Rodrigues Correia | 1790 | 1E+10 | |
25 | Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestla, S. A. Pólo Indutrial Portucel Mitrena 2910-738 Setúbal | 24 CF Fratel | 2819/20040419 Fratel | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Pires Domínio Público Ferroviário Adelino Mendes - C.C.H. Ribeiro | 24 | 1E+10 | |
26 | Lília Maria Esteves Ribeiro Est Nacional 241 40 6030-156 Gavião de Ródão Guilherme Filipe Esteves Nogueira Av. Espanha 28, 2 Esq 6000-078 Castelo Branco Saulo António Esteves Nogueira R Fonte Escola Lt 1 6030-230 Vila Velha de Ródão | 37 BN Vila Velha de Ródão | 2214/19970326 Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | José Nunes e Outros Teresa Ribeiro e João Dias Marques Domínio Público Ferroviário e Eugénia Ribeiro Cardoso Joaquim Barreto Moura | 797 | 1E+10 | |
27 | Nuno António Esteves Santana Crisóstomo Camilo R Sarmento Beires 45 7 B 1900-411 Lisboa | 95 BB Vila Velha de Ródão | 6271/20210329 Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário e Outros Domínio Público Rodoviário e Outros José Pires Rei e Outros Domínio Público Ferroviário e Domínio Público Rodoviário | 1090 | 1E+10 | |
28 | Nuno António Esteves Santana Crisóstomo Camilo R. Sarmento Beires 45 7 B 1900-411 Lisboa | 48 BB Vila Velha de Ródão | 6270/20210329 Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João Pires dos Reis e Outros Domínio Público Rodoviário Domínio Público Ferroviário The Navigator Compagny, S. A. | 49 | 1E+10 | |
29 | Arnaldo Nogueira - C.C.H. Luís Nogueira Gavião | 51 BB Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário José Pires Rei João Paulo Correia Carvalho José Pires Rei e Nuno António Esteves Santana Crisóstomo Camilo | 513 | 1E+10 | ||
30 | Arnaldo Nogueira - C.C.H. Luís Nogueira Gavião | 50 BB Vila Velha de Ródão | Norte Sul: Nascente: Poente | João Pires dos Reis e Outros Domínio Público Ferroviário Joaquim da Silva João Pires dos Reis e Outros | 1914 | 1E+10 | ||
31 | João Paulo Correia Carvalho Tv Eurico Mota 6 6030-226 Vila Velha de Rodão | 54 BB Vila Velha de Ródão | 143/19870109 Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Arnaldo Nogueira - C.C.H. e Outro Joaquim da Silva e António Cardoso Arnaldo Nogueira - C.C.H. | 552 | 1E+10 | |
32 | Leonor Romanzinho e marido António carvalho | 57 BB Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Outro João Paulo Correia Carvalho Proprietário do artigo 40 secção BB | 595 | 1E+10 | ||
33 | Leonor Romanzinho e marido António Carvalho | 42 BB Vila Velha de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Proprietário do artigo 1 secção BB Domínio Público Ferroviário e Arnaldo Nogueira - C.C.H. Domínio Público Ferroviário e Outros Arnaldo Nogueira - C.C.H. e Outros | 744 | 1E+10 | ||
34 | Joaquim Pires Augusto R Nova 32 6030-116 Sarnadas de Ródão Maria Pires Augusto R Nova 32 6030-116 Sarnadas de Ródão | 47 O Sarnadas de ódão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Pereira Gonçalves e Outros Caminho e Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário e Vítor Hugo Fontelas de Oliveira Caminho e Outros | 81 | 1E+10 | ||
35.1 35.2 | Manuel Agostinho Pires Sousa e mulher Maria Gentil da Silva Mendes Pires Sousa R Oliveira Martins 2 3 Dto 2700-619 Amadora | 7 O Sarnadas de Ródão | 1853/20000531 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário, Luís Pires de Sousa e Outro Caminho e Domínio Público Rodoviário Domínio Público Rodoviário Manuel Augusto e Domínio Público Ferroviário | 71 51 | 1E+10 | |
36 | Joaquim Pires Augusto R Nova 32 6030-116 Sarnadas de Ródão Maria Pires Augusto R Nova 32 6030-116 Sarnadas de Ródão | 68 O Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Agostinho Pires Sousa Manuel Agostinho Pires Sousa Manuel Agostinho Pires Sousa Domínio Público Ferroviário | 12 | 1E+10 | ||
37 | Vítor Hugo Fontelas de Oliveira R Barreiro 12 6030-116 Sarnadas de Rodão | 45 O Sarnadas de Ródão | 3205/20111130 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Pereira Gonçalves e Outro Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário, António Pereira Gonçalves e Outro Manuel Augusto | 35 | 1E+10 | |
38 | António Pereira Gonçalves e mulher Maria da Nazaré Oliveira Batista R Barreiro 40 6030-116 Sarnadas de Ródão Adolfo Pereira Augusto - C.C.H. Trv Escola 14 6030-116 Sarnadas de Rodão | 35 P Sarnadas de Ródão | 551/19891219 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário e Outros Domínio Público Ferroviário e Outros Domínio Público Ferroviário António Pereira Gonçalves e Outros | 1380 | 1E+10 | |
Natalina da Ascenção Candeias Trv Escola 14 6030-116 Sarnadas de Ródão | ||||||||
39 | Luís Pires de Sousa e mulher Maria da Piedade Ascenção Candeias Tv Espírito Santo 14 6030-116 Sarnadas de Ródão | 37 P Sarnadas de Ródão | 1941/20010201 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Domínio Público Rodoviário e Manuel Agostinho Pires Sousa Domínio Público Rodoviário Domínio Público Ferroviário | 936 | 1E+10 | |
40 | Herculano de Oliveira Gonçalves e mulher Ana Maria Ventura Lopes de Carvalho R Jorge Barradas 39 7 Dto 1500-369 Lisboa | 65 P Sarnadas de Ródão | 573/19900206 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Estrada e Domínio Público Ferroviário Estrada Domínio Público Ferroviário | 462 | 1E+10 | |
41 | Artur José Viana Fernandes e mulher Maria Cândida Filgueiras Lima Fernandes Pc Nuno Rodrigues Santos 12 14.º 1600-171 Lisboa Ruben Dias Viana Fernandes e mulher Ana Maria Sousa Dias Boto Viana Fernandes Pc Nuno Rodrigues Santos 12 11 Dto 1600-171 Lisboa | 34 P Sarnadas de Ródão | 830/19920527 Sarnadas de Ródão | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário Domínio Público Ferroviário | 925 | 1E+10 | |
24 | Prédios | 23026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
318848234