Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 156.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho, por aplicação da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro e por despacho do Senhor Diretor-Geral do Orçamento de 24 de março de 2025, foi efetuada a alteração obrigatória de posicionamento remuneratório dos trabalhadores do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento, que reúnem os respetivos requisitos legais necessários.
Assim, e em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que alteram o posicionamento remuneratório os trabalhadores do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento, que reuniam os requisitos necessários, com efeitos a 1 de janeiro de 2025 e que se encontram inseridos no quadro infra, tendo-se procedido à celebração dos respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Nome funcionário | Carreira | Posição remuneratória a 31/12/2024 | Nível remuneratório a 31/12/2024 | Posição remuneratória a 1/1/2025 | Nível remuneratório a 1/1/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Alina Fedelesh | Técnico Superior | 1.ª | 16 | 2.ª | 21 |
Anabela Valente De Pinho Mendonça | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Andrea Rita da Costa Oliveira | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Bruno de Castro Garcia do Couto Cabral | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Carla Sofia Sampaio Orfão | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | 1.ª | 17 | 2.ª | 22 |
Carlos Pedro Marques Gaspar | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Catarina Alexandra Martins Yanez | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Catarina Teixeira Fernandes Antunes | Técnico Superior | 1.ª | 16 | 2.ª | 21 |
Dário Alexandre Martins Ferreira | Técnico Superior | 1.ª | 16 | 2.ª | 21 |
Emília da Conceição Silva Camelo Regueira | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [4.ª e 5.ª] | [31 e 35] | 6.ª | 39 |
Filipa Camacho Barroso Elias | Técnico Superior | [1.ª e 2.ª] | 20 | 3.ª | 26 |
Filipe José Dias da Silva e Sousa | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [4.ª e 5.ª] | [31 e 35] - 33 | 6.ª | 39 |
Flávio João Brandão do Carmo | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Frederico Preto Martins | Técnico Superior | [2.ª e 3.ª] | 24 | 4.ª | 30 |
Guilherme Luís Sampaio Rebelo | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Helder António Aljustrel Valente Reis | Técnico Superior | [1.ª e 2.ª] | 20 | 3.ª | 26 |
João Miguel Fernandes Lucas | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Jorge Daniel Faria da Silva | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
José Miguel Matos Veloso | Técnico Superior | 1.ª | 16 | 2.ª | 21 |
Lisa Andreia Pereira Ferraz da Costa | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Luis Filipe Geraldo da Silva | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Luis Miguel Cruz Moreira | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Maria João Rodrigues Antunes Moreira | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Marta Sofia Verdasca de Andrade | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [3.ª e 4.ª] | [27 e 31] - 29 | 5.ª | 35 |
Mónica Filipa Marques Nunes de Almeida Antunes | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | 7.ª | 43 | 8.ª | 47 |
Natacha Morais Abito Faria da Cunha | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Otávio Cláudio de Sousa Rebelo | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Patrícia Maria Martins Saragaço | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [5.ª e 6.ª] | [35 e 39] | 7.ª | 43 |
Paulo Miguel Castelo Branco de Albuquerque Almeida | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Sérgio Fernandes Coelho | Técnico Superior | [1.ª e 2.ª] | 20 | 3.ª | 26 |
Sofia Alves Aguiar Batalha | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Sónia Cristina da Cruz Palácios Pinheiro de Carvalho | Técnico Superior | [1.º e 2.ª] | 20 | 3.ª | 26 |
Susana das Dores Santos | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [3.ª e 4.ª] | [26 e 30] - 28 | 5.ª | 34 |
Tiago Samuel Fernandes Fontes | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [2.ª e 3.ª] | [22 e 27] - 25 | 4.ª | 31 |
Vera Manuela Gonçalves Inácio | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [1.ª e 2.ª] | [17 e 22] - 21 | 3.ª | 27 |
Vicente António Fernandes Seixas | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas | [4.ª e 5.ª] | [31 e 35] | 6.ª | 39 |
24 de março de 2025. - O Diretor de Departamento de Gestão de Recursos, Financeiros e Patrimoniais, João Vaz.
318856764