Por Despacho de 01 de fevereiro de 2025, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, ingressam na categoria de Praças, no posto de Soldado com efeitos a 19 de dezembro de 2024, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
Sold Grad | 18-Mus | 00435821 | Rodrigo de Oliveira Tavares | 17.25 |
Sold Grad | 01-Camp | 19151321 | Francisco Tome Baiona | 16.97 |
Sold Grad | 01-Camp | 06444620 | Daniel Lameira Marques | 16.89 |
Sold Grad | 27-OpEqPesEng | 02078823 | Ruben José Ribeiro da Silva | 16.87 |
Sold Grad | 01-Camp | 02967221 | Rui Filipe Santos Machado | 16.66 |
Sold Grad | 01-Camp | 13049526 | Gonçalo Bordalo Costa | 16.48 |
Sold Grad | 01-Camp | 05138725 | Diogo Santos Martins | 16.45 |
Sold Grad | 14-ConVMLig | 06003822 | Anita Oliveira Costa | 16.40 |
Sold Grad | 01-Camp | 17130826 | Pedro Miguel Moreira Fernandes | 16.17 |
Sold Grad | 01-Camp | 01816925 | Tomás da Silva Lima | 16.11 |
Sold Grad | 07-Svç | 07086726 | Mikael Bento Marques | 16.07 |
Sold Grad | 17-Com | 14855224 | Rafael Duarte Pereira | 16.06 |
Sold Grad | 01-Camp | 04251226 | Hugo Miguel Martins Nunes | 16.03 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06501826 | Luís Fernando Ribeiro da Silva | 16.00 |
Sold Grad | 17-Com | 02400326 | Gonçalo Afonso Gaspar | 15.89 |
Sold Grad | 07-Svç | 05641326 | Lara Sanchéz Duarte | 15.85 |
Sold Grad | 01-Camp | 00499325 | Carlos Alberto Gonçalves Vilarinho | 15.79 |
Sold Grad | 18-Mus | 12476025 | Rui Miguel Sousa Silva | 15.77 |
Sold Grad | 01-Camp | 00740825 | Carlos Alberto Dias Marques | 15.72 |
Sold Grad | 06-MecPintAuto | 07076525 | José Mariano da Gloria Airosa de Oliveira | 15.68 |
Sold Grad | 19-Saúd | 14598126 | David Pereira da Costa | 15.64 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 02440425 | Tiago Miguel Rodrigues Silva | 15.63 |
Sold Grad | 01-Camp | 03769925 | Ivan João Rodrigues Teixeira | 15.56 |
Sold Grad | 30-Rest | 08532726 | Diego dos Anjos Melo | 15.55 |
Sold Grad | 01-Camp | 16720324 | Tomas Ferro Soares | 15.43 |
Sold Grad | 01-Camp | 18581625 | Gabriel Fernandes Penso | 15.41 |
Sold Grad | 01-Camp | 11393925 | Miguel Cardoso Pinto de Carvalho | 15.40 |
Sold Grad | 01-Camp | 08454326 | Gonçalo Miguel Araújo Ambriz | 15.40 |
Sold Grad | 01-Camp | 04555625 | Mauro Filipe Pereira Pardal | 15.39 |
Sold Grad | 01-Camp | 03808825 | Francisco Matos Cabaças | 15.38 |
Sold Grad | 07-Svç | 15986425 | Rodrigo Araújo Mesquita | 15.34 |
Sold Grad | 16-PE | 06340925 | Gonçalo Miguel de Freitas Vieira | 15.33 |
Sold Grad | 07-Svç | 01690020 | Ana Beatriz Barroso Martins | 15.28 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 17462021 | Ricardo Alexandre Pinheiro da Silva Branco | 15.28 |
Sold Grad | 05-MecBatChap | 17738126 | Carlos Miguel de Moura Gomes | 15.28 |
Sold Grad | 12-SapEng | 18020525 | Rafael Almeida Alves | 15.26 |
Sold Grad | 01-Camp | 07503226 | Alexandre José Melo | 15.22 |
Sold Grad | 19-Saúd | 02730624 | Diogo Filipe Castro Ferreira | 15.20 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08120221 | Eduardo Monteiro Leite | 15.19 |
Sold Grad | 01-Camp | 09894025 | Diogo Artur Gonçalves Adão | 15.17 |
Sold Grad | 01-Camp | 12469825 | Gonçalo Santos Oliveira | 15.15 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 10603225 | Vasco Duarte Portela | 15.15 |
Sold Grad | 19-Saúd | 02358624 | Ruben Figueiredo Cardoso | 15.13 |
Sold Grad | 01-Camp | 06767523 | Tatiana do Vale Miranda | 15.11 |
Sold Grad | 07-Svç | 01913525 | Diogo André Pereira Cruz | 15.11 |
Sold Grad | 01-Camp | 10018824 | Francisco José Mateus Lopes Graça | 15.10 |
Sold Grad | 19-Saúd | 08241025 | Daniel Gouveia dos Santos | 15.07 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06530525 | Diogo Alexandre Pereira Leituga | 15.02 |
Sold Grad | 07-Svç | 08403126 | Afonso Dinis Pereira Domingues | 15.02 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 00567626 | Tiago Filipe Conceição Gomes | 15.01 |
Sold Grad | 01-Camp | 07755324 | Carlos Manuel da Costa Leite | 15.00 |
Sold Grad | 07-Svç | 11914825 | Danilo Pombeiro Paula | 14.89 |
Sold Grad | 07-Svç | 13731926 | João Francisco da Costa Ferreira | 14.89 |
Sold Grad | 01-Camp | 09022922 | James Manuel Gaiato | 14.89 |
Sold Grad | 01-Camp | 10270726 | David José Martins Lopes | 14.88 |
Sold Grad | 01-Camp | 06763623 | João Miguel Fernandes Marques | 14.84 |
Sold Grad | 19-Saúd | 14513725 | Duarte Filipe da Silva Pereira | 14.82 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 00593124 | Carlos André Silva Martins | 14.80 |
Sold Grad | 01-Camp | 02219325 | Pedro Micael Castanheira Abreu | 14.79 |
Sold Grad | 07-Svç | 19976424 | Janina Quarta Neves de Oliveira | 14.79 |
Sold Grad | 07-Svç | 11131219 | João António do Casal Gomes | 14.77 |
Sold Grad | 19-Saúd | 18071324 | Ana Carolina dos Santos Casqueira | 14.76 |
Sold Grad | 02-Mec | 17859621 | Luís Miguel Granja Silva | 14.76 |
Sold Grad | 25-CarpConstr | 00851424 | Nuno Henrique Fernandes Pereira | 14.76 |
Sold Grad | 01-Camp | 01110626 | Hugo Careano Teles Melo | 14.76 |
Sold Grad | 07-Svç | 19893725 | Rafael Oliveira Monteiro | 14.71 |
Sold Grad | 07-Svç | 17712025 | Rafael Lofamakanda Cabrita | 14.64 |
Sold Grad | 01-Camp | 01473026 | Filipe Gomes Barbosa | 14.61 |
Sold Grad | 01-Camp | 00863224 | Rodrigo Clemente Miguel | 14.58 |
Sold Grad | 01-Camp | 15636526 | Afonso Santos Silva | 14.54 |
Sold Grad | 01-Camp | 18569226 | Maria Manuela Miranda | 14.43 |
Sold Grad | 01-Camp | 14215225 | Bruno Lucas Gonçalves Sampaio | 14.43 |
Sold Grad | 01-Camp | 09488523 | Guilherme Gomes Gonçalves da Silva Soares | 14.41 |
Sold Grad | 23-Constr | 05364426 | Diogo Gonçalo Braga Pereira | 14.39 |
Sold Grad | 17-Com | 10100521 | Natália Beatriz da Silva Magalhães | 14.37 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 01073025 | Carlos Jaime Moreira Martins da Silva | 14.35 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 16424726 | Rafael Filipe Ferreira Poças | 14.28 |
Sold Grad | 07-Svç | 08940217 | Bruno Alexandre Figueiredo Oliveira | 14.25 |
Sold Grad | 17-Com | 16260624 | Pedro Afonso Brito de Medeiros | 14.23 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 16468024 | Fábio Fernandes Danthon | 14.21 |
Sold Grad | 30-Rest | 04413325 | Nuno Carvalho Magalhães | 14.20 |
Sold Grad | 07-Svç | 05834522 | Denys Pukayevych | 14.20 |
Sold Grad | 07-Svç | 04230625 | Duarte Manuel Zorrinho Almeida | 14.19 |
Sold Grad | 16-PE | 00787824 | Sandro Alexandre dos Santos Nogueira | 14.12 |
Sold Grad | 07-Svç | 15074126 | Ganga Júnior Caldeira Nogueira | 14.11 |
Sold Grad | 01-Camp | 16750725 | Rodrigo Miguel Pereira | 14.10 |
Sold Grad | 07-Svç | 17855126 | Afonso Miguel Luís Melo | 14.08 |
Sold Grad | 01-Camp | 05258924 | Bruno Rafael Magalhães Mota | 14.04 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 14600524 | Hugo Miguel Bonfim Júlio | 14.03 |
Sold Grad | 02-Mec | 00646925 | José Manuel de Sousa Conceição | 14.00 |
Sold Grad | 01-Camp | 15289426 | Diogo Rodrigo da Silva Santos | 13.93 |
Sold Grad | 01-Camp | 11233726 | Rodrigo Pereira Marques Macieira | 13.92 |
Sold Grad | 01-Camp | 14300525 | Hugo Alexandre Custodio Sanches | 13.91 |
Sold Grad | 01-Camp | 04753125 | Gabriel Reis Silva | 13.84 |
Sold Grad | 07-Svç | 16252624 | João Leonardo Silva Ramiao | 13.80 |
Sold Grad | 01-Camp | 02524523 | José Joaquim Fernandes Sequeira | 13.74 |
Sold Grad | 01-Camp | 10303321 | Rosalinda de Lurdes Santos Pereira | 13.73 |
Sold Grad | 01-Camp | 10030023 | Maria Marques Martins | 13.71 |
Sold Grad | 19-Saúd | 15135425 | Apolo Oliveira Pais Alves dos Santos | 13.68 |
Sold Grad | 01-Camp | 10435823 | Rafael Guerreiro da Cruz Gonçalves | 13.61 |
Sold Grad | 19-Saúd | 09108023 | Maria de Fátima Alves Lamas | 13.59 |
Sold Grad | 07-Svç | 17071821 | Emanuel Filipe Reinales Fernandes | 13.58 |
Sold Grad | 07-Svç | 15168024 | Tiago Gomes Oliveira | 13.21 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 04099326 | Luís Ramos Chainho | 13.18 |
Sold Grad | 07-Svç | 11460925 | Afonso Manuel de Carvalho Pereira Medeiros | 12.99 |
Sold Grad | 01-Camp | 16113825 | Hugo Simões Amade | 12.97 |
Sold Grad | 01-Camp | 12643926 | Margarida Maria da Fonseca Ribeiro | 12.87 |
Sold Grad | 07-Svç | 07844226 | Diogo Miguel Furtado Dias Domingues | 12.84 |
Sold Grad | 07-Svç | 14751023 | Tiago Alexandre dos Santos | 12.80 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08187125 | Artur Miguel Pinto Hilario | 12.69 |
Sold Grad | 01-Camp | 08054922 | Tatiana Leandro Pereira | 12.66 |
Sold Grad | 01-Camp | 08193326 | Lauriano Carriço Rodrigues | 12.63 |
Sold Grad | 07-Svç | 03492824 | Diogo Conceição Ventura | 12.49 |
Sold Grad | 07-Svç | 09690523 | João Pedro Miguel Rodrigues | 12.43 |
Sold Grad | 01-Camp | 06990725 | André Filipe da Maia António | 12.42 |
Sold Grad | 30-Rest | 07573624 | Francisco Murta Alves Baptista Martins | 12.40 |
Sold Grad | 07-Svç | 05055421 | Rodrigo José Gomes Ferreira | 12.38 |
Sold Grad | 07-Svç | 09862824 | Miguel Alexandre Lopes Cordeiro | 12.26 |
Sold Grad | 07-Svç | 15302925 | Júlio Bernardo Dias Fernandes | 12.03 |
Sold Grad | 01-Camp | 12212817 | Calvin David Guedes da Fonseca | 11.88 |
Sold Grad | 01-Camp | 10201120 | Márcia Filipa Leite Soares | 11.84 |
Sold Grad | 01-Camp | 09680224 | Nelson Cristiano da Silva Ferreira | 11.74 |
Sold Grad | 19-Saúd | 00773522 | Diana Beatriz Gilvaia Soares | 11.68 |
Sold Grad | 07-Svç | 03755821 | André Oliveira Ventura | 11.10 |
Sold Grad | 07-Svç | 09633025 | Daniela Vaz Palma | 10.73 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2024, a 18 de dezembro de 2024.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 19 de dezembro de 2024, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
11 de fevereiro de 2025. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
318695477