Atualização da Tabela de Taxas em Vigor no Município para o Ano de 2025
A Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Maria Dias Maria Nunes da Silva, vem, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do artigo 62.º do regulamento de taxas do Município de Vila do Bispo, tornar público que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 4 de fevereiro de 2025, deliberou aprovar a atualização da tabela de taxas em vigor e anexa ao mencionado regulamento, para o ano 2025, de acordo com a taxa de inflação/índice de preços no consumidor do ano 2024.
A atualização da tabela de taxas do Município de Vila do Bispo entrará em vigor no dia 1 de março de 2025.
Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos locais de estilo e é objeto de divulgação na página eletrónica do Município.
10 de fevereiro de 2025. - A Presidente da Câmara Municipal, Rute Maria Dias Maria Nunes da Silva.
Tabela de Taxas do Município de Vila do Bispo - 2025
Atualizada
N.º | Descrição | Valor da taxa |
---|---|---|
CAPÍTULO I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Artigo 1.º Emissão de Documentos | ||
1. | Afixação de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público municipal (cada edital) | 3,50 |
2. | Reclamações dos inquéritos administrativos sobre dívidas a empreiteiros de obras públicas | 50,00 |
a) | Buscas - por cada ano | |
i) | Aparecendo o objeto da busca | 3,10 |
ii) | Não aparecendo o objeto da busca | 4,90 |
3. | Certidões/Declarações | |
a) | De teor | 8,10 |
b) | De narrativa | 6,30 |
c) | Certidão na área do urbanismo | 5,70 |
d) | Certidão de propriedade horizontal | |
i) | Taxa Fixa | 15,00 |
ii) | Por cada fração | 3,30 |
4. | Fotocópia de documentos inseridos em processos | |
a) | Simples (por unidade) | 1,70 |
b) | Autenticadas (por unidade) | 3,50 |
5. | Atestados, informações sobre idoneidade e documentos análogos | 3,50 |
6. | Autos, inquéritos administrativos ou termos de qualquer espécie - por cada | 3,10 |
7. | Termos de abertura e de encerramento e registo de livros, processos e outros documentos quando legalmente exigíveis (cada folha) | 0,90 |
8. | Termos de entrega de documentos junto a processos, cuja restituição haja sido autorizada | 3,30 |
9. | Fornecimento, a pedido dos interessados, de 2.ª via de documentos (cada folha) | 3,40 |
10. | Confiança, sob autorização, de processos (por cada dia) | 19,00 |
11. | Celebração de contratos administrativos (por folha) | 10,00 |
12. | Desentranhamento de documentos inseridos em processos para utilização em outros processos (por folha) | 3,50 |
13. | Publicações necessárias (cada) | 6,00 |
14. | Averbamentos, de qualquer tipo, em alvarás ou licenças emitidas pela Câmara Municipal, exceto averbamentos referentes à área do urbanismo | 4,90 |
15. | Registos | |
a) | Estabelecimentos de alojamento local (mera comunicação prévia) | 39,00 |
b) | Máquinas automáticas (por máquina) | 9,70 |
c) | Máquinas mecânicas (por máquina) | 9,70 |
d) | Máquinas elétricas e ou eletrónicas (por máquina) | 9,70 |
e) | Outros registos não previstos nas alíneas anteriores | 14,00 |
CAPÍTULO II LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES Artigo 2.º Realização de atividades a decorrer em espaço público | ||
1. | Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre: | |
a) | Provas desportivas (por dia) | 9,70 |
b) | Arraiais (por dia) | 3,10 |
c) | Romarias (por dia) | 3,10 |
d) | Bailes (por dia) | 3,10 |
e) | Outros divertimentos públicos | 3,10 |
2. | Fogueiras e queimadas (cada licenciamento) | 6,50 |
3. | Arranque de árvores (eucaliptos, acácias…) | 17,00 |
4. | Guarda-noturno (por ano) | 14,00 |
5. | Venda ambulante de lotarias (por ano) | 9,70 |
6. | Realização de acampamentos ocasionais (por semana ou fração) | 13,00 |
7. | Licenciamento de exploração de: | |
a) | Máquinas automáticas (por máquina/ano) | 157,00 |
b) | Máquinas mecânicas (por máquina/ano) | 157,00 |
c) | Máquinas elétricas e eletrónicas de diversão (por máquina /ano) | 157,00 |
Artigo 3.º Fiscalização de meios mecânicos de elevação | ||
1. | Inspeções | |
a) | Periódicas | 175,00 |
b) | Extraordinárias | 175,00 |
2. | Reinspecções | 161,00 |
Artigo 4.º Licenciamento de instalações de armazenamento e de abastecimento de combustíveis líquidos, gasosos derivados de petróleo e de origem biológica | ||
1. | Instalação de armazenamento de combustíveis sujeitas a licenciamento municipal simplificado | |
a) | Apreciação do projeto | |
i) | Instalação da classe A1 | 221,00 |
ii) | Instalação da classe A2 | 221,00 |
iii) | Instalação da classe A3 | 221,00 |
b) | Quaisquer vistorias e inspeções periódicas | |
i) | Instalação da classe A1 | 221,00 |
ii) | Instalação da classe A2 | 221,00 |
iii) | Instalação da classe A3 | 221,00 |
c) | Emissão de alvará | |
i) | Instalação da classe A1 | 221,00 |
ii) | Instalação da classe A2 | 221,00 |
iii) | Instalação da classe A3 | 221,00 |
d) | Instalações de armazenamento de combustíveis sujeitas a análise urbanística | |
i) | Instalação da classe B1 | 221,00 |
ii) | Instalação da classe B2 | 221,00 |
e) | Outras instalações de armazenamento de combustíveis sujeitas a licenciamento municipal | |
i) | Apreciação do projeto | 221,00 |
ii) | Quaisquer vistorias e inspeções periódicas | 221,00 |
iii) | Emissão de alvará | 221,00 |
f) | Emissão de pareceres sobre a localização de instalação de armazenamento de combustíveis | 221,00 |
Artigo 5.º Licença especial de ruído para exercício de atividades ruidosas temporárias | ||
1. | Vistoria para a medição de ruído | 52,00 |
2. | Emissão de licença (dia) | 18,00 |
Artigo 6.º Outras Licenças | ||
1. | Renovação e emissão de 2.ª via de licença de condução | |
a) | Motociclos e ciclomotores até 50 cm³ | 9,70 |
b) | Veículos agrícolas | 9,70 |
2. | Licença para veículos ligeiros de aluguer para transporte de passageiros | |
a) | Emissão de licenças por concurso público | 148,00 |
b) | Táxis para pessoas com mobilidade reduzida | 134,00 |
c) | Averbamento, renovação e substituição de licenças | |
i) | Por imperativo legal | 16,00 |
ii) | Por iniciativa do titular | 16,00 |
iii) | Vistorias aos veículos | 9,70 |
3. | Emissão e renovação de cartão de vendedor ambulante | 18,00 |
Artigo 7.º Horários e condições de funcionamento dos estabelecimentos | ||
1. | Horário de funcionamento dos estabelecimentos: | |
a) | Registo de horário ou de alteração | 6,60 |
b) | Alargamento do horário (por cada hora adicional) | 1,60 |
CAPÍTULO III MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE Artigo 8.º Mercados e feiras de levante | ||
1. | Lojas (m²/mês) | 3,40 |
2. | Bancas (m²) | |
a) | Por dia | 0,40 |
b) | Por mês | 8,40 |
3. | Utilização de frigoríficos municipais (caixa/dia) | 1,40 |
4. | Eletrodomésticos de propriedade particular ligados à instalação geral do mercado (por cada/mês) | |
a) | Arcas frigoríficas (por cada/mês) | 2,40 |
b) | Frigoríficos e similares (por cada/mês) | 2,40 |
c) | Frigoríficos industriais (por cada/mês) | 2,90 |
d) | Balanças (por cada/mês) | 1,80 |
5. | Lugares de Terrado (dia) | 1,80 |
Artigo 9.º Licenciamento de recintos de feiras | ||
1. | Apreciação de projetos de realização de feiras | 134,00 |
2. | Licenciamento de recintos de feiras privados e de recintos de feiras públicos concessionados | 182,00 |
3. | Receção e encaminhamento de pedidos de cartão de feirante | 3,10 |
CAPÍTULO IV CEMITÉRIOS Artigo 10.º Operações a decorrer em cemitérios | ||
1. | Inumações | |
a) | Em sepulturas temporárias (por ano) | 29,00 |
b) | Em sepulturas perpétuas | 59,00 |
2. | Em jazigos | |
a) | Particulares (por inumação) | 33,00 |
b) | Municipais (por ano) | 57,00 |
3. | Exumações (por ossada) [1] | 34,00 |
4. | Licenciamento de colocação de pedra ou cercadura durante o período de inumação | 4,70 |
5. | Ocupação de ossários municipais | |
a) | Com carater temporário (por ano) | 15,00 |
b) | Com carater de perpetuidade | 462,00 |
6. | Ocupação de gavetões | |
a) | Com carater temporário (por ano) | 68,00 |
b) | Com caráter de perpetuidade | 924,00 |
7. | Utilização de casa mortuária (por dia) | 3,20 |
8. | Concessão de terrenos | |
a) | Para construção de jazigos (m²) | 605,00 |
b) | Para construção de sepultura perpétua | 966,00 |
9. | Serviços diversos | |
a) | Trasladação | 18,00 |
CAPÍTULO V OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO Artigo 11.º Ocupação do espaço público e do mobiliário urbano | ||
1. | Ocupação do espaço público com construções (por m²/mês) | |
a) | Pavilhões | 4,40 |
b) | Quiosques | 4,40 |
c) | Outras construções [2] | 4,40 |
2. | Ocupação do solo por bancas de venda de quaisquer artigos | |
a) | Bancas permanentes para venda de quaisquer artigos (por m²/ano) | 26,00 |
b) | Bancas removíveis de venda ambulante (m²/mês) | 7,10 |
3. | Ocupação por esplanadas [3] (por m2/mês) | |
a) | Em espaços abertos [4] | |
i) | De junho a setembro | 2,80 |
ii) | De outubro a maio | 0,90 |
b) | Fixas ou amovíveis | 2,80 |
4. | Ocupação de via pública para apoio a estabelecimentos | |
a) | Arca de gelados (mês) | 4,60 |
b) | Grelhador (mês) | 4,60 |
c) | Expositor (mês) | 4,60 |
d) | Brinquedos mecânicos ou outro tipo de divertimentos (m²/mês) | 4,60 |
e) | Outros equipamentos similares de apoio a estabelecimentos (m²/mês) | 4,60 |
5. | Ocupações temporárias do espaço público para a realização de eventos (m²/dia) | |
a) | Desportivos (m²/dia) | 0,50 |
b) | Culturais (m²/dia) | 0,50 |
c) | Recreativos (m²/dia) | 0,50 |
d) | Sociais (m²/dia) | 0,50 |
e) | Ocupação para realização de filmagens (m²/dia) | 0,20 |
6. | Outra ocupação da via ou espaço público não prevista nos números anteriores (m²/dia) | 2,90 |
Artigo 12.º Instalações abastecedoras de carburantes líquidos (por cada uma/ano) | ||
1. | Bombas de carburantes líquidos (por cada uma/ano), instaladas inteiramente na via pública | |
a) | Taxa fixa | 330,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
2. | Bombas de carburantes líquidos (por cada uma/ano), instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade particular | |
a) | Taxa fixa | 330,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
3. | Bombas de carburantes líquidos (por cada uma/ano), instaladas em propriedade particular, mas com depósito na via pública | |
a) | Taxa fixa | 330,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
4. | Bombas de carburantes líquidos (por cada uma/ano), instaladas em propriedade particular, mas abastecendo na via pública | |
a) | Taxa fixa | 330,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
Artigo 13.º Ocupações diversas | ||
1. | Bombas de ar e água (por cada uma/ano), instaladas inteiramente na via pública | |
a) | Taxa fixa | 168,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
2. | Bombas de ar e água (por cada uma/ano), instaladas na via pública, mas com depósito ou compressor em propriedade particular | |
a) | Taxa fixa | 168,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
3. | Bombas de ar e água (por cada uma/ano), instaladas em propriedade particular, mas com depósito ou compressor na via pública | |
a) | Taxa fixa | 168,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
4. | Bombas de ar e água (por cada uma/ano), instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via publica: | |
a) | Taxa fixa | 168,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
5. | Bombas volantes, abastecendo na via pública (por cada uma/ano) | |
a) | Taxa fixa | 152,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
6. | Tomadas de ar instaladas noutras bombas (por cada uma/ano), com compressor saliente na via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
7. | Tomadas de ar instaladas noutras bombas (por cada uma/ano), ocupando apenas o subsolo de via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
8. | Tomadas de ar instaladas noutras bombas (por cada uma/ano), com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
9. | Tomadas de água, abastecendo na via pública (por cada uma/ano), com compressor saliente na via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
10. | Tomadas de água, abastecendo na via pública (por cada uma/ano), com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
11. | Tomadas de água, abastecendo na via pública (por cada uma/ano), com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via pública | |
a) | Taxa fixa | 137,00 |
b) | Adicional por cada m², por ocupação de via pública | 17,00 |
12. | Áreas de lavagem de veículos e outros serviços de apoio (por m²/ano) | |
a) | Com instalação, total ou parcial na via pública (por m²/ano) | 19,00 |
13. | Tubos, condutas, cabos e semelhantes (por metro linear x diâmetro/ano) | |
a) | Em área rural | 17,00 |
b) | Em área urbana | 17,00 |
14. | Ocupação do espaço público por Depósitos (por m³/ano) | |
a) | Depósito subterrâneo (por m³/ano) | 27,00 |
b) | Depósito à superfície (por m³/ano) | 43,00 |
15. | Ocupação do espaço aéreo | |
a) | Alpendres (por metro linear de frente/ano) | 9,00 |
b) | Toldos fixos, não integrados nos edifícios (por metro linear de frente/ano) | 9,00 |
c) | Toldos articulados, não integrados nos edifícios (por metro linear de frente/ano) | 9,00 |
d) | Antenas (por metro linear/ano) | 17,00 |
e) | Fios ou cabos atravessando a via pública (por metro linear/ano) | 17,00 |
f) | Faixas (por unid/mês) | 9,00 |
g) | Bandeiras (por unid/mês) | 9,00 |
h) | Fitas (por unid/mês) | 9,00 |
i) | Pendentes (por unid/mês) | 9,00 |
j) | Outras formas não previstas nos números anteriores | 9,00 |
16. | Ocupação por motivo de obras (Nota: Não acumulável sobre a mesma superfície): | |
a) | Tapumes, (por m² de via pública/mês) | 1,70 |
b) | Resguardos ou guardas (por m² de via pública/mês) | 1,70 |
c) | Andaimes quando não for exigível a colocação de tapumes (por m² de via pública/mês) | 1,70 |
d) | Estaleiro (por m²/mês) | 3,20 |
e) | Grua (mês) | 16,00 |
f) | Guindaste (mês) | 7,90 |
g) | Outros veículos (por m²/mês) | 7,90 |
h) | Amassadouros (por m²/mês) | 7,20 |
i) | Contentores de entulho (por m²/mês) | 7,20 |
j) | Outras ocupações (por m²/mês) | 7,20 |
17. | Outros tipos de ocupação do espaço e via pública | |
a) | Cabine ou posto de comunicação (por m² de implantação/ano) | 43,00 |
b) | Posto de transformação (por m³/ano) | 27,00 |
c) | Pranchas para carga e descarga de mercadorias, (m² por mês) | 17,00 |
d) | Pranchas de acesso de veículos a garagens ou parques (m² por mês) | 17,00 |
e) | Roulotes para comercialização de quaisquer produtos ou fins publicitários (por unidade/dia ou fração) | 11,00 |
CAPÍTULO VI PUBLICIDADE Artigo 14.º [5] Publicidade em edifícios ou em outras construções, visíveis da via pública (m²/mês) | ||
1. | Anúncios luminosos (incluí palas) ou diretamente iluminados | 1,40 |
2. | Anúncios não luminosos (incluí palas) | 1,40 |
3. | Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição (por metro linear) | 2,20 |
4. | Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas | 1,40 |
Artigo 15.º [6] Publicidade exibida em mobiliário urbano ou em suporte próprio pertença de privado, instalados ou visíveis da via pública | ||
1. | Mupis (m²/mês) | 2,40 |
2. | Mastros - bandeiras (m²/mês) | 2,40 |
3. | Relógios-termómetros (m²/mês) | 2,40 |
4. | Colunas publicitárias (m²/mês) | 2,40 |
5. | Letreiros (m²/mês) | 2,40 |
6. | Chapas (m²/mês) | 2,40 |
7. | Placas (m²/mês) | 2,40 |
8. | Tabuletas (m²/mês) | 2,40 |
9. | Toldos (por pedido/mês) | 1,20 |
10. | Guarda-sóis (por pedido/mês) | 1,20 |
11. | Guarda-ventos (por pedido/mês) | 1,20 |
12. | Sanefas (por pedido/mês) | 1,20 |
13. | Expositores e similares (por pedido/mês) | 1,20 |
14. | Publicidade instalada em andaimes ou tapumes de edifícios em obras visíveis da via pública (m²/mês) | 1,60 |
15. | Anúncios eletrónicos e publicidade computadorizada (por m²/ano) | 38,00 |
16. | Placas de proibição de afixação de anúncios (cada/ano) | 13,00 |
17. | Bandeiras, com fins publicitários (por cada/mês) | 0,90 |
18. | Bandeirolas com fins publicitários (por cada/mês) | 0,90 |
19. | Pendões com fins publicitários (por cada/mês) | 0,90 |
20. | Balões ou semelhantes, insufláveis e outros dispositivos aéreos cativos (por dispositivo/dia) | 26,00 |
21. | Suportes para publicidade (por mês) | 14,00 |
22. | Outros suportes publicitários não previstos nos números anteriores (por m² ou m³ ou metro linear/mês) | 1,50 |
Artigo 16.º Publicidade em unidades móveis | ||
1. | Veículos utilizados exclusivamente para o exercício da atividade publicitária (por veículo/semana) (a aplicação desta taxa deverá ser conciliada com a taxa de ruído) | 13,00 |
2. | Táxi (por veículo/ano) | 70,00 |
3. | Outros veículos de transporte coletivo (por veículo/ano) | 81,00 |
4. | Outros veículos (por veículo/ano) | 70,00 |
Artigo 17.º Publicidade sonora e campanhas publicitárias de rua | ||
1. | Altifalantes ou outros aparelhos fazendo emissões diretas, com fins publicitários, no ou para o espaço público (por dipositivo/semana) | 26,00 |
2. | Distribuição de panfletos e ou outras ações promocionais de natureza publicitária (por dia) | 11,00 |
CAPÍTULO VII REMOÇÃO DE ANIMAIS Artigo 18.º Captura de canídeos e outros animais | ||
1. | Captura | 26,00 |
CAPÍTULO VIII BLOQUEAMENTO, REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS Artigo 19.º Bloqueamento [7] | ||
1. | Ciclomotores | 34,00 |
2. | Motociclos e veículos semelhantes | 34,00 |
3. | Veículos ligeiros | 71,00 |
4. | Veículos pesados | 146,00 |
Artigo 20.º Remoção de veículos [8] (por km calculado desde o local até ao armazém municipal) | ||
1. | Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não anteriormente previstos | |
a) | Dentro de uma localidade | 34,00 |
b) | Fora ou a partir de fora de uma localidade | |
i) | Até máximo de 10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito do veículo | 54,00 |
ii) | Por cada km percorrido para além dos primeiros 10 | 1,70 |
2. | Veículos ligeiros | |
a) | Dentro de uma localidade | 90,00 |
b) | Fora ou a partir de fora de uma localidade | |
i) | Até máximo de 10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito do veículo | 108,00 |
ii) | Por cada km percorrido para além dos primeiros 10 | 2,40 |
3. | Veículos pesados | |
a) | Dentro de uma localidade | 181,00 |
b) | Fora ou a partir de fora de uma localidade | |
i) | Até máximo de 10 km contados desde o local de remoção até ao local de depósito do veículo | 219,00 |
ii) | Por cada km percorrido para além dos primeiros 10 | 3,40 |
Artigo 21.º Depósito a céu aberto (por dia) | ||
1. | Ciclomotores | 0,50 |
2. | Motociclos e veículos semelhantes | 0,50 |
3. | Veículos ligeiros | 1,20 |
4. | Veículos pesados | 2,40 |
CAPÍTULO IX OPERAÇÕES URBANÍSTICAS Artigo 22.º Emissão de alvará de licença ou comunicação prévia de loteamento e de obras de urbanização | ||
1. | Emissão do alvará de licença ou admissão da comunicação prévia | 177,00 |
2. | Acresce ao montante referido no número anterior: | |
a) | Por lote | 28,00 |
b) | Por fogo | 18,00 |
c) | Outras utilizações (por m² /ou fração) | 4,60 |
d) | Prazo (por cada ano ou fração) | 230,00 |
3. | Aditamento ao alvará de licença | 165,00 |
4. | Por lote ou por fogo resultante do aumento autorizado | 173,00 |
Artigo 23.º Emissão de alvará de licença ou comunicação prévia de loteamento | ||
1. | Emissão do alvará de licença ou admissão da comunicação prévia de loteamento | 139,00 |
a) | Acresce ao montante referido no número anterior: | |
i) | Por lote | 28,00 |
ii) | Por fogo | 18,00 |
iii) | Outras utilizações (por m²) | 7,20 |
b) | Aditamento ao alvará de licença ou comunicação prévia | 165,00 |
c) | Por lote, por fogo e por unidade de ocupação resultante do aumento autorizado | 52,00 |
Artigo 24.º Emissão de alvará de licença ou comunicação prévia de obras de urbanização | ||
1. | Emissão do alvará de licença ou admissão da comunicação prévia | 117,00 |
a) | Acresce ao montante referido no número anterior: | |
i) | Prazo - por cada ano: | 148,00 |
ii) | Tipo de infraestrutura | |
ii.a) | Redes de esgotos | 157,00 |
ii.b) | Redes de abastecimento de água | 157,00 |
ii.c) | Redes de escoamento de águas pluviais | 157,00 |
ii.d) | Rede de iluminação pública, área: | 169,00 |
ii.e) | Rede de iluminação pública, subterrânea | 169,00 |
ii.f) | Rede de telecomunicações | 169,00 |
2. | Aditamento ao alvará de licença ou comunicação prévia | 156,00 |
a) | Acresce ao montante referido no número anterior: | |
i) | Prazo - por cada ano | 148,00 |
ii) | Tipo de infraestruturas | |
ii.a) | Redes de esgotos | 157,00 |
ii.b) | Redes de abastecimento de água | 157,00 |
ii.c) | Redes de escoamento de águas pluviais | 157,00 |
ii.d) | Rede de iluminação pública aérea | 169,00 |
ii.e) | Rede de iluminação pública subterrânea | 169,00 |
ii.f) | Rede de telecomunicações | 169,00 |
Artigo 25.º Emissão de alvará de trabalhos de remodelação dos terrenos | ||
1. | Até 1000 m² de área | 40,00 |
2. | De 1000 m² a 2000 m² de área | 285,00 |
3. | De 2000 m² a 4000 m² de área | 329,00 |
4. | Mais de 4000 m² de área | 411,00 |
Artigo 26.º Emissão de alvará de licença ou comunicação prévia para obras de construção | ||
1. | Habitação/comércio/serviços/indústria e outros fins | 0,00 |
a) | Acresce ao montante referido no número anterior: | |
i) | Dentro dos perímetros urbanos (por m2 de área bruta de construção) | 1,60 |
ii) | Fora dos perímetros urbanos (por m² de área bruta de construção) | 2,00 |
iii) | Prazo de execução (por cada mês ou fração) | 5,90 |
iv) | Comércio, serviços, indústria e outros fins (por m² de área bruta de construção) | 2,30 |
2. | Edifícios destinados a agropecuária (por m² de área de construção) | |
a) | Telheiros e congéneres (por m²) | 1,50 |
b) | Estufas para culturas agrícolas (por m² de área de construção) | 1,60 |
3. | Alteração de fachadas das edificações (por m² da área de intervenção) | |
a) | Alterações simples da fachada (de cor e materiais) (taxa única) | 26,00 |
b) | Alteração de vãos (por m²) | 2,10 |
4. | Fecho de varandas, alpendres e terraços (por m²) | 7,80 |
5. | Galerias exteriores, túneis e congéneres, (por m²) | 5,20 |
6. | Arrecadações em sótãos (por m²) | 3,00 |
7. | Arrecadações ou estacionamento em cave (por m²) | 3,00 |
8. | Terraços com acessibilidade (por m²) | 1,50 |
9. | Ampliações (por m² de área bruta de construção nova) | 1,60 |
Artigo 27.º Casos especiais | ||
1. | Outras construções, alterações, edificações ligeiras, tais como: | |
a) | Muros confinantes com a via pública: | |
i) | Dentro de perímetros urbanos (por metro linear) | 1,50 |
ii) | Fora dos perímetros urbanos (por metro linear) | 1,70 |
iii) | Prazo de execução (por mês ou fração) | 5,70 |
b) | Anexos, garagens, tanques, depósitos, estufa, construções de apoio agrícola ou outros, não consideradas de escassa relevância urbanística: | |
i) | Dentro de perímetros urbanos (por m² de área bruta de construção) | 1,50 |
ii) | Fora dos perímetros urbanos (por m² de área bruta de construção) | 1,70 |
iii) | Prazo de execução (por mês ou fração) | 5,70 |
c) | Vedações em rede ovelheira (por metro linear) | 0,50 |
2. | Piscinas | |
a) | Por cada m² de espelho de água | 8,40 |
b) | Casa de filtros e zona envolvente (m²) | 4,30 |
3. | Demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de licença ou autorização (por piso demolido) | 27,00 |
4. | Prazo de execução (por cada mês ou fração) | 5,80 |
5. | Corpos salientes de construções, na parte projetada sobre vias públicas, outros lugares públicos sob administração municipal - a acumular com as mencionadas no artigo 26.º (por piso e por m²) | 6,90 |
6. | Parques temáticos e similares | |
a) | Por ha | 991,00 |
b) | Construções de apoio à atividade (por m²) | 9,90 |
7. | Construção de sepulturas, mausoléus e jazigos (por m²) | 53,00 |
8. | Reconstrução de campas, mausoléus e jazigos (por m²) | 53,00 |
9. | Antenas de telecomunicações e instalações anexas (por m² de área ocupada e anual) | 210,00 |
Artigo 28.º Emissão de licenças de utilização e de alteração do uso | ||
1. | Emissão de licença de utilização e suas alterações, por unidade de: | |
a) | Fogo habitacional | 28,00 |
b) | Unidade de comércio | 35,00 |
c) | Unidade de serviços | 35,00 |
d) | Unidade de indústria | 35,00 |
e) | Outros usos (por unidade) | 35,00 |
2. | Aos acresce montantes referidos no número, acima dos primeiros 70 m² por fogo/unidade, acresce a cobrança de taxa por cada fração de 40 m² de área bruta de construção, | 17,00 |
Artigo 29.º Emissão de licenças de utilização ou suas alterações previstas em legislação específica | ||
1. | Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento: | |
a) | de bebidas; | 61,00 |
b) | de restauração; | 61,00 |
c) | de restauração e de bebidas; | 61,00 |
d) | de restauração ou de bebidas com espaço destinado a dança. | 78,00 |
2. | Emissão de licença de utilização e suas alterações, por serviços e cada estabelecimento alimentar e não alimentar | 61,00 |
3. | Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada tipo de empreendimento turístico | 78,00 |
4. | Aos montantes referidos no número anterior, acima dos primeiros 70 m², acresce a cobrança de taxa por cada fração de 40 m² de área bruta de construção | 17,00 |
Artigo 30.º Emissão de alvarás de licença de construção parcial | ||
1. | Segue as mesmas regras que o artigo 26.º na proporção que está a ser licenciada, acrescido de 50,00 € de taxa de aditamento | |
Artigo 31.º Prorrogações | ||
1. | Taxa fixa | 24,00 |
2. | Acresce ao montante da alínea anterior: | |
a) | Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização em fase de acabamentos (por mês ou fração e por lote) | 34,00 |
b) | Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou autorização em fase de acabamentos, (por mês ou fração) | 8,80 |
Artigo 32.º Emissão de licença especial relativa a obras inacabadas | ||
1. | Para conclusão de obras inacabadas (mês ou fração) | 72,00 |
Artigo 33.º Informação prévia | ||
1. | Relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área inferior a 5.000 m² | 340,00 |
2. | Relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área entre 5.000 e 10.000 m². | 422,00 |
3. | Relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em área superior a 10.000 m² por fração e em acumulação com o montante previsto no número anterior | 501,00 |
4. | Relativa à possibilidade de realização de obras de construção: | |
a) | Em área urbana | 115,00 |
b) | Em zona rural | 115,00 |
Artigo 34.º Vistorias (sempre que solicitado pelo requerente ao abrigo do artigo 64.º, n.º 2 do RJUE) | ||
1. | Para emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados à habitação, comércio ou serviços | 32,00 |
a) | Por cada fogo ou unidade de ocupação em acumulação com o montante referido no número anterior | 17,00 |
2. | Para emissão de licença de utilização relativa a estabelecimentos para exploração exclusiva de máquinas de diversão (esta taxa deverá ser acumulada com art.º. 2.º, n.º 7 desta tabela de taxas): | |
a) | Taxa fixa | 32,00 |
b) | Por cada 50 m² ou fração de área de construção | 17,00 |
3. | Para emissão de licença de utilização de recintos de espetáculos e divertimentos públicos: | |
a) | Taxa fixa | 41,00 |
4. | Para emissão de licença de utilização de estabelecimentos comerciais por grosso, especializado ou não de produtos alimentares | |
a) | Taxa fixa | 32,00 |
b) | Por cada 50 m² ou fração de área de construção | 17,00 |
5. | Para emissão de licença de utilização de estabelecimentos comerciais a retalho de produtos alimentares: | |
a) | Supermercados e hipermercados: | |
i) | Taxa fixa | 32,00 |
