Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Serpa
A Câmara Municipal de Serpa apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de alteração da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município respetivo, enquadrada no procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal.
A proposta agora submetida, no âmbito do processo de alteração do Plano Diretor Municipal para efeitos de adequação à Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, consiste na identificação de um conjunto de áreas a excluir da REN, em consequência de acertos de perímetros urbanos e da transferência entre solos urbanos e rústicos e inclui outras situações de correções decorrentes do processo de consulta pública.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo submeteu a referida proposta a parecer das entidades em sede de conferência procedimental da alteração do Plano Diretor Municipal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, tendo merecido a concordância das entidades.
Registada a convergência de posições relativamente à proposta de alteração, encontrando-se o correspondente parecer consubstanciado na ata da reunião plenária e pareceres setoriais, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 11.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º do citado diploma a conclusão do parecer é convertida em aprovação definitiva.
Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 11.º, n.º 13, e 12.º, todos do diploma antes citado:
1 - É aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Serpa, com as áreas e respetivas tipologias de sistemas ecológicos identificados nas plantas anexas ao presente despacho, que dele fazem parte integrante, juntamente com o quadro que identifica as respetivas exclusões.
2 - As plantas referidas em 1 e a memória descritiva do presente processo podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, bem como na Direção Geral do Território.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
13 de dezembro de 2024. - A Vice-Presidente, Carmen Geraldo Carvalheira.
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Serpa
Exclusão | Superfície (ha) | Tipologia(s) REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
---|---|---|---|---|
C1 | 0.053 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 3 | Acerto cartográfico devido a redefinição do perímetro urbano em parcela onde existe edificação em situação regular. |
C2 | 0.537 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 3 | Construção em situação regular e com licença (Processo 01/2003/830). |
C3 | 0.076 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo rústico/Espaços Agrossilvopastoris | Necessidade de reabilitar e ampliar as edificações existentes, e que estão em situação regular (Processo de Licenciamento n.º 03/2011/83). |
C4 | 0.014 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 3 | Acerto cartográfico devido a redefinição do perímetro urbano - parcela onde existem edificações em situação regular. |
C5 | 0.273 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo urbano/Espaços de equipamentos | Pólo Desportivo de Brinches - o local em causa funciona como acesso e estacionamento ao equipamento. |
C6 | 0.028 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo urbano/Espaços de atividades económicas | Acerto cartográfico para incluir estrada existente que se encontra asfaltada e respetiva berma |
C7 | 0.015 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo rústico/Espaços agrossilvopastoris | Acerto cartográfico. A área em causa integra a área impermeabilizada envolvente ao depósito de água do Alto da Forca, em Serpa. |
C8 | 0.013 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo urbano/Espaços de equipamentos | Acerto cartográfico devido a redefinição do perímetro urbano, tratando-se da mesma ocupação a que respeita do C5. |
E1 | 0.063 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 3 | Acerto cartográfico, tendo em conta o cadastro devido a redefinição do perímetro urbano em área periférica do solo urbano. Considerando a redução significativa das áreas disponíveis para edificação, considera-se necessário manter a possibilidade de densificação das áreas periféricas do aglomerado servidas por infraestruturas, como é o caso. |
E2 | 0.040 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 1 | Acerto cartográfico para incluir parte de parcela abrangida até ao caminho existente. Considerando a redução significativa das áreas disponíveis para edificação, considera-se necessário manter a possibilidade de densificação das áreas periféricas do aglomerado servidas por infraestruturas, como é o caso. |
E3 | 0.017 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos; Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 1 | Acerto cartográfico devido a redefinição do perímetro urbano - ajustamento ao eixo da estrada asfaltada. Considerando a redução significativa das áreas disponíveis para edificação, considera-se necessário manter a possibilidade de densificação das áreas periféricas do aglomerado servidas por infraestruturas, como é o caso. |
E4 | 0.114 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo urbano/Espaços centrais e habitacionais tipo 1 | Acerto cartográfico devido a redefinição do perímetro urbano -ajustamento à faixa envolvente da estrada asfaltada. Considerando a redução significativa das áreas disponíveis para edificação, considera-se necessário manter a possibilidade de densificação das áreas periféricas do aglomerado servidas por infraestruturas, como é o caso. |
E5 | 15.744 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Solo rústico/Espaços agrossilvopastoris | Ampliação de instalações de empresa de produção e transformação da azeitona, nomeadamente a adega para armazenamento de azeite e espaços para embalamento de azeite, aproveitamento do bagaço de azeitona, biodigestão do bagaço de azeitona, secagem do caroço de azeitona, compostagem zonas de circulação, estacionamentos, minimizando os transportes e promovendo a sustentabilidade da exploração. Área já parcialmente desafetada da REN em momento anterior. |
Total | 16.986 |
|
|
|
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_1.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_2.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_3.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_4.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_5.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_6.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_7.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_8.jpg
79595 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_79595_0213_REN_9.jpg
618603954