Por Despacho de 11 de dezembro de 2024, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, são promovidos ao posto de Segundo-Cabo, nos termos do n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
2Cb Grad | 01-Camp | 12513223 | José André Moniz de Sousa | 17,93 |
2Cb Grad | 17-Com | 05057623 | Francisco Rafael Pinto Queirós | 17,35 |
2Cb Grad | 01-Camp | 11308622 | Iago Xavier Sá Rodrigues | 16,99 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00275123 | Miguel da Silva Teixeira | 16,96 |
2Cb Grad | 07-Svç | 03751822 | Rafael Silva Costa | 16,90 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 05965923 | Ana Patrícia Magalhães Miranda | 16,85 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00059022 | Bernardo Alexandre Patrício Pires Rosado | 16,80 |
2Cb Grad | 15-CondVMPes | 10808118 | Vasco Miguel Gomes Pires | 16,79 |
2Cb Grad | SF04-Transp | 00066203 | Ricardo Jorge Andrade Salsinha | 16,72 |
2Cb Grad | 07-Svç | 00662221 | Bruno Miguel Ferreira Pires | 16,53 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00854522 | Guilherme José Meruge Sebastião | 16,48 |
2Cb Grad | 30-Rest | 18627419 | Leonardo Miguel Brito Rosa | 16,41 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 08678519 | Solange Hoerner Tomaz | 16,26 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05705122 | Rodrigo Alexandre Brazão Janeiro | 16,22 |
2Cb Grad | 07-Svç | 18225923 | Bruno Fraga Lopes | 16,15 |
2Cb Grad | 07-Svç | 11794725 | João Fernandes Pereira | 16,13 |
2Cb Grad | 07-Svç | 04881020 | Tiago Rego Alcaidinho | 16,05 |
2Cb Grad | 15-CondVMPes | 04558623 | João Paulo da Silva Freitas | 16,05 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 12268722 | Mauro Pardal Cruz | 16,01 |
2Cb Grad | 07-Svç | 14359423 | Hélder Manuel Morais Pires | 15,87 |
2Cb Grad | 07-Svç | 15391922 | Rosália Marisa Brandão dos Santos | 15,78 |
2Cb Grad | 16-PE | 05941324 | Tiago Paiva Rodrigues | 15,72 |
2Cb Grad | 07-Svç | 11758225 | João Filipe Chaves Nascimento | 15,70 |
2Cb Grad | 17-Com | 12382622 | Paulo Alexandre Leite Cardoso | 15,65 |
2Cb Grad | 07-Svç | 02167524 | Catarina Rocha Azevedo | 15,64 |
2Cb Grad | 01-Camp | 07076420 | Paulo André Valverde Cortes | 15,61 |
2Cb Grad | SF04-Transp | 10063405 | Tiago dos Santos Gonçalves | 15,51 |
2Cb Grad | 07-Svç | 07267223 | Nuno Filipe Costa Oliveira | 15,50 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 04083623 | Dineia Filipa Capuchinho Piassab | 15,48 |
2Cb Grad | 30-Rest | 02359321 | Paulo Sérgio Carvalho da Costa | 15,47 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 03599423 | Iara Fabiana Lousada Sequeira | 15,41 |
2Cb Grad | 07-Svç | 09083318 | Henrique Soares dos Santos | 15,34 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19843324 | Pedro Emanuel da Silva Gonçalves | 15,33 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19388224 | Miguel Farias Pereira | 15,31 |
2Cb Grad | 17-Com | 12787020 | Agostinho Adriano Gomes Pontes | 15,28 |
2Cb Grad | 01-Camp | 10247123 | Illia Fomichov | 15,23 |
2Cb Grad | 07-Svç | 16057418 | Miguel Pedro Melo Costa | 15,22 |
2Cb Grad | 07-Svç | 04286324 | Gonçalo Silva Furtado | 15,19 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 13068825 | Inês Pinto Carvalho | 15,15 |
2Cb Grad | 01-Camp | 19821119 | Francisco Xavier Andrade Macedo | 15,07 |
2Cb Grad | 14-CondVMLig | 00975522 | Miguel Alexandre Vieira da Ponte | 14,92 |
2Cb Grad | 01-Camp | 04211823 | Pedro Miguel Cerqueira da Silva | 14,89 |
2Cb Grad | 06-MecPintAuto | 00122820 | Dinis António Azinheira Sequeira das Neves | 14,88 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 17325824 | Clara Francisca Sousa Martins | 14,82 |
2Cb Grad | 07-Svç | 05198923 | Vitoria Syerikova | 14,77 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 04529121 | Vanessa Azevedo Santos Silva | 14,68 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19136724 | Henrique Branco Boroica | 14,67 |
2Cb Grad | 17-Com | 02846825 | Brayan Pinheiro de Vasconcelos Fernandes | 14,59 |
2Cb Grad | 01-Camp | 07223622 | Tiago André de Jesus Reis | 14,58 |
2Cb Grad | 07-Svç | 13487020 | Isabel Maria Silva Glorias | 14,50 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 00797720 | João Pedro Fernandes Lopes | 14,42 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 06049721 | Gonçalo Miguel Simão Açucena | 14,18 |
2Cb Grad | 02-Mec | 01564023 | José Alexandre Sousa Garcês | 14,18 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 10565320 | Maria João Pereira Mendonça | 14,13 |
2Cb Grad | 07-Svç | 18807723 | João Leonel Sabino Alves | 14,13 |
2Cb Grad | 17-Com | 10081122 | André Soares Rocha | 14,13 |
2Cb Grad | 28-Metalmec | 07793923 | Guilherme Gonçalves dos Santos | 14,11 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 11828621 | Beatriz Moreira Costa | 14,09 |
2Cb Grad | 17-Com | 08745622 | João Pedro Rodrigues da Silva | 14,00 |
2Cb Grad | 07-Svç | 17212320 | André Miguel Amaral Esteves | 13,98 |
2Cb Grad | 07-Svç | 07596320 | Tiago André Borralho Guedelha | 13,95 |
2Cb Grad | 16-PE | 15739423 | Cátia Sofia Ravasqueira Zorro | 13,91 |
2Cb Grad | 01-Camp | 10856118 | Ana Catarina Vilaça Carvalho | 13,91 |
2Cb Grad | 07-Svç | 19496823 | Nuno Diogo Gouveia Fernandes | 13,83 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 18404625 | José Maria Chouriço General | 13,83 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 06086924 | Leonardo Miguel Amaro da Silva | 13,83 |
2Cb Grad | 01-Camp | 14047519 | Carolina Miriam Pereira Viveiros | 13,82 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05199720 | João Paulo Agripino Limões | 13,79 |
2Cb Grad | 01-Camp | 10665323 | Leandro Ponte Benevides | 13,75 |
2Cb Grad | 26-EletrConstr | 01766819 | Simão Pedro Lopes Vidigal | 13,74 |
2Cb Grad | 07-Svç | 03286124 | Daniel da Costa Pereira Lage da Fonseca | 13,72 |
2Cb Grad | 07-Svç | 05824124 | Luís Carlos Camacho Rodrigues | 13,66 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 16098624 | Gonçalo José da Silva Paulo | 13,62 |
2Cb Grad | 01-Camp | 17910826 | André Alexandre Almeida Fialho | 13,59 |
2Cb Grad | 07-Svç | 12508421 | João Carlos Pinho Cardoso | 13,57 |
2Cb Grad | 01-Camp | 05758820 | Pedro Miguel Matos dos Santos | 13,53 |
2Cb Grad | 02-Mec | 14510220 | Rodrigo Simas Cerejeira | 13,49 |
2Cb Grad | 07-Svç | 08307625 | Marcelo Vieira Caires | 13,43 |
2Cb Grad | 03-MecAuto | 01087921 | João Francisco Dias Lopes Cristóvão | 13,41 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 09584721 | Daniel Filipe Cabral Marques | 13,39 |
2Cb Grad | 01-Camp | 17408625 | Pedro Miguel Faria Jesus | 13,39 |
2Cb Grad | 07-Svç | 11287825 | João Pedro Pereira Pinto | 13,39 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 01782122 | Beatriz Soraia Caires Pinto | 13,38 |
2Cb Grad | 07-Svç | 12397824 | Gabriel Cabrita da Silva | 13,32 |
2Cb Grad | 01-Camp | 00887824 | João Carlos Albergaria da Cruz | 13,30 |
2Cb Grad | 16-PE | 08405524 | Monica Vanessa Diniz Mesquita | 13,27 |
2Cb Grad | 07-Svç | 02765121 | Miguel Dias Gonçalves de Carvalho | 13,19 |
2Cb Grad | 07-Svç | 06700119 | Leandro Filipe Tavares Santos | 13,16 |
2Cb Grad | 07-Svç | 10238321 | Rodrigo Miguel Botelho Moniz | 13,16 |
2Cb Grad | 27-OpEqPesEng | 18838621 | João Manuel Arriegas Santos | 13,07 |
2Cb Grad | 30-Rest | 04641920 | Jhonayker Ednilson Dominguez de Abreu | 13,06 |
2Cb Grad | 01-Camp | 18335723 | Gonçalo Filipe de Jesus Teixeira | 13,01 |
2Cb Grad | 07-Svç | 12686522 | Xavier Teixeira Melo | 13,00 |
2Cb Grad | 12-SapEng | 16202821 | Diogo Carvalho | 12,96 |
2Cb Grad | 23-Constr | 00100724 | Rodrigo Filipe Vieira Viveiros | 12,94 |
2Cb Grad | 01-Camp | 08002518 | Diogo André Bernardo Vieira | 12,90 |
2Cb Grad | 16-PE | 02082422 | Bruno Carreira Romão | 12,87 |
2Cb Grad | 07-Svç | 07444924 | Maikel de Jesus Barbosa Barbosa | 12,87 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 18023722 | Samuel Melo Medeiros | 12,80 |
2Cb Grad | 07-Svç | 02355618 | Flavia Moniz Medeiros | 12,74 |
2Cb Grad | 17-Com | 03392820 | Rita Coelho Martins | 12,71 |
2Cb Grad | 07-Svç | 03044625 | Rodrigo Xavier Moniz de Ornelas | 12,39 |
2Cb Grad | 01-Camp | 02140622 | Ana Isabel Monforte Fernandes | 12,35 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 07492524 | Beatriz Alexandre Matias | 12,33 |
2Cb Grad | 07-Svç | 18141919 | Érico Jorge Pedro Figueira | 12,29 |
2Cb Grad | 07-Svç | 03647720 | Fernando Manuel Coentro Valadas | 12,15 |
2Cb Grad | 19-Saúd | 04796223 | Wapani Laparra Encarnação | 12,04 |
2Cb Grad | 07-Svç | 04911420 | Gonçalo Jorge Rodrigues Marçalo | 11,97 |
2Cb Grad | 01-Camp | 08118021 | Miguel Nunes Maltez Monteiro | 11,35 |
2Cb Grad | 28-Metalmec | 11481421 | João Pedro Silva Coelho | 11,24 |
2Cb Grad | 07-Svç | 04462822 | Joana Filipa Espada Godinho | 11,06 |
2Cb Grad | 01-Camp | 10814923 | Tatiana Nogueira Santos | 11,05 |
2Cb Grad | 07-Svç | 10434723 | Luís Pedro Calção da Costa | 11,01 |
2Cb Grad | 01-Camp | 07693917 | Daniel Filipe Gonçalves Ferreira | 10,95 |
2Cb Grad | 24-Canaliz | 19866018 | Andreus Pinheiro dos Santos | 10,89 |
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 4.º Curso de Promoção a Cabo de 2024, a 29 de novembro de 2024.
Contam a antiguidade no posto de Segundo-Cabo desde 18 de novembro de 2024, nos termos do n.º 5 e n.º 7 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 127.º do Decreto-Lei 17/2024 de 29 de janeiro (Normas de Execução do Orçamento do Estado), e da aprovação pelos membros do governo do proposto relativamente ao Plano de Promoções para 2024, nos termos do Despacho 57/2024/MF, de 15 de março, de S. Exa. o Ministro das Finanças, do despacho de 22 de fevereiro de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração Pública e da subsequente concordância de S. Exa. a Ministra da Defesa Nacional, comunicada através do ofício n.º 946/CG, de 15 de março de 2024, do Gabinete de S. Exa. a Ministra da Defesa Nacional.
16 de janeiro de 2025. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
318595741