A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), tem por atribuições a prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em matéria de compras e logística, de serviços financeiros, de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de informação e comunicação aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde (MS) e a quaisquer outras entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde. Nessa medida, conforme disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a atividade da SPMS, E. P. E., abrange a aquisição de bens e serviços mediante mandato administrativo conferido pelos estabelecimentos e serviços do SNS, órgãos e serviços do Ministério da Saúde e quaisquer outras entidades quando executem atividades específicas da área da saúde.
Através da aquisição centralizada visa-se a promoção de eficácia e eficiência em organizações dos setores público e privado, permitindo não só elevadas poupanças, criação de sinergias e aumento de produtividade, como também benefícios ao nível da qualidade do serviço prestado e da qualidade e celeridade da informação de gestão produzida.
Verificada a necessidade de aquisição de dispositivos médicos-cardioversores; pacemakers e stents, e atendendo que os contratos de prestação atualmente em vigor nos organismos do Ministério da Saúde terminam no corrente ano, torna-se necessário celebrar novos contratos de dispositivos médicos-cardioversores; pacemakers e stents para o ano de 2025.
Considerando que os contratos a celebrar darão lugar a encargos orçamentais no ano económico de 2025, verifica-se a necessidade de autorização de despesa e a assunção de compromissos plurianuais do respetivo encargo financeiro que se estima no montante máximo de € 97 279 867,40, acrescido de imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 36.º, no artigo 38.º e no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adjudicantes constantes do anexo à presente resolução, do qual faz parte integrante, a realizar despesa para aquisição dispositivos médicos-cardioversores; pacemakers e stents para um período de 12 meses e até ao montante máximo global de € 97 279 867,40, ao qual acresce imposto sobre valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor.
2 - Estabelecer que os montantes fixados em cada ano económico podem ser acrescidos do saldo apurado no ano que antecede.
3 - Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos por conta de verbas adequadas a inscrever no orçamento de cada uma das entidades, referidas no anexo à presente resolução.
4 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da saúde a competência para a prática de todos os atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.
5 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 12 de dezembro de 2024. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
Categoria referente a dispositivos médicos-cardioversores; pacemakers e stents
Entidade | 2025 s/IVA |
---|---|
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | € 2 113 805,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 292 520,00 |
Stents coronários | € 821 285,00 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | € 745 919,80 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 248 670,00 |
Pacemakers | € 113 409,80 |
Stents coronários | € 383 840,00 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | € 2 434 930,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 390 590,00 |
Pacemakers | € 1 044 340,00 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | € 1 777 792,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 801 960,00 |
Pacemakers | € 526 564,00 |
Stents coronários | € 449 268,00 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | € 2 251 853,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 895 670,00 |
Pacemakers | € 789 623,00 |
Stents coronários | € 566 560,00 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | € 3 682 354,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 017 425,00 |
Pacemakers | € 748 412,00 |
Stents coronários | € 916 517,00 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | € 3 165 052,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 463 705,00 |
Pacemakers | € 1 036 315,00 |
Stents coronários | € 665 032,00 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | € 3 956 230,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 997 565,00 |
Pacemakers | € 1 439 163,40 |
Stents coronários | € 519 502,00 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | € 860 444,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 549 865,00 |
Pacemakers | € 310 579,40 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 7 414 957,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 4 181 375,00 |
Pacemakers | € 2 298 377,00 |
Stents coronários | € 935 205,00 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | € 1 362 628,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 629 320,00 |
Pacemakers | € 733 308,00 |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | € 4 800 149,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 492 170,00 |
Pacemakers | € 1 495 842,60 |
Stents coronários | € 812 136,50 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 12 751 570,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 9 208 700,50 |
Pacemakers | € 2 834 266,60 |
Stents coronários | € 708 603,00 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 1 864 432,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 917 290,00 |
Pacemakers | € 947 142,00 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | € 11 885 876,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 7 126 828,00 |
Pacemakers | € 3 441 272,00 |
Stents coronários | € 1 317 776,00 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | € 3 614 751,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 927 765,00 |
Pacemakers | € 1 020 456,00 |
Stents coronários | € 666 530,00 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | € 4 662 823,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 048 435,00 |
Pacemakers | € 1 172 465,00 |
Stents coronários | € 441 923,00 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | € 5 986 740,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 172 475,00 |
Pacemakers | € 1 441 378,40 |
Stents coronários | € 1 372 887,00 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | € 3 589 435,60 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 016 855,00 |
Pacemakers | € 1 046 255,60 |
Stents coronários | € 526 325,00 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | € 3 094 874,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 545 495,00 |
Pacemakers | € 987 746,60 |
Stents coronários | € 561 632,50 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | € 2 601 052,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 124 250,00 |
Pacemakers | € 656 033,00 |
Stents coronários | € 820 769,00 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | € 1 317 949,50 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 367 020,00 |
Pacemakers | € 340 375,00 |
Stents coronários | € 610 554,50 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 4 338 997,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 092 820,00 |
Pacemakers | € 1 065 769,00 |
Stents coronários | € 180 408,00 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 825 518,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 97 500,00 |
Pacemakers | € 728 018,00 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 360 750,00 |
Pacemakers | € 360 750,00 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | € 1 128 050,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 752 000,00 |
Pacemakers | € 376 050,00 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | € 636 396,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 283 610,00 |
Pacemakers | € 352 786,00 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 1 550 706,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 270 800,00 |
Pacemakers | € 279 906,00 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | € 2 503 832,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 126 475,00 |
Pacemakers | € 231 549,00 |
Stents coronários | € 145 808,00 |
Total | € 97 279 867,40 |
118502177