Entidade | 2025 s/IVA |
---|---|
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | € 2 113 805,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 292 520,00 |
Stents coronários | € 821 285,00 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | € 745 919,80 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 248 670,00 |
Pacemakers | € 113 409,80 |
Stents coronários | € 383 840,00 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | € 2 434 930,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 390 590,00 |
Pacemakers | € 1 044 340,00 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | € 1 777 792,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 801 960,00 |
Pacemakers | € 526 564,00 |
Stents coronários | € 449 268,00 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | € 2 251 853,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 895 670,00 |
Pacemakers | € 789 623,00 |
Stents coronários | € 566 560,00 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | € 3 682 354,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 017 425,00 |
Pacemakers | € 748 412,00 |
Stents coronários | € 916 517,00 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | € 3 165 052,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 463 705,00 |
Pacemakers | € 1 036 315,00 |
Stents coronários | € 665 032,00 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | € 3 956 230,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 997 565,00 |
Pacemakers | € 1 439 163,40 |
Stents coronários | € 519 502,00 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | € 860 444,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 549 865,00 |
Pacemakers | € 310 579,40 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 7 414 957,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 4 181 375,00 |
Pacemakers | € 2 298 377,00 |
Stents coronários | € 935 205,00 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | € 1 362 628,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 629 320,00 |
Pacemakers | € 733 308,00 |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | € 4 800 149,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 492 170,00 |
Pacemakers | € 1 495 842,60 |
Stents coronários | € 812 136,50 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 12 751 570,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 9 208 700,50 |
Pacemakers | € 2 834 266,60 |
Stents coronários | € 708 603,00 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 1 864 432,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 917 290,00 |
Pacemakers | € 947 142,00 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | € 11 885 876,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 7 126 828,00 |
Pacemakers | € 3 441 272,00 |
Stents coronários | € 1 317 776,00 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | € 3 614 751,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 927 765,00 |
Pacemakers | € 1 020 456,00 |
Stents coronários | € 666 530,00 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | € 4 662 823,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 048 435,00 |
Pacemakers | € 1 172 465,00 |
Stents coronários | € 441 923,00 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | € 5 986 740,40 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 172 475,00 |
Pacemakers | € 1 441 378,40 |
Stents coronários | € 1 372 887,00 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | € 3 589 435,60 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 016 855,00 |
Pacemakers | € 1 046 255,60 |
Stents coronários | € 526 325,00 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | € 3 094 874,10 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 545 495,00 |
Pacemakers | € 987 746,60 |
Stents coronários | € 561 632,50 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | € 2 601 052,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 124 250,00 |
Pacemakers | € 656 033,00 |
Stents coronários | € 820 769,00 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | € 1 317 949,50 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 367 020,00 |
Pacemakers | € 340 375,00 |
Stents coronários | € 610 554,50 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 4 338 997,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 3 092 820,00 |
Pacemakers | € 1 065 769,00 |
Stents coronários | € 180 408,00 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 825 518,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 97 500,00 |
Pacemakers | € 728 018,00 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 360 750,00 |
Pacemakers | € 360 750,00 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | € 1 128 050,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 752 000,00 |
Pacemakers | € 376 050,00 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | € 636 396,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 283 610,00 |
Pacemakers | € 352 786,00 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 1 550 706,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 1 270 800,00 |
Pacemakers | € 279 906,00 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | € 2 503 832,00 |
Cardioversores desfibrilhadores implantáveis | € 2 126 475,00 |
Pacemakers | € 231 549,00 |
Stents coronários | € 145 808,00 |
Total | € 97 279 867,40 |
Resolução do Conselho de Ministros 214/2024, de 31 de Dezembro
- Corpo emitente: Presidência do Conselho de Ministros
- Fonte: Diário da República n.º 253/2024, Série I de 2024-12-31
- Data: 2024-12-31
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/6022140.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
1999-06-08 - Decreto-Lei 197/99 - Ministério das Finanças
Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 92/50/CEE (EUR-Lex), do Conselho, de 18 de Junho, 93/36/CEE (EUR-Lex), do Conselho, de 14 de Junho, e 97/52/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro, e estabelece o regime de realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços.
-
2008-01-29 - Decreto-Lei 18/2008 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.
-
2010-03-22 - Decreto-Lei 19/2010 - Ministério da Saúde
Cria a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., que sucede na posição de central de compras do Agrupamento Complementar de Empresas «Somos Compras», e aprova os respectivos Estatutos, constantes do anexo ao presente decreto-lei.
-
2012-02-21 - Lei 8/2012 - Assembleia da República
Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas.
-
2012-06-21 - Decreto-Lei 127/2012 - Ministério das Finanças
Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação nela prevista.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/6022140/resolucao-do-conselho-de-ministros-214-2024-de-31-de-dezembro