A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), tem por atribuições a prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em matéria de compras e logística, de serviços financeiros, de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de informação e comunicação aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde (adiante MS) e a quaisquer outras entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde. Nessa medida, conforme disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a atividade da SPMS abrange a aquisição de bens e serviços mediante mandato administrativo conferido pelos estabelecimentos e serviços do SNS, órgãos e serviços do Ministério da Saúde e quaisquer outras entidades quando executem atividades específicas da área da saúde.
Através da aquisição centralizada visa-se a promoção de eficácia e eficiência em organizações dos sectores público e privado, permitindo não só elevadas poupanças, criação de sinergias e aumento de produtividade, como também benefícios ao nível da qualidade do serviço prestado e da qualidade e celeridade da informação de gestão produzida.
Verificada a necessidade de aquisição de vacinas e tuberculinas inseridas no Programa Nacional de Vacinação, e atendendo a que os contratos de prestação atualmente em vigor nos organismos do Ministério da Saúde terminam no corrente ano, torna-se necessário celebrar novos contratos de prestação de vacinas e tuberculinas inseridas no Programa Nacional de Vacinação para o ano 2025, pelas entidades adjudicantes identificadas em anexo.
Considerando que os contratos a celebrar darão lugar a encargos orçamentais no ano económico de 2025, verifica-se a necessidade de autorização de despesa e a assunção de compromissos plurianuais do respetivo encargo financeiro que se estima no montante máximo de € 64 660 651,85, acrescido de imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 36.º, do artigo 38.º e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adjudicantes constantes do anexo à presente resolução, do qual faz parte integrante, a realizar despesa com vacinas e tuberculinas inseridas no Programa Nacional de Vacinação, para um período de 12 meses e até ao montante máximo global de € 64 660 651,85, ao qual acresce imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor.
2 - Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos por conta de verbas adequadas a inscrever no orçamento de cada uma das entidades, referidas no anexo à presente resolução.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da saúde a competência para a prática de todos os atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.
4 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 12 de dezembro de 2024. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1 e 3)
Repartição de encargos por entidades adjudicantes
Entidade | 2025 s/IVA |
---|---|
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 849,77 € |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 4 785,40 € |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 2 216 895,83 € |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 307 430,63 € |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | 529 706,89 € |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 1 299 866,30 € |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 1 596 227,59 € |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 2 387 612,97 € |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 2 471 119,99 € |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 3 916 626,32 € |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 943 560,21 € |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 2 002 963,13 € |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 512 791,53 € |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 515 666,91 € |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 758 888,49 € |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | 2 073 622,33 € |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 3 247 199,48€ |
Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. | 2 215 209,55 € |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 824 830,27 € |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 2 637 255,96 € |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 2 006 029,25 € |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 601 222,90 € |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 3 774 188,10 € |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 197 481,46 € |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 389 390,17 € |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 892 813,39 € |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 3 909 305,52 € |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 449 386,95 € |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 210973,14€ |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 329 481,42 € |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 990 969,40 € |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 793 546,56 € |
Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 629 666,43 € |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 867 627,55 € |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 709 463,38 € |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 1 205 572,33 € |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 174011,59€ |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 766 271,92 € |
Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | 1 571 444,98 € |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 2 993 967,47 € |
Unidade Local de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 734 728,39 € |
Total | 64 660 651,85 € |
118502103