A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), é pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e de património próprio, criada pelo Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março.
De acordo com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a SPMS, E. P. E., tem por atribuições a prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em matéria de compras e logística, de serviços financeiros, de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de informação e comunicação aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde (MS) e a quaisquer outras entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde. Nessa medida, conforme disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a atividade da SPMS, E. P. E., abrange a aquisição de bens e serviços mediante mandato administrativo conferido pelos estabelecimentos e serviços do SNS, órgãos e serviços do Ministério da Saúde e quaisquer outras entidades quando executem atividades específicas da área da saúde.
Através da aquisição centralizada visa-se a promoção de eficácia e eficiência em organizações dos setores público e privado, permitindo não só elevadas poupanças, criação de sinergias e aumento de produtividade, como também benefícios ao nível da qualidade do serviço prestado e da qualidade e celeridade da informação de gestão produzida.
A Portaria 55/2013, de 7 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.os 406/2015, de 23 de novembro, e 111/2017, de 16 de março, veio proceder à definição das categorias de bens e serviços abrangidos nas atribuições da SPMS, E. P. E., na qualidade de central de compras, para celebrar contratos públicos de aprovisionamento e ainda à concretização dos termos em que será efetuada a contratação da aquisição de bens e serviços.
Neste contexto, verificada a necessidade de aquisição de medicamentos para as entidades do SNS, e atendendo a que os contratos atualmente em vigor nos organismos do MS terminam no corrente ano, revela-se necessário autorizar a respetiva despesa relativa à aquisição de medicamentos, para o ano de 2025, no montante máximo global de 2 122 374 865,26, para um conjunto de entidades do MS.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 36.º e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adjudicantes, constantes do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, a realizar a despesa relativa à aquisição de medicamentos, por um período de 12 meses, para o ano de 2025, no montante máximo global de 2 122 374 865,26, ao qual acresce o imposto sobre valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
2 - Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos por conta de verbas adequadas a inscrever no orçamento de cada uma das entidades, referidas no anexo à presente resolução.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da saúde a competência para a prática de todos os atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.
4 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 12 de dezembro de 2024. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1 e 2)
Repartição de encargos por entidades adjudicantes
Entidade | Valor s/IVA (em euros) |
---|---|
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 91 848 995,78 |
Afeções cutâneas | 4 822,50 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 16 320,60 |
Anti-infeciosos | 3 565 608,60 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) | 10 573,57 |
Aparelho Cardiovascular | 53 982,90 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 25 265,11 |
Aparelho locomotor | 57 896,30 |
Aparelho Respiratório | 6 594,36 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 38 010 016,19 |
Derivados do Plasma | 2 425 018,20 |
Grupo 4: Sangue | 524 394,49 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 3 336 761,35 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 953 183,08 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 2 244 855,26 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 39 446 987,62 |
Medicação antialérgica | 5 437,91 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 550 033,73 |
Sistema Nervoso Central | 582 790,97 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 28 453,04 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 89 619 778,90 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 078,43 |
Anti-infeciosos | 3 452 677,32 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 16 492,74 |
Aparelho Cardiovascular | 42 429,40 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 33 011,43 |
Aparelho locomotor | 169 362,20 |
Aparelho Respiratório | 11 537,00 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 27 896 604,55 |
Derivados do Plasma | 1 042 937,00 |
Grupo 4: Sangue | 425 111,31 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 7 612 342,90 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 220 330,71 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 572 829,40 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 45 583 494,89 |
Medicação antialérgica | 14 687,13 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 721 527,16 |
Sistema Nervoso Central | 710 942,34 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 92 382,99 |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 42 991 611,49 |
Afeções cutâneas | 25 299,00 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 061 562,87 |
Anti-infeciosos | 1 053 073,54 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 8 318 234,93 |
Aparelho Cardiovascular | 265 084,86 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 78 257,25 |
Aparelho Geniturinário | 2 400,00 |
Aparelho locomotor | 94 250,21 |
Aparelho Respiratório | 1 478 697,93 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 5 527 439,97 |
Derivados do Plasma | 3 204 814,90 |
Grupo 4: Sangue | 1 215 366,38 |
Hepatite C Crónica | 636 446,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 2 769 990,40 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 70 398,86 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 6 622 078,30 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 6 930 278,71 |
Medicação antialérgica | 4 712,85 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 291 636,25 |
Sistema Nervoso Central | 3 198 431,22 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 143 157,06 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 12 819 145,59 |
Afeções cutâneas | 3 935,40 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 11 774,40 |
Anti-infeciosos | 614 822,62 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 1 505 332,28 |
Aparelho Cardiovascular | 101 535,16 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 46 512,31 |
Aparelho Geniturinário | 13 800,60 |
Aparelho locomotor | 15 160,84 |
Aparelho Respiratório | 801 984,60 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 2 224 217,10 |
Derivados do Plasma | 1 039 826,22 |
Grupo 4: Sangue | 703 986,40 |
Hepatite C Crónica | 108 270,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 558 716,99 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 38 968,14 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 2 261 784,15 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 2 121 603,03 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 122 981,20 |
Sistema Nervoso Central | 489 457,02 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 34 477,13 |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | 11 070 304,38 |
Afeções cutâneas | 3 261,70 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 21 167,40 |
Anti-infeciosos | 724 518,33 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 147 036,41 |
Aparelho Cardiovascular | 137 418,38 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 184 634,17 |
Aparelho Geniturinário | 6 644,48 |
Aparelho locomotor | 32 581,93 |
Aparelho Respiratório | 515 464,44 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 1 907 696,03 |
Derivados do Plasma | 704 571,95 |
Grupo 4: Sangue | 480 710,08 |
Hepatite C Crónica | 83 180,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 867 767,97 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 8 028,84 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 2 846 505,81 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 1 540 912,36 |
Medicação antialérgica | 1 993,90 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 141 285,13 |
Sistema Nervoso Central | 689 140,85 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 25 784,22 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 34 507 299,61 |
Afeções cutâneas | 6 184,20 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 852 644,90 |
Anti-infeciosos | 806 393,45 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 4 682 214,58 |
Aparelho Cardiovascular | 79 512,40 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 22 641,14 |
Aparelho Geniturinário | 5 394,28 |
Aparelho locomotor | 351 864,85 |
Aparelho Respiratório | 280 558,35 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 3 375 852,60 |
Derivados do Plasma | 804 224,44 |
Grupo 4: Sangue | 933 133,56 |
Hepatite C Crónica | 518 584,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 895 456,75 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 278 092,28 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 10 476 276,99 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 8 703 080,93 |
Medicação antialérgica | 5 437,91 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 185 868,02 |
Sistema Nervoso Central | 1 224 791,94 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 19 092,04 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 26 219 713,13 |
Afeções cutâneas | 13 896,80 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 008 755,66 |
Anti-infeciosos | 1 198 882,22 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 4 314 723,75 |
Aparelho Cardiovascular | 181 650,97 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 262 911,10 |
Aparelho Geniturinário | 20 322,92 |
Aparelho locomotor | 87 250,08 |
Aparelho Respiratório | 502 731,21 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 3 018 289,95 |
Derivados do Plasma | 739 635,72 |
Grupo 4: Sangue | 568 544,92 |
Hepatite C Crónica | 770 352,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 1 398 587,19 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 44 905,24 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 6 430 629,69 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 3 170 739,87 |
Medicação antialérgica | 5 597,71 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 382 130,83 |
Sistema Nervoso Central | 1 910 935,68 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 188 239,62 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 21 468 342,17 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 2 599 848,00 |
Anti-infeciosos | 18 360,00 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 62 814,31 |
Aparelho Cardiovascular | 53 872,00 |
Aparelho Geniturinário | 2 221,20 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 1 628 172,42 |
Derivados do Plasma | 2 230 032,60 |
Grupo 4: Sangue | 335 352,50 |
Hepatite C Crónica | 665 722,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 569 726,22 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 22 018,28 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 9 847 392,14 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 2 870 081,23 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 385 840,00 |
Sistema Nervoso Central | 176 889,27 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 20 215 889,11 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 623 986,00 |
Anti-infeciosos | 123 666,30 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 5 597 116,78 |
Aparelho Cardiovascular | 740 138,90 |
Aparelho locomotor | 23,36 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 1 730 991,15 |
Derivados do Plasma | 2 716 950,16 |
Grupo 4: Sangue | 261 344,33 |
Hepatite C Crónica | 528 260,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 690 944,10 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 194 971,68 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 2 813 390,12 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 3 787 574,29 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 256 376,00 |
Sistema Nervoso Central | 150 155,94 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 64 508 818,94 |
Afeções cutâneas | 37 105,20 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 783 955,16 |
Anti-infeciosos | 2 513 122,43 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 20 711 828,74 |
Aparelho Cardiovascular | 553 089,69 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 164 535,17 |
Aparelho Geniturinário | 19 641,16 |
Aparelho locomotor | 92 426,96 |
Aparelho Respiratório | 1 229 677,09 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 5 037 208,67 |
Derivados do Plasma | 3 115 317,16 |
Grupo 4: Sangue | 1 439 525,29 |
Hepatite C Crónica | 646 180,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 3 378 078,93 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 666 977,29 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 12 120 327,12 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 8 128 229,10 |
Medicação antialérgica | 7 277,73 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 490 756,94 |
Sistema Nervoso Central | 2 959 059,01 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 414 500,10 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 2 385 546,64 |
Afeções cutâneas | 331,60 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 254 844,27 |
Anti-infeciosos | 199 034,58 |
Aparelho Cardiovascular | 10 523,10 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 163 619,75 |
Aparelho locomotor | 28 280,80 |
Aparelho Respiratório | 307 483,24 |
Derivados do Plasma | 31 800,00 |
Grupo 4: Sangue | 66 799,50 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 4 109,80 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 2 383,30 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 944 943,47 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 131 936,00 |
Medicação antialérgica | 1 812,64 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 55 120,00 |
Sistema Nervoso Central | 166 831,64 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 15 692,95 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 85 446 646,08 |
Afeções cutâneas | 14 055,00 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 860 268,00 |
Anti-infeciosos | 2 750 892,75 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 6 973 228,51 |
Aparelho Cardiovascular | 247 435,90 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 793 998,53 |
Aparelho Geniturinário | 39 367,20 |
Aparelho locomotor | 154 457,20 |
Aparelho Respiratório | 976 139,60 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 11 775 671,74 |
Derivados do Plasma | 4 336 140,70 |
Grupo 4: Sangue | 1 608 369,65 |
Hepatite C Crónica | 311 050,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 4 245 741,27 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 067 956,15 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 25 525 675,12 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 16 664 418,02 |
Medicação antialérgica | 13 594,77 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 1 021 533,22 |
Sistema Nervoso Central | 4 571 766,65 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 494 886,10 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 6 217 355,88 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 69 175,50 |
Anti-infeciosos | 122 603,60 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 12 165,18 |
Aparelho Cardiovascular | 18 200,00 |
Aparelho locomotor | 4 416,00 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 259 122,91 |
Derivados do Plasma | 301 463,52 |
Grupo 4: Sangue | 81 382,97 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 839 956,28 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 18 583,76 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 3 376 759,24 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 398 029,90 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 110 240,00 |
Sistema Nervoso Central | 580 281,01 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 24 976,01 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 188 260 656,66 |
Afeções cutâneas | 60 319,98 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 3 058 976,84 |
Anti-infeciosos | 6 742 982,22 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 17 203 338,02 |
Aparelho Cardiovascular | 4 334 176,62 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 4 114 544,66 |
Aparelho Geniturinário | 88 774,56 |
Aparelho locomotor | 1 400 051,75 |
Aparelho Respiratório | 11 755 707,04 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 34 054 345,73 |
Derivados do Plasma | 10 547 760,73 |
Doenças Lisossomais de Sobrecarga | 10 675 107,70 |
Grupo 4: Sangue | 7 203 444,03 |
Hepatite C Crónica | 672 878,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 6 703 621,09 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 616 806,15 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 26 254 901,43 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 28 223 151,47 |
Medicação antialérgica | 25 035,47 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 1 605 331,90 |
Sistema Nervoso Central | 11 566 489,38 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 352 911,89 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 28 524 518,99 |
Afeções cutâneas | 7 640,20 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 252 897,92 |
Anti-infeciosos | 970 313,94 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 87 956,65 |
Aparelho Cardiovascular | 170 900,70 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 180 365,93 |
Aparelho Geniturinário | 12 822,80 |
Aparelho locomotor | 82 900,20 |
Aparelho Respiratório | 417 931,87 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 3 640 280,09 |
Derivados do Plasma | 4 948 438,20 |
Grupo 4: Sangue | 965 358,50 |
Hepatite C Crónica | 252 650,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 1 831 901,63 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 289 743,97 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 6 762 717,25 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 4 585 620,58 |
Medicação antialérgica | 7 250,54 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 414 602,26 |
Sistema Nervoso Central | 1 570 424,39 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 71 801,37 |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | 6 092 834,91 |
Derivados do Plasma | 6 092 834,91 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 86 847 107,89 |
Afeções cutâneas | 18 490,84 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 220 103,28 |
Anti-infeciosos | 3 084 842,13 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 18 692 540,30 |
Aparelho Cardiovascular | 1 191 361,33 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 1 168 814,81 |
Aparelho Geniturinário | 110 260,40 |
Aparelho locomotor | 118 603,68 |
Aparelho Respiratório | 1 013 705,47 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 9 251 937,52 |
Derivados do Plasma | 4 739 245,36 |
Grupo 4: Sangue | 2 125 318,21 |
Hepatite C Crónica | 711 540,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 2 325 566,51 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 520 805,64 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 16 352 568,16 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 14 839 475,34 |
Medicação antialérgica | 7 259,61 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 568 059,87 |
Sistema Nervoso Central | 8 580 750,00 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 205 859,43 |
Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. | 43 712 047,85 |
Afeções cutâneas | 8 995,20 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 717 308,80 |
Anti-infeciosos | 1 383 667,76 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 7 581 278,86 |
Aparelho Cardiovascular | 200 973,05 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 244 490,46 |
Aparelho Geniturinário | 42 458,20 |
Aparelho locomotor | 58 084,86 |
Aparelho Respiratório | 182 223,44 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 4 630 961,28 |
Derivados do Plasma | 1 303 242,70 |
Grupo 4: Sangue | 761 654,96 |
Hepatite C Crónica | 348 870,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 2 399 709,61 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 102 752,71 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 9 920 527,97 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 11 333 561,09 |
Medicação antialérgica | 10 042,00 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 331 304,90 |
Sistema Nervoso Central | 2 035 578,96 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 114 361,04 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 33 766 919,31 |
Afeções cutâneas | 16 361,90 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 786 581,20 |
Anti-infeciosos | 1 719 849,31 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 5 614 774,41 |
Aparelho Cardiovascular | 147 598,44 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 506 660,38 |
Aparelho Geniturinário | 22 642,76 |
Aparelho locomotor | 91 473,04 |
Aparelho Respiratório | 471 378,35 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 4 904 391,60 |
Derivados do Plasma | 1 371 259,97 |
Grupo 4: Sangue | 582 068,58 |
Hepatite C Crónica | 240 250,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 1 485 301,91 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 279 434,42 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 7 358 397,42 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 6 183 460,71 |
Medicação antialérgica | 4 350,33 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 382 695,09 |
Sistema Nervoso Central | 1 566 552,42 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 31 437,07 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 253 909 500,40 |
Afeções cutâneas | 33 732,00 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 2 241 926,80 |
Anti-infeciosos | 7 921 227,38 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 26 284 289,94 |
Aparelho Cardiovascular | 2 740 739,75 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 3 195 466,94 |
Aparelho Geniturinário | 2 037,20 |
Aparelho locomotor | 620 829,89 |
Aparelho Respiratório | 18 240 471,56 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 35 436 343,96 |
Derivados do Plasma | 17 287 542,76 |
Doenças Lisossomais de Sobrecarga | 19 883 146,27 |
Grupo 4: Sangue | 11 129 337,49 |
Hepatite C Crónica | 746 668,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 4 651 194,88 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 367 082,63 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 41 789 730,62 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 28 624 364,22 |
Medicação antialérgica | 14 501,09 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 1 151 430,39 |
Sistema Nervoso Central | 30 334 316,03 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 213 120,60 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 222 924 558,11 |
Afeções cutâneas | 51 518,28 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 1 540 651,85 |
Anti-infeciosos | 3 829 922,02 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 22 229 591,01 |
Aparelho Cardiovascular | 5 753 060,53 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 4 012 125,17 |
Aparelho Geniturinário | 60 042,68 |
Aparelho locomotor | 547 461,26 |
Aparelho Respiratório | 6 537 291,07 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 11 100 197,30 |
Derivados do Plasma | 13 400 882,65 |
Doenças Lisossomais de Sobrecarga | 5 865 187,88 |
Grupo 4: Sangue | 3 825 659,09 |
Hepatite C Crónica | 1 643 290,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 3 224 043,44 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 049 605,19 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 29 211 522,80 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 15 917 152,46 |
Medicação antialérgica | 8 156,86 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 1 194 406,35 |
Sistema Nervoso Central | 91 821 983,37 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 100 806,85 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 124 724 601,90 |
Afeções cutâneas | 65 006,96 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 2 820 366,10 |
Anti-infeciosos | 3 557 925,21 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 14 076 043,60 |
Aparelho Cardiovascular | 588 905,82 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 1 582 123,91 |
Aparelho Geniturinário | 19 818,00 |
Aparelho locomotor | 1 295 514,58 |
Aparelho Respiratório | 6 983 661,73 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 15 327 095,87 |
Derivados do Plasma | 7 559 936,66 |
Doenças Lisossomais de Sobrecarga | 9 755 394,04 |
Grupo 4: Sangue | 2 412 034,40 |
Hepatite C Crónica | 904 896,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 2 611 621,54 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 1 461 762,78 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 27 290 275,95 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 19 790 539,53 |
Medicação antialérgica | 19 026,00 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 471 331,13 |
Sistema Nervoso Central | 5 847 788,45 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 283 533,64 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 186 862 694,02 |
Afeções cutâneas | 54 750,60 |
Afeções oculares e otorrinolaringológicas | 3 819 014,50 |
Anti-infeciosos | 6 228 665,50 |
Antirretrovíricos para tratamento da infeção por VIH | 54 147 161,33 |
Aparelho Cardiovascular | 2 581 503,36 |
Aparelho Digestivo e Metabolismo | 2 699 540,65 |
Aparelho Geniturinário | 97 275,52 |
Aparelho locomotor | 1 874 274,35 |
Aparelho Respiratório | 9 081 677,17 |
Citotóxicos (foro oncológico) | 12 676 242,93 |
Derivados do Plasma | 11 642 552,12 |
Doenças Lisossomais de Sobrecarga | 5 417 541,08 |
Grupo 4: Sangue | 6 189 991,44 |
Hepatite C Crónica | 1 787 618,00 |
Hormonas e anti-hormonas (foro oncológico) | 3 597 797,33 |
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas | 2 150 074,36 |
Imunomodeladores (exceto foro oncológico) | 29 536 214,84 |
Imunomodeladores (foro oncológico) | 17 332 535,23 |
Medicação antialérgica | 11 782,13 |
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações | 1 136 641,33 |
Sistema Nervoso Central | 14 362 562,12 |
Vitaminas, sais minerais e captadores de iões | 437 278,13 |
