A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e de património próprio, criada pelo Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março.
De acordo com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a SPMS, E. P. E., tem por atribuições a prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em matéria de compras e logística, de serviços financeiros, de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de informação e comunicação aos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde (MS) e a quaisquer outras entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde. Nessa medida, conforme disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Decreto-Lei 19/2010, de 22 de março, na sua redação atual, a atividade da SPMS, E. P. E., abrange a aquisição de bens e serviços mediante mandato administrativo conferido pelos estabelecimentos e serviços do SNS, órgãos e serviços do MS e quaisquer outras entidades quando executem atividades específicas da área da saúde.
Através da aquisição centralizada visa-se a promoção de eficácia e eficiência em organizações dos sectores público e privado, permitindo não só elevadas poupanças, criação de sinergias e aumento de produtividade, como também benefícios ao nível da qualidade do serviço prestado e da qualidade e celeridade da informação de gestão produzida.
A Portaria 55/2013, de 7 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.os 406/2015, de 23 de novembro, e 111/2017, de 16 de março, veio proceder à definição das categorias de bens e serviços abrangidos nas atribuições da SPMS, E. P. E., na qualidade de central de compras, para celebrar contratos públicos de aprovisionamento e ainda à concretização dos termos em que será efetuada a contratação da aquisição de bens e serviços.
Neste contexto, verificada a necessidade de aquisição de medicamentos e dispositivos inseridos no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e atendendo a que os contratos de prestação de serviços atualmente em vigor nos organismos do Ministério da Saúde terminam no corrente ano, revela-se necessário autorizar a respetiva despesa de aquisição de medicamentos e dispositivos inseridos no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, para o ano de 2025, no montante máximo global de € 10 913 189,60, acrescido de imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, para um conjunto de entidades do MS.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 36.º e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adjudicantes constantes do anexo à presente resolução, da qual faz parte integrante, a realizar a despesa relativa à aquisição de medicamentos e dispositivos inseridos no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, por um período de 12 meses, para o ano de 2025, no montante máximo global de € 10 913 189,60, ao qual acresce imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor.
2 - Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos por conta de verbas adequadas a inscrever no orçamento de cada uma das entidades referidas no anexo à presente resolução.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da saúde a competência para a prática de todos os atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.
4 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 12 de dezembro de 2024. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1 e 2)
Repartição de encargos por entidades adjudicantes
NIPC | Designação da entidade | Valor s/IVA (em euros) |
---|---|---|
507606787 | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | € 220 912,73 |
506361659 | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | € 70 532,22 |
508752000 | Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | € 90 554,32 |
506361462 | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | € 138 874,95 |
508741823 | Unidade Local de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | € 165 089,35 |
510123210 | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | € 289 450,18 |
509822932 | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | € 569 773,96 |
506361470 | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | € 387 981,35 |
503035416 | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | € 597 349,53 |
506361381 | Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | € 177 000,55 |
515545180 | Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | € 410 510,30 |
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | € 68 012,90 |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | € 374 853,60 |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | € 324 596,42 |
508142156 | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | € 520 644,20 |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | € 500 452,96 |
516726862 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. | € 245 981,32 |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | € 201 576,20 |
508481287 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | € 313 763,45 |
517392259 | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | € 513 788,73 |
509821197 | Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | € 304 475,00 |
508080142 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | € 353 637,10 |
508100496 | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | € 238 286,40 |
509822940 | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | € 185 014,05 |
508085888 | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | € 122 253,40 |
510745997 | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | € 770 048,60 |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | € 62 634,50 |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | € 210 823,80 |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | € 255 726,00 |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | € 226 187,95 |
508754275 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | € 91 237,58 |
506361527 | Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | € 142 547,03 |
516487493 | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | € 238 619,75 |
510445152 | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | € 56 255,95 |
508093937 | Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | € 247 608,85 |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | € 170 110,47 |
509932584 | Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | € 130 334,05 |
514993871 | Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | € 238 008,50 |
508318262 | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | € 687 681,40 |
Total (s/IVA) | € 10 913 189,60 |
118502193