Artur Jorge Ribeiro Fresco, Presidente da Câmara Municipal de Mira, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio na sua atual redação, que por deliberação da Assembleia Municipal, na sua sessão de 30 de setembro, foi aprovada a revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira.
Para efeitos de eficácia, manda publicar a Deliberação, o Regulamento, a Planta de Implantação e a Planta de Condicionantes.
Esta revisão entra em vigor no dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.
2 de outubro de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Jorge Ribeiro Fresco, prof.
Deliberação
Artur Jorge Ribeiro Fresco, presidente da Câmara Municipal de Mira:
Declara que a Câmara Municipal de Mira, em reunião 24 de julho de 2024, deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira, bem como remeter o assunto à Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos do disposto no artigo 90.º do RJIGT.
O referido assunto foi aprovado, por maioria, com a abstenção do Partido Socialista e os votos a favor, do Partido Social Democrata e do CHEGA, em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 30 de setembro de 2024.
Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente que assino e autêntico com o selo branco em uso neste Município.
Câmara Municipal de Mira, 2 de outubro de 2024. - O Presidente da Câmara, Artur Jorge Ribeiro Fresco, Prof.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Preâmbulo
1 - O presente Regulamento constitui o elemento normativo do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira, doravante designado por Plano ou PP, elaborado ao abrigo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
2 - O PP é um instrumento de planeamento territorial que estabelece o regime de uso do solo para a respetiva área de intervenção, definindo o modelo de ocupação territorial, a organização das redes e sistemas urbanos e as regras de ocupação, transformação e utilização do solo.
Artigo 2.º
Âmbito Territorial
A área de intervenção do PP corresponde a uma área de 53,17 ha composta pelos aglomerados residenciais MiraVillas e Mira Oásis e é delimitada:
a) A norte, sul e nascente por Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira;
b) A poente pela Vala das Dunas.
Artigo 3.º
Objetivos
1 - A presente proposta de revisão tem como objetivo principal reforçar as características da zona como espaço residencial, através da revisão/adequação de alguns parâmetros urbanísticos e ainda da introdução de novos parâmetros;
2 - São objetivos do PP:
a) Redefinir as vias interiores dos núcleos e criar novas áreas de passeios e estacionamentos e consolidar as áreas já existentes;
b) Corrigir, cartograficamente, as infraestruturas do PP;
c) Consolidar e requalificar as áreas destinadas a equipamentos desportivos e de lazer;
d) Criar novas áreas verdes e recuperar as existentes;
e) Proporcionar a colmatação dos lotes ainda desprovidos de edificações;
f) Redefinição das regras e parâmetros urbanísticos ao nível do licenciamento;
g) Criar uma pista ciclo-pedonal que contornará os dois aglomerados residenciais;
h) Recuperar paisagística e ambientalmente a área do plano;
i) Recuperar ambiental e ecologicamente a Vala das Dunas.
Artigo 4.º
Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial
O PP integra e articula as orientações estabelecidas:
a) No Plano Diretor Municipal de Mira (PDMM) - Resolução de Conselho de Ministros 83/94, de 19 de setembro, 1.ª série-B, n.º 215, com as alterações introduzidas pelos Aviso 14763/2017, de 07 de dezembro, Aviso 1195/2019, de 18 de janeiro e pelas Declarações n.º 57/2021, de 29 de junho e n.º 14/2022, de 19 de janeiro;
b) No Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira (PGUPLM) - aprovado pela Assembleia Municipal de Mira no dia 20 de novembro de 1989 e ratificado e publicado no Diário da República a 28 de maio de 1991.
Artigo 5.º
Conteúdo documental
1 - O PP é constituído por:
a) Regulamento;
b) Planta de implantação;
c) Planta de condicionantes;
2 - E é acompanhado por:
a) Relatório;
b) Relatório de não sujeição a avaliação ambiental estratégica;
c) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária previstas:
i) Planta cadastral;
ii) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial, áreas e confrontações;
iii) Planta da operação de transformação fundiária;
iv) Quadro com a identificação dos novos prédios
v) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal;
vi) Quadro de transformação fundiária;
vii) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem como das áreas de construção e implantação dos equipamentos de utilização coletiva.
3 - O PP é, ainda, acompanhado pelos seguintes elementos complementares:
a) Planta de localização;
b) Planta do Existente;
c) Plantas de Espaços Canal;
d) Planta de Infraestruturas;
e) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação;
f) Ficha dos dados estatísticos.
Artigo 6.º
Definições
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento são adotados os conceitos técnicos definidos no Decreto Regulamentar 5/2019, de 27 de setembro, bem como os demais conceitos definidos na legislação e regulamentos aplicáveis.
CAPÍTULO II
SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Artigo 7.º
Âmbito e regime
1 - Na área do PP são aplicáveis os regimes das Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública em vigor, nomeadamente as seguintes, assinaladas na Planta de Condicionantes:
a) Antena de emissão/receção;
b) Posto de Transformação;
c) Gasómetro;
d) Rede Natura 2000;
e) Recursos naturais - domínio hídrico - leito de cursos de água fluviais;
f) Recursos naturais - domínio hídrico - margens de cursos de água fluviais;
g) Reserva Ecológica Nacional - Áreas de Infiltração Máxima;
h) Reserva Ecológica Nacional - Dunas litorais.
2 - Nas áreas sujeitas a servidão do Domínio Público Hídrico, o uso e a ocupação de solo estão obrigados ao cumprimento prévio do disposto na legislação em vigor.
CAPÍTULO III
USO DO SOLO
SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 8.º
Atividades interditas ou condicionadas
Na área de intervenção são interditas as instalações com caráter provisório que se revelem incompatíveis com a função habitacional ou prejudiquem as condições ambientais indispensáveis ao funcionamento e à fruição dos espaços verdes e de lazer e à instalação, funcionamento e fruição de equipamentos coletivos e de equipamentos desportivos.
a) Exceciona-se, pelo período estritamente necessário, a instalação de estaleiros de obras.
SECÇÃO II
ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Artigo 9.º
Ambiente Urbano
No que respeita à melhoria do ambiente urbano, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas, devem, sempre que possível, cumprir as seguintes ações:
a) Assegurar a integração de tecnologias sustentáveis orientadas para a redução de consumos, para a eficiência energética e para a produção de energia a partir de fontes renováveis;
b) Utilizar material vegetal, nos jardins públicos, nos quais se privilegie a utilização de espécies autóctones e outras adaptadas às condições edafoclimáticas do território;
c) Implementar estruturas arbóreas e arbustivas em arruamentos, praças e largos, e demais estruturas verdes urbanas para mitigar o efeito das ilhas de calor urbano;
d) Promover a plantação de espécies vegetais com maior capacidade de captura de carbono;
e) Reduzir ao mínimo a impermeabilização dos espaços exteriores, com a adoção de pavimentos em materiais permeáveis no espaço privado e no espaço público (passeios, calçadas, praças, estacionamentos, acessos pedonais, etc.) e, sempre que possível, prever a aplicação de pavimentos permeáveis e porosos.
f) Promover a integração das intervenções em espaço público com a rede de transportes públicos e com as infraestruturas de apoio à mobilidade suave.
Artigo 10.º
Adaptação e Resiliência aos Fenómenos Meteorológicos Extremos
No que respeita à adaptação e resiliência aos fenómenos meteorológicos extremos de modo a garantir o funcionamento e manutenção do sistema hídrico, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas deve, sempre que possível, promover as seguintes ações:
a) Criar bacias de retenção ou detenção a montante dos aglomerados urbanos, desde que não coloquem em causa o funcionamento do sistema hídrico e o grau de conservação dos valores naturais;
b) As bacias de retenção, detenção ou infiltração devem adotar soluções técnicas que promovam o armazenamento das águas pluviais para reutilização, nomeadamente para rega, lavagens de pavimentos, alimentação de lagos e tanques e outros usos não potáveis;
c) Libertação das áreas envolventes das linhas de água, leitos de cheia e inundações, de modo a salvaguardar as condições de segurança de pessoas e bens;
d) Fomentar o aumento de áreas permeáveis em solo urbano e restringir a impermeabilização em locais que condicionem o funcionamento do sistema hídrico;
e) Recolher e encaminhar de forma correta as águas pluviais.
Artigo 11.º
Eficiência Ambiental dos Recursos
No que respeita ao aumento da eficiência ambiental dos recursos, a intervenção no espaço público e nas operações urbanísticas deve, sempre que possível, promover as seguintes ações:
a) A sustentabilidade dos edifícios e do espaço público, desde a fase de conceção das intervenções e operações urbanísticas, com o aproveitamento local de recursos;
b) Utilização de métodos e adoção de materiais de construção com elevados coeficientes de reflexão difusa e baixa condutividade térmica provenientes de fabricantes com certificações ambientais, preferencialmente com origem em fornecedores locais;
c) A autossuficiência energética dos edifícios quer ao nível do novo edificado, quer ao nível da reabilitação do património existente;
d) A reabilitação urbana e readaptação do edificado com usos obsoletos para novas funções compatíveis com a conservação dos valores do património cultural;
e) A eficiência energética nos sistemas de iluminação pública, iluminação semafórica e outras estruturas urbanas;
f) A introdução de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis no meio urbano;
g) A interação da rede elétrica com as novas fontes de produção de eletricidade;
h) As operações urbanísticas que adotem soluções de eficiência energética podem vir a beneficiar de incentivos, nos termos a fixar em Regulamento municipal.”
Artigo 12.º
Faixa de Gestão de Combustível
1 - No que respeita a questões relativas ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais dos terrenos da propriedade do município, afetos ao Regime Florestal Parcial, encontra-se delimitada uma faixa de 100 m contados a partir do limite exterior da área do presente instrumento de gestão territorial.
2 - Encontra-se incluída nesta faixa o acesso de emergência.
3 - A limpeza e manutenção da faixa de gestão referida no número anterior será executada pelo município.
Artigo 13.º
Classificação do solo
A área de intervenção do Plano é constituída, na sua totalidade, por solo urbano.
SECÇÃO III
ESPAÇOS-CANAL
Artigo 14.º
Arruamentos
1 - Os arruamentos definidos na Planta de Implantação do PP são de três categorias:
a) Avenida - é o elo de comunicação da envolvente aos aglomerados residenciais que formam o plano;
b) Arruamento - faz a ligação do arruamento principal aos vários lotes que constituem cada núcleo;
c) Acesso:
i) faz a ligação dos lotes 17, 18 e 19 do núcleo B do aglomerado residencial Mira Villas à Rua das Rosas;
ii) faz a ligação do lote n.º 10 do núcleo A do aglomerado residencial Mira Oásis à Rua das Mimosas.
d) Acesso de emergência - faixa com 3 m de largura que contorna todo o perímetro do plano e que serve, exclusivamente, de acesso de emergência às áreas florestais envolventes.
2 - Cada núcleo dispõe de um arruamento de acesso automóvel com o seguinte perfil:
a) Faixa de rodagem - 6,00 m;
b) Passeio de ambos os lados - 1,60 m.
Artigo 15.º
Passeio
Os arruamentos apresentam passeio de ambos os lados da faixa de rodagem de 1,60 m:
a) Caso o espaço disponível entre o limite da faixa de rodagem e o lote ser inferior a 1,60 m, o passeio conforma-se com o espaço existente;
b) Quando o espaço disponível entre o limite da faixa de rodagem e o lote ser superior a 1,60 m, o passeio ocupa uma faixa, contigua à faixa de rodagem, de 1,60 m e a restante área deve ser ajardinada à semelhança dos espaços verdes da envolvente;
c) O pavimento dos passeios deve ser executado em pavet, grelhas de inertes ou piso relvado.
Artigo 16.º
Passeio interior
O passeio interior encontra-se localizado no interior dos núcleos e dá acesso quer aos equipamentos interiores quer à área envolvente ao plano.
a) Este passeio é executado em saibro/terra batida ou pode permanecer com o coberto natural da área, de modo a ter o menor impacto possível quer ao nível paisagístico quer ao nível ambiental.
b) A sua implantação, correção no caso dos já existentes, deve ser de acordo com o constante na Planta de Implantação.
Artigo 17.º
Acesso aos lotes
1 - A ligação dos lotes B17, B18 e B19 do Mira Villas ao arruamento interior do respetivo núcleo é feito através de um acesso público.
a) A pavimentação deste acesso público deve ser feita em material permeável ou semipermeável.
2 - O acesso automóvel aos lotes é feito, unicamente, a partir frente principal do lote.
3 - Todos os acessos automóveis existentes em qualquer outro limite do lote devem ser eliminados, num prazo máximo de 6 meses a partir da entrada em vigor do presente regulamento ou corrigido para uma largura máxima de 1,00 m.
a) Não é permitido o acesso motorizado por estes acessos;
4 - É interdita qualquer outra abertura de acesso ao lote.
5 - O acesso aos lotes de equipamento de zona, de cada núcleo, é feito através dos passeios interiores.
Artigo 18.º
Acesso de Emergência
1 - O acesso de emergência corresponde a uma faixa de terreno que envolve toda a área do plano;
a) Possui uma largura de 2,60 m;
b) Esta faixa permanecerá com o coberto vegetal natural, estando apenas sujeita a ações de limpeza e manutenção;
2 - É interdita a circulação de automóveis e/ou motociclos nestes percursos, salvo em caso de operação de socorro.
Artigo 19.º
Estacionamento
1 - Cada núcleo habitacional dispõe de áreas de estacionamento público a ocupar pelos visitantes.
2 - Qualquer construção nova, ampliação ou alteração assegura, dentro da parcela que ocupa, o estacionamento para viaturas ligeiras suficiente para responder às suas próprias necessidades, de acordo com a legislação aplicável em vigor.
SECÇÃO IV
CLASSES DO SOLO
Artigos 20.º
Solo urbano
Para efeitos regulamentares, a área do PP, encontra-se estruturada em diferentes categorias do solo, em função do uso dominante e das características morfotipológicas da organização do espaço urbano, delimitadas na Planta de Implantação:
a) Espaços habitacionais;
b) Espaços de atividades económicas - bloco central;
c) Espaços de uso especial;
d) Espaços-canal;
e) Espaços verdes.
Artigo 21.º
Categorias e subcategorias do solo
Assumem-se como categorias e subcategorias do solo:
a) Espaços habitacionais:
i) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
ii) Habitação multifamiliar e usos terciários;
b) Espaços de atividades económicas;
i) Bloco central;
c) Espaços de uso especial:
i) Espaços de equipamentos:
1) Equipamento de zona;
2) Equipamento de apoio;
ii) Espaços turísticos - estabelecimento hoteleiro;
iii) Espaços Canal:
1) Avenida
2) Arruamento;
3) Acesso;
4) Acesso de Emergência
5) Passeio existente;
6) Passeio proposto;
7) Passeio interior existente;
8) Passeio interior proposto
9) Estacionamento existente;
10) Estacionamento proposto
11) Canaletes;
d) Espaços verdes:
i) Jardim;
ii) Verde natural;
iii) Lagoa.
CAPÍTULO IV
OPERAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA
Artigo 22.º
Operações de reparcelamento e de loteamento urbano
1 - Através da figura de loteamento podem ser agrupados lotes habitacionais entre si.
2 - O redimensionamento não pode colocar em causa a matriz base dos lotes, constante da PI;
a) A divisão de lotes só pode ocorrer através de uma operação de loteamento.
CAPÍTULO V
ESPAÇOS DE USO ESPECIAL E ESPAÇOS VERDES
SECÇÃO I
ESPAÇOS DE USOS ESPECIAL - ESPAÇOS DE EQUIPAMENTOS
Artigo 23.º
Parâmetros Gerais
1 - Cada aglomerado residencial possui lotes destinados a equipamentos de utilização coletiva denominados nos quadros de síntese como Equipamento de Zona”.
2 - Aglomerado residencial Mira Villas:
a) As áreas designadas como equipamento interno e que se encontram distribuídas pelos núcleos A, C e D destinam-se à instalação equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente polidesportivos descobertos, piscinas de apoio aos núcleos e respetivos balneários, parques infantis, quiosques, campos de jogos e áreas ajardinadas de descanso e lazer de modo a garantir a vivência destes espaços;
b) As áreas e os demais parâmetros e usos a aplicar aos lotes descritos na alínea anterior encontram-se enumeradas no quadro de síntese e sempre que possível demarcados na planta de implantação.
3 - Aglomerado residencial Mira Oásis:
a) As áreas de equipamento - A81, B63 e C53 - destinam-se à instalação equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente polidesportivos descobertos, piscinas de apoio aos núcleos e respetivos balneários, quiosques, parques infantis, campos de jogos e áreas ajardinadas de descanso e lazer, de modo a garantir a vivência destes espaços;
b) O lote A80 além das funções mencionadas na alínea anterior, pode ainda ser destinado a equipamento de utilização coletiva de cariz social;
c) O espaço de equipamento do núcleo D - D25 - destina-se à implantação de um edifício com serviços de creche, infantário e atividades de tempos livres (ATL).
4 - O equipamento de apoio existente no núcleo A do aglomerado residencial Mira Villas destina-se apenas ao arrumo de materiais de jardinagem e de manutenção do aglomerado, não sendo permitido qualquer outro uso.
SECÇÃO II
ESPAÇOS TURÍSTICOS
Artigo 24.º
Estabelecimento hoteleiro - Usos
1 - Relativamente ao lote B55 do aglomerado residencial do Mira Villas o uso deste lote não deve sair deste enquadramento enquanto estabelecimento hoteleiro.
2 - No caso de construção de cave esta pode destinar-se à instalação de equipamentos e serviços de apoio ao estabelecimento hoteleiro.
Artigo 25.º
Estacionamento
1 - O estabelecimento hoteleiro possui uma área própria para estacionamento exterior.
2 - Esta área de estacionamento serve o estabelecimento hoteleiro e todos os serviços prestados pelo mesmo.
SECCÃO III
ESPAÇOS VERDES
Artigo 26.º
Espaços Verdes
1 - Existem, dentro desta classificação, duas categorias de espaço verde:
a) Jardim;
b) Verde natural;
c) Lagoa.
2 - Nesta categoria de espaço, à exceção das áreas de lagoa, pode ser instalado mobiliário urbano.
a) A instalação deste mobiliário tem que ser enquadrada em projetos de arranjos urbanísticos a elaborar pela câmara municipal ou associações de moradores dos aglomerados residenciais, sendo que neste último caso estão sujeitos a aprovação pela câmara municipal.
3 - Os espaços de verde natural devem, sempre que possível, permanecer com o seu coberto natural, restringindo-se o seu cuidado a ações de limpeza, embelezamento e preservação:
a) Mediante instrução de pedido para a divisão responsável pelo ordenamento do território, os proprietários dos lotes, individualmente ou em grupo, podem proceder ao embelezamento destes espaços.
4 - As áreas de Lagoa apenas servem apenas para retenção de águas pluviais, não sendo possível qualquer outro uso destas áreas.
Artigo 27.º
Arranjos
Os projetos de arranjos urbanísticos devem ter como princípio fundamental a qualificação e a valorização destes espaços, garantindo, simultaneamente, a animação e vivência dos mesmos e a preservação dos habitats naturais da área.
CAPÍTULO VI
ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
Artigo 28.º
Atividades económicas
1 - O único lote destinado, exclusivamente, a atividades económicas e serviços é o lote B57 do aglomerado residencial Mira Villas.
2 - É possível a existência de cave desde que destinada exclusivamente a estacionamento, arrumos, instalações técnicas ou instalação de equipamentos e serviços de apoio às atividades económicas aqui desenvolvidas.
CAPÍTULO VII
OBRAS DE URBANIZAÇÃO
SECÇÃO I
MOBILIÁRIO URBANO
Artigo 29.º
Mobiliário urbano
É permitida a instalação de mobiliário urbano nos espaços verdes e passeios desde que:
a) A sua colocação não inviabilize o acesso a viaturas de emergência e socorro;
b) Não seja prejudicada a correta e segura circulação dos peões, no caso dos passeios.
CAPÍTULO VIII
EDIFICAÇÃO E DEMOLIÇÃO
SECÇÃO I
PRÉ-EXISTÊNCIAS
Artigo 30.º
Integração e transformação das pré-existências
1 - Consideram-se pré-existências ao presente PP as atividades, instalações, edificações ou quaisquer atos, nomeadamente aqueles, já executados ou em curso à data da entrada em vigor do presente regulamento.
2 - Caso as pré-existências, consideradas nos termos do número anterior, ou as condições das licenças ou autorizações não se conformem com a disciplina instituída pelo presente plano podem ser autorizadas alterações ou ampliações às mesmas, nas seguintes situações:
a) Se não tiverem como efeito o agravamento das condições de desconformidade;
b) Quando introduzido qualquer novo uso este não seja desconforme com as disposições do presente regulamento, e das alterações resulte um desagravamento das desconformidades verificadas quanto ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos e ou às características de conformação física e delas se obtenham melhorias relevantes quanto à inserção urbanística e paisagística ou à qualidade arquitetónica das edificações.
3 - No caso de demolição de uma pré-existência, a nova construção deve observar os parâmetros urbanísticos definidos no presente regulamento e na Planta de Implantação.
SECÇÃO II
PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Artigo 31.º
Configuração geral da edificação
1 - A área dos lotes encontra-se definida no Quadros Síntese de cada núcleo da Planta de Implantação.
2 - Para cada lote destinado ao uso habitacional é apenas admitida a instalação de um fogo.
3 - A área de implantação a observar em cada lote é a que resulta da aplicação do valor máximo definido no Quadro de Síntese da Planta de Implantação e do cumprimento dos afastamentos estabelecidos no mesmo quadro.
4 - No que se refere aos anexos e garagens a sua implantação deve ser feita, sempre que possível, junto ao limite tardoz do lote em causa, salvo situações devidamente enquadradas quer em termos da arquitetura do edifício quer da envolvente construída.
5 - O índice de utilização do solo é de:
a) Lotes com moradia isolada - 0,55;
b) Lotes com moradia geminada e moradia em banda-topo - 0,65;
c) Lotes com moradia em banda - 0,95.
d) Lote B55 do Mira Villas - Estabelecimento hoteleiro - 0,70;
e) Lote B56 do Mira Villas - Bloco misto - 0,70;
f) Lote B57 do Mira Villas - Espaço de atividades económicas - 0,30;
g) Equipamentos de zona:
i) Mira Villas - lotes A82, C48 e D88 - 0,01;
ii) Mira Villas - Lote A83 - 0,1;
iii) Mira Oásis - lotes A81, B63 e C53 - 0,01;
iv) Mira Oásis - lotes A80 e D25 - 1.
6 - As áreas de logradouro devem ser arborizadas ou ajardinadas, não sendo permitido a sua impermeabilização em mais de 50 % da sua área.
7 - Nas construções existentes são admissíveis obras de conservação, alteração ou reconstrução do edificado desde que se respeitem os afastamentos e restantes parâmetros urbanísticos expressos no Quadro Síntese e no presente regulamento.
8 - As soluções arquitetónicas, quer de novas construções quer da conservação ou alteração de construções existentes, devem ter sempre em conta as características morfológicas do sítio e o respetivo enquadramento com a envolvente.
9 - A cota de soleira máxima é de 0,50 m.
a) Admitem-se exceções a este valor nas situações em que se verifique ser impossível o seu cumprimento por questões de topografia do terreno e de acordo com a envolvente construída, devendo as mesmas ser devidamente fundamentadas e aceites pelos serviços.
10 - O número de pisos acima da cota de soleira é de:
a) Três (3) para o lote B55, B56 e B57 do aglomerado residencial Mira Villas;
b) Dois (2) para as habitações isoladas, geminadas ou em banda;
c) Um (1) piso para os equipamentos internos de cada núcleo;
d) Dois (2) nos lotes A80 e D25 - 1 do aglomerado residencial Mira Oásis.
Artigo 32.º
Implantação dos edifícios
1 - No caso das construções isoladas, geminadas e ou banda-topo, e sem prejuízo do estipulado no RGEU, os afastamentos laterais mínimos são de 3 m medidos entre as fachadas das edificações e os limites laterais do lote.
2 - O recuo mínimo a aplicar, nos lotes habitacionais difere consoante a classificação da habitação em causa:
a) Moradia Isolada - 8 m;
b) Moradia geminada - 5 m;
c) Moradia em banda - 5 m.
3 - São admissíveis outros valores de recuo no caso da colmatação de hiatos e legalização de pré-existências.
4 - O afastamento posterior mínimo é de 6 m medidos entre a fachada da edificação e o limite posterior do lote.
5 - Para os lotes A80 e D25 - 1, do aglomerado residencial Mira Oásis, os afastamentos a aplicar são os seguintes:
a) Recuo mínimo - 10 m;
b) Afastamentos laterais mínimos - 5 m;
c) Afastamento posterior mínimo - 10 m.
Artigo 33.º
Classificação dos fogos
À exceção dos lotes B55 e B56 do aglomerado residencial Mira Villas, em que a sua classificação é multifamiliar, todos os restantes lotes destinados à habitação têm classificação unifamiliar, podendo o tipo de construção:
a) Isolada;
b) Geminada;
c) Em banda - topo ou interior.
Artigo 34.º
Caves
1 - No que se refere aos edifícios a implantar nos lotes B56 e B57 do Mira Villas, é possível a construção de cave desde que destinada unicamente a estacionamentos, arrumos e/ou instalações técnicas.
2 - É possível a existência de caves em todos os lotes unifamiliares desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos:
a) Caves técnicas sem pé direito regulamentar destinadas a instalações técnicas de apoio;
b) Caves com pé direito regulamentar desde que sejam cumpridos os diferentes índices aplicados ao lote.
Artigo 35.º
Logradouros dos lotes unifamiliares
Quando a traseira de um lote confrontar com o espaço público, deve ter-se em atenção o tratamento do logradouro de modo a garantir uma adequada integração paisagística com referida área confinante.
1 - As áreas de logradouro devem ser arborizadas ou ajardinadas, não sendo permitido a sua impermeabilização em mais de 50 % da sua área.
Artigo 36.º
Anexos e garagens
1 - A área para anexos e garagens é definida nos seguintes termos:
a) Parcelas ou lotes de terreno com área até 300 m2 - área máxima admissível de 50 m2;
b) Parcelas ou lotes de terreno com área entre 300m2 até 1000 m2 - área máxima admissível de 50 m2 acrescida de 3 % sobre o diferencial entre os 300 m2 e a área do lote ou parcela;
c) Parcelas ou lotes de terreno com área acima de 1000m2 - área máxima admissível de 100 m2.
2 - Os anexos:
a) Só podem ter um piso coberto;
b) O seu pé direito não pode exceder os 3 m;
c) A sua largura não pode exceder o dobro do comprimento.
Artigo 37.º
Muros e vedações
1 - Muros de vedação frontal:
a) Em moradias isoladas têm uma altura máxima de 0,80 m em alvenaria, a contar da cota do passeio;
b) Em moradias geminadas ou em banda a altura máxima admitida é de 0,80 m, podendo todo ele ser só em alvenaria;
c) Nas zonas de atividades económicas e habitação multifamiliar a altura é de 0,50 m, podendo optar-se por alvenaria, sebe viva, gradeamento, rede ou a combinação de duas das anteriores opções, não podendo no seu conjunto ultrapassar os 0,50 m de altura.
2 - Muros laterais:
a) Para moradias isoladas os muros laterais têm uma altura máxima de alvenaria de 0,80 m, até ao plano da fachada principal, podendo na restante área chegar a 1,20 m, contudo este último troço não pode ser em alvenaria;
b) Nas moradias geminadas ou em banda a altura máxima é de 0,80 m em alvenaria, podendo a sua altura total atingir 1,20 m;
c) Nas zonas mistas destinadas a atividades económicas e habitação multifamiliar a altura máxima é de 0,80 m.
3 - Muros posteriores:
a) Para moradias isoladas têm uma altura máxima de 1,50 m;
b) nas moradias geminadas ou em banda a altura máxima total a atingir é de 1,50 m;
c) Nas zonas de atividades económicas e habitação multifamiliar a altura máxima é de 1,50 m.
4 - A elevação até à altura máxima admitida para cada caso só é autorizada com o recurso a sebes vivas, gradeamento ou rede, tendo qualquer um dos dois últimos que permitir a visualização para o interior do lote em causa.
5 - Os muros devem ser dispostos em continuidade com os muros dos lotes confinantes, ou, quando acompanhem um passeio, deverão desenvolver-se de forma homogénea em ambos os planos de projeção.
6 - No caso das piscinas de uso coletivo, parques infantis e campos de jogos a sua vedação não é feita de alvenaria, utilizando-se nestes casos materiais mais leves como estacas de madeira, rede metálica, grades metálicas, sebe viva apoiada de qualquer um dos materiais referidos neste ponto ou qualquer outro material semelhante aos descritos.
7 - Nos lotes de gaveto, e por questões de privacidade, admite-se que a altura do muro confinante com a via a partir do alinhamento do alçado posterior do edifício (alçado confinante com o logradouro posterior) ou confinante com espaços públicos (jardins ou praças), tenha altura máxima de 1,50 m em alvenaria.
SECÇÃO III
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
Artigo 38.º
Materiais
É recomendada a prática de técnicas construtivas assim como o uso de materiais que promovam o conforto térmico dos edifícios em todo o tipo de obras a efetuar.
CAPÍTULO IX
UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Artigo 39.º
Alteração ao uso
1 - Os lotes destinados a habitação não podem ter outro uso que não seja este, à exceção dos lotes 15 e 16 do núcleo B do aglomerado residencial Mira Villas que se destinam a habitação unifamiliar, mas que, mediante autorização camarária, podem servir como área de ampliação do lote do estabelecimento hoteleiro, aplicando-se todos os índices previstos para este uso;
2 - Nos blocos mistos e nos lotes de equipamentos que permitam a instalação de comércio e serviços, não é permitida a respetiva alteração ao uso sempre que se verifiquem as seguintes condições de incompatibilidade:
a) Deem lugar a ruídos, fumos, resíduos ou agravem as condições de salubridade;
b) Perturbem as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente com operações de carga e descarga;
c) Acarretem agravados riscos de incêndio e explosão;
d) Possuam dimensão ou outras características não conformes com a escala urbana do local.
3 - No lote B56 do aglomerado residencial Mira Villas existe um edifício multifamiliar sendo possível a instalação, no rés do chão, de atividades económicas;
a) É possível a presença de cave desde que destinada a estacionamento, arrumos e/ou instalações técnicas de apoio.
CAPÍTULO X
PERÍMETRO FLORESTAL
Artigo 40.º
Faixa de Gestão de Combustível
1 - A Faixa de Gestão de Combustíveis aos aglomerados residenciais fica sob a responsabilidade de execução da manutenção do município de Mira relativamente ao estrato arbustivo e herbáceo.
2 - A gestão do património arbóreo é da competência do ICNF, I. P. de acordo com o Regime de Excecionalidade aprovado em 12/04/2019, em reunião da CMDFCI, com Ata n.º 2/2019.
CAPÍTULO XI
EXECUÇÃO DO PLANO E PEREQUAÇÃO
Artigo 41.º
Sistema de execução do plano
O sistema de execução utilizado é o de imposição administrativa, nos termos do disposto no artigo 151.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio na sua atual redação.
CAPÍTULO XII
OMISSÕES
Artigo 42.º
Omissões ou Dúvidas de Interpretação
1 - Em tudo o que este Regulamento for omisso, aplicam-se os regulamentos da especialidade, assim como a demais legislação em vigor.
