A Universidade NOVA de Lisboa (UNL), através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH), ao abrigo dos artigos 2.º e 21.º dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, procede à alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês.
Nos termos dos estatutos da NOVA FCSH, procede-se à republicação na íntegra do Regulamento, incluindo a alteração introduzida à estrutura curricular e plano de estudos, aprovada junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e registada na Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), sob o n.º R/A-Ef 3176/2011/AL03 de 30 de março de 2023, que passa a ter a redação constante do Anexo ao Regulamento.
O plano de estudos, entra em vigor no ano letivo 2022/2023. Os/As estudantes que frequentam o plano de estudos aprovado pelo Aviso 13333/2016, publicado no Diário da República, em 28 de outubro, 2.ª série, n.º 208, deverão obter o grau de mestre até ao final do ano letivo 2023/2024, de acordo com o calendário escolar.
17 de outubro de 2024. - O Diretor, Prof. Doutor Luís Baptista.
Mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Alemão ou de Espanhol ou de Francês ou de Inglês
Regulamento
Artigo 1.º
Criação
A Universidade NOVA de Lisboa, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, confere o grau de Mestre em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês. O mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês está devidamente acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.º R/A-Ef 3176/2011, de 18 de março de 2011.
Artigo 2.º
Enquadramento
O presente Regulamento complementa as Normas Regulamentares dos Ciclos de Estudos conducentes ao grau de Mestre da NOVA FCSH - Despacho 9966/2024, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 165 de 27 de agosto, na sua redação atual, e as Normas internas de funcionamento dos Mestrados em Ensino - formação inicial de professores, nas suas redações atuais.
Artigo 3.º
Objetivos do curso
O mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês tem como objetivo a aquisição pelos/as estudantes dos seguintes conhecimentos e competências comuns a todas as áreas:
a) Conhecimento das linhas orientadoras da política educativa nacional, das didáticas e das metodologias de investigação educacional.
b) Capacidade de aplicação dos conhecimentos pedagógicos, didáticos e metodológicos a planos curriculares e práticas pedagógicas.
c) Capacidade de adequação das práticas pedagógicas e didáticas às especificidades de disciplinas, níveis de ensino, alunos e meios escolares.
d) Capacidade de mobilização dos conhecimentos científicos, culturais, pedagógicos e didáticos em atividades de ensino-aprendizagem adequadas aos objetivos curriculares e programáticos, às especificidades dos alunos e dos meios escolares.
e) Capacidade de refletir sobre as implicações éticas, sociais e culturais do exercício da atividade docente no contexto do mundo contemporâneo, da política educativa nacional e da formação para a cidadania.
f) Competências de aprendizagem e investigação mobilizáveis para a formação e o desenvolvimento profissionais ao longo da carreira.
Artigo 4.º
Área científica
O mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês está inserido na área científica de Formação de Professores.
Artigo 5.º
Duração do curso
O mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês está organizado numa duração normal de quatro semestres.
Artigo 6.º
Regras sobre a admissão no ciclo de estudos
1 - Serão admitidos/as à candidatura no mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês:
a) Os/As candidatos/as detentores/as de um certificado de conclusão de licenciatura obtido em Estabelecimento de Ensino Superior de países subscritores da Declaração de Bolonha e de outros considerados afins, tendo em atenção a respetiva estrutura curricular.
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente da NOVA FCSH.
2 - Para além das condições de natureza académica e curricular expressas no n.º 1 do presente artigo, os/as candidatos/as deverão satisfazer os requisitos definidos pelo artigo 18.º do Decreto-Lei 79/2014, de 14 de maio, na sua redação atual, e as especificações constantes do despacho interno em vigor sobre as normas internas de funcionamento dos mestrados em ensino - formação inicial de professores.
3 - Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do mesmo decreto-lei, os/as candidatos/as deverão igualmente demonstrar possuir o domínio oral e escrito da língua portuguesa. A avaliação prévia dessa competência é objeto de despacho interno sobre o funcionamento dos mestrados em Ensino, disponível no site da NOVA FCSH.
4 - Os/As candidatos/as que reúnam as condições de natureza académica e curricular expressas no presente artigo serão selecionados/as e seriados/as tendo em atenção os critérios enunciados no despacho interno sobre o funcionamento dos mestrados em Ensino, disponível no site da NOVA FCSH.
Artigo 7.º
Estrutura curricular, plano de estudos e créditos
1 - O curso está organizado segundo o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS).
2 - A estrutura curricular, o plano de estudos e os respetivos ECTS constam do Anexo a este Regulamento, do qual faz parte integrante.
Artigo 8.º
Regime de precedências
1 - A inscrição nas unidades curriculares da iniciação à prática profissional fica condicionada à obtenção dos créditos da componente de Didáticas específicas.
2 - Para a conclusão da componente letiva do ciclo de estudos o/a estudante deverá realizar 75 ECTS, 60 ECTS no primeiro ano do curso e os restantes 15 ECTS no segundo ano. A obtenção de 60 ECTS da componente letiva do mestrado precede obrigatoriamente a inscrição para a realização da Prática de Ensino Supervisionada com Relatório.
Artigo 9.º
Processo de atribuição da classificação final
1 - Ao diploma de pós-graduação e de grau de mestre é atribuída a classificação final no intervalo de 10 -20 de escala numérica inteira de 0 a 20, bem como o seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificações.
2 - A classificação final da componente letiva (CF.CL) do mestrado é a média ponderada por ECTS das classificações obtidas nas unidades curriculares:
CF.CL = (x1*p1 + x2*p2 +... + xn*pn)/p1 + p2 +... pn
x = Classificação obtida na unidade curricular
p = Número de ECTS da unidade curricular
3 - A classificação final da Prática de Ensino Supervisionada (CF.PES) é obtida através da média aritmética da classificação obtida no estágio mais a classificação da prova pública de apresentação/defesa do relatório de estágio:
CF.PES = (Classificação do Estágio + Classificação da Defesa Relatório)/2
4 - A classificação final da componente não letiva (CF.CNL) resulta da média ponderada por ECTS da classificação do Seminário de Orientação (CF.SO) mais a classificação de Metodologias de investigação prática em educação (CF.MIPE) e da classificação final da Prática de Ensino Supervisionada (CFPES):
CF.CNL = (CF.SO*ECTS + CF.MIPE*ECTS + CF.PES*ECTS)/Total ECTS da CNL
5 - A classificação final do grau de mestre (CF) é a soma da classificação final da componente letiva do curso (CL) com o peso de 40 % mais a classificação final da componente não letiva (CF.CNL), com o peso de 60 %:
CF=(CF.CL*0.4) + (CF.CNL*0.6)
Artigo 10.º
Disposições transitórias
Para os/as estudantes que frequentam o plano de estudos aprovado pelo Aviso 13333/2016, publicado no Diário da República, em 28 de outubro, 2.ª série, n.º 208, aplicam-se as regras de transição para os cursos de 2.º Ciclo, aprovadas por Despacho do/a Diretor/a da NOVA FCSH.
Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo 2022/2023.
Artigo 12.º
Norma revogatória
O presente Regulamento revoga o Aviso 13333/2016, publicado no Diário da República, em 28 de outubro, 2.ª série, n.º 208.
ANEXO
Mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês
1 - Instituição de ensino: Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
6 - Áreas de Especialização: Ensino de Português e Alemão; Ensino de Português e Espanhol; Ensino de Português e Francês; Ensino de Português e Inglês
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Didáticas Específicas | DID | 30 | 0 |
Iniciação à Prática Profissional | PES | 45 | 0 |
Formação Educacional Geral | FEG | 10 | 15 |
Formação na Área da Docência | FAD | 0 | 20 |
Subtotal | 85 | 35 | |
Total | 120 |
8 - Observações:
1 - Os/As estudantes realizam 30 ECTS no 1.º semestre e 30 ECTS no 2.º semestre. A decisão do conjunto de unidades curriculares oferecidas no primeiro e no segundo semestres será tomada anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCSH.
2 - Os ECTS opcionais serão obtidos de entre as opções condicionadas indicadas no quadro do plano de estudos do mestrado.
3 - Para a conclusão da componente letiva do mestrado o/a estudante terá de realizar 75 ECTS, após a qual lhe será atribuído um diploma de pós-graduação.
4 - As áreas científicas e ECTS que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma, são as que constam no quadro das áreas científicas.
9 - Plano de Estudos:
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ciclo de estudos em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Ensino de Português e Alemão ou Ensino de Português e Espanhol ou Ensino de Português e Francês ou Ensino de Português e Inglês
Grau de Mestre
Área de especialização em Ensino de Português e Alemão
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Psicologia Educacional | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Inclusão e Diversidade na Sala de Aula | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Português I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Português II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Alemão I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Alemão II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Seminário de Orientação da Prática de Ensino Supervisionada (Português/Alemão) | PES | 2.º | Anual | 56 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
Metodologias de Investigação Prática em Educação | PES | 2.º | Semestral | 84 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 2.º | Anual | 1120 | 816 | 64 | 880 | 40 | |||||||
Opção Condicionada 1 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 2 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 3 | FEG | 2.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 4 | FAD | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Opção Condicionada 5 | FAD | 2.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção Condicionada 1 a 3 | Tecnologias Educativas | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | ||||||
Argumentação e Educação | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Motivação e Disciplina na Escola | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Sistemas Educativos e Culturas Escolares | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Educação, Currículo e Multiculturalismo | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Gestão Flexível do Currículo e da Integração Curricular | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Opção Condicionada 4 a 5 | Alemão C1 | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | ||||||
Cultura Alemã | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Gramática do Português e Ensino | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Funcionamento dos Textos | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Teoria do Texto | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Aquisição e Perturbações da Linguagem | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Desenvolvimento da Linguagem em Contextos Multilingues | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Matrizes Clássicas da Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Literatura em Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Cânone Literário do Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) |
(a) O/A estudante realiza três unidades curriculares deste conjunto.
(b) O/A estudante realiza duas unidades curriculares deste conjunto.
Área de especialização em Ensino de Português e Espanhol
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Psicologia Educacional | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Inclusão e Diversidade na Sala de Aula | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Português I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Português II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Espanhol I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Espanhol II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Seminário de Orientação da Prática de Ensino Supervisionada (Português/Espanhol) | PES | 2.º | Anual | 56 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
Metodologias de Investigação Prática em Educação | PES | 2.º | Semestral | 84 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 2.º | Anual | 1120 | 816 | 64 | 880 | 40 | |||||||
Opção Condicionada 1 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 2 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 3 | FEG | 2.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 4 | FAD | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Opção Condicionada 5 | FAD | 2.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 5
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção Condicionada 1 a 3 | Tecnologias Educativas | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | ||||||
Argumentação e Educação | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Motivação e Disciplina na Escola | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Sistemas Educativos e Culturas Escolares | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Educação, Currículo e Multiculturalismo | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Gestão Flexível do Currículo e da Integração Curricular | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Opção Condicionada 4 a 5 | Espanhol C1 | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | ||||||
Cultura e Artes na Espanha Contemporânea | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Gramática do Português e Ensino | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Funcionamento dos Textos | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Teoria do Texto | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Aquisição e Perturbações da Linguagem | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Desenvolvimento da Linguagem em Contextos Multilingues | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Matrizes Clássicas da Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Literatura em Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Cânone Literário do Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) |
(a) O/A estudante realiza três unidades curriculares deste conjunto.
(b) O/A estudante realiza duas unidades curriculares deste conjunto.
Área de especialização em Ensino de Português e Francês
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Psicologia Educacional | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Inclusão e Diversidade na Sala de Aula | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Português I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Português II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Francês I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Francês II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Seminário de Orientação da Prática de Ensino Supervisionada (Português/Francês) | PES | 2.º | Anual | 56 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
Metodologias de investigação Prática em Educação | PES | 2.º | Semestral | 84 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 2.º | Anual | 1120 | 816 | 64 | 880 | 40 | |||||||
Opção Condicionada 1 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 2 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 3 | FEG | 2.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 4 | FAD | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Opção Condicionada 5 | FAD | 2.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção Condicionada 1 a 3 | Tecnologias Educativas | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | ||||||
Argumentação e Educação | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Motivação e Disciplina na Escola | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Sistemas Educativos e Culturas Escolares | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Educação, Currículo e Multiculturalismo | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Gestão Flexível do Currículo e da Integração Curricular | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Opção Condicionada 4 a 5 | Francês C1 | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | ||||||
Cultura Francesa Contemporânea | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Gramática do Português e Ensino | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Funcionamento dos Textos | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Teoria do Texto | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Aquisição e Perturbações da Linguagem | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Desenvolvimento da Linguagem em Contextos Multilingues | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Matrizes Clássicas da Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Literatura em Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Cânone Literário do Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) |
(a) O/A estudante realiza três unidades curriculares deste conjunto.
(b) O/A estudante realiza duas unidades curriculares deste conjunto.
Área de especialização em Ensino de Português e Inglês
QUADRO N.º 8
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Psicologia Educacional | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Inclusão e Diversidade na Sala de Aula | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Português I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Português II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Didática do Inglês I | DID | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Didática do Inglês II | DID | 1.º | Semestral | 280 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Seminário de Orientação da Prática de Ensino Supervisionada (Português/Inglês) | PES | 2.º | Anual | 56 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
Metodologias de Investigação Prática em Educação | PES | 2.º | Semestral | 84 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 2.º | Anual | 1120 | 816 | 64 | 880 | 40 | |||||||
Opção Condicionada 1 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 2 | FEG | 1.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 3 | FEG | 2.º | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | |||||||
Opção Condicionada 4 | FAD | 1.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | |||||||
Opção Condicionada 5 | FAD | 2.º | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 9
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção Condicionada 1 a 3 | Tecnologias Educativas | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | ||||||
Argumentação e Educação | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Motivação e Disciplina na Escola | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Sistemas Educativos e Culturas Escolares | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Educação, Currículo e Multiculturalismo | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Gestão Flexível do Currículo e da Integração Curricular | FEG | Semestral | 140 | 24 | 16 | 40 | 5 | (a) | |||||||
Opção Condicionada 4 a 5 | English C2 | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | ||||||
Língua, Interculturalidade e Educação para a Cidadania | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Gramática do Português e Ensino | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Funcionamento dos Textos | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Teoria do Texto | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Aquisição e Perturbações da Linguagem | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Desenvolvimento da Linguagem em Contextos Multilingues | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Matrizes Clássicas da Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Cultura Portuguesa | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Temas de Literatura em Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) | |||||||
Cânone Literário do Português | FAD | Semestral | 280 | 48 | 16 | 64 | 10 | (b) |
(a) O/A estudante realiza três unidades curriculares deste conjunto.
(b) O/A estudante realiza uma unidade curricular deste conjunto.
Nota. - (1) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; OT: Orientação tutorial; E: Estágio; O: Outra.
318326683