Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/ IVA 2025 |
---|---|---|
| Administração Interna |
|
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 15 000,00 € |
600008878 | Guarda Nacional Republicana | 650 406,50 € |
600006662 | Polícia de Segurança Pública | 706 660,48 € |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | 18 000,00 € |
| Agricultura e Pescas |
|
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | 6 007,45 € |
| Ambiente e Energia |
|
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 100 000,00 € |
| Assuntos Parlamentares |
|
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 836 831,33 € |
| Autarquias |
|
507001460 | Freguesia de Olivais - Lisboa | 27 232,83 € |
506572218 | Município de Lamego | 600 800,00 € |
501294996 | Município de Loures | 249 715,88 € |
506818098 | Município de Ribeira de Pena | 140 610,00 € |
506538575 | Município de São João da Madeira | 20 000,00 € |
| Coesão Territorial |
|
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | 24 000,00 € |
| Cultura |
|
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | 160 000,00 € |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 41 593,51 € |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | 107 099,74 € |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | 42 783,84 € |
| Defesa Nacional |
|
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | 100 000,00 € |
600010180 | Estado Maior General das Forças Armadas | 1 282 303,89 € |
600021610 | Exército | 725 465,98 € |
600010686 | Força Aérea | 2 620 295,29 € |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | 1 500,00 € |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | 1 229 645,99 € |
501494170 | Instituto Hidrográfico | 8 000,00 € |
600087581 | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | 400,00 € |
600012662 | Marinha | 1 150 230,00 € |
| Economia |
|
501373357 | IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | 25 000,00 € |
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P. | 2 000,00 € |
508666236 | Turismo de Portugal, I. P. | 177 543,00 € |
| Educação, Ciência e Inovação |
|
600078671 | Agrupamento de Escolas André de Gouveia - Évora | 8 000,00 € |
600081834 | Agrupamento de Escolas D. António Taipa | 17 000,00 € |
600075400 | Agrupamento de Escolas D. Dinis | 9 000,00 € |
600084400 | Agrupamento de Escolas D. João V | 3 200,00 € |
600075010 | Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | 26 500,00 € |
600078108 | Agrupamento de Escolas da Batalha | 45 000,00 € |
600084329 | Agrupamento de Escolas da Moita | 25 000,00 € |
600085724 | Agrupamento de Escolas da Trofa | 47 577,20 € |
600085716 | Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | 17 886,17 € |
600085821 | Agrupamento de Escolas de Alcochete | 40 000,00 € |
600078140 | Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 10 000,00 € |
600078094 | Agrupamento de Escolas de Marrazes | 3 000,00 € |
600074773 | Agrupamento de Escolas de Mouzinho da Silveira | 3 500,00 € |
600077144 | Agrupamento de Escolas de Murça | 6 000,00 € |
600075745 | Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca - Viana do Castelo | 51 697,52 € |
600075168 | Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | 54 180,00 € |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | 11 000,00 € |
600066037 | Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez - Viana do Castelo | 35 587,81 € |
600075699 | Agrupamento de Escolas de Vila Flor | 60 000,00 € |
600078337 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | 4 000,00 € |
600077128 | Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real | 46 274,35 € |
600085511 | Agrupamento de Escolas do Fundão | 85 626,99 € |
600075672 | Agrupamento de Escolas do Teixoso | 25 000,00 € |
600076954 | Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria | 25 000,00 € |
600075214 | Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim | 18 000,00 € |
600072428 | Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo | 25 000,00 € |
600083292 | Agrupamento de Escolas Engenheiro Nuno Mergulhão | 13 884,67 € |
600077225 | Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto | 9 310,00 € |
600082318 | Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira - Évora | 62 000,00 € |
600085767 | Agrupamento de Escolas João da Silva Correia | 50 000,00 € |
600079422 | Agrupamento de Escolas João de Barros | 10 975,00 € |
600083330 | Agrupamento de Escolas Júdice Fialho | 6 900,00 € |
600079180 | Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício | 10 000,00 € |
600073939 | Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, Sesimbra | 3 000,00 € |
600075761 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | 8 000,00 € |
600076768 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 3 900,84 € |
600079945 | Agrupamento de Escolas Miguel Torga | 12 806,71 € |
600085082 | Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | 15 000,00 € |
600075028 | Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 14 200,00 € |
600085708 | Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo | 7 500,00 € |
600071944 | Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora | 30 000,00 € |
600074706 | Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 22 764,23 € |
600027457 | Conselho Nacional de Educação | 150,00 € |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | 5 129,55 € |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Viana do Castelo | 8 545,99 € |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | 80 346,77 € |
600000788 | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Gandara - Leiria | 7 000,00 € |
600026957 | Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira | 2 500,00 € |
600016536 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 50 000,00 € |
600017753 | Escola Secundária Campos de Melo | 48 000,00 € |
600005283 | Escola Secundária de Amora | 25 000,00 € |
680016317 | Escola Secundária de Paços de Ferreira | 6 000,00 € |
600006280 | Escola Secundária de Palmela | 2 995,96 € |
600021777 | Escola Secundária de Rocha Peixoto - Póvoa de Varzim - Porto | 88 500,00 € |
600014991 | Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim | 64 500,00 € |
600005224 | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo | 10 000,00 € |
600019225 | Escola Secundária Jorge Peixinho-Montijo | 6 000,00 € |
600020509 | Escola Secundária Manuel Cargaleiro | 4 000,00 € |
600013839 | Escola Secundária São Pedro, Vila Real | 55 000,00 € |
507880803 | Escola Superior de Enfermagem do Porto | 85 000,00 € |
600084787 | Inspeção-Geral da Educação e Ciência | 1 250,00 € |
504152980 | Instituto Politécnico de Castelo Branco | 85 368,00 € |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre | 72 500,00 € |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém | 43 082,37 € |
503761877 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 99 162,12 € |
600016234 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 52 000,00 € |
501510184 | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 72 500,00 € |
502530863 | Movijovem - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | 227 525,00 € |
600058832 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | 43 000,00 € |
600043045 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém | 45 000,00 € |
600041212 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 40 000,00 € |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa | 215 264,56 € |
| Finanças |
|
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | 154 535,08 € |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | 12 000,00 € |
| Infraestruturas e Habitação |
|
501449752 | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. | 34 900,00 € |
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | 44 778,31 € |
| Justiça |
|
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | 50 000,00 € |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 2 819 769,17 € |
508184258 | Instituto dos Registo e do Notariado, I. P. | 9 500,00 € |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | 121 621,69 € |
600011712 | Polícia Judiciária | 75 100,00 € |
| Negócios Estrangeiros |
|
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | 104 194,00 € |
| Presidência |
|
600014690 | Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros | 3 599,00 € |
| Saúde |
|
600037100 | Direção-Geral da Saúde | 2 600,00 € |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge | 197 117,00 € |
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | 6 750,00 € |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 154 026,00 € |
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 522 000,00 € |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra | 7 681 796,14 € |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 167 055,88 € |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 151 050,00 € |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 101 920,00 € |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 411 998,00 € |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 582 692,00 € |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 221 433,01 € |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 413 349,30 € |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 270 448,85 € |
| Trabalho, Solidariedade e Segurança Social |
|
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | 152 828,00 € |
514313420 | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 27 000,00 € |
900106590 | Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado | 2 000,00 € |
506024717 | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | 9 016,95 € |
505305500 | Instituto da Segurança Social | 611 009,51 € |
504322915 | Instituto de Informática, I. P. | 3 200,00 € |
501442600 | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. | 4 800 342,40 € |
600081966 | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 9 756,10 € |
| Total (s/ IVA) | 37 527 103,91 € |
Resolução do Conselho de Ministros 159/2024, de 8 de Novembro
- Corpo emitente: Presidência do Conselho de Ministros
- Fonte: Diário da República n.º 217/2024, Série I de 2024-11-08
- Data: 2024-11-08
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5957435.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
1999-06-08 - Decreto-Lei 197/99 - Ministério das Finanças
Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 92/50/CEE (EUR-Lex), do Conselho, de 18 de Junho, 93/36/CEE (EUR-Lex), do Conselho, de 14 de Junho, e 97/52/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro, e estabelece o regime de realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços.
-
2007-02-19 - Decreto-Lei 37/2007 - Ministério das Finanças e da Administração Pública
Cria a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., e aprova os respectivos estatutos.
-
2008-01-29 - Decreto-Lei 18/2008 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.
-
2012-02-21 - Lei 8/2012 - Assembleia da República
Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas.
-
2012-06-14 - Decreto-Lei 117-A/2012 - Ministério das Finanças
Aprova a orgânica da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), e extingue a Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, E. P. E. (GeRAP), e a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E. (ANCP).
-
2012-06-21 - Decreto-Lei 127/2012 - Ministério das Finanças
Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação nela prevista.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5957435/resolucao-do-conselho-de-ministros-159-2024-de-8-de-novembro