Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de dezembro, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
MARIA ROSÁRIO COSTA P C B TEIXEIRA QUEIROZ | ASSESSORA PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 2 437,62 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ALDA MARIA RAMALHO COELHO | TÉCNICA SUPERIOR | AGÊNCIA P DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. | € 2 853,25 |
JORGE MANUEL ANDRADE FERREIRA CARDOSO | ASSISTENTE TÉCNICO | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 1 070,35 |
MARIA LUÍSA SOBRAL LOURENÇO FÉLIX | ASSISTENTE OPERACIONAL | INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO, I. P. | € 791,20 |
MARIA MARGARIDA COELHO RODRIGUES SACO | TÉCNICA SUPERIOR | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 1 607,15 |
ASSUNTOS PARLAMENTARES | |||
MARIA PAULINA MALTA FERREIRA | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA | AIMA, I. P. | € 2 458,21 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | |||
MARGARIDA MARIA ORNELAS MENÉRES PIMENTEL | DIRETORA DE SERVIÇOS |
| € 3 142,43 |
FINANÇAS | |||
ANA MARIA FERNANDES ROCHA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 847,96 |
ANA MARIA PEREIRA JORGE SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 530,07 |
ANA MARIA ROCHA PIRES SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 999,33 |
ANABELA MARIA ROSA MAIA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 383,37 |
ANTÓNIO FÉLIX MARTINS CARDÃO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 962,91 |
ANTÓNIO MARIA PINTO ALVARINHO | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 646,74 |
ARTUR LIMA GONÇALVES DIAS | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 316,36 |
CARLOS VICENTE DUTRA BORGES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 237,47 |
CECÍLIA MARIA NUNES PEDRO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 734,27 |
CÉSAR LOPES GARCIA SANTOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 015,85 |
FERNANDO CARLOS NOGUEIRO FERREIRA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 212,62 |
FERNANDO SANTOS PRETO FERREIRA | INSPETOR TRIB. ADUAN./CHEFE DIVISÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 788,30 |
FRADIQUE JOSÉ PINTO HENRIQUES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 135,08 |
INÁCIA FILOMENA CHULA MALVEIRO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 174,79 |
ISABEL FILOMENA ALEIXO LOURINHO | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 069,45 |
ISABEL JESUS MARINA LOPES | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 137,00 |
ISABEL MARIA PITA CIPRIANO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 129,37 |
IVETE FÁTIMA LOMBA PINTO | INSPETORA | INSPEÇÃO-GERAL | € 3 632,75 |
JOAQUIM MANUEL SANTOS BARATA | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 169,15 |
JORGE MANUEL SOARES MIRANDA PINTO | COORDENADOR TÉCNICO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 522,65 |
JOSÉ ANTÓNIO SILVA ESTEVES BESSA | SECRETÁRIO ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 867,03 |
JOSÉ LUÍS RIBEIRO MACHADO | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 876,85 |
JÚLIO CÉSAR ABRUNHOSA VELHO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 782,32 |
LÍDIA MARIA LEOTE GONÇALVES COSTA | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 080,07 |
LÍDIA OLGA REBELO ALMEIDA CEIA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 721,14 |
LUÍS FILIPE RODRIGUES | TÉCNICO SISTEMAS TECN. INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 415,29 |
MANUEL BERNARDO RODRIGUES | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 574,78 |
MARGARIDA JESUS SANTOS VASCONCELOS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 127,65 |
MARIA ALBERTINA B S FERREIRA MONTEIRO | VERIFICADORA AUXILIAR PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 890,35 |
MARIA ALMERINDA JESUS F REBELO CAETANO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 668,77 |
MARIA CÉU MASSI GUIA COSTA GRAMAÇO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 396,85 |
MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO BARBOSA | SECRETÁRIA ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 019,44 |
MARIA FÁTIMA VALÉRIO CARIAS | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 845,89 |
MARIA FILOMENA SERRA MARQUES LOPES | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 144,13 |
MARIA GRAÇA REIS SOUSA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 891,23 |
MARIA JOSÉ ALVES CARVALHO SEQUEIRA CUNHA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 222,64 |
MARIA JOSÉ CALVÁRIO ESTEVENS VIEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 902,14 |
MARIA JOSÉ LOPES ABRANTES REBELO SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 289,24 |
MARIA LOURDES MORAIS MARCÃO BATISTA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 254,71 |
MARIA LUÍSA MALHEIRO VAZ | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 816,55 |
MARIA LURDES DUARTE MARTINS | TÉCNICA SUPERIOR ESPECIALISTA | DIREÇÃO-GERAL TESOURO E FINANÇAS | € 2 472,12 |
MARIA LURDES SILVA CARDOSO BRANCO | ESPECIALISTA SISTEMAS TECN. INFORMAÇÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 541,67 |
MARIA MANUELA RIBEIRO MENDES COMPLETO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 883,98 |
MARIA ROSÁRIO PEREIRA LOPES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 809,52 |
MARIA ROSÁRIO SILVA MARQUES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 444,56 |
MARIA SAMEIRO FREITAS MONTEIRO SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 909,33 |
MARIA SUSETE DUARTE ROSA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 972,03 |
NOÉLIA MARIA PIEDADE JESUS COSTA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 067,54 |
ROSA MARIA BARRADAS MENDES GORDO NETO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 887,26 |
SEBASTIÃO GONÇALVES FIGUEIREDO CARVALHAS | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 964,27 |
SOLEDADE MARIA MARTINS FERREIRA RIBEIRO | TÉCNICA SUPERIOR | DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | € 2 730,31 |
TEREZA MARIA FERREIRA SILVA MOUTINHO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 494,23 |
VICTOR FERNANDO MACHADO B FERREIRA ALVES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 620,65 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
FRANCISCO MANUEL FONSECA XAVIER ESTEVES | EMBAIXADOR | SECRETARIA-GERAL | € 3 985,02 |
IOK PÓ UNG | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 108,45 |
ISABEL NUNES SANTOS | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 686,75 |
JOÃO ANTÓNIO SILVA PIRES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 929,83 |
RICARDO REIS CUNHA CORREIA | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 2 113,90 |
DEFESA NACIONAL | |||
ALDA MARIA RIBEIRO BAPTISTA | ENFERMEIRA ESPECIALISTA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 3 159,67 |
ANTÓNIO SILVA CASTRO | ENCARREGADO OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 1 184,56 |
CARLOS MANUEL SEQUEIRA SILVA DIAS | ASSISTENTE TÉCNICO | INSPEÇÃO-GERAL | € 1 038,06 |
JOSÉ JOAQUIM GLÓRIA NUNES | MESTRE | SECRETARIA-GERAL | € 1 253,57 |
MANUEL HENRIQUE CARVALHO PEREIRA | OPERÁRIO NAVAL | SECRETARIA-GERAL | € 1 326,80 |
MARIA ANGELINA CONCEIÇÃO R SILVA BARROS | ASSISTENTE TÉCNICA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 965,03 |
MARIA FÁTIMA GONÇALVES FILIPE ALMEIDA | TÉCNICA AUXILIAR DE SAÚDE | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 788,92 |
MARIA HELENA PEIXOTO MATOS COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS | € 1 092,66 |
MARIA LUÍSA TORNEIRO MOURA NUNES | ASSISTENTE TÉCNICA | INST DEFESA NACIONAL | € 1 152,28 |
MARIA MANUELA JANUÁRIO RODRIGUES | MÉDICA ASSISTENTE | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 1 849,23 |
MARIA ODETE INOCÊNCIO RODRIGUES SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS | € 731,91 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ALBANO MESQUITA GONÇALVES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 793,94 |
AMÉRICO CARAVELA MANTEIGAS | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 390,39 |
CARLOS MANUEL INÁCIO OLIVEIRA | MAQUINISTA CHEFE DO TROÇO DO MAR | 34000287 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 828,26 |
CLEMÊNCIA MARIA DELGADO ANTÃO FERNANDES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 592,03 |
DIAMANTINO AUGUSTO MALTA AFONSO | SARGENTO CHEFE | 157882 | € 2 158,70 |
EGÍDIO JOSÉ JORGE PEDRO | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 010085 | € 3 991,65 |
EMÍLIA MARIA SÁ PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 638,84 |
ESMERALDA MARIA SANTOS BARROCAS VAZ | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 575,43 |
FERNANDO ANTÓNIO SAÚDE VIEGAS | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 823,51 |
FERNANDO OLIVEIRA PENÊDA GONÇALVES | CABO-MOR | 720983 | € 1 814,24 |
JOÃO ANTÓNIO CARDOSO ROQUE | SARGENTO-MOR | 600382 | € 2 510,00 |
JOSÉ FRADIQUE ABREU SANTOS | SARGENTO CHEFE | 412181 | € 2 166,83 |
JOSÉ MANUEL CARLOTO FERREIRA | SARGENTO CHEFE | 332383 | € 2 158,70 |
JOSÉ PITA RODRIGUES RENTROIA | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 023781 | € 3 991,65 |
LUÍS MANUEL RIBEIRO LIMA | FAROLEIRO TÉCNICO SUBCHEFE | 36000192 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 694,97 |
MANUEL TOMÁS PIMENTEL MÂNTUA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 195,03 |
PAULO JORGE VIDAL DORES | SARGENTO CHEFE | 329782 | € 2 281,22 |
RUI MANUEL GALVÃO MARTINS FEIJÃO | CABO-MOR | 713285 | € 1 814,24 |
SERAFIM PEREIRA SILVA RORIZ | SARGENTO-MOR | 235384 | € 2 334,36 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ARTUR JOSÉ SANTOS NUNES AFONSO | TENENTE-CORONEL | 16603091 | € 3 176,90 |
CARLOS MANUEL MARQUES SILVEIRINHA | TENENTE-CORONEL | 01828585 | € 3 036,94 |
FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA SANTOS MENDES | TENENTE-CORONEL | 12488481 | € 3 455,04 |
ISIDRO MANUEL RODRIGUES | SARGENTO AJUDANTE | 18009188 | € 2 055,92 |
JOÃO ARTUR COELHO SANTOS SILVA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 053,64 |
JOAQUIM CABO SABINO | CORONEL | 12069184 | € 3 752,78 |
JOAQUIM JOSÉ ALVEGA TRINDADE | SARGENTO-MOR | 18894580 | € 2 510,00 |
JOAQUIM LOPES CADIME | ENCARREGADO OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 939,32 |
JORGE MANUEL SEQUEIRA IGLÉSIAS | CORONEL | 05303583 | € 3 752,78 |
JORGE TAVARES QUINTAL | SARGENTO AJUDANTE | 16457483 | € 1 984,76 |
JOSÉ EDUARDO FONSECA BENTO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 295,89 |
JOSÉ MANUEL LOPES AFONSO | CORONEL | 11881779 | € 3 991,65 |
JOSÉ MANUEL LUCAS SILVA | PROFESSOR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 815,17 |
LAURINDA AMÉLIA SILVA AMARAL SANTOS | COORDENADORA TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 169,63 |
LUÍS ARTUR ALVES RITA | CORONEL | 16357684 | € 3 932,78 |
LUÍS AUGUSTO LOPES PACHECO | SARGENTO CHEFE | 01797085 | € 2 158,70 |
MARIA FLORINDA PALÁCIO MILAGAIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 679,48 |
MARIA ISABEL ALVES FIGUEIREDO VERÍSSIMO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 039,96 |
MARIA JOÃO PIRES CABRITA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 049,10 |
MARIA JOSÉ MENDONÇA NETO JULIÃO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 804,24 |
MARIA TERESA FERREIRA VARELA SOARES | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 928,83 |
PAULO JORGE VALENTIM REBOLA | SARGENTO CHEFE | 07705188 | € 2 217,26 |
PEDRO MANUEL FERREIRA SEIXAS ANTÃO | TÉCNICO SUPERIOR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 2 869,64 |
ROSA MARIA GUERREIRO REIS | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 747,45 |
RUI MANUEL NUNES PINTO | CORONEL | 07519581 | € 3 991,65 |
VANDA SOFIA FRANCO VALE OVELHA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 760,38 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ACÁCIO AUGUSTO FANADO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 002,10 |
ÁLVARO JOÃO ALONSO FERNANDES | SARGENTO CHEFE | 057532-B | € 2 338,70 |
ANTÓNIO MANUEL PEREIRA | SARGENTO CHEFE | 060319-J | € 2 338,70 |
CARLOS MANUEL CANHA CHAMBEL ESTEVES | SARGENTO CHEFE | 057668-K | € 2 248,74 |
CARLOS MANUEL PEREIRA MARQUES | SARGENTO CHEFE | 067392-H | € 2 176,89 |
FERNANDO JOSÉ VENDEIRINHO GONÇALVES | SARGENTO-MOR | 059586-B | € 2 334,36 |
FRANCISCO JOSÉ FREITAS FERREIRA BARROS | SARGENTO AJUDANTE | 066452-K | € 1 984,76 |
HENRIQUE JOSÉ DORES PEYSSONNEAU NUNES | CORONEL | 070971-K | € 3 991,65 |
JOÃO PEDRO SOUSA PRADO CARMO | SARGENTO CHEFE | 064390-E | € 2 158,70 |
JOÃO RENATO CASIMIRO PAULO | SARGENTO CHEFE | 064370-L | € 2 158,70 |
JOAQUIM MANUEL FILIPE GALRITO | SARGENTO CHEFE | 064449-J | € 2 338,70 |
JOSÉ AMADEU CRAVEIRO BISPO | TENENTE-CORONEL | 033949-A | € 3 757,00 |
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA FERNANDES | TENENTE-CORONEL | 033896-G | € 3 757,00 |
JOSÉ DOMINGOS SILVA SABINO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 027,42 |
LUÍS MANUEL RODRIGUES FERREIRA | SARGENTO AJUDANTE | 065030-H | € 2 164,76 |
MANUEL VALDEMAR RAMIRES MONTEIRO ALMEIDA | SARGENTO AJUDANTE | 060521-C | € 2 164,76 |
MARIA CECÍLIA FERREIRA ANSELMO MATOS | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 202,35 |
MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 791,64 |
MARIA FERNANDA CASEIRO ALEGRIA | ENCARREGADA GERAL OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 126,34 |
MARIA FLORINDA PINTO PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 560,16 |
RUI CARLOS VASQUES ANDRADE | SARGENTO AJUDANTE | 057423-G | € 2 221,61 |
VÍTOR MANUEL SILVA VIANA PINTO | TENENTE-CORONEL | 064536-C | € 3 036,94 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO AMADEU ESTRIGA | PRIMEIRO-CABO | 03270165 | € 257,28 |
ANTÓNIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA | CABO ADJUNTO | 16424992 | € 272,40 |
ANTÓNIO MIGUEL VESTIA CHURRITO | SOLDADO | 15701768 | € 270,84 |
FERNANDO SEPAGE MADEIRA | PRIMEIRO-CABO | 71343470 | € 422,09 |
JOAQUIM MARIA ROSADO FERNANDES | FURRIEL | 00423573 | € 255,18 |
MANUEL FAUSTINO DIAS | SOLDADO | 11232571 | € 425,04 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO FELICIANO DOMINGOS | SOLDADO | 71212970 | € 1 544,51 |
DAVID SILVA MARTINS | SOLDADO | 13972669 | € 1 693,61 |
MANUEL JOÃO SIMÕES NOVO | SOLDADO | 40192660 | € 1 590,48 |
ROGÉRIO SILVESTRE RAPOSO | SOLDADO | 16639273 | € 1 593,23 |
VITOR MANUEL JESUS FERREIRA | SOLDADO | 09237967 | € 1 624,86 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
ANTÓNIO TRAVASSOS DIAS GARCIA | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 3 151,85 |
ERMELINDA JESUS MARQUES CUNHA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUT NAC DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | € 987,05 |
ISABEL MARIA ALMEIDA RAMOS | DIRETORA DE SERVIÇOS | SECRETARIA-GERAL | € 3 423,38 |
JOSÉ MONTEIRO PEREIRA | ASSISTENTE TÉCNICO | AUT NAC DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | € 1 024,84 |
LÍDIA CALIÇA ROCHA SOUSA MONTEIRO | COORDENADORA TÉCNICA | AUTORIDADE NACIONAL SEGUR RODOVIÁRIA | € 977,89 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ADOSINDO LOPES SÁ | CABO | 1870664 | € 1 976,79 |
ALBANO FERNANDES SÃO PEDRO | SARGENTO CHEFE | 1876125 | € 2 405,65 |
AMÂNDIO CERQUEIRA AUGUSTO | CABO | 1880313 | € 1 867,99 |
AMÉRICO PINHEIRO DUARTE BELO | CABO | 1880247 | € 1 889,03 |
ANTÓNIO CARDOSO PEREIRA | GUARDA PRINCIPAL | 1890730 | € 1 676,48 |
ANTÓNIO FRANCISCO LOPES BREJO | CABO-MOR | 1890020 | € 2 218,44 |
ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS SILVA | CABO | 1866043 | € 1 691,89 |
ANTÓNIO LUÍS SANTOS ISIDORO VIER | CABO | 1890088 | € 1 913,20 |
ANTÓNIO MANUEL DUARTE MARTINS | CABO | 1880155 | € 1 818,76 |
ANTÓNIO PEDRO ALMEIDA BALIXA | CABO | 1870369 | € 1 773,57 |
ANTÓNIO SILVEIRA SALVADO | CABO | 1880031 | € 1 823,71 |
ARMANDO JOSÉ TAVARES SILVA ALVES | CABO | 1876201 | € 1 724,35 |
ARTUR JESUS FERNANDES | CABO | 1890719 | € 1 891,69 |
ARTUR MANUEL CORTIÇO DEUS | CABO-MOR | 1866117 | € 1 930,94 |
AVELINO PEREIRA PINTO | CABO-MOR | 1860157 | € 2 056,16 |
CARLOS ALBERTO SANTOS FIGUEIREDO | CABO | 1890142 | € 1 824,08 |
CARLOS ALBERTO SOARES AUGUSTO | CABO | 1890007 | € 1 998,29 |
CARLOS MANUEL ALTURAS SILVA | SARGENTO CHEFE | 1890490 | € 2 397,26 |
CÉSAR JOSÉ BAPTISTA BARATA | CABO | 1870386 | € 1 823,71 |
CLÁUDIA FERNANDA PEREIRA C BRANCO BARROS | ASSISTENTE OPERACIONAL | COMANDO GERAL | € 372,29 |
CONSTANTINO JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | CABO | 1880274 | € 1 702,36 |
EDGAR SOBRAL LOUÇÃO | CABO | 1896173 | € 1 995,05 |
EDGAR TAVEIRA FERREIRA | CABO | 1890221 | € 1 769,91 |
EDMUNDO JARDIM SOUSA | CABO | 1876249 | € 1 749,33 |
EUGÉNIO RAMALHOSO MATOS | CABO | 1880521 | € 1 991,17 |
EVANGELISTA AUGUSTO GONÇALVES SANTOS | CABO | 1890619 | € 1 942,43 |
FERNANDO ANTÓNIO MORGADO VICENTE | CABO | 1890340 | € 1 895,78 |
FERNANDO SANTOS MARQUES | SARGENTO CHEFE | 1890422 | € 2 282,28 |
FRANCISCO JOSÉ ALVES PINTO | CABO | 1866132 | € 1 562,51 |
FRANCISCO JOSÉ BAPTISTA BUGIA | CABO | 1890017 | € 1 764,23 |
FRANCISCO LUÍS RAMOS MORAIS | CABO | 1890252 | € 2 024,52 |
HENRIQUE MANUEL FERREIRA PEDRO | CABO | 1880499 | € 1 978,68 |
HENRIQUE MANUEL MONTEIRO GOMES | CABO | 1890281 | € 1 889,70 |
HUMBERTO ALCINO PASCOAL CRUZ | CABO | 1870556 | € 1 896,82 |
JOÃO ANTONIO BRINGELA TOUREIRO | CABO | 1870665 | € 2 001,61 |
JOÃO ANTÓNIO SANTOS PEIXOTO | CABO | 1880545 | € 1 958,21 |
JOÃO JORGE FERNANDES AFONSO | MESTRE FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 047,35 |
JOÃO MANUEL RENTO MAGESSI | CABO | 1860087 | € 1 944,58 |
JOÃO MANUEL VIEIRA CARVALHO | CABO | 1890674 | € 1 792,70 |
JOAQUIM ANTÓNIO TRINDADE TAVARES | TENENTE-CORONEL | 1856593 | € 3 351,89 |
JOAQUIM ERNESTO LEAL TORRES | CABO | 1890438 | € 1 963,20 |
JOAQUIM PAULO FERNANDES CRASTO | CORONEL | 1880560 | € 3 724,05 |
JOAQUIM PEDRO CESTEIRO ALVES | CABO CHEFE | 1880355 | € 2 124,63 |
JORGE MANUEL AMARO GONÇALVES | CABO | 1890326 | € 2 002,28 |
JORGE MANUEL FALCÃO RODRIGUES | CABO | 1870659 | € 2 020,34 |
JORGE MANUEL QUINTAS PORTELA | GUARDA PRINCIPAL | 1890708 | € 1 582,05 |
JOSÉ AFONSO JARMELA | CABO CHEFE | 1890331 | € 2 113,88 |
JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE | CABO | 1876250 | € 1 643,71 |
JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA OLIVEIRA | CABO | 1876109 | € 1 676,92 |
