A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), é a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), nos termos previstos no Decreto-Lei 117-A/2012, de 14 de junho, conjugado com o Decreto-Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual.
O SNCP assenta no princípio orientador da segregação das funções necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais e das funções de execução dos contratos ao nível administrativo e financeiro. Com este propósito, a ESPAP, I. P., adota procedimentos centralizados, através da agregação de necessidades transversais e indispensáveis à Administração Pública e disponibiliza acordos-quadro, enquanto instrumentos reguladores de relações contratuais futuras, por grupos de categorias de bens e serviços transversais à Administração Pública para as entidades compradoras, quer vinculadas, quer voluntárias, que integram o SNCP, em especial para que estas possam beneficiar desses instrumentos na adoção de procedimentos centralizados, gerando um efeito de escala gerador de poupança na despesa pública e nos encargos administrativos que, de outro modo, seriam suportados por cada uma das entidades em processos individuais de compras.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, centralizou na ESPAP, I. P., a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do SNCP, podendo a ela aderir, igualmente, as entidades compradoras voluntárias do SNCP.
No âmbito do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental (AQ-ELE-2024), há 302 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma que demonstraram interesse em participar no procedimento centralizado a desencadear pela ESPAP, I. P., para o ano de 2025, o que se traduz num montante máximo global de € 174 894 132,56, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.
A abertura de procedimento relativo a despesas que dão lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da respetiva tutela setorial, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual. Nestes casos, a autorização prévia prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, efetua-se nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por sua vez, os encargos a assumir com os contratos de fornecimento de energia, na categoria de fornecimento de eletricidade que se pretendem celebrar ao abrigo do procedimento centralizado a conduzir pela ESPAP, I. P., na sequência da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho, que se revelam imprescindíveis para o normal funcionamento dos serviços, têm a duração de um ano para as entidades abrangidas pela presente resolução, com início previsto a 1 de janeiro de 2025 e término a 31 de dezembro do mesmo ano.
Pese embora o prazo de vigência dos contratos a celebrar não ultrapassem a duração de um ano, os encargos a assumir configuram um compromisso plurianual por constituírem a obrigação de efetuar pagamentos em ano económico distinto do ano em que o compromisso é assumido, em conformidade com a alínea b) do artigo 3.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.
Por fim, uma vez que os procedimentos centralizados a desencadear pela ESPAP, I. P., incluem uma diversidade de entidades da Administração Pública direta e indireta, importa garantir, quanto a estas entidades, num único ato, as autorizações da despesa e dos encargos plurianuais, evitando que as mesmas tenham de assegurar, por si, a prática daqueles atos de acordo com as normas de competência que, a cada caso, são aplicáveis, com exceção das entidades da administração autónoma que se encontram sujeitas a regime próprio de autorização da despesa.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, do Decreto-Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, na sua redação atual, dos artigos 106.º e 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar as entidades adquirentes, identificadas no anexo da presente resolução e da qual faz parte integrante, a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à contratação de eletricidade, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), ao abrigo do acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental (AQ-ELE-2024), com os valores máximos constantes do anexo à presente resolução.
2 - Determinar que, relativamente às entidades identificadas no anexo à presente resolução, os encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas adequadas a inscrever no seu orçamento para o ano de 2025.
3 - Delegar, com faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área das finanças a competência para a condução dos procedimentos de contratação centralizada ao abrigo do AQ-ELE-2024, designadamente a competência para a decisão de contratar, para aprovar as peças do procedimento, designar o júri do procedimento, aprovar as minutas dos contratos e para a decisão de adjudicação, com exceção da competência para a respetiva outorga dos contratos.
4 - Delegar, com faculdade de subdelegação, nos respetivos membros do Governo com poderes de direção, superintendência ou tutela sobre as entidades identificadas no anexo da presente resolução a competência para a outorga dos respetivos contratos de fornecimento ao abrigo do AQ-ELE-2024, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas para a representação das entidades na outorga dos contratos.
5 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 24 de outubro de 2024. - O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Número de identificação de pessoa coletiva | Designação da entidade | Valor s/ IVA 2025 |
---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO INTERNA |
|
600082490 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | 646 307,74 € |
600082563 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | 48 816,00 € |
500766673 | Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública | 8 702,55 € |
600008878 | Guarda Nacional Republicana | 6 106 504,70 € |
600043797 | Inspeção-Geral da Administração Interna | 32 000,00 € |
600006662 | Polícia de Segurança Pública | 3 748 227,77 € |
600014665 | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 430 938,00 € |
501433813 | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | 600 000,00 € |
500960950 | Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública | 220 197,20 € |
506804917 | SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S. A. | 415 430,20 € |
| Agricultura e Pescas |
|
600082440 | Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 70 951,78 € |
600045234 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | 423 152,00 € |
600084973 | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos | 500 300,00 € |
503450189 | EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. | 24 150 000,00 € |
600082458 | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral | 135 057,00 € |
501722335 | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | 87 800,00 € |
508136644 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | 499 998,50 € |
501176080 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | 112 300,00 € |
510345271 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | 1 289 950,00 € |
510265600 | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. | 776 875,67 € |
| Ambiente e Energia |
|
510306624 | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 540 000,00 € |
600076610 | Direção-Geral de Energia e Geologia | 263 382,42 € |
510342647 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 377 215,58 € |
508424780 | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | 185 200,00 € |
600086330 | Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente | 120 000,00 € |
500723770 | TTSL - Transtejo Soflusa, S. A. | 6 203 427,20 € |
| Assuntos Parlamentares |
|
510089224 | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 613 316,26 € |
| Autarquias e empresas municipais |
|
503584215 | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M. | 708 625,74 € |
507142217 | FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. | 406 044,57 € |
510833454 | Freguesia da Penha de França | 99 200,00 € |
510833071 | Freguesia de Encosta do Sol | 16 658,67 € |
506605752 | Freguesia de Odivelas - Odivelas | 34 915,36 € |
507001460 | Freguesia de Olivais - Lisboa | 139 223,57 € |
503541567 | GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | 988 108,88 € |
506605930 | Município de Ansião | 301 478,51 € |
506572218 | Município de Lamego | 851 382,35 € |
501294996 | Município de Loures | 2 043 382,92 € |
506538575 | Município de São João da Madeira | 205 000,00 € |
506613461 | Município de Vila Viçosa | 803 505,67 € |
680009671 | Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR | 1 410 726,30 € |
510834264 | União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | 13 600,00 € |
510834965 | União das Freguesias de Barreiro e Lavradio | 914,03 € |
510835724 | União das Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta | 4 816,72 € |
507001206 | WEMOB - E. M., S. A. | 91 520,00 € |
| Coesão Territorial |
|
510928374 | Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. | 168 000,00 € |
517699044 | Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional Alentejo, I. P. | 251 146,52 € |
517622610 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. | 263 717,00 € |
517638827 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, I. P. | 82 980,82 € |
517638754 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. | 345 420,00 € |
517713233 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. | 542 873,98 € |
600035972 | Direção-Geral das Autarquias Locais | 41 500,00 € |
600084965 | Direção-Geral do Território | 130 000,00 € |
| Cultura |
|
501516980 | Biblioteca Nacional de Portugal | 529 759,41 € |
501603409 | Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I. P. | 420 000,00 € |
510058086 | Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Desenvolvimento do Vale do Côa | 113 000,00 € |
600084892 | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 568 359,94 € |
502857145 | Fundação Centro Cultural de Belém | 822 000,00 € |
504289616 | Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. | 75 000,00 € |
501058834 | Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. | 119 798,46 € |
503966908 | Teatro Nacional de São João, E. P. E. | 147 000,00 € |
| Defesa Nacional |
|
508881048 | Arsenal do Alfeite, S. A. | 400 000,00 € |
600010180 | Estado Maior General das Forças Armadas | 1 701 256,72 € |
600021610 | Exército | 6 035 484,57 € |
600010686 | Força Aérea | 6 653 550,40 € |
600014002 | Instituto da Defesa Nacional | 34 230,00 € |
500746427 | Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. | 984 757,60 € |
501494170 | Instituto Hidrográfico | 197 000,00 € |
600087581 | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | 170 000,00 € |
600012662 | Marinha | 7 089 323,62 € |
600032205 | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | 85 876,00 € |
| Economia |
|
600080986 | Autoridade de Segurança Alimentar e Económica | 153 450,16 € |
600082580 | Direção-Geral das Atividades Económicas | 79 000,00 € |
600083950 | Direção-Geral do Consumidor | 28 780,00 € |
508820111 | Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 114 300,00 € |
600084493 | Gabinete do Ministro da Economia | 57 000,00 € |
501373357 | IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | 1 215 312,00 € |
502225610 | Instituto Português da Qualidade, I. P. | 200 000,00 € |
508789230 | Região de Turismo do Algarve | 68 985,46 € |
600081125 | Secretaria-Geral do Ministério da Economia | 241 800,00 € |
508666236 | Turismo de Portugal, I. P. | 907 696,52 € |
508808324 | Turismo do Centro de Portugal | 25 050,00 € |
508905435 | Turismo do Porto e Norte de Portugal | 49 500,00 € |
| Educação, Ciência e Inovação |
|
600075508 | Agrupamento de Escolas Abel Botelho, Tabuaço | 14 000,00 € |
600078671 | Agrupamento de Escolas André de Gouveia - Évora | 97 000,00 € |
600080633 | Agrupamento de Escolas Caranguejeira | 53 750,00 € |
600081834 | Agrupamento de Escolas D. António Taipa | 153 000,00 € |
600075400 | Agrupamento de Escolas D. Dinis | 18 000,00 € |
600075010 | Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | 105 000,00 € |
600078108 | Agrupamento de Escolas da Batalha | 95 000,00 € |
600084329 | Agrupamento de Escolas da Moita | 144 000,00 € |
600085724 | Agrupamento de Escolas da Trofa | 119 906,67 € |
600074323 | Agrupamento de Escolas Damião de Goes | 90 000,00 € |
600080820 | Agrupamento de Escolas de Abrigada | 22 000,00 € |
600085716 | Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | 70 731,70 € |
600085821 | Agrupamento de Escolas de Alcochete | 110 000,00 € |
600073947 | Agrupamento de Escolas de Álvaro Coutinho O Magriço - Penedono | 26 000,00 € |
600082199 | Agrupamento de Escolas de Amareleja, Moura | 40 000,00 € |
600075664 | Agrupamento de Escolas de António Feijó | 45 680,00 € |
600076830 | Agrupamento de Escolas de Arcozelo | 33 000,00 € |
600078140 | Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 32 500,00 € |
600075702 | Agrupamento de Escolas de Campo Aberto, Beiriz - Póvoa de Varzim - Porto | 36 677,50 € |
600075290 | Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim | 19 000,00 € |
600075389 | Agrupamento de Escolas de Castro Daire | 64 607,27 € |
600075524 | Agrupamento de Escolas de Cego do Maio, Póvoa de Varzim - Porto | 30 000,00 € |
600082067 | Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo | 12 009,17 € |
600075575 | Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, Trofa | 76 000,00 € |
600077802 | Agrupamento de Escolas de Eiriz - Paços de Ferreira - Porto | 35 305,00 € |
600078191 | Agrupamento de Escolas de Frazão | 45 000,00 € |
600074315 | Agrupamento de Escolas de Freixo | 33 252,00 € |
600081419 | Agrupamento de Escolas de João da Rosa | 25 550,00 € |
600078914 | Agrupamento de Escolas de Manteigas - Guarda | 19 000,00 € |
600078094 | Agrupamento de Escolas de Marrazes | 87 000,00 € |
600081818 | Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro | 45 000,00 € |
600075648 | Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira | 81 850,00 € |
600082091 | Agrupamento de Escolas de Moura | 98 383,83 € |
600082431 | Agrupamento de Escolas de Mourão | 19 876,00 € |
600074773 | Agrupamento de Escolas de Mouzinho da Silveira | 35 000,00 € |
600077144 | Agrupamento de Escolas de Murça | 50 000,00 € |
600084396 | Agrupamento de Escolas de Nelas - Viseu | 80 000,00 € |
600086089 | Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital | 109 400,00 € |
600082156 | Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | 21 000,00 € |
600074846 | Agrupamento de Escolas de Palmela | 35 000,00 € |
600078485 | Agrupamento de Escolas de Paulo da Gama, Seixal | 50 000,00 € |
600074811 | Agrupamento de Escolas de Pedro Álvares Cabral, Belmonte | 29 500,00 € |
600081206 | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande - Leiria | 21 829,00 € |
600075800 | Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades | 25 200,00 € |
600075745 | Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca - Viana do Castelo | 80 158,71 € |
600075168 | Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima | 300 000,00 € |
600081290 | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | 84 300,00 € |
600075150 | Agrupamento de Escolas de Rates | 25 000,00 € |
600084205 | Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro | 43 000,00 € |
600079406 | Agrupamento de Escolas de Terras de Larus | 26 500,00 € |
600066037 | Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez - Viana do Castelo | 51 187,98 € |
600081869 | Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo | 40 000,00 € |
600075699 | Agrupamento de Escolas de Vila Flor | 30 000,00 € |
600078337 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira | 37 000,00 € |
600076784 | Agrupamento de Escolas de Vimioso | 27 000,00 € |
600077128 | Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real | 1 500,00 € |
600082032 | Agrupamento de Escolas do Carregado | 66 322,28 € |
600084159 | Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim | 32 086,47 € |
600085511 | Agrupamento de Escolas do Fundão | 80 267,19 € |
600076954 | Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria | 140 000,00 € |
600083535 | Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria | 24 000,00 € |
600074943 | Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, Seixal | 40 000,00 € |
600076504 | Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus | 45 000,00 € |
600075214 | Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim | 32 000,00 € |
600072428 | Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo | 35 000,00 € |
600084337 | Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres | 125 000,00 € |
600082318 | Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira - Évora | 220 000,00 € |
600076474 | Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão | 26 684,42 € |
600077462 | Agrupamento de Escolas Henrique Sommer | 35 716,00 € |
600079422 | Agrupamento de Escolas João de Barros | 83 841,00 € |
600083675 | Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | 50 000,00 € |
600080188 | Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos | 25 800,00 € |
600073939 | Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, Sesimbra | 27 235,77 € |
600075761 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | 58 000,00 € |
600076768 | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 92 791,73 € |
600074641 | Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, Sesimbra | 32 500,00 € |
600085082 | Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | 95 000,00 € |
600074420 | Agrupamento de Escolas Nun’Álvares, Seixal | 25 000,00 € |
600076580 | Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe | 40 000,00 € |
600075028 | Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 16 475,00 € |
600085708 | Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo | 75 000,00 € |
600071944 | Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora | 90 000,00 € |
600077810 | Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso | 50 000,00 € |
600074706 | Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 36 585,37 € |
600076270 | Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria | 29 000,00 € |
600083160 | Agrupamento Vertical de Escolas Visconde de Chanceleiros, Merceana, Alenquer - Lisboa | 16 000,00 € |
503494313 | Centro Científico e Cultural de Macau, I. P. | 30 500,00 € |
600027457 | Conselho Nacional de Educação | 7 000,00 € |
600086020 | Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares | 360 000,00 € |
600000532 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | 67 600,00 € |
600034976 | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento | 90 000,00 € |
600035000 | Escola Profissional Agrícola de D. Dinis, Paiã, Odivelas - Lisboa | 88 500,00 € |
600034984 | Escola Profissional Agrícola Eng.º Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto | 44 300,00 € |
600031691 | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | 20 692,19 € |
600068072 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela - Bragança | 122 309,54 € |
600067963 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister | 30 000,00 € |
600068064 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses - Porto | 79 100,00 € |
600067971 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Viana do Castelo | 86 894,77 € |
600067998 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos - Aveiro | 50 000,00 € |
600067920 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural | 18 500,00 € |
600068021 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes - Santarém | 67 167,76 € |
600067912 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | 24 000,00 € |
600035042 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo | 61 781,01 € |
600070271 | Escola Profissional Infante D. Henrique - Porto | 40 800,00 € |
600009920 | Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda | 27 175,00 € |
600000788 | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Gandara - Leiria | 70 000,00 € |
600026957 | Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira | 30 000,00 € |
600016536 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 40 000,00 € |
600005283 | Escola Secundária de Amora | 100 000,00 € |
680013687 | Escola Secundária de Loulé - Faro | 150 000,00 € |
680016317 | Escola Secundária de Paços de Ferreira | 95 000,00 € |
600006280 | Escola Secundária de Palmela | 35 000,00 € |
600021777 | Escola Secundária de Rocha Peixoto - Póvoa de Varzim - Porto | 110 000,00 € |
600014991 | Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim | 38 000,00 € |
600005224 | Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo | 100 000,00 € |
600020509 | Escola Secundária Manuel Cargaleiro | 30 000,00 € |
600013839 | Escola Secundária São Pedro, Vila Real | 41 000,00 € |
507880803 | Escola Superior de Enfermagem do Porto | 104 000,00 € |
503904040 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. | 79 999,98 € |
510786839 | Instituto de Avaliação Educativa, I. P. | 22 741,11 € |
680038671 | Instituto Politécnico de Beja | 303 825,00 € |
508519713 | Instituto Politécnico de Lisboa | 648 000,00 € |
600028348 | Instituto Politécnico de Portalegre | 223 920,00 € |
501403906 | Instituto Politécnico de Santarém | 321 498,29 € |
503761877 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 309 809,87 € |
600016234 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 245 000,00 € |
501510184 | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 525 990,59 € |
502530863 | Movijovem - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | 668 128,00 € |
600015467 | Secretaria-Geral da Educação e Ciência | 130 174,69 € |
600039510 | Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve | 125 301,81 € |
600058832 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | 93 000,00 € |
600043045 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém | 58 696,16 € |
600041212 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 40 000,00 € |
600040925 | Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Beja | 121 805,00 € |
505387271 | Universidade do Algarve - Reitoria | 1 302 120,00 € |
501559094 | Universidade Nova de Lisboa | 3 070 023,00 € |
| Finanças |
|
503756237 | Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E. | 70 500,00 € |
600084779 | Autoridade Tributária e Aduaneira | 7 917 480,00 € |
600025420 | Direção-Geral da Administração e do Emprego Público | 1 400,00 € |
600006441 | Direção-Geral do Tesouro e Finanças | 250,00 € |
510342191 | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. | 479 675,00 € |
600019608 | Inspeção-Geral de Finanças | 4 500,00 € |
514247517 | Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. | 155 595,00 € |
600013855 | Secretaria-Geral do Ministério das Finanças | 390 154,80 € |
600082628 | Serviços Sociais da Administração Pública | 266 230,00 € |
| Infraestruturas e Habitação |
|
508805910 | Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. | 259 950,00 € |
501431535 | APA - Administração do Porto de Aveiro, S. A. | 918 700,00 € |
501449752 | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. | 2 636 975,77 € |
504288806 | Autoridade Nacional da Aviação Civil | 151 000,00 € |
600087034 | Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários | 400,00 € |
501460888 | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana | 223 869,88 € |
508195446 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. | 450 000,00 € |
501389660 | Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. | 1 955 810,28 € |
| Justiça |
|
501490612 | Centro de Estudos Judiciários | 56 650,00 € |
600018466 | Conselho Superior da Magistratura | 80 000,00 € |
600072525 | Direção-Geral da Administração da Justiça | 5 000 000,00 € |
600085171 | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 5 159 836,89 € |
600070077 | Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça | 10 000,00 € |
510361242 | Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P. | 29 300,00 € |
508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. | 2 693 074,33 € |
600017583 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. | 45 000,00 € |
508203970 | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. | 496 141,54 € |
600011712 | Polícia Judiciária | 2 654 044,28 € |
600017613 | Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | 59 850,00 € |
600077390 | Tribunal Central Administrativo Norte | 13 000,00 € |
600053970 | Tribunal Central Administrativo Sul | 13 500,00 € |
600008690 | Tribunal da Relação de Coimbra | 15 300,00 € |
600009092 | Tribunal da Relação de Évora | 25 000,00 € |
600071235 | Tribunal da Relação de Guimarães | 36 000,00 € |
600014010 | Tribunal da Relação do Porto | 50 000,00 € |
| Juventude e Modernização |
|
508184509 | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | 1 445 569,16 € |
| Negócios Estrangeiros |
|
510322506 | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. | 44 931,03 € |
600014576 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | 910 298,00 € |
| Órgãos independentes |
|
600020339 | Procuradoria-Geral da República | 99 000,00 € |
| Presidência |
|
517686260 | Agência para Integração, Migrações e Asilo, I. P. | 307 037,82 € |
516480430 | Instituto Nacional de Administração, I. P. | 26 500,00 € |
502237490 | Instituto Nacional de Estatística, I. P. | 270 000,00 € |
600014690 | Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros | 548 086,00 € |
| Saúde |
|
503148768 | Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. | 65 050,00 € |
503148709 | Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P. | 224 125,00 € |
503135593 | Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. | 589 170,22 € |
600037100 | Direção-Geral da Saúde | 51 000,00 € |
600037002 | INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. | 520 000,00 € |
600018857 | Inspeção-Geral das Atividades em Saúde | 49 116,67 € |
501356126 | Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. | 315 500,00 € |
501427511 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge | 1 500 000,00 € |
517839539 | Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, I. P. | 148 980,00 € |
502423943 | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 755 000,00 € |
600080684 | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 125 000,00 € |
509309844 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 1 453 159,39 € |
510103448 | Unidade Local de Saúde de Coimbra | 5 244 393,52 € |
508878462 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 713 124,31 € |
507618319 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 2 456 140,00 € |
506361390 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 182 541,16 € |
508094461 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 2 079 025,00 € |
508080827 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 413 404,16 € |
508786193 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 422 567,01 € |
509186998 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 790 603,00 € |
508754275 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 518 820,02 € |
506361608 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 260 639,00 € |
| Trabalho, Solidariedade e Segurança Social |
|
600083349 | Autoridade para as Condições do Trabalho | 360 000,00 € |
501390642 | Casa Pia de Lisboa, I. P. | 742 000,00 € |
514313420 | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 110 000,00 € |
501845860 | Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas do Sul | 125 000,00 € |
501711554 | Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património | 29 000,00 € |
501791949 | Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | 40 000,00 € |
