de 17 de setembro
A existência de alunos sem aulas, sobretudo nas regiões da Área Metropolitana de Lisboa, do Alentejo e do Algarve, tem afetado de forma severa o desenvolvimento das aprendizagens de centenas de milhares de alunos. Esta grave perturbação, que prejudica a escola pública e urge corrigir, coloca em risco as legítimas expetativas dos alunos, bem como o investimento das famílias e do Estado.
O XXIV Governo Constitucional, ciente destes constrangimentos e reconhecendo a centralidade dos professores no sistema de ensino e o seu contributo para o desenvolvimento do País, assumiu no seu Programa como grande desafio a resolução das problemáticas da escassez de professores e dos alunos sem aulas, até ao final da legislatura, garantindo que todos têm as aulas previstas.
Na prossecução de tal desiderato, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas excecionais, nas quais se inscreve o Decreto-Lei 57-A/2024, de 13 de setembro, que estabelece o regime aplicável ao concurso externo extraordinário de seleção e de recrutamento do pessoal docente, a realizar no ano letivo de 2024-2025, e cria um apoio extraordinário e temporário à deslocação para docentes.
O referido decreto-lei determina, no n.º 3 do seu artigo 5.º, que as vagas destinadas ao concurso são fixadas por grupo de recrutamento, através de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da administração pública e da educação, ciência e inovação.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 28.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 139-A/90, de 28 de abril, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei 57-A/2024, de 13 de setembro, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria fixa as vagas dos quadros de zona pedagógica (QZP), para o efeito do concurso externo extraordinário de seleção e de recrutamento do pessoal docente, a realizar no ano letivo de 2024-2025, regulado no Decreto-Lei 57-A/2024, de 13 de setembro.
Artigo 2.º
Fixação das vagas para o concurso
O número de vagas dos QZP, discriminadas por grupo de recrutamento, nos termos do Decreto-Lei 27/2006, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a preencher pelo concurso a que se refere o artigo anterior, consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 3.º
Extinção de vagas
Todas as vagas referidas no artigo anterior consideram-se extintas quando vagarem.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em 17 de setembro de 2024. - O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em 16 de setembro de 2024.
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Vagas de quadro de zona pedagógica
QZP/ | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 400 | 410 | 420 | 430 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 600 | 610 | 620 | 910 | 920 | 930 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 |
41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
45 | 7 | 70 | 95 | 47 | 17 | 44 | 17 | 21 | 7 | 1 | 11 | 80 | 2 | 27 | 86 | 1 | 27 | 0 | 35 | 9 | 55 | 41 | 130 | 69 | 69 | 4 | 6 | 75 | 0 | 34 | 0 | 7 | 199 | 2 | 3 | 1 298 |
46 | 1 | 21 | 23 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 37 | 0 | 8 | 24 | 0 | 7 | 0 | 28 | 6 | 30 | 21 | 19 | 21 | 20 | 2 | 3 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 360 |
47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
48 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
54 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
55 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
56 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
57 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 |
61 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Total | 12 | 101 | 151 | 78 | 25 | 81 | 24 | 47 | 14 | 2 | 42 | 166 | 2 | 52 | 146 | 1 | 57 | 4 | 102 | 34 | 133 | 83 | 186 | 113 | 103 | 17 | 20 | 193 | 0 | 74 | 2 | 9 | 222 | 4 | 9 | 2 309 |
118126645